NBAのスラムダンクコンテスト(現名称はAT&Tスラムダンク)は、毎年NBAオールスターのオールスター・サタデーナイトの一環として開催されるコンテストだ。複数の選手がそれぞれのダンクスキルを競い合う。
1984年に新設され、初代王者は当時フェニックス・サンズに在籍していたラリー・ナンス。最多優勝者はネイト・ロビンソンの3回で、その他にドミニク・ウィルキンズ、マイケル・ジョーダン、ハロルド・マイナー、ジェイソン・リチャードソン、ザック・ラビーン、マック・マクラングが2回ずつ優勝している。
もともとはNBAに統合される前のABA(アメリカン・バスケットボール・アソシエーション)が1976年に初開催したイベントで、そのときの優勝者はジュリアス・アービングだった。
NBAスラムダンクコンテスト 歴代優勝者
年 | 選手 | チーム |
---|---|---|
1984 | ラリー・ナンス | フェニックス・サンズ |
他参加選手:ジュリアス・アービング(PHI)、ドミニク・ウィルキンズ(ATL)、ダレル・グリフィス(UTA)、エドガー・ジョーンズ(SAS)、ラルフ・サンプソン(HOU)、オーランド・ウーリッジ(CHI)、クライド・ドレクスラー(POR)、マイケル・クーパー(LAL) | ||
1985 | ドミニク・ウィルキンズ | アトランタ・ホークス |
他参加選手:マイケル・ジョーダン(CHI)、テレンス・スタンスベリー(IND)、ジュリアス・アービング(PHI)、ラリー・ナンス(PHX)、ダレル・グリフィス(UTA)、オーランド・ウーリッジ(CHI)、クライド・ドレクスラー(POR) | ||
1986 | スパッド・ウェブ | アトランタ・ホークス |
他参加選手:ドミニク・ウィルキンズ(ATL)、テレンス・スタンスベリー(IND)、クライド・ドレクスラー(POR)、ジェラルド・ウィルキンズ(NYK)、ジェローム・カーシー(POR)、ポール・プレッシー(MIL)、ロイ・ヒンソン(CLE)、テリー・タイラー(SAC) | ||
1987 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
他参加選手:ジェローム・カーシー(POR)、テレンス・スタンスベリー(IND)、クライド・ドレクスラー(POR)、ロン・ハーパー(CLE)、ジョニー・ドーキンズ(SAS)、トム・チャンバーズ(SEA)、ジェラルド・ウィルキンズ(NYK) | ||
1988 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
他参加選手:ドミニク・ウィルキンズ(ATL)、クライド・ドレクスラー(POR)、オーティス・スミス(GSW)、ジェローム・カーシー(POR)、グレッグ・アンダーソン(SAS)、スパッド・ウェブ(ATL) | ||
1989 | ケニー・ウォーカー | ニューヨーク・ニックス |
他参加選手:クライド・ドレクスラー(POR)、スパッド・ウェブ(ATL)、シェルトン・ジョーンズ(PHI)、ティム・ペリー(PHX)、ジェローム・カーシー(POR)、ロン・ハーパー(CLE)、クリス・モリス(NJN) | ||
1990 | ドミニク・ウィルキンズ | アトランタ・ホークス |
他参加選手:ケニー・スミス(SAC)、ケニー・ウォーカー(NYK)、ショーン・ケンプ(SEA)、スコッティ・ピッぺン(CHI)、レックス・チャップマン(CHA)、ビリー・トンプソン(MIA)、ケニー・バトル(PHX) | ||
1991 | ディー・ブラウン | ボストン・セルティックス |
他参加選手:ショーン・ケンプ(SEA)、レックス・チャップマン(CHA)、ケニー・スミス(SAC)、ケニー・ウィリアムズ(IND)、ブルー・エドワーズ(UTA)、オーティス・スミス、ケンドール・ギル(CHA) | ||
1992 | セドリック・セバロス | フェニックス・サンズ |
他参加選手:ラリー・ジョンソン(CHA)、ニック・アンダーソン(ORL)、ジョン・スタークス(NYK)、ダグ・ウェスト(MIN)、ショーン・ケンプ(SEA)、ステイシー・オーグモン(ATL) | ||
1993 | ハロルド・マイナー | マイアミ・ヒート |
他参加選手:クラレンス・ウェザースプーン(PHI)、セドリック・セバロス(PHX)、デイビッド・ベノワ(UTA)、ケニー・スミス(SAC)、マクムード・アブドゥル・ラウーフ(DEN)、ティム・ペリー(PHI) | ||
1994 | アイザイア・ライダー | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
他参加選手:ロバート・パック(DEN)、ショーン・ケンプ(SEA)、アラン・ヒューストン(DET)、アントニオ・デイビス(IND)、ジェームズ・ロビンソン(POR) | ||
1995 | ハロルド・マイナー | マイアミ・ヒート |
他参加選手:アイザイア・ライダー(MIN)、ジェイミー・ワトソン(UTA)、アントニオ・ハービー(LAL)、ティム・ペリー(PHI)、トニー・デュマース(DAL) | ||
1996 | ブレント・バリー | ロサンゼルス・クリッパーズ |
他参加選手:マイケル・フィンリー(PHX)、グレッグ・マイナー(BOS)、ジェリー・スタックハウス(PHI)、ダグ・クリスティー(NYK)、ダレル・アームストロング(ORL) | ||
1997 | コービー・ブライアント | ロサンゼルス・レイカーズ |
他参加選手:クリス・カー(MIN)、マイケル・フィンリー(DAL)、レイ・アレン(MIL)、ボブ・スーラ(CLE)、ダービン・ハム(DEN) | ||
1998 | 不開催 | |
1999 | ロックアウトにより中止 | |
2000 | ビンス・カーター | トロント・ラプターズ |
他参加選手:スティーブ・フランシス(HOU)、スティーブ・フランシス(HOU)、リッキー・デイビス(CHA)、ジェリー・スタックハウス(DET)、ラリー・ヒューズ(PHI) | ||
2001 | デズモンド・メイソン | シアトル・スーパーソニックス |
他参加選手:デショーン・スティーブンソン(UTA)、バロン・デイビス(CHA)、ストロマイル・スウィフト(VAN)、ジョナサン・ベンダー(IND)、コーリー・マゲッティ(LAC) | ||
2002 | ジェイソン・リチャードソン | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
他参加選手:ジェラルド・ウォレス(SAC)、デズモンド・メイソン(SEA)、スティーブ・フランシス(HOU) | ||
2003 | ジェイソン・リチャードソン | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
他参加選手:デズモンド・メイソン(SEA)、アマレ・スタウダマイヤー(PHX)、リチャード・ジェファーソン(NJN) | ||
2004 | フレッド・ジョーンズ | インディアナ・ペイサーズ |
他参加選手:ジェイソン・リチャードソン(GSW)、クリス・アンダーセン(DEN)、リッキー・デイビス(BOS) | ||
2005 | ジョシュ・スミス | アトランタ・ホークス |
他参加選手:アマレ・スタウダマイヤー(PHX)、JR・スミス(NOP)、クリス・アンダーセン(NOP) | ||
2006 | ネイト・ロビンソン | ニューヨーク・ニックス |
他参加選手:アンドレ・イグダーラ(PHI)、ハキーム・ウォリック(MEM)、ジョシュ・スミス(ATL) | ||
2007 | ジェラルド・グリーン | ボストン・セルティックス |
他参加選手:ネイト・ロビンソン(NYK)、ドワイト・ハワード(ORL)、タイラス・トーマス(CHI) | ||
2008 | ドワイト・ハワード | オーランド・マジック |
他参加選手:ジェラルド・グリーン(MIN)、ジャマリオ・ムーン(TOR)、ルディ・ゲイ(MEM) | ||
2009 | ネイト・ロビンソン | ニューヨーク・ニックス |
他参加選手:ドワイト・ハワード(ORL)、JR・スミス(DEN)、ルディ・フェルナンデス(POR) | ||
2010 | ネイト・ロビンソン | ニューヨーク・ニックス |
他参加選手:デマー・デローザン(TOR)、ジェラルド・ウォレス(CHA)、シャノン・ブラウン(LAL) | ||
2011 | ブレイク・グリフィン | ロサンゼルス・クリッパーズ |
他参加選手:ジャベール・マギー(WAS)、デマー・デローザン(TOR)、サージ・イバカ(OKC) | ||
2012 | ジェレミー・エバンス | ユタ・ジャズ |
他参加選手:チェイス・バディンジャー(HOU)、ポール・ジョージ(IND)、デリック・ウィリアムズ(MIN) | ||
2013 | テレンス・ロス | トロント・ラプターズ |
他参加選手:ジェレミー・エバンス(UTA)、エリック・ブレッドソー(LAC)、ケネス・ファリード(DEN)、ジェラルド・グリーン(IND)、ジェームズ・ホワイト(NYK) | ||
2014 | ジョン・ウォール | ワシントン・ウィザーズ |
他参加選手(東):ポール・ジョージ(IND)、テレンス・ロス(TOR) 他参加選手(西):ハリソン・バーンズ(GSW)、デイミアン・リラード(POR)、ベン・マクレモア(SAC) |
||
2015 | ザック・ラビーン | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
他参加選手:ビクター・オラディポ(ORL)、メイソン・プラムリー(BKN)、ヤニス・アデトクンボ(MIL) | ||
2016 | ザック・ラビーン | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
他参加選手:アーロン・ゴードン(ORL)、アンドレ・ドラモンド(DET)、ウィル・バートン(DEN) | ||
2017 | グレン・ロビンソン三世 | インディアナ・ペイサーズ |
他参加選手:デリック・ジョーンズJr.(PHX)、ディアンドレ・ジョーダン(LAC)、アーロン・ゴードン(ORL) | ||
2018 | ドノバン・ミッチェル | ユタ・ジャズ |
他参加選手:ラリー・ナンスJr.(CLE)、デニス・スミスJr.(DAL)、ビクター・オラディポ(IND) | ||
2019 | ハミドゥ・ディアロ | オクラホマシティ・サンダー |
他参加選手:デニス・スミスJr.(NYK)、マイルズ・ブリッジズ(CHA)、ジョン・コリンズ(ATL) | ||
2020 | デリック・ジョーンズJr. | マイアミ・ヒート |
他参加選手:アーロン・ゴードン(ORL)、パッタ・カーナトン(MIL)、ドワイト・ハワード(LAL) | ||
2021 | アンファニー・サイモンズ | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
他参加選手:オビ・トッピン(NYK)、カシアス・スタンリー(IND) | ||
2022 | オビ・トッピン | ニューヨーク・ニックス |
他参加選手:フアン・トスカーノ・アンダーソン(GSW)、ジェイレン・グリーン(HOU)、コール・アンソニー(ORL) | ||
2023 | マック・マクラング | フィラデルフィア・76ers |
他参加選手:KJ・マーティンJr.(HOU)、トレイ・マーフィー三世(NOP)、ジェリコ・シムズ(NYK) | ||
2024 | マック・マクラング | Gリーグ・オシオーラ・マジック |
参加選手:ジェイレン・ブラウン(BOS)、ハイメ・ハケスJr.(MIA)、マック・マクラング(Gリーグ・オシオーラ・マジック)、ジェイコブ・トッピン(NYK) |
※チーム名は受賞当時のもの。
関連記事