FIFAワールドカップ2026の出場権をかけたアジア予選は、2次予選を勝ち抜いた日本代表を含む18チームによる3次予選が2024年9月に開幕した。10月には日本時間10~16日にかけて、第3節と第4節の試合が予定されている。
関連記事: 【随時更新】サッカー日本代表 見どころ・勝敗予想オッズ・結果 2026年W杯アジア最終予選 | 2026年W杯アジア最終予選 順位表(外部配信)
ここでは、FIFAワールドカップ2026アジア予選の試合日程、組み合わせ、結果、各グループの順位表などをまとめる。
FIFA W杯2026アジア3次予選概要
- 大会名:FIFAワールドカップ2026アジア3次予選
- 大会日程:2024年9月~2025年6月
- 出場チーム数:18
- グループ数:3
- W杯出場権獲得条件:各組2位以上の計6チームが2026年W杯出場権獲得。各組3~4位のチームはアジア4次予選へ。
FIFA W杯2026アジア3次予選の日程・結果・順位表
※日程はすべて日本時間。対戦カードは、上部がホームチーム、下部がアウェイチーム。
【グループA】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | ウズベキスタン | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | イラン | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | UAE | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | カタール | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
5 | 北朝鮮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
6 | キルギス | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード | 主な放送・配信 |
1 | 2024/9/5(木) 23:00 | ウズベキスタン - 1 北朝鮮 - 0 | DAZN |
1 | 2024/9/6(金) 1:00 | イラン - 1 キルギス - 0 | DAZN |
1 | 2024/9/6(金) 1:00 | カタール - 1 UAE - 3 | DAZN |
2 | 2024/9/10(火) 21:00 | 北朝鮮 - 2 カタール - 2 | DAZN |
2 | 2024/9/10(火) 23:00 | キルギス - 2 ウズベキスタン - 3 | DAZN |
2 | 2024/9/11(水) 1:00 | UAE - 0 イラン - 1 | DAZN |
3 | 2024/10/10(木) 23:00 | ウズベキスタン - 0 イラン - 0 | DAZN |
3 | 2024/10/11(金) 1:00 | カタール - 3 キルギス - 1 | DAZN |
3 | 2024/10/11(金) 1:00 | UAE - 1 北朝鮮 - 1 | DAZN |
4 | 2024/10/15(火) 23:00 | ウズベキスタン UAE | DAZN |
4 | 2024/10/15(火) 23:00 | キルギス 北朝鮮 | DAZN |
4 | 2024/10/16(水) 1:00 | イラン カタール | DAZN |
5 | 2024/11/14(木) 未定 | 北朝鮮 イラン | DAZN |
5 | 2024/11/14(木) 未定 | カタール ウズベキスタン | DAZN |
5 | 2024/11/14(木) 未定 | UAE キルギス | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 未定 | キルギス イラン | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 未定 | UAE カタール | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 未定 | 北朝鮮 ウズベキスタン | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | イラン UAE | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | カタール 北朝鮮 | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | ウズベキスタン キルギス | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | イラン ウズベキスタン | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | キルギス カタール | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | 北朝鮮 UAE | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | カタール イラン | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | UAE ウズベキスタン | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | 北朝鮮 キルギス | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | イラン 北朝鮮 | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | ウズベキスタン カタール | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | キルギス UAE | DAZN |
【グループB】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | 韓国 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | イラク | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | ヨルダン | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | オマーン | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | クウェート | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
6 | パレスチナ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード | 主な放送・配信 |
1 | 2024/9/5(木) 20:00 | 韓国 - 0 パレスチナ - 0 | DAZN |
1 | 2024/9/6(金) 1:00 | イラク - 1 オマーン - 0 | DAZN |
1 | 2024/9/6(金) 3:00 | ヨルダン - 1 クウェート - 1 | DAZN |
2 | 2024/9/10(火) 23:00 | オマーン - 1 韓国 - 3 | DAZN |
2 | 2024/9/10(火) 23:00 | パレスチナ - 1 ヨルダン - 3 | DAZN |
2 | 2024/9/11(水) 3:00 | クウェート - 0 イラク - 0 | DAZN |
3 | 2024/10/10(木) 23:00 | ヨルダン - 0 韓国 - 2 | DAZN |
3 | 2024/10/11(金) 1:00 | オマーン - 4 クウェート -0 | DAZN |
3 | 2024/10/11(金) 3:00 | イラク - 1 パレスチナ - 0 | DAZN |
4 | 2024/10/15(火) 20:00 | 韓国 イラク | DAZN |
4 | 2024/10/16(水) 1:00 | ヨルダン オマーン | DAZN |
4 | 2024/10/16(水) 1:00 | パレスチナ クウェート | DAZN |
5 | 2024/11/14(木) 23:00 | クウェート 韓国 | DAZN |
5 | 2024/11/15(金) 1:00 | オマーン パレスチナ | DAZN |
5 | 2024/11/15(金) 1:15 | イラク ヨルダン | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 未定 | パレスチナ 韓国 | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 未定 | オマーン イラク | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 未定 | クウェート ヨルダン | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | 韓国 オマーン | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | イラク クウェート | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | ヨルダン パレスチナ | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | 韓国 ヨルダン | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | パレスチナ イラク | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | クウェート オマーン | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | イラク 韓国 | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | オマーン ヨルダン | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | クウェート パレスチナ | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | 韓国 クウェート | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | ヨルダン イラク | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | パレスチナ オマーン | DAZN |
【グループC】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | サウジアラビア | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | バーレーン | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
5 | インドネシア | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | 中国 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード | 主な放送・配信 |
1 | 2024/9/5(木) 19:10 | オーストラリア - 0 バーレーン - 1 | DAZN |
1 | 2024/9/5(木) 19:35 | 日本 - 7 中国 - 0 | テレビ朝日 DAZN |
1 | 2024/9/6(金) 3:00 | サウジアラビア - 1 インドネシア - 1 | DAZN |
2 | 2024/9/10(火) 21:00 | インドネシア - 0 オーストラリア - 0 | DAZN |
2 | 2024/9/10(火) 21:00 | 中国 - 1 サウジアラビア - 2 | DAZN |
2 | 2024/9/11(水) 1:00 | バーレーン - 0 日本 - 5 | DAZN |
3 | 2024/10/10(木) 18:10 | オーストラリア - 3 中国 - 1 | DAZN |
3 | 2024/10/11(金) 1:00 | バーレーン - 2 インドネシア - 2 | DAZN |
3 | 2024/10/11(金) 3:00 | サウジアラビア - 0 日本 - 2 | DAZN |
4 | 2024/10/15(火) 19:35 | 日本 オーストラリア | テレビ朝日 DAZN |
4 | 2024/10/15(火) 21:00 | 中国 インドネシア | DAZN |
4 | 2024/10/16(水) 3:00 | サウジアラビア バーレーン | DAZN |
5 | 2024/11/14(木) 18:10 | オーストラリア サウジアラビア | DAZN |
5 | 2024/11/14(木) 23:00 | バーレーン 中国 | DAZN |
5 | 2024/11/15(金) 21:00 | インドネシア 日本 | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 21:00 | インドネシア サウジアラビア | DAZN |
6 | 2024/11/19(火) 21:00 | 中国 日本 | DAZN |
6 | 2024/11/20(水) 3:15 | バーレーン オーストラリア | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | 日本 バーレーン | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | オーストラリア インドネシア | DAZN |
7 | 2025/3/20(木) 未定 | サウジアラビア 中国 | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | 日本 サウジアラビア | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | 中国 オーストラリア | DAZN |
8 | 2025/3/25(火) 未定 | インドネシア バーレーン | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | オーストラリア 日本 | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | バーレーン サウジアラビア | DAZN |
9 | 2025/6/5(木) 未定 | インドネシア 中国 | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | 日本 インドネシア | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | サウジアラビア オーストラリア | DAZN |
10 | 2025/6/10(火) 未定 | 中国 バーレーン | DAZN |
関連記事:日本代表戦を安く視聴する方法|日本代表メンバー|日本代表日程&結果|アジア予選日程&結果|最新FIFAランキング
FIFA W杯2026アジア2次予選概要
- 大会名:FIFAワールドカップ2026アジア2次予選兼AFCアジアカップ2027予選
- 大会日程:2023年11月16日~2024年6月11日
- 出場チーム数:36
- グループ数:9
- 3次予選進出条件:各組上位2チーム、合計18チームが3次予選へ。
FIFA W杯2026アジア2次予選の日程・結果・順位表
※日時はすべて日本時間。対戦カードは、上部がホームチーム、下部がアウェイチーム。順位表内☆=決勝トーナメント進出。
【グループA】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | カタール☆ | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
2 | クウェート☆ | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | インド | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | アフガニスタン | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 23:30 | カタール - 8 アフガニスタン - 1 |
1 | 2023/11/17(金) 1:30 | クウェート - 0 インド - 1 |
2 | 2023/11/21(火) 22:30 | インド - 0 カタール - 3 |
2 | 2023/11/22(水) 2:00 | アフガニスタン - 0 クウェート - 4 |
3 | 2024/3/22(金) 3:30 | カタール - 3 クウェート - 0 |
3 | 2024/3/22(金) 4:00 | アフガニスタン - 0 インド - 0 |
4 | 2024/3/26(火) 22:30 | インド - 1 アフガニスタン - 2 |
4 | 2024/3/27(水) 4:00 | クウェート - 1 カタール - 2 |
5 | 2024/6/6(木) 22:30 | インド - 0 クウェート - 0 |
5 | 2024/6/7(金) 1:00 | アフガニスタン - 0 カタール - 0 |
6 | 2024/6/12(水) 0:45 | カタール - 2 インド - 1 |
6 | 2024/6/12(水) 2:45 | クウェート - 1 アフガニスタン - 0 |
【グループB】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | 日本☆ | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
2 | 北朝鮮☆ | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | シリア | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4 | ミャンマー | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 19:00 | 日本 - 5 ミャンマー - 0 |
1 | 2023/11/17(金) 2:00 | シリア - 1 北朝鮮 - 0 |
2 | 2023/11/21(火) 18:30 | ミャンマー - 1 北朝鮮 - 6 |
2 | 2023/11/22(水) 2:00 | シリア - 0 日本 - 5 |
3 | 2024/3/21(木) 19:20 | 日本 - 1 北朝鮮 - 0 |
3 | 2024/3/21(木) 20:30 | ミャンマー - 1 シリア - 1 |
4 | 2024/3/26(火) 17:00 | 北朝鮮 - 0 ※ 日本 - 3 ※ |
4 | 2024/3/27(水) 4:00 | シリア - 7 ミャンマー - 0 |
5 | 2024/6/6(木) 21:10 | ミャンマー - 0 日本 - 5 |
5 | 2024/6/6(木) 22:00 | 北朝鮮 - 1 シリア - 0 |
6 | 2024/6/11(火) 19:10 | 日本 - 5 シリア - 0 |
6 | 2024/6/11(火) 22:00 | 北朝鮮 - 4 ミャンマー - 1 |
※没収試合となり3-0で日本の不戦勝。
【グループC】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | 韓国☆ | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
2 | 中国☆ | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | タイ | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | シンガポール | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 20:00 | 韓国 - 5 シンガポール - 0 |
1 | 2023/11/16(木) 21:30 | タイ - 1 中国 - 2 |
2 | 2023/11/21(火) 20:30 | シンガポール - 1 タイ - 3 |
2 | 2023/11/21(火) 21:00 | 中国 - 0 韓国 - 3 |
3 | 2024/3/21(木) 20:00 | 韓国 - 1 タイ - 1 |
3 | 2024/3/21(木) 21:30 | シンガポール - 2 中国 - 2 |
4 | 2024/3/26(火) 21:00 | 中国 - 4 シンガポール - 1 |
4 | 2024/3/26(火) 21:30 | タイ - 0 韓国 - 3 |
5 | 2024/6/6(木) 21:00 | 中国 - 1 タイ - 1 |
5 | 2024/6/6(木) 21:00 | シンガポール - 0 韓国 - 7 |
6 | 2024/6/11(火) 20:00 | 韓国 - 1 中国 - 0 |
6 | 2024/6/11(火) 21:30 | タイ - 3 シンガポール - 1 |
【グループD】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | オマーン☆ | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | キルギス☆ | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | マレーシア | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 22:00 | マレーシア - 4 キルギス - 3 |
1 | 2023/11/17(金) 0:00 | オマーン - 3 チャイニーズ・タイペイ - 0 |
2 | 2023/11/21(火) 20:00 | チャイニーズ・タイペイ - 0 マレーシア - 1 |
2 | 2023/11/21(火) 23:00 | キルギス - 1 オマーン - 0 |
3 | 2024/3/21(木) 20:00 | チャイニーズ・タイペイ - 0 キルギス - 2 |
3 | 2024/3/22(金) 3:00 | オマーン 2 マレーシア - 0 |
4 | 2024/3/26(火) 23:00 | キルギス - 5 チャイニーズ・タイペイ - 1 |
4 | 2024/3/26(火) 23:00 | マレーシア - 0 オマーン - 2 |
5 | 2024/6/6(木) 20:00 | チャイニーズ・タイペイ - 0 オマーン - 3 |
5 | 2024/6/7(金) 0:00 | キルギス - 1 マレーシア - 1 |
6 | 2024/6/11(火) 22:00 | マレーシア - 4 チャイニーズ・タイペイ - 3 |
6 | 2024/6/12(水) 1:00 | オマーン - 3 キルギス - 0 |
【グループE】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | イラン☆ | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
2 | ウズベキスタン☆ | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
3 | トルクメニスタン | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
4 | 香港 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 23:00 | トルクメニスタン - 1 ウズベキスタン - 3 |
1 | 2023/11/16(木) 23:30 | イラン - 4 香港 - 0 |
2 | 2023/11/21(火) 21:00 | 香港 - 2 トルクメニスタン - 2 |
2 | 2023/11/21(火) 22:00 | ウズベキスタン - 2 イラン - 2 |
3 | 2024/3/21(木) 21:00 | 香港 - 0 ウズベキスタン - 2 |
3 | 2024/3/22(金) 1:00 | イラン - 5 トルクメニスタン - 0 |
4 | 2024/3/26(火) 23:30 | ウズベキスタン - 3 香港 - 0 |
4 | 2024/3/27(水) 0:00 | トルクメニスタン - 0 イラン - 1 |
5 | 2024/6/6(木) 21:00 | 香港 - 2 イラン - 4 |
5 | 2024/6/6(木) 23:30 | ウズベキスタン - 3 トルクメニスタン - 1 |
6 | 2024/6/12(水) 0:00 | トルクメニスタン - 0 香港 - 0 |
6 | 2024/6/12(水) 2:00 | イラン - 0 ウズベキスタン - 0 |
【グループF】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | イラク☆ | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
2 | インドネシア☆ | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | ベトナム | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | フィリピン | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 20:00 | フィリピン - 0 ベトナム - 2 |
1 | 2023/11/16(木) 23:45 | イラク - 5 インドネシア - 1 |
2 | 2023/11/21(火) 20:00 | フィリピン - 1 インドネシア - 1 |
2 | 2023/11/21(火) 21:00 | ベトナム - 0 イラク - 1 |
3 | 2024/3/21(木) 22:30 | インドネシア - 1 ベトナム - 0 |
3 | 2024/3/22(金) 4:00 | イラク - 1 フィリピン - 0 |
4 | 2024/3/26(火) 20:00 | フィリピン - 0 イラク - 5 |
4 | 2024/3/26(火) 21:00 | ベトナム - 0 インドネシア - 3 |
5 | 2024/6/6(木) 18:00 | インドネシア - 0 イラク - 2 |
5 | 2024/6/6(木) 21:00 | ベトナム - 3 フィリピン - 2 |
6 | 2024/6/11(火) 21:30 | インドネシア - 2 フィリピン - 0 |
6 | 2024/6/12(水) 3:00 | イラク - 3 ベトナム - 1 |
【グループG】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | ヨルダン☆ | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | サウジアラビア☆ | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
3 | タジキスタン | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
4 | パキスタン | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 22:00 | タジキスタン - 1 ヨルダン - 1 |
1 | 2023/11/17(金) 1:30 | サウジアラビア - 4 パキスタン - 0 |
2 | 2023/11/21(火) 9:00 | パキスタン - 1 タジキスタン - 6 |
2 | 2023/11/22(水) 1:00 | ヨルダン - 0 サウジアラビア - 2 |
3 | 2024/3/21(木) 18:00 | パキスタン - 0 ヨルダン - 3 |
3 | 2024/3/22(金) 4:00 | サウジアラビア - 1 タジキスタン - 0 |
4 | 2024/3/27(水) 0:00 | タジキスタン - 1 サウジアラビア - 1 |
4 | 2024/3/27(水) 4:00 | ヨルダン - 7 パキスタン - 0 |
5 | 2024/6/7(金) 0:30 | パキスタン - 0 サウジアラビア - 3 |
5 | 2024/6/7(金) 2:30 | ヨルダン - 3 タジキスタン - 0 |
6 | 2024/6/12(水) 0:00 | タジキスタン - 3 パキスタン - 0 |
6 | 2024/6/12(水) 3:00 | サウジアラビア - 1 ヨルダン - 2 |
【グループH】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | UAE☆ | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | バーレーン☆ | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | イエメン | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | ネパール | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 9:00 | イエメン - 0 バーレーン - 2 |
1 | 2023/11/17(金) 0:45 | UAE - 4 ネパール - 0 |
2 | 2023/11/21(火) 20:45 | ネパール - 0 イエメン - 2 |
2 | 2023/11/22(水) 0:45 | バーレーン - 0 UAE - 2 |
3 | 2024/3/22(金) 3:00 | UAE - 2 イエメン - 1 |
3 | 2024/3/22(金) 4:00 | ネパール - 0 バーレーン - 5 |
4 | 2024/3/27(水) 4:00 | イエメン - 0 UAE - 3 |
4 | 2024/3/27(水) 4:00 | バーレーン - 3 ネパール - 0 |
5 | 2024/6/7(金) 1:00 | ネパール - 0 UAE - 4 |
5 | 2024/6/7(金) 2:30 | バーレーン - 0 イエメン - 0 |
6 | 2024/6/12(水) 2:00 | UAE - 1 バーレーン - 1 |
6 | 2024/6/12(水) 3:00 | イエメン - 2 ネパール - 2 |
【グループI】
順位表
順位 | 国 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
1 | オーストラリア☆ | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 |
2 | パレスチナ☆ | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | レバノン | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | バングラデシュ | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
試合日程・結果
節 | 日時 | 対戦カード |
1 | 2023/11/16(木) 9:00 | レバノン - 0 パレスチナ - 0 |
1 | 2023/11/16(木) 18:00 | オーストラリア - 7 バングラデシュ - 0 |
2 | 2023/11/21(火) 9:00 | バングラデシュ - 1 レバノン - 1 |
2 | 2023/11/21(火) 9:00 | パレスチナ - 0 オーストラリア - 1 |
3 | 2024/3/21(木) 18:10 | オーストラリア - 2 レバノン - 0 |
3 | 2024/3/22(金) 3:30 | パレスチナ - 5 バングラデシュ - 0 |
4 | 2024/3/26(火) 17:45 | レバノン - 0 オーストラリア - 5 |
4 | 2024/3/26(火) 18:30 | バングラデシュ - 0 パレスチナ - 1 |
5 | 2024/6/6(木) 19:45 | バングラデシュ - 0 オーストラリア - 2 |
5 | 2024/6/7(金) 1:00 | パレスチナ - 0 レバノン - 0 |
6 | 2024/6/11(火) 21:10 | オーストラリア - 5 パレスチナ - 0 |
6 | 2024/6/12(水) 1:00 | レバノン - 4 バングラデシュ - 0 |
FIFA W杯2026アジア予選の大会方式
1次予選では、20チームが10組に分かれてそれぞれホーム&アウェイの2試合を行う。そこで勝利した10チームにその他26チームを加え、計36チームが2次予選に進出する。
2次予選では、36チームが9つのグループに分かれ、4チームずつホーム&アウェイの総当たり戦を行い、各グループ上位2チーム、計18チームが3次予選に進出する。なお、今大会はAFCアジアカップ2027の予選も兼ねており、3次予選に進んだ18チームは同時にAFCアジアカップ2027の出場権も獲得する。
3次予選では、18チームが3つのグループに分かれ、6チームずつホーム&アウェイの総当たり戦を行い、各グループ上位2チーム、計6チームがFIFAワールドカップ2026の出場権を獲得する。3次予選で各グループ3位または4位となった計6チームは4次予選に進む。
4次予選では、6チームが2つのグループに分かれ、3チームずつ中立地での総当たり戦を行い、各グループ1位のチームがFIFAワールドカップ2026の出場権を獲得する。各グループ2位のチーム同士でホーム&アウェイの2試合を行い、勝者は大陸間プレーオフに進む。
※試合開催・放送配信内容・各サービスの料金等は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。料金は消費税込み価格。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。