国際サッカー連盟(FIFA)が発表するFIFA男子世界ランキング(通称FIFAランキング)。FIFAに加盟する全世界のA代表(年齢制限のない代表チーム)のFIFA公認国際試合の成績をもとにポイントが算出され、順位づけが行われる。
関連記事: 【随時更新】サッカー日本代表 見どころ・勝敗予想オッズ・結果 2026年W杯アジア最終予選 | 2026年W杯アジア最終予選 順位表(外部配信)
FIFAランキングは1993年に創設。2024年4月現在、日本代表の歴代最高順位は1998年の2月から3月につけていた9位。創設以降ランキングの算出方法には複数回の改訂が行われており、現行のものは2018年8月に導入された『SUM』と呼ばれる、世界で行われる全ての国際試合を対象に成績に応じてポイントを加算・減算し順位を決定する手法が用いられている。
最新FIFAランキング
※2024年9月19日発表
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | アルゼンチン | 1889.02 |
2位 | フランス | 1851.92 |
3位 | スペイン | 1836.42 |
4位 | イングランド | 1817.28 |
5位 | ブラジル | 1772.02 |
6位 | ベルギー | 1768.14 |
7位 | オランダ | 1759.95 |
8位 | ポルトガル | 1752.14 |
9位 | コロンビア | 1738.72 |
10位 | イタリア | 1726.31 |
11位 | ウルグアイ | 1701.34 |
12位 | クロアチア | 1699.6 |
13位 | ドイツ | 1692.19 |
14位 | モロッコ | 1676.14 |
15位 | スイス | 1641 |
16位 | 日本 | 1639.6 |
17位 | メキシコ | 1635.66 |
18位 | アメリカ | 1632.19 |
19位 | イラン | 1622.92 |
20位 | デンマーク | 1621.7 |
21位 | セネガル | 1620.87 |
22位 | オーストリア | 1580.37 |
23位 | 韓国 | 1572.61 |
24位 | ウクライナ | 1548.29 |
25位 | オーストラリア | 1544.3 |
26位 | トルコ | 1538.52 |
27位 | エクアドル | 1535.43 |
28位 | スウェーデン | 1528.18 |
29位 | ウェールズ | 1526.53 |
30位 | ポーランド | 1525.08 |
31位 | エジプト | 1515.64 |
32位 | ハンガリー | 1511.06 |
33位 | コートジボワール | 1509.12 |
34位 | ロシア | 1508.73 |
35位 | セルビア | 1505.08 |
36位 | チュニジア | 1504.86 |
37位 | パナマ | 1502.55 |
38位 | カナダ | 1502.31 |
39位 | ナイジェリア | 1498.02 |
40位 | ベネズエラ | 1488.56 |
41位 | アルジェリア | 1486.03 |
42位 | スロバキア | 1485.89 |
43位 | ペルー | 1483.2 |
44位 | カタール | 1481.69 |
45位 | ルーマニア | 1481.4 |
46位 | チェコ | 1473.19 |
47位 | ノルウェー | 1472.16 |
48位 | ギリシャ | 1469.18 |
49位 | チリ | 1467.98 |
50位 | コスタリカ | 1466.08 |
51位 | スロベニア | 1462.98 |
52位 | スコットランド | 1461.75 |
53位 | カメルーン | 1458.51 |
54位 | マリ | 1455.16 |
55位 | イラク | 1435.9 |
56位 | サウジアラビア | 1433.16 |
57位 | パラグアイ | 1423.98 |
58位 | コンゴ民主共和国 | 1416.19 |
59位 | 南アフリカ | 1415.07 |
60位 | ウズベキスタン | 1413.06 |
61位 | ジャマイカ | 1402.95 |
62位 | アイルランド | 1394.63 |
63位 | ブルキナファソ | 1387.5 |
64位 | フィンランド | 1384.36 |
65位 | カーボベルデ | 1379.17 |
66位 | ジョージア | 1378.22 |
67位 | アルバニア | 1377.91 |
68位 | ヨルダン | 1377.52 |
69位 | UAE | 1377.22 |
70位 | ガーナ | 1360.43 |
71位 | アイスランド | 1355.75 |
72位 | 北マケドニア | 1351.18 |
73位 | 北アイルランド | 1339.64 |
74位 | モンテネグロ | 1332.68 |
75位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1332.39 |
76位 | バーレーン | 1315.49 |
77位 | ホンジュラス | 1311.3 |
78位 | オマーン | 1309.27 |
79位 | イスラエル | 1307.8 |
80位 | エルサルバドル | 1307.04 |
81位 | ブルガリア | 1302.68 |
82位 | ギニア | 1298.3 |
83位 | ボリビア | 1293.76 |
84位 | ガボン | 1292.88 |
85位 | アンゴラ | 1281.09 |
86位 | ハイチ | 1278.56 |
87位 | ルクセンブルク | 1261.95 |
88位 | キュラソー | 1261.38 |
89位 | ベナン | 1257.69 |
90位 | ウガンダ | 1257.64 |
91位 | 中国 | 1253.77 |
92位 | シリア | 1252.91 |
93位 | ザンビア | 1252.79 |
94位 | 赤道ギニア | 1250.57 |
95位 | ニュージーランド | 1247.08 |
96位 | アルメニア | 1230.43 |
97位 | ベラルーシ | 1229.07 |
98位 | パレスチナ | 1228.99 |
99位 | モザンビーク | 1226.03 |
100位 | タイ | 1223.06 |
101位 | トリニダード・トバゴ | 1213.25 |
102位 | ケニア | 1208.96 |
103位 | タジキスタン | 1208.91 |
104位 | コソボ | 1201.3 |
105位 | ナミビア | 1203.66 |
106位 | キルギス | 1201.11 |
107位 | グアテマラ | 1200.43 |
108位 | マダガスカル | 1196.56 |
109位 | カザフスタン | 1193.21 |
110位 | タンザニア | 1188.24 |
111位 | 北朝鮮 | 1183.02 |
112位 | モーリタニア | 1179.04 |
113位 | アゼルバイジャン | 1173.15 |
114位 | レバノン | 1167.49 |
115位 | ギニアビサウ | 1166.02 |
116位 | ベトナム | 1161.38 |
117位 | コンゴ | 1160.33 |
118位 | コモロ | 1159.64 |
119位 | トーゴ | 1158.81 |
120位 | スーダン | 1154.5 |
121位 | リビア | 1153.97 |
122位 | エストニア | 1140.39 |
123位 | キプロス | 1137.06 |
124位 | ジンバブエ | 1134.99 |
125位 | シエラレオネ | 1134.26 |
126位 | インド | 1133.52 |
127位 | ニジェール | 1132.39 |
128位 | 中央アフリカ | 1130.7 |
129位 | インドネシア | 1124.17 |
130位 | ルワンダ | 1123.32 |
131位 | ニカラグア | 1118.04 |
132位 | マレーシア | 1117.64 |
133位 | マラウィ | 1117.42 |
134位 | クウェート | 1111.62 |
135位 | ガンビア | 1109.05 |
136位 | ブルンジ | 1001.79 |
137位 | ラトビア | 1097.98 |
138位 | スリナム | 1094.39 |
139位 | リトアニア | 1090.89 |
140位 | フェロー諸島 | 1089.51 |
141位 | セントクリストファー・ネービス | 1068.24 |
142位 | トルクメニスタン | 1065.42 |
143位 | リベリア | 1064.97 |
144位 | ソロモン諸島 | 1064.11 |
145位 | エチオピア | 1063.44 |
146位 | ドミニカ共和国 | 1057.75 |
147位 | ボツワナ | 1050.15 |
148位 | フィリピン | 1050.03 |
149位 | モルドバ | 1042.81 |
150位 | フィジー | 1038.29 |
151位 | アンティグア・バーブーダ | 1034.71 |
152位 | アフガニスタン | 1034.37 |
153位 | レソト | 1034.02 |
154位 | プエルトリコ | 1021.62 |
155位 | イエメン | 1021.24 |
156位 | ガイアナ | 1019.99 |
157位 | 香港 | 1017.66 |
158位 | タヒチ | 1016.83 |
159位 | エスワティニ | 1012.17 |
160位 | ニューカレドニア | 1008.92 |
161位 | シンガポール | 1008.26 |
162位 | バヌアツ | 1005.49 |
163位 | モルディブ | 1003.48 |
164位 | セントルシア | 997.86 |
165位 | キューバ | 991.73 |
166位 | チャイニーズタイペイ | 991.34 |
167位 | ミャンマー | 988.98 |
168位 | パプアニューギニア | 984.23 |
169位 | アンドラ | 981.7 |
170位 | バミューダ | 973.34 |
171位 | マルタ | 971.89 |
172位 | 南スーダン | 967.83 |
173位 | グレナダ | 946.7 |
174位 | セントビンセント及び グレナディーン諸島 | 945.8 |
175位 | バルバドス | 944.1 |
176位 | ネパール | 935.93 |
177位 | チャド | 932.44 |
178位 | モーリシャス | 927.57 |
179位 | モントセラト | 924.14 |
180位 | カンボジア | 919.7 |
181位 | ドミニカ | 916.73 |
182位 | ベリーズ | 913.42 |
183位 | ブルネイ・ダルサラーム | 906.83 |
184位 | ブータン | 904.06 |
185位 | サモア | 900.79 |
186位 | バングラデシュ | 896.71 |
187位 | ラオス | 889.62 |
188位 | モンゴル | 883.57 |
189位 | アメリカ領サモア | 883.17 |
190位 | サントメ・プリンシペ | 878.09 |
191位 | クック諸島 | 877.53 |
192位 | ジブチ | 875.13 |
193位 | マカオ | 871.52 |
194位 | アルバ | 868.4 |
195位 | ケイマン諸島 | 857.37 |
196位 | 東ティモール | 844.75 |
197位 | パキスタン | 842.59 |
198位 | ジブラルタル | 842.4 |
199位 | トンガ | 835.64 |
200位 | スリランカ | 831.39 |
201位 | セーシェル | 831.19 |
202位 | ソマリア | 829.81 |
203位 | リヒテンシュタイン | 827.19 |
204位 | グアム | 821.91 |
205位 | バハマ | 817.25 |
206位 | タークス・カイコス諸島 | 802.81 |
207位 | アメリカ領バージン諸島 | 792.15 |
208位 | イギリス領バージン諸島 | 790.63 |
209位 | アンギラ | 782.08 |
210位 | サンマリノ | 746.05 |
ランク外 | エリトリア | - |
※直近48か月間に試合を行なっていない国はランキング外となる
関連記事:日本代表戦を安く視聴する方法|日本代表メンバー|日本代表日程&結果|アジア予選日程&結果|最新FIFAランキング
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。