2023-2024年シーズンで58回目を迎えたNFLの頂上決戦スーパーボウルが2024年2月12日(現地11日)、カンザスシティ・チーフスがサンフランシコ・49ersを延長戦の末に破り、2連覇を達成した。スーパーボウル連覇は史上9チーム目だ。
ここでは、スーパーボウルの開催年別の歴代優勝チーム一覧のほか、通算優勝回数・敗戦回数・出場回数のランキングをまとめる。
スーパーボウル 開催年別対戦成績
最新の優勝チームは、2024年(2023-2024年シーズン)の第58回スーパーボウルを制したチーフスだ。チーフスの優勝は2023年(2022-2023年シーズン)から2年連続通算4回目。初優勝は第4回大会(1969-1970年シーズン)だった。
1966-1967年シーズンに始まったスーパーボウルの初代王者はグリーンベイ・パッカーズ。以来、通算58回のスーパーボウルから延べ20チームがNFLの頂点に立っている。
※チーム名後ろのカッコ内:N=NFC所属、A=AFC所属。*レッドスキンズの現名称はコマンダース
回(年) | 勝利チーム | スコア | 敗戦チーム |
---|---|---|---|
第1回(1967年) | グリーンベイ・パッカーズ(N) | 35-10 | カンザスシティ・チーフス(A) |
第2回(1968年) | グリーンベイ・パッカーズ(N) | 33-14 | オークランド・レイダース(A) |
第3回(1969年) | ニューヨーク・ジェッツ(A) | 16-7 | ボルティモア・コルツ(N) |
第4回(1970年) | カンザスシティ・チーフス(A) | 23-7 | ミネソタ・バイキングス(N) |
第5回(1971年) | ボルティモア・コルツ(A) | 16-13 | ダラス・カウボーイズ(N) |
第6回(1972年) | ダラス・カウボーイズ(N) | 24-3 | マイアミ・ドルフィンズ(A) |
第7回(1973年) | マイアミ・ドルフィンズ(A) | 14-7 | ワシントン・レッドスキンズ*(N) |
第8回(1974年) | マイアミ・ドルフィンズ(A) | 24-7 | ミネソタ・バイキングス(N) |
第9回(1975年) | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) | 16-6 | ミネソタ・バイキングス(N) |
第10回(1976年) | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) | 21-17 | ダラス・カウボーイズ(N) |
第11回(1977年) | オークランド・レイダース(A) | 32-14 | ミネソタ・バイキングス(N) |
第12回(1978年) | ダラス・カウボーイズ(N) | 27-10 | デンバー・ブロンコス(A) |
第13回(1979年) | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) | 35-31 | ダラス・カウボーイズ(N) |
第14回(1980年) | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) | 31-19 | ロサンゼルス・ラムズ(N) |
第15回(1981年) | オークランド・レイダース(A) | 27-10 | フィラデルフィア・イーグルス(N) |
第16回(1982年) | サンフランシスコ・49ers(N) | 26-21 | シンシナティ・ベンガルズ(A) |
第17回(1983年) | ワシントン・レッドスキンズ*(N) | 27-17 | マイアミ・ドルフィンズ(A) |
第18回(1984年) | ロサンゼルス・レイダース(A) | 38-9 | ワシントン・レッドスキンズ*(N) |
第19回(1985年) | サンフランシスコ・49ers(N) | 38-16 | マイアミ・ドルフィンズ(A) |
第20回(1986年) | シカゴ・ベアーズ(N) | 46-10 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) |
第21回(1987年) | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) | 39-20 | デンバー・ブロンコス(A) |
第22回(1988年) | ワシントン・レッドスキンズ*(N) | 42-10 | デンバー・ブロンコス(A) |
第23回(1989年) | サンフランシスコ・49ers(N) | 20-16 | シンシナティ・ベンガルズ(A) |
第24回(1990年) | サンフランシスコ・49ers(N) | 55-10 | デンバー・ブロンコス(A) |
第25回(1991年) | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) | 20-19 | バッファロー・ビルズ(A) |
第26回(1992年) | ワシントン・レッドスキンズ*(N) | 37-24 | バッファロー・ビルズ(A) |
第27回(1993年) | ダラス・カウボーイズ(N) | 52-17 | バッファロー・ビルズ(A) |
第28回(1994年) | ダラス・カウボーイズ(N) | 30-13 | バッファロー・ビルズ(A) |
第29回(1995年) | サンフランシスコ・49ers(N) | 49-26 | サンディエゴ・チャージャーズ(A) |
第30回(1996年) | ダラス・カウボーイズ(N) | 27-17 | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) |
第31回(1997年) | グリーンベイ・パッカーズ(N) | 35-21 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) |
第32回(1998年) | デンバー・ブロンコス(A) | 31-24 | グリーンベイ・パッカーズ(N) |
第33回(1999年) | デンバー・ブロンコス(A) | 34-19 | アトランタ・ファルコンズ(N) |
第34回(2000年) | セントルイス・ラムズ(N) | 23-16 | テネシー・タイタンズ(A) |
第35回(2001年) | ボルティモア・レイブンズ(A) | 34-7 | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) |
第36回(2002年) | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) | 20-17 | セントルイス・ラムズ(N) |
第37回(2003年) | タンパベイ・バッカニアーズ(N) | 48-21 | オークランド・レイダース(A) |
第38回(2004年) | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) | 32-29 | カロライナ・パンサーズ(N) |
第39回(2005年) | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) | 24-21 | フィラデルフィア・イーグルス(N) |
第40回(2006年) | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) | 21-10 | シアトル・シーホークス(N) |
第41回(2007年) | インディアナポリス・コルツ(A) | 29-17 | シカゴ・ベアーズ(N) |
第42回(2008年) | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) | 17-14 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) |
第43回(2009年) | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) | 27-23 | アリゾナ・カージナルス(N) |
第44回(2010年) | ニューオリンズ・セインツ(N) | 31-17 | インディアナポリス・コルツ(A) |
第45回(2011年) | グリーンベイ・パッカーズ(N) | 31-25 | ピッツバーグ・スティーラーズ(A) |
第46回(2012年) | ニューヨーク・ジャイアンツ(N) | 21-17 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) |
第47回(2013年) | ボルティモア・レイブンズ(A) | 34-31 | サンフランシスコ・49ers(N) |
第48回(2014年) | シアトル・シーホークス(N) | 43-8 | デンバー・ブロンコス(A) |
第49回(2015年) | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) | 28-24 | シアトル・シーホークス(N) |
第50回(2016年) | デンバー・ブロンコス(A) | 24-10 | カロライナ・パンサーズ(N) |
第51回(2017年) | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) | 34-28 | アトランタ・ファルコンズ(N) |
第52回(2018年) | フィラデルフィア・イーグルス(N) | 41-33 | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) |
第53回(2019年) | ニューイングランド・ペイトリオッツ(A) | 13-3 | ロサンゼルス・ラムズ(N) |
第54回(2020年) | カンザスシティ・チーフス(A) | 31-20 | サンフランシスコ・49ers(N) |
第55回(2021年) | タンパベイ・バッカニアーズ(N) | 31-9 | カンザスシティ・チーフス(A) |
第56回(2022年) | ロサンゼルス・ラムズ(N) | 23-20 | シンシナティ・ベンガルズ(A) |
第57回(2023年) | カンザスシティ・チーフス(A) | 38-35 | フィラデルフィア・イーグルス(N) |
第58回(2024年) | カンザスシティ・チーフス(A) | 25-22 | サンフランシスコ・49ers(N) |
スーパーボウル 通算優勝回数ランキング
スティーラーズとペイトリオッツがリーグ最多に並ぶ通算6度の優勝を誇っている。通算5度の優勝で両チームを追うのは49ersとカウボーイズの2チーム。続いて通算4度の優勝経験を持つのが、初代王者パッカーズとジャイアンツだ。
2024年大会を制したチーフスは通算4度目の優勝回数で、パッカーズ、ジャイアンツに並んだ。
※カッコ内は(開催年)。本拠地と名称は現在のものに統一。以下同。
- 6 ピッツバーグ・スティーラーズ(1975, 76, 79, 80, 2006, 09)
- 6 ニューイングランド・ペイトリオッツ(2002, 04, 05, 15, 17, 19)
- 5 サンフランシスコ・49ers(1982, 85, 89, 90, 95)
- 5 ダラス・カウボーイズ(1972, 78, 93, 94, 96)
- 4 カンザスシティ・チーフス(1970, 2020, 23, 24)
- 4 グリーンベイ・パッカーズ(1967, 68, 97, 2011)
- 4 ニューヨーク・ジャイアンツ(1987, 91, 2008, 12)
- 3 ラスベガス・レイダース(1977, 81, 84)
- 3 ワシントン・コマンダース(1983, 88, 92)
- 3 デンバー・ブロンコス(1998, 99, 2016)
- 2 マイアミ・ドルフィンズ(1973, 74)
- 2 インディアナポリス・コルツ(1971, 2007)
- 2 ボルティモア・レイブンズ(2001, 13)
- 2 タンパベイ・バッカニアーズ(2003, 21)
- 2 ロサンゼルス・ラムズ(2000, 22)
- 1 ニューヨーク・ジェッツ(1969)
- 1 シカゴ・ベアーズ(1986)
- 1 ニューオリンズ・セインツ(2010)
- 1 シアトル・シーホークス(2014)
- 1 フィラデルフィア・イーグルス(2018)
スーパーボウル 通算敗退回数ランキング
スーパーボウルに出場しながら敗れ去った回数が一番多いのはブロンコスとペイトリオッツの5回。両チームのスーパーボウル通算戦績は、ブロンコスが3勝5敗、ペイトリオッツが6勝5敗だ。ブロンコスは1987~1990年の4年間で3度スーパーボウルで敗れている。
スーパーボウルで4敗しているバイキングスはすべて1970年代に出場し、いずれも敗戦。特に1974、1975年は2年連続で敗れる苦杯をなめた。同じく4敗のビルズは、1991年から4年連続でスーパーボウル敗退という屈辱を味わっている。
- 5 デンバー・ブロンコス(1978, 87, 88, 90, 2014)
- 5 ニューイングランド・ペイトリオッツ(1986, 97, 2008, 12, 18)
- 4 ミネソタ・バイキングス(1970, 74, 75, 77)
- 4 バッファロー・ビルズ(1991, 92, 93, 94)
- 3 サンフランシスコ・49ers(2013, 20, 24)
- 3 マイアミ・ドルフィンズ(1972, 83, 85)
- 3 ダラス・カウボーイズ(1971, 76, 79)
- 3 ロサンゼルス・ラムズ(1980, 2002, 19)
- 3 シンシナティ・ベンガルズ(1982, 89, 2022)
- 3 フィラデルフィア・イーグルス(1981, 2005, 23)
- 2 ワシントン・コマンダース(1973, 84)
- 2 ラスベガス・レイダース(1968, 2003)
- 2 インディアナポリス・コルツ(1969, 2010)
- 2 ピッツバーグ・スティーラーズ(1996, 2011)
- 2 シアトル・シーホークス(2006, 15)
- 2 カロライナ・パンサーズ(2004, 16)
- 2 アトランタ・ファルコンズ(1999, 2017)
- 2 カンザスシティ・チーフス(1967, 2021)
- 1 ロサンゼルス・チャージャーズ(1995)
- 1 グリーンベイ・パッカーズ(1998)
- 1 テネシー・タイタンズ(2000)
- 1 ニューヨーク・ジャイアンツ(2001)
- 1 アリゾナ・カーディナルズ(2009)
- 1 シカゴ・ベアーズ(2007)
スーパーボウル 通算出場回数ランキング
通算11度のスーパーボウル出場を果たしているペイトリオッツは、6回優勝している。優勝時は常にQBトム・ブレイディが在籍していた。
スティーラーズ、カウボーイズ、ブロンコスは8度のスーパーボウル出場経験を持つ。スティーラーズは6勝2敗の高勝率を残している一方、ブロンコスは3勝5敗と負け越している。
2024年スーパーボウル出場2チームでは、49ersが前出3チームに並ぶ史上2番目に多い8度目の出場、チーフスは史上4番目に多い6度目の出場となった。
スーパーボウルに複数回出場しながら無敗のチームは、レイブンズとバッカニアーズ(いずれも2勝0敗)。逆に複数回出場しながら一度も優勝経験がないのは、バイキングス、ビルズ、ベンガルズ、パンサーズ、ファルコンズの5チームだ。
※カッコ内はスーパーボウルにおける通算勝敗。
- 11(6勝5敗) ニューイングランド・ペイトリオッツ
- 8(6勝2敗) ピッツバーグ・スティーラーズ
- 8(5勝3敗) ダラス・カウボーイズ
- 8(3勝5敗) デンバー・ブロンコス
- 8(5勝3敗) サンフランシスコ・49ers
- 6(4勝2敗) カンザスシティ・チーフス
- 5(4勝1敗) グリーンベイ・パッカーズ
- 5(4勝1敗) ニューヨーク・ジャイアンツ
- 5(3勝2敗) ラスベガス・レイダース
- 5(3勝2敗) ワシントン・コマンダース
- 5(2勝3敗) マイアミ・ドルフィンズ
- 5(2勝3敗) ロサンゼルス・ラムズ
- 4(2勝2敗) インディアナポリス・コルツ
- 4(1勝3敗) フィラデルフィア・イーグルス
- 4(0勝4敗) ミネソタ・バイキングス
- 4(0勝4敗) バッファロー・ビルズ
- 3(1勝2敗) シアトル・シーホークス
- 3(0勝3敗) シンシナティ・ベンガルズ
- 2(2勝0敗) ボルティモア・レイブンズ
- 2(2勝0敗) タンパベイ・バッカニアーズ
- 2(1勝1敗) シカゴ・ベアーズ
- 2(0勝2敗) カロライナ・パンサーズ
- 2(0勝2敗) アトランタ・ファルコンズ
- 1(1勝0敗) ニューヨーク・ジェッツ
- 1(1勝0敗) ニューオリンズ・セインツ
- 1(0勝1敗) ロサンゼルス・チャージャーズ
- 1(0勝1敗) テネシー・タイタンズ
- 1(0勝1敗) アリゾナ・カーディナルス