日本時間7月2日から、パリオリンピック出場をかけたバスケットボール五輪最終予選(FIBA OQT)が開幕する。
すでに12か国中8か国がオリンピックへの出場を決めており、ギリシャ、ラトビア、プエルトリコ、スペインの4か所で開催される最終予選大会を勝ち抜いた4か国が、オリンピック出場最後の4枠を手にすることとなる。
ここではFIBA五輪最終予選の日程、結果、順位表、放送予定などをまとめる。
関連記事:DAZNでバスケ五輪最終予選を見られる? 料金や視聴方法を解説
バスケ最終予選ギリシャ大会日程・結果・順位表・放送予定
ファイナルフェーズ日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月6日(土)23:30 | ギリシャ 96-68 スロベニア | DAZN |
7月7日(日)3:00 | ドミニカ共和国 77-80 クロアチア | DAZN |
7月8日(土)3:00 | クロアチア 69-80 ギリシャ | DAZN |
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロアチア | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | 182 | +12 |
スロベニア | 3 | 2 | 1 | 1 | 196 | 186 | +10 |
ニュージーランド | 3 | 2 | 1 | 1 | 168 | 190 | -22 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループA日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月3日(水)3:00 | スロベニア 92-108 クロアチア9 | DAZN |
7月3日(水)23:30 | クロアチア 86-90 ニュージーランド | DAZN |
7月4日(木)23:30 | ニュージーランド 78-104 スロベニア | DAZN |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | 4 | 2 | 2 | 0 | 202 | 153 | +49 |
ドミニカ共和国 | 3 | 2 | 1 | 1 | 172 | 186 | -14 |
エジプト | 2 | 2 | 0 | 2 | 148 | 183 | -35 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループB日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月2日(火)23:30 | エジプト 77-90 ドミニカ共和国 | DAZN |
7月4日(木)3:00 | ドミニカ共和国 82-109 ギリシャ | DAZN |
7月5日(木)3:00 | ギリシャ 93-71 エジプト | DAZN |
バスケ最終予選ラトビア大会日程・結果・順位表・放送予定
ファイナルフェーズ日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月6日(土)21:30 | ブラジル 71-60 フィリピン | DAZN |
7月7日(日)1:00 | カメルーン 69-72 ラトビア | DAZN |
7月8日(土)1:00 | ラトビア 69-94 ブラジル | DAZN |
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラトビア | 3 | 2 | 1 | 1 | 163 | 144 | +19 |
フィリピン | 3 | 2 | 1 | 1 | 183 | 176 | +7 |
ジョージア | 3 | 2 | 1 | 1 | 151 | 177 | -26 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループA日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月3日(水)1:00 | ジョージア 55-83 ラトビア | DAZN |
7月4日(木)1:00 | ラトビア 80-89 フィリピン | DAZN |
7月4日(木)21:30 | フィリピン 94-96 ジョージア | DAZN |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 3 | 2 | 1 | 1 | 155 | 149 | +6 |
カメルーン | 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | 144 | -1 |
モンテネグロ | 3 | 2 | 1 | 1 | 142 | 147 | -5 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループB日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月2日(火)21:30 | ブラジル 81-72 モンテネグロ | DAZN |
7月3日(水)21:30 | モンテネグロ 70-66 カメルーン | DAZN |
7月5日(木)1:00 | カメルーン 77-74 ブラジル | DAZN |
バスケ最終予選プエルトリコ大会日程・結果・順位表・放送予定
ファイナルフェーズ日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月7日(日)5:00 | イタリア 64-88 リトアニア | DAZN |
7月7日(日)8:00 | プエルトリコ 98-78 メキシコ | DAZN |
7月8日(土)7:00 | リトアニア 68-79 プエルトリコ | DAZN |
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトアニア | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 177 | +16 |
メキシコ | 3 | 2 | 1 | 1 | 176 | 177 | -1 |
コートジボワール | 2 | 2 | 0 | 2 | 174 | 189 | -15 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループA日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月3日(水)9:30 | メキシコ 84-96 リトアニア | DAZN |
7月4日(木)6:30 | リトアニア 97-93 コートジボワール | DAZN |
7月5日(金)6:30 | コートジボワール 81-92 メキシコ | DAZN |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プエルトリコ | 4 | 2 | 2 | 0 | 179 | 125 | +54 |
イタリア | 3 | 2 | 1 | 1 | 183 | 133 | +50 |
バーレーン | 2 | 2 | 0 | 2 | 109 | 213 | -104 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループB日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月3日(水)6:30 | イタリア 114-53 バーレーン | DAZN |
7月4日(木)9:30 | バーレーン 56-99 プエルトリコ | DAZN |
7月5日(木)9:30 | プエルトリコ 80-69 イタリア | DAZN |
バスケ最終予選スペイン大会日程・結果・順位表・放送予定
ファイナルフェーズ日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月7日(日)0:30 | バハマ 89-72 レバノン | DAZN |
7月7日(日)3:30 | フィンランド 74-81 スペイン | DAZN |
7月8日(土)3:30 | スペイン 86-78 バハマ | DAZN |
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 140 | +23 |
レバノン | 3 | 2 | 1 | 1 | 133 | 174 | -41 |
アンゴラ | 2 | 2 | 0 | 2 | 151 | 163 | -12 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループA日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月3日(水)3:30 | レバノン 59-104 スペイン | DAZN |
7月4日(木)3:30 | スペイン 89-81 アンゴラ | DAZN |
7月5日(金)0:30 | アンゴラ 70-74 レバノン | DAZN |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バハマ | 4 | 2 | 2 | 0 | 186 | 166 | +20 |
フィンランド | 3 | 2 | 1 | 1 | 174 | 184 | -10 |
ポーランド | 2 | 2 | 0 | 2 | 169 | 179 | -10 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループB日程
日時(日本時間) | 試合 | 放送予定 |
---|---|---|
7月3日(水)0:30 | フィンランド 85-96 バハマ | DAZN |
7月4日(木)0:30 | バハマ 90-81 ポーランド | DAZN |
7月5日(金)3:30 | ポーランド 88-89 フィンランド | DAZN |
FIBAオリンピック世界最終予選2024の視聴方法
FIBAオリンピック世界最終予選2024はDAZNにて配信される。DAZNの通常契約であるDAZN STANDARD PLANでも視聴可能だが、この場合はピックアップされた数試合となる。
全試合を視聴したい場合はDAZN内で提供されているCourtside 1891(コートサイド1891)のアドオンを契約するのがお勧めだ。
関連:DAZNでFIBAオリンピック世界最終予選2024を視聴するには?
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。