高校野球・春の甲子園(選抜高等学校野球大会/センバツ)は1924年に選抜中等学校野球大会として始まり、1948年から選抜高等学校野球大会となった。2024年春の時点で第96回大会まで開催されている。
ここでは、大会の歴代優勝校と準優勝校をまとめる。
選抜高校野球(センバツ/春の甲子園) 歴代優勝校・準優勝校一覧
西暦 | 年 | 回 | 優勝校(都道府県) | 準優勝校(都道府県) |
---|---|---|---|---|
1924年 | 大正13 | 1 | 高松商(香川) | 早稲田実業(東東京) |
1925年 | 大正14 | 2 | 松山商(愛媛) | 高松商(香川) |
1926年 | 大正15 | 3 | 広陵中(広島) | 松本商(長野) |
1927年 | 昭和2 | 4 | 和歌山中(和歌山) | 広陵中(広島) |
1928年 | 昭和3 | 5 | 関西学院中(兵庫) | 和歌山中(和歌山) |
1929年 | 昭和4 | 6 | 第一神港商(兵庫) | 広陵中(広島) |
1930年 | 昭和5 | 7 | 第一神港商(兵庫) | 松山商(愛媛) |
1931年 | 昭和6 | 8 | 広島商(広島) | 中京商(愛知) |
1932年 | 昭和7 | 9 | 松山商(愛媛) | 明石中(兵庫) |
1933年 | 昭和8 | 10 | 岐阜商(岐阜) | 明石中(兵庫) |
1934年 | 昭和9 | 11 | 東邦商(愛知) | 浪華商(大阪) |
1935年 | 昭和10 | 12 | 岐阜商(岐阜) | 広陵中(広島) |
1936年 | 昭和11 | 13 | 愛知商(愛知) | 桐生中(群馬) |
1937年 | 昭和12 | 14 | 浪華商(大阪) | 中京商(愛知) |
1938年 | 昭和13 | 15 | 中京商(愛知) | 東邦商(愛知) |
1939年 | 昭和14 | 16 | 東邦商(愛知) | 岐阜商(岐阜) |
1940年 | 昭和15 | 17 | 岐阜商(岐阜) | 京都商(京都) |
1941年 | 昭和16 | 18 | 東邦商(愛知) | 一宮中(愛知) |
1942年 | 昭和17 | - | 戦争のため中止 | - |
1943年 | 昭和18 | - | 戦争のため中止 | - |
1944年 | 昭和19 | - | 戦争のため中止 | - |
1945年 | 昭和20 | - | 戦争のため中止 | - |
1946年 | 昭和21 | - | 戦争のため中止 | - |
1947年 | 昭和22 | 19 | 徳島商(徳島) | 小倉中(福岡) |
1948年 | 昭和23 | 20 | 京都一商(京都) | 京都二商(京都) |
1949年 | 昭和24 | 21 | 北野(大阪) | 芦屋(兵庫) |
1950年 | 昭和25 | 22 | 韮山(静岡) | 高知商(高知) |
1951年 | 昭和26 | 23 | 鳴門(徳島) | 鳴尾(兵庫) |
1952年 | 昭和27 | 24 | 静岡商(静岡) | 鳴門(徳島) |
1953年 | 昭和28 | 25 | 洲本(兵庫) | 浪華商(大阪) |
1954年 | 昭和29 | 26 | 飯田長姫(長野) | 小倉(福岡) |
1955年 | 昭和30 | 27 | 浪速商(大阪) | 桐生(群馬) |
1956年 | 昭和31 | 28 | 中京商(愛知) | 県岐阜商(岐阜) |
1957年 | 昭和32 | 29 | 早稲田実業(東京) | 高知商(高知) |
1958年 | 昭和33 | 30 | 済々黌(熊本) | 中京商(愛知) |
1959年 | 昭和34 | 31 | 中京商(愛知) | 県岐阜商(岐阜) |
1960年 | 昭和35 | 32 | 高松商(香川) | 米子東(鳥取) |
1961年 | 昭和36 | 33 | 法政二(神奈川) | 高松商(香川) |
1962年 | 昭和37 | 34 | 作新学院(栃木) | 日大三(東京) |
1963年 | 昭和38 | 35 | 下関商(山口) | 北海(北海道) |
1964年 | 昭和39 | 36 | 徳島海南(徳島) | 尾道商(広島) |
1965年 | 昭和40 | 37 | 岡山東商(岡山) | 市和歌山商(和歌山) |
1966年 | 昭和41 | 38 | 中京商(愛知) | 土佐(高知) |
1967年 | 昭和42 | 39 | 津久見(大分) | 高知(高知) |
1968年 | 昭和43 | 40 | 大宮工(埼玉) | 尾道商(広島) |
1969年 | 昭和44 | 41 | 三重(三重) | 堀越(東京) |
1970年 | 昭和45 | 42 | 箕島(和歌山) | 北陽(大阪) |
1971年 | 昭和46 | 43 | 日大三(東京) | 大鉄(大阪) |
1972年 | 昭和47 | 44 | 日大桜丘(東京) | 日大三(東京) |
1973年 | 昭和48 | 45 | 横浜(神奈川) | 広島商(広島) |
1974年 | 昭和49 | 46 | 報徳学園(兵庫) | 池田(徳島) |
1975年 | 昭和50 | 47 | 高知(高知) | 東海大相模(神奈川) |
1976年 | 昭和51 | 48 | 崇徳(広島) | 小山(栃木) |
1977年 | 昭和52 | 49 | 箕島(和歌山) | 中村(高知) |
1978年 | 昭和53 | 50 | 浜松商(静岡) | 福井商(福井) |
1979年 | 昭和54 | 51 | 箕島(和歌山) | 浪商(大阪) |
1980年 | 昭和55 | 52 | 高知商(高知) | 帝京(東京) |
1981年 | 昭和56 | 53 | PL学園(大阪) | 印旛(千葉) |
1982年 | 昭和57 | 54 | PL学園(大阪) | 二松学舎大付(東京) |
1983年 | 昭和58 | 55 | 池田(徳島) | 横浜商(神奈川) |
1984年 | 昭和59 | 56 | 岩倉(東京) | PL学園(大阪) |
1985年 | 昭和60 | 57 | 伊野商(高知) | 帝京(東京) |
1986年 | 昭和61 | 58 | 池田(徳島) | 宇都宮南(栃木) |
1987年 | 昭和62 | 59 | PL学園(大阪) | 関東一(東京) |
1988年 | 昭和63 | 60 | 宇和島東(愛媛) | 東邦(愛知) |
1989年 | 平成元 | 61 | 東邦(愛知) | 上宮(大阪) |
1990年 | 平成2 | 62 | 近大付(大阪) | 新田(愛媛) |
1991年 | 平成3 | 63 | 広陵(広島) | 松商学園(長野) |
1992年 | 平成4 | 64 | 帝京(東京) | 東海大相模(神奈川) |
1993年 | 平成5 | 65 | 上宮(大阪) | 大宮東(埼玉) |
1994年 | 平成6 | 66 | 智弁和歌山(和歌山) | 常総学院(茨城) |
1995年 | 平成7 | 67 | 観音寺中央(香川) | 銚子商(千葉) |
1996年 | 平成8 | 68 | 鹿児島実業(鹿児島) | 智弁和歌山(和歌山) |
1997年 | 平成9 | 69 | 天理(奈良) | 中京大中京(愛知) |
1998年 | 平成10 | 70 | 横浜(東神奈川) | 関大一(大阪) |
1999年 | 平成11 | 71 | 沖縄尚学(沖縄) | 水戸商(茨城) |
2000年 | 平成12 | 72 | 東海大相模(神奈川) | 智弁和歌山(和歌山) |
2001年 | 平成13 | 73 | 常総学院(茨城) | 仙台育英(宮城) |
2002年 | 平成14 | 74 | 報徳学園(兵庫) | 鳴門工(徳島) |
2003年 | 平成15 | 75 | 広陵(広島) | 横浜(神奈川) |
2004年 | 平成16 | 76 | 済美(愛媛) | 愛工大名電(愛知) |
2005年 | 平成17 | 77 | 愛工大名電(愛知) | 神村学園(鹿児島) |
2006年 | 平成18 | 78 | 横浜(神奈川) | 清峰(長崎) |
2007年 | 平成19 | 79 | 常葉学園菊川(静岡) | 大垣日大(岐阜) |
2008年 | 平成20 | 80 | 沖縄尚学(沖縄) | 聖望学園(埼玉) |
2009年 | 平成21 | 81 | 清峰(長崎) | 花巻東(岩手) |
2010年 | 平成22 | 82 | 興南(沖縄) | 日大三(東京) |
2011年 | 平成23 | 83 | 東海大相模(神奈川) | 九州国際大付(福岡) |
2012年 | 平成24 | 84 | 大阪桐蔭(大阪) | 光星学院(青森) |
2013年 | 平成25 | 85 | 浦和学院(埼玉) | 済美(愛媛) |
2014年 | 平成26 | 86 | 龍谷大平安(京都) | 履正社(大阪) |
2015年 | 平成27 | 87 | 敦賀気比(福井) | 東海大四(北海道) |
2016年 | 平成28 | 88 | 智弁学園(奈良) | 高松商(香川) |
2017年 | 平成29年 | 89 | 大阪桐蔭(大阪) | 履正社(大阪) |
2018年 | 平成30 | 90 | 大阪桐蔭(大阪) | 智弁和歌山(和歌山) |
2019年 | 令和元 | 91 | 東邦(愛知) | 習志野(千葉) |
2020年 | 令和2 | 92 | 新型コロナウイルスの 影響で中止 | - |
2021年 | 令和3 | 93 | 東海大相模(神奈川) | 明豊(大分) |
2022年 | 令和4 | 94 | 大阪桐蔭(大阪) | 近江(滋賀) |
2023年 | 令和5 | 95 | 山梨学院(山梨) | 報徳学園高(兵庫) |
2024年 | 令和6 | 96 | 健大高崎(群馬) | 報徳学園(兵庫) |
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。