2023年3月18日(土)に開幕した第95回記念選抜高等学校野球大会(春のセンバツ)は、4月1日(土)に決勝戦が行われ、山梨学院高(山梨)の優勝で幕を閉じた。
山梨学院高は1回戦から東北高(宮城)、氷見高(富山)、光高(山口)、作新学院高(栃木)、広陵高(広島)、報徳学園高(兵庫)を破って全国から集った36チームの頂点に立った。同校、そして山梨県勢にとって春夏を通じて初めての甲子園制覇となった。
決勝で敗れた報徳学園高は3度目の春のセンバツ制覇とはならなかった。
第95回春のセンバツ試合日程・結果・スコア
春の選抜は3月18日(土)から14日間(雨天順延、準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日含む)、阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で開催される予定だったが、2度の雨天順延があったため、決勝戦は予定より1日遅れの4月1日に開催され、全15日間の日程となった。
※開始時刻は予定時刻。
3月18日(土):開会式
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
10:30 | 東北(宮城) | 1-3 | 山梨学院(山梨) |
13:00 | 北陸(福井) | 1-4 | 高知(高知) |
15:30 | 大垣日大(岐阜) | 3-4 | 沖縄尚学(沖縄) |
3月19日(日)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 東邦(愛知) | 6-3 | 鳥取城北(鳥取) |
11:30 | 大分商(大分) | 6-8 | 作新学院(栃木) |
14:00 | 英明(香川) | 3-2 | 智弁和歌山(和歌山) |
3月20日(月)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 海星(長崎) | 5-1 | 社(兵庫) |
11:30 | 二松学舎大付(東京) | 0-5 | 広陵(広島) |
14:00 | 敦賀気比(福井) | 1-3 | 大阪桐蔭(大阪) |
3月21日(火)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 能代松陽(秋田) | 3-0 | 石橋(栃木) |
11:30 | 龍谷大平安(京都) | 4-3 | 長崎日大(長崎) |
14:00 | 仙台育英(宮城) | 2-1 | 慶応(神奈川) |
3月22日(水)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 光(山口) | 2-0 | 彦根総合(滋賀) |
11:30 | 常葉大菊川(静岡) | 0-3 | 専大松戸(千葉) |
14:00 | 城東(徳島) | 2-5 | 東海大菅生(東京) |
3月23日(木)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 健大高崎(群馬) | 中止 | 報徳学園(兵庫) |
11:30 | 氷見(富山) | 中止 | 山梨学院(山梨) |
14:00 | 高知(高知) | 中止 | 履正社(大阪) |
3月24日(金)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 健大高崎(群馬) | 2-7 | 報徳学園(兵庫) |
11:30 | 氷見(富山) | 1-4 | 山梨学院(山梨) |
14:00 | 高知(高知) | 3-2 | 履正社(大阪) |
3月25日(土)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | クラーク記念国際 (北海道) | 1-3 | 沖縄尚学(沖縄) |
11:30 | 東邦(愛知) | 6-3 | 高松商(香川) |
14:00 | 作新学院(栃木) | 9-8 | 英明(香川) |
3月26日(日)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 光(山口) | 中止 | 山梨学院(山梨) |
11:30 | 高知(高知) | 中止 | 専大松戸(千葉) |
14:00 | 海星(長崎) | 中止 | 広陵(広島) |
3月27日(月)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
9:00 | 光(山口) | 1-7 | 山梨学院(山梨) |
11:30 | 高知(高知) | 4-6 | 専大松戸(千葉) |
14:00 | 海星(長崎) | 2-3 | 広陵(広島) |
3月28日(火)
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
8:30 | 大阪桐蔭(大阪) | 1-0 | 能代松陽(秋田) |
11:00 | 東海大菅生(東京) | 1-0 | 沖縄尚学(沖縄) |
13:30 | 東邦(愛知) | 4-5 | 報徳学園(兵庫) |
16:00 | 龍谷大平安(京都) | 1-6 | 仙台育英(宮城) |
3月29日(水):準々決勝
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
8:30 | 作新学院(栃木) | 3-12 | 山梨学院(山梨) |
11:00 | 専大松戸(千葉) | 2-9 | 広陵(広島) |
13:30 | 大阪桐蔭(大阪) | 6-1 | 東海大菅生(東京) |
16:00 | 報徳学園(兵庫) | 5-4 | 仙台育英(宮城) |
3月30日(木)
休養日
3月31日(金):準決勝
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
11:00 | 山梨学院(山梨) | 6-1 | 広陵(広島) |
13:30 | 大阪桐蔭(大阪) | 5-7 | 報徳学園(兵庫) |
4月1日(土):決勝戦
開始時刻 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|
12:30 | 山梨学院(山梨) | 7-3 | 報徳学園(兵庫) |
※以下、大会前の情報
第95回春のセンバツ出場校一覧(36チーム)
地区 | 学校名 | 都道府県 | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | クラーク国際 | 北海道 | 2年連続2度目 |
東北 | 仙台育英 | 宮城 | 2年ぶり15度目 |
東北 | 東北 | 宮城 | 12年ぶり20度目 |
東北 | 能代松陽 | 秋田 | 初出場 |
関東・東京 | 山梨学院 | 山梨 | 2年連続6度目 |
関東・東京 | 専大松戸 | 千葉 | 2年ぶり2度目 |
関東・東京 | 高崎健康福祉大高崎 | 群馬 | 2年ぶり6度目 |
関東・東京 | 慶応 | 神奈川 | 5年ぶり10度目 |
関東・東京 | 作新学院 | 栃木 | 6年ぶり11度目 |
関東・東京 | 東海大菅生 | 東京 | 2年ぶり5度目 |
関東・東京 | 二松学舎大付 | 東京 | 2年連続7度目 |
東海 | 東邦 | 愛知 | 4年ぶり31度目 |
東海 | 常葉大菊川 | 静岡 | 10年ぶり5度目 |
東海 | 大垣日大 | 岐阜 | 2年連続5度目 |
北信越 | 北陸 | 福井 | 34年ぶり2度目 |
北信越 | 敦賀気比 | 福井 | 3年連続10度目 |
近畿 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 4年連続14度目 |
近畿 | 報徳学園 | 兵庫 | 6年ぶり22度目 |
近畿 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 3年ぶり15度目 |
近畿 | 龍谷大平安 | 京都 | 4年ぶり42度目 |
近畿 | 履正社 | 大阪 | 3年ぶり10度目 |
近畿 | 彦根総合 | 滋賀 | 初出場 |
近畿 | 社 | 兵庫 | 19年ぶり2度目 |
中国・四国 | 広陵 | 広島 | 2年連続26度目 |
中国・四国 | 光 | 山口 | 初出場 |
中国・四国 | 鳥取城北 | 鳥取 | 2年ぶり4度目 |
中国・四国 | 英明 | 香川 | 5年ぶり3度目 |
中国・四国 | 高松商 | 香川 | 4年ぶり28度目 |
中国・四国 | 高知 | 高知 | 2年連続20度目 |
九州 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 9年ぶり7度目 |
九州 | 長崎日大 | 長崎 | 2年連続4度目 |
九州 | 海星 | 長崎 | 7年ぶり6度目 |
九州 | 大分商 | 大分 | 3年ぶり7度目 |
21世紀枠 | 氷見 | 富山 | 30年ぶり2度目 |
21世紀枠 | 城東 | 徳島 | 初出場 |
21世紀枠 | 石橋 | 栃木 | 初出場 |
第95回春のセンバツの大会スケジュール
今大会の組み合わせ抽選会は3月10日(金)に行われる。全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)では準々決勝以降、再び抽選を行うが、春のセンバツでは大会前の1回のみとなっている。大会開幕後に抽選は行われない。
1月13日(金):行進曲が「アイラブユー」(back number)に決定
1月27日(金):出場全36校が決定
3月7日(火):前売り券発売開始
3月10日(金):組み合わせ抽選会
3月18日(土):開会式
3月27日(月):準々決勝
3月29日(水):準決勝
3月31日(金):決勝
▶プロ野球を観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう