Erling Haaland đang độc chiếm vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Champions League 2022/2023 sau khi ghi tiếp tục ghi bàn vào lưới Bayern Munich ở trận lượt về.
Mohamed Salah có 8 bàn thắng nhưng sớm bị loại khỏi cuộc đua cùng Liverpool. Trường hợp tương tự diễn ra với Kylian Mbappe và Vinicius Jr.
Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester City, Erling Haaland đã giành được cú ăn ba và danh hiệu vua phá lưới ở hai giải đấu khác nhau.
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Champions League 2022/2023
Cập nhật sau khi mùa giải khép lại
Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn (pen) | Kiến tạo | Trận | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Man City | 12 (1) | 1 | 11 | 845 |
2. | Mohamed Salah | Liverpool | 8 (1) | 2 | 8 | 624 |
3. | Vinicius Jr | Real Madrid | 7 (0) | 5 | 11 | 885 |
Kylian Mbappe | PSG | 7 (1) | 3 | 8 | 651 | |
5. | Joao Mario | Benfica | 6 (5) | 2 | 10 | 865 |
6. | Mehdi Taremi | FC Porto | 5 (2) | 2 | 7 | 613 |
Rodrygo | Real Madrid | 5 (2) | 2 | 11 | 745 | |
Olivier Giroud | AC Milan | 5 (2) | 2 | 11 | 850 | |
Rafa Silva | Benfica | 5 (0) | 1 | 10 | 827 | |
Victor Osimhen | Napoli | 5 (0) | 0 | 6 | 423 | |
Robert Lewandowski | Barcelona | 5 (0) | 0 | 5 | 442 |
XEM THÊM: Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2022/2023: Cập nhật liên tục
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Champions League 2021/2022
Chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới Champions League mùa trước là Karim Benzema. Anh đã có 17 pha lập công, nhiều hơn người xếp thứ hai là Lewandowski 2 bàn.
Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn (pen) | Kiến tạo | Số trận | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 15 (3) | 1 | 12 | 1106 |
2. | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 13 (3) | 3 | 10 | 876 |
3. | Sebastien Haller | Ajax | 11 (1) | 1 | 8 | 668 |
4. | Mohamed Salah | Liverpool | 8 (1) | 2 | 13 | 1008 |
5. | Riyad Mahrez | Man City | 7 (2) | 2 | 12 | 986 |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 (0) | 0 | 6 | 531 | |
7. | Leroy Sane | Bayern Munich | 6 (0) | 6 | 10 | 798 |
Kylian Mbappe | PSG | 6 (0) | 4 | 8 | 673 | |
Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 6 (1) | 2 | 11 | 906 | |
Cristiano Ronaldo | Man United | 6 (0) | 0 | 7 | 611 | |
Darwin Nunez | Benfica | 6 (1) | 0 | 10 | 613 | |
12. | Rodrygo | Real Madrid | 5 (0) | 2 | 11 | 505 |
Sadio Mane | Liverpool | 5 (0) | 1 | 13 | 822 | |
Roberto Firmino | Liverpool | 5 (0) | 0 | 7 | 323 | |
Lionel Messi | PSG | 5 (2) | 0 | 7 | 630 | |
16. | Vinicius Junior | Real Madrid | 4 (0) | 6 | 13 | 1199 |
Thomas Muller | Bayern Munich | 4 (0) | 3 | 10 | 778 | |
Timo Werner | Chelsea | 4 (0) | 2 | 5 | 246 | |
Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 (1) | 2 | 5 | 329 | |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 (0) | 2 | 9 | 518 | |
Gabriel Jesus | Man City | 4 (0) | 1 | 8 | 352 | |
Luis Diaz | Liverpool/ Porto |
4 (0) | 1 | 13 | 908 |
- 3 bàn: 20 cầu thủ
- 2 goals: 30 cầu thủ
- 1 goal: 111 cầu thủ
Có tổng cộng 380 bàn thắng được ghi ở Champions League mùa trước và 9 trong số đó là phản lưới nhà.
Vua phá lưới Champions League (từ mùa 1992/1993)
Dưới đây là danh sách những Vua phá lưới của đấu trường Champions League từ mùa giải 1992/1993 đến nay.
Không ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo sỡ hữu thành tích ấn tượng nhất với 7 lần giành Chiếc giày Vàng C1. Anh cũng là người nắm giữ kỷ lục 17 bàn trong một mùa giải Champions League.
Năm | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng |
---|---|---|---|
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2020-21 | Erling Haaland | B. Dortmund | 10 |
2019-20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2017-18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2016-17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2015-16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
2014-15 | Lionel Messi | Barcelona | 10 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
Neymar | Barcelona | 10 | |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
2012-13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
2010-11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
2008-09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Man United | 8 |
2006-07 | Kaka | AC Milan | 10 |
2005-06 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
2004-05 | Ruud van Nistelrooy | Man United | 8 |
2003-04 | Fernando Morientes | AS Monaco | 9 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Man United | 12 |
2001-02 | Ruud van Nistelrooy | Man United | 10 |
2000-01 | Raul Gonzalez | Real Madrid | 7 |
1999-00 | Mario Jardel | Porto | 10 |
Rivaldo | Barcelona | 10 | |
Raul Gonzalez | Real Madrid | 10 | |
1998-99 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv | 8 |
Dwight Yorke | Man United | 8 | |
1997-98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
1996-97 | Milinko Pantic | Atletico Madrid | 5 |
1995-96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
1994-95 | George Weah | PSG | 7 |
1993-94 | Hristo Stoichkov | Barcelona | 5 |
1992-93 | Franck Sauzee | Marseille | 5 |
XEM THÊM: Vua phá lưới La Liga mùa 2022/2023: Cập nhật liên tục