Cập nhật lịch thi đấu, kết quả vòng knockout UEFA Champions League 2023/24.
Kết quả vòng knockout UEFA Champions League 2023/24
Kết quả chung kết
Ngày | Giờ | Trận đấu |
02/06 | 02h00 | Dortmund 0-2 Real Madrid |
Kết quả vòng bán kết
Lượt đi
Ngày | Giờ | Trận đấu |
01/05 | 02h00 | Bayern 2-2 Real Madrid |
02/05 | 02h00 | Dortmund 1-0 PSG |
Lượt về
Ngày | Giờ | Trận đấu |
08/05 | 02h00 | PSG 0-1 Dortmund |
09/05 | 02h00 | Real Madrid 2-1 Bayern |
Kết quả vòng tứ kết
Lượt đi
Ngày | Giờ | Trận đấu |
10/04 | 02h00 | Arsenal 2-2 Bayern Munich |
10/04 | 02h00 | Real Madrid 3-3 Man City |
11/04 | 02h00 | PSG 2-3 Barcelona |
11/04 | 02h00 | Atletico Madrid 2-1 Dortmund |
Lượt về
Ngày | Giờ | Trận đấu |
17/04 | 02h00 | Dortmund 4-2 Atletico Madrid |
17/04 | 02h00 | Barcelona 1-4 PSG |
18/04 | 02h00 | Bayern Munich 1-0 Arsenal |
18/04 | 02h00 | Man City 1-1 (3-4) Real Madrid |
Kết quả vòng 16 đội C1 2023/24
Lượt đi
Ngày | Giờ | Trận đấu |
14/02 | 03h00 | Copenhagen 1-3 Manchester City |
14/02 | 03h00 | RB Leipzig 0-1 Real Madrid |
15/02 | 03h00 | PSG 2-0 Real Sociedad |
15/02 | 03h00 | Lazio 1-0 Bayern Munich |
21/02 | 03h00 | PSV 1-1 Borussia Dortmund |
21/02 | 03h00 | Inter Milan 1-0 Atletico Madrid |
22/02 | 03h00 | FC Porto 1-0 Arsenal |
22/02 | 03h00 | Napoli 1-1 Barcelona |
Lượt về
Ngày | Giờ | Trận đấu |
06/03 | 03h00 | Bayern Munich 3-0 Lazio |
06/03 | 03h00 | Real Sociedad 1-2 PSG |
07/03 | 03h00 | Real Madrid 1-1 RB Leipzig |
07/03 | 03h00 | Manchester City 3-1 Copenhagen |
13/03 | 03h00 | Arsenal 1-0 FC Porto (Arsenal thắng luân lưu) |
13/03 | 03h00 | Barcelona 3-1 Napoli |
14/03 | 03h00 | Borussia Dortmund 2-0 PSV |
14/03 | 03h00 | Atletico Madrid 2-1 Inter Milan (Atletico thắng luân lưu) |
GIẢI THƯỞNG CỰC LỚN khi dự đoán kết quả trận đấu tại ĐÂY
Bảng xếp hạng vòng bảng UEFA Champions League 2023/24
(Q) - Đã qua vòng bảng
(X) - Xuống chơi ở Europa League
(E) - Đã bị loại
Bảng A
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich (Q) | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
2 | Copenhagen (Q) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Galatasaray (X) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 5 |
4 | Man United (E) | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | −3 | 4 |
Bảng B
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Arsenal (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | PSV (Q) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | −2 | 9 |
3 | Lens (X) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | −5 | 8 |
4 | Sevilla (E) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | −5 | 2 |
Bảng C
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid (Q) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
2 | Napoli (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
3 | Braga (X) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
4 | Union Berlin (E) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | −4 | 2 |
Bảng D
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Sociedad (Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | Inter Milan (Q) | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | Benfica (X) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | −4 | 4 |
4 | RB Salzburg (E) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 |
Bảng E
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Atlético Madrid (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 |
2 | Lazio (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
3 | Feyenoord (X) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 |
4 | Celtic (E) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | −10 | 4 |
Bảng F
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Dortmund (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | PSG (Q) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
3 | Milan (X) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | −3 | 8 |
4 | Newcastle (E) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 5 |
Bảng G
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Man City (Q) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
2 | RB Leipzig (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
3 | Young Boys (X) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 |
4 | Red Star (E) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 1 |
Bảng H
Hạng | Câu lạc bộ | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | −2 | 9 |
4 | Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | −11 | 3 |
XEM THÊM: Danh sách vua phá lưới UEFA Champions League mùa giải 2023/24: Cập nhật liên tục