Desde 1877, Wimbledon está presente en el calendario del tenis internacional. Y desde aquel año se volvió una obsesión: ser el mejor sobre el césped no tiene precio. El Grand Slam no se disputó durante la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Tampoco en 2020, por la pandemia de Covid-19.
El máximo ganador de la historia en la categoría varones individual es Roger Federer, quien acumula 8 consagraciones. El suizo superó el récord que parecía imposible del estadounidense Pete Sampras, que totalizó 7 festejos en el All England. Su Majestad quebró la marca en 2017, cuando se impuso en la definición al croata Marin Cilic. Novak Djokovic, en 2022, igualó los 7 trofeos del estadounidense.
Todos los campeones de Wimbledon a lo largo de la historia
Año | Campeón | Finalista |
---|---|---|
1877 | Spencer Gore (Gran Bretaña) | William Marshall (Gran Bretaña) |
1878 | Frank Hadlow (Gran Bretaña) | Spencer Gore (Gran Bretaña) |
1879 | John Hartley (Gran Bretaña) | Vere St. Leger Goold (Gran Bretaña) |
1880 | John Hartley (Gran Bretaña) | Herbert Lawford (Gran Bretaña) |
1881 | William Renshaw (Gran Bretaña) | John Hartley (Gran Bretaña) |
1882 | William Renshaw (Gran Bretaña) | Ernest Renshaw (Gran Bretaña) |
1883 | William Renshaw (Gran Bretaña) | Ernest Renshaw (Gran Bretaña) |
1884 | William Renshaw (Gran Bretaña) | Herbert Lawford (Gran Bretaña) |
1885 | William Renshaw (Gran Bretaña) | Herbert Lawford (Gran Bretaña) |
1886 | William Renshaw (Gran Bretaña) | Herbert Lawford (Gran Bretaña) |
1887 | Herbert Lawford (Gran Bretaña) | Ernest Renshaw (Gran Bretaña) |
1888 | Ernest Renshaw (Gran Bretaña) | Herbert Lawford (Gran Bretaña) |
1889 | William Renshaw (Gran Bretaña) | Ernest Renshaw (Gran Bretaña) |
1890 | Willoughby Hamilton (Gran Bretaña) | William Renshaw (Gran Bretaña) |
1891 | Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) | Joshua Pim (Gran Bretaña) |
1892 | Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) | Joshua Pim (Gran Bretaña) |
1893 | Joshua Pim (Gran Bretaña) | Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) |
1894 | Joshua Pim (Gran Bretaña) | Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) |
1895 | Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) | Wilberforce Eaves (Gran Bretaña) |
1896 | Harold Mahoney (Gran Bretaña) | Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) |
1897 | Reginald Doherty (Gran Bretaña) | Harold Mahoney (Gran Bretaña) |
1898 | Reginald Doherty (Gran Bretaña) | Lawrence Doherty (Gran Bretaña) |
1899 | Reginald Doherty (Gran Bretaña) | Arthur Gore (Gran Bretaña) |
1900 | Reginald Doherty (Gran Bretaña) | Sidney Smith (Gran Bretaña) |
1901 | Arthur Gore (Gran Bretaña) | Reginald Doherty (Gran Bretaña) |
1902 | Lawrence Doherty (Gran Bretaña) | Arthur Gore (Gran Bretaña) |
1903 | Lawrence Doherty (Gran Bretaña) | Frank Riseley (Gran Bretaña) |
1904 | Lawrence Doherty (Gran Bretaña) | Frank Riseley (Gran Bretaña) |
1905 | Lawrence Doherty (Gran Bretaña) | Norman Brookes (Australia) |
1906 | Lawrence Doherty (Gran Bretaña) | Frank Riseley (Gran Bretaña) |
1907 | Norman Brookes (Australia) | Arthur Gore (Gran Bretaña) |
1908 | Arthur Gore (Gran Bretaña) | H. Roper Barrett (Gran Bretaña) |
1909 | Arthur Gore (Gran Bretaña) | Josiah Ritchie (Gran Bretaña) |
1910 | Anthony Wilding (Nueva Zelanda) | Arthur Gore (Gran Bretaña) |
1911 | Anthony Wilding (Nueva Zelanda) | H. Roper Barrett (Gran Bretaña) |
1912 | Anthony Wilding (Nueva Zelanda) | Arthur Gore (Gran Bretaña) |
1913 | Anthony Wilding (Nueva Zelanda) | Maurice McLoughlin (EE.UU). |
1914 | Norman Brookes (Australia) | Anthony Wilding (Nueva Zelanda) |
1919 | Gerald Patterson (Australia) | Norman Brookes (Australia) |
1920 | Bill Tiden (EE.UU.) | Gerald Patterson (Australia) |
1921 | Bill Tiden (EE.UU.) | Brian Norton (Sudáfrica) |
1922 | Gerald Patterson (Australia) | Randolph Lycett (Australia) |
1923 | Bill Johnston (EE.UU.) | Frank Hunter (EE.UU.) |
1924 | Jean Borotra (Francia) | René Lacoste (Francia) |
1925 | René Lacoste (Francia) | Jean Borotra (Francia) |
1926 | Jean Borotra (Francia) | Howard Kinsey (EE.UU.) |
1927 | Henri Cochet (Francia) | Jean Borotra (Francia) |
1928 | René Lacoste (Francia) | Henri Cochet (Francia) |
1929 | Henri Cochet (Francia) | Jean Borotra (Francia) |
1930 | Bill Tiden (EE.UU.) | Wilmer Allison (EE.UU) |
1931 | Sidney Wood (EE.UU.) | Frank Shields (EE.UU.) |
1932 | Ellsworth Vines (EE.UU.) | Bunny Austin (Gran Bretaña) |
1933 | Jack Crawford (Australia) | Ellsworth Vines (EE.UU.) |
1934 | Fred Perry (Gran Bretaña) | Jack Crawford (Australia) |
1935 | Fred Perry (Gran Bretaña) | Gottfried von Cramm (Alemania) |
1936 | Fred Perry (Gran Bretaña) | Gottfried von Cramm (Alemania) |
1937 | Don Budge (EE.UU.) | Gottfried von Cramm (Alemania) |
1938 | Don Budge (EE.UU.) | Bunny Austin (Gran Bretaña) |
1939 | Bobby Riggs (EE.UU.) | Elwood Cooke (EE.UU.) |
1946 | Yvon Petra (Francia) | Geoff Brown (Australia) |
1947 | Jack Kramer (EE.UU.) | Tom Brown (EE.UU.) |
1948 | Bob Falkenburg (EE.UU) | John Bromwich (Australia) |
1949 | Ted Schroeder (EE.UU) | Jaroslav Drobný (Egipto) |
1950 | Budge Patty (EE.UU) | Frank Sedgman (Australia) |
1951 | Dick Savitt (EE.UU) | Ken McGregor (Australia) |
1952 | Frank Sedgman (Australia) | Jaroslav Drobný (Egipto) |
1953 | Vic Seixas (EE.UU) | Kurt Nielsen (Dinamarca) |
1954 | Jaroslav Drobný (Egipto) | Ken Rosewell (Australia) |
1955 | Tony Trabert (EE.UU.) | Kurt Nielsen (Dinamarca) |
1956 | Lew Hoad (Australia) | Ken Rosewall (Australia) |
1957 | Lew Hoad (Australia) | Ashley Cooper (Australia) |
1958 | Ashley Cooper (Australia) | Neale Fraser (Australia) |
1959 | Alex Olmedo (EE.UU) | Rod Laver (Australia) |
1960 | Neale Fraser (Australia) | Rod Laver (Australia) |
1961 | Rod Laver (Australia) | Chuck McKinley (EE.UU.) |
1962 | Rod Laver (Australia) | Marty Mulligan (Australia) |
1963 | Chuck McKinley (EE.UU.) | Fred Stolle (Australia) |
1964 | Roy Emerson (Australia) | Fred Stolle (Australia) |
1965 | Roy Emerson (Australia) | Fred Stolle (Australia) |
1966 | Manuel Santana (España) | Dennis Ralston (EE.UU) |
1967 | John Newcombe (Australia) | Wilhelm Bungert (Alemania) |
1968 | Rod Laver (Australia) | Tony Roche (Australia) |
1969 | Rod Laver (Australia) | John Newcombe (Australia) |
1970 | John Newcombe (Australia) | Ken Rosewall (Australia) |
1971 | John Newcombe (Australia) | Stan Smith (EE.UU.) |
1972 | Stan Smith (EE.UU.) | Ilie Năstase (Rumania) |
1973 | Jan Kodeš (República Checa) | Alex Metreveli (Unión Soviética) |
1974 | Jimmy Connors (EE.UU.) | Ken Rosewall (Australia) |
1975 | Arthur Ashe (EE.UU) | Jimmy Connors (EE.UU.) |
1976 | Björn Borg (Suecia) | Ilie Năstase (Rumania) |
1977 | Björn Borg (Suecia) | Jimmy Connors (EE.UU.) |
1978 | Björn Borg (Suecia) | Jimmy Connors (EE.UU.) |
1979 | Björn Borg (Suecia) | Roscoe Tanner (EE.UU.) |
1980 | Björn Borg (Suecia) | John McEnroe (EE.UU.) |
1981 | John McEnroe (EE.UU.) | Björn Borg (Suecia) |
1982 | Jimmy Connors (EE.UU.) | John McEnroe (EE.UU.) |
1983 | John McEnroe (EE.UU.) | Chris Lewis (Nueva Zelanda) |
1984 | John McEnroe (EE.UU.) | Jimmy Connors (EE.UU.) |
1985 | Boris Becker (Alemania) | Kevin Curren (Sudáfrica) |
1986 | Boris Becker (Alemania) | Ivan Lendl (República Checa) |
1987 | Pat Cash (Australia) | Ivan Lendl (República Checa) |
1988 | Stefan Edberg (Suecia) | Boris Becker (Alemania) |
1989 | Boris Becker (Alemania) | Stefan Edberg (Suecia) |
1990 | Stefan Edberg (Suecia) | Boris Becker (Alemania) |
1991 | Michael Stich (Alemania) | Boris Becker (Alemania) |
1992 | Andre Agassi (EE.UU.) | Goran Ivanišević (Croacia) |
1993 | Pete Sampras (EE.UU.) | Jim Courier (EE.UU.) |
1994 | Pete Sampras (EE.UU.) | Goran Ivanišević (Croacia) |
1995 | Pete Sampras (EE.UU.) | Boris Becker (Alemania) |
1996 | Richard Krajicek (Países Bajos) | MaliVai Washington (EE.UU.) |
1997 | Pete Sampras (EE.UU.) | Cédric Pioline (Francia) |
1998 | Pete Sampras (EE.UU.) | Goran Ivanišević (Croacia) |
1999 | Pete Sampras (EE.UU.) | Andre Agassi (EE.UU.) |
2000 | Pete Sampras (EE.UU.) | Patrick Rafter (Australia) |
2001 | Goran Ivanišević (Croacia) | Patrick Rafter (Australia) |
2002 | Lleyton Hewitt (Australia) | David Nalbandian (Argentina) |
2003 | Roger Federer (Suiza) | Mark Philippoussis (Australia) |
2004 | Roger Federer (Suiza) | Andy Roddick (EE.UU.) |
2005 | Roger Federer (Suiza) | Andy Roddick (EE.UU.) |
2006 | Roger Federer (Suiza) | Rafael Nadal (España) |
2007 | Roger Federer (Suiza) | Rafael Nadal (España) |
2008 | Rafael Nadal (España) | Roger Federer (Suiza) |
2009 | Roger Federer (Suiza) | Andy Roddick (EE.UU.) |
2010 | Rafael Nadal (España) | Tomas Berdych (República Checa) |
2011 | Novak Djokovic (Serbia) | Rafael Nadal (España) |
2012 | Roger Federer (Suiza) | Andy Murray (Gran Bretaña) |
2013 | Andy Murray (Gran Bretaña) | Novak Djokovic (Serbia) |
2014 | Novak Djokovic (Serbia) | Roger Federer (Suiza) |
2015 | Novak Djokovic (Serbia) | Roger Federer (Suiza) |
2016 | Andy Murray (Gran Bretaña) | Milos Raonic (Canadá) |
2017 | Roger Federer (Suiza) | Marin Cilic (Croacia) |
2018 | Novak Djokovic (Serbia) | Kevin Anderson (Sudáfrica) |
2019 | Novak Djokovic (Serbia) | Roger Federer (Suiza) |
2021 | Novak Djokovic (Serbia) | Matteo Berrettini (Italia) |
2022 | Novak Djokovic (Serbia) | Nick Kyrgios (Australia) |
2023 | Carlos Alcaraz (España) | Novak Djokovic (Serbia) |
2024 | Carlos Alcaraz (España) | Novak Djokovic (Serbia) |
Los campeones con más títulos en Wimbledon
Pos. | Jugadora | Títulos |
---|---|---|
1 | Roger Federer (Suiza) | 8 |
2 | Novak Djokovic (Serbia) | 7 |
3 | Pete Sampras (EE.UU.) | 7 |
4 | Williams Renshaw (Gran Bretaña) | 7 |
5 | Bjorn Borg (Suecia) | 5 |
6 | Lawrence Doherty (Gran Bretaña) | 5 |
7 | Reginald Doherty (Gran Bretaña) | 4 |
8 | Anthony Wilding (Australia) | 4 |
9 | Rod Laver (Australia) | 4 |
10 | Wilfred Baddeley (Gran Bretaña) | 3 |
11 | Arthur Gore (Gran Bretaña) | 3 |
12 | Bill Tilden (Estados Unidos) | 3 |
13 | Fred Perry (Gran Bretaña) | 3 |
14 | John Newcombe (Australia) | 3 |
15 | John McEnroe (EE.UU.) | 3 |
16 | Boris Becker (Alemania) | 3 |