La temporada 2024 dio su primer gran show: el Australian Open. La cita en Melbourne, que reunió a los mejores jugadores del mundo, tenía a Novak Djokovic como el campeón defensor, pero ahora la corona tiene nuevo rey: Jannik Sinner. El italiano, verdugo del serbio en semifinales, se impuso en la definición a Daniil Medvedev.
A continuación, el repaso de la llave, con el calendario completo desde la primera ronda hasta la definición del Grand Slam.
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final
Primera ronda del Australian Open 2024
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
1 | (1) Novak Djokovic (SRB) a (Q) Dino Prizmic (CRO) | 6-2, 6-7 (5), 6-3 y 6-4 |
2 | Alexei Popyrin (AUS) a (WC) Marc Polmans (AUS) | 6-3, 7-6 (3) y 6-2 |
3 | Gael Monfils (FRA) a Yannick Hanfmann (ALE) | 6-4, 6-3 y 7-5 |
4 | (30) Tomás Etcheverry (ARG) a Andy Murray (GRB) | 6-4, 6-2 y 6-2 |
5 | (20) Adrian Mannarino (FRA) a Stan Wawrinka (SUI) | 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 y 6-0 |
6 | Jaume Munar (ESP) a Alexander Shevchenko (RUS) | 6-3, 6-3 y 6-1 |
7 | Christopher O'Connell (AUS) a Cristian Garín (CHI) | 3-6, 7-5, 4-6, 6-1 y 7-5 |
8 | (16) Ben Shelton (USA) a Roberto Bautista Agut (ESP) | 6-2, 7-6 (2) y 7-5 |
9 | (12) Taylor Fritz (USA) a Facundo Díaz Acosta (ARG) | 4-6, 6-3, 3-6, 6-2 y 6-4 |
10 | Hugo Gaston (FRA) a Roberto Carballés Baena (ESP) | 6-3, 6-2, 3-6 y 6-4 |
11 | Fabian Marozsan (HUN) a Marin Cilic (CRO) | 6-1, 2-6, 6-2 y 7-5 |
12 | (22) Francisco Cerúndolo (ARG) a (Q) Dane Sweeny (AUS) | 3-6, 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 |
13 | (25) Lorenzo Musetti (ITA) a Benjamin Bonzi (FRA) | 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 y 6-2 |
14 | Luca Van Assche (FRA) a (WC) James Duckworth (AUS) | 6-7 (2), 6-3, 3-6, 6-3 y 6-3 |
15 | Jordan Thompson (AUS) a Aleksandar Vukic (AUS) | 3-6, 7-6 (3), 6-2, 3-6 y 6-4 |
16 | (7) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Zizou Bergs (BEL) | 5-7, 6-1, 6-1 y 6-3 |
17 | (4) Jannik Sinner (ITA) a Botic Van de Zandschulp (NED) | 6-4, 7-5 y 6-3 |
18 | (Q) Jesper de Jong (NED) a Pedro Cachín (ARG) | 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 |
19 | Daniel Elahi Galán (COL) a (WC) Jason Kubler (AUS) | 2-6, 6-3, 7-6 (3), 4-6 y 7-6 (8) |
20 | (26) Sebastian Báez (ARG) a JJ Wolf (USA) | 3-6, 6-2, 6-3, 3-0 y RET |
21 | (17) Frances Tiafoe (USA) a Borna Coric (CRO) | 6-3, 7-6 (7), 2-6 y 6-3 |
22 | Tomas Machac (CZE) a (LL) Shintaro Mochizuki (JAP) | 7-5, 6-1 y 7-5 |
23 | (Q) Aleksandar Kovacevic (USA) a Alejandro Tabilo (CHI) | 6-7 (2), 7-6 (7), 1-6, 6-1 y 6-3 |
24 | (15) Karen Khachanov (RUS) a Daniel Altmaier (ALE) | 5-7, 6-3, 7-6 (5) y 7-6 (3) |
25 | (10) Alex De Miñaur (AUS) a Milos Raonic (CAN) | 6-7 (6), 6-3. 2-0 y RET |
26 | Matteo Arnaldi (ITA) a (WC) Adam Walton (AUS) | 7-6 (5), 6-2 y 6-4 |
27 | Pavel Kotov (RUS) a Arthur Rinderknech (FRA) | 7-5, 6-1, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-3 |
28 | (Q) Flavio Cobolli (ITA) a (18) Nicolás Jarry (CHI) | 6-4, 3-6, 6-3, 2-6 y 7-5 |
29 | (29) Sebastian Korda (USA) a (Q) Vit Kopriva (CZE) | 6-1, 6-4, 2-6, 4-6 y 6-2 |
30 | Quentin Halys (FRA) a (Q) Lloyd Harris (RSA) | 4-6, 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (2) |
31 | Christopher Eubanks (USA) a Taro Daniel (JPN) | 6-4, 6-2 y 6-3 |
32 | (5) Andrey Rublev (RUS) a Thiago Seyboth Wild (BRA) | 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 y 7-6 (6) |
33 | (8) Holger Rune (DIN) a Yoshihito Nishioka (JPN) | 6-2, 4-6, 7-6 (3) y 6-4 |
34 | (WC) Arthur Cazaux (FRA) a Laslo Djere (SRB) | 6-2, 6-7 (3), 6-2, 3-6 y 6-2 |
35 | Arthur Fils (FRA) a Jiri Vesely (CZE) | 4-6, 7-5, 6-2 y 6-3 |
36 | (28) Tallon Griekspoor (NED) a Roman Safiullin (RUS) | 2-6, 3-6, 7-6 (3), 6-4 y 7-5 |
37 | (21) Ugo Humbert (FRA) a (Q) David Goffin | 6-2, 7-5, 5-7 y 6-3 |
38 | Zhizhen Zhang (CHN) a Federico Coria (ARG) | 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (5) |
39 | (Q) Jakub Mensik (CZE) a Denis Shapovalov (CAN) | 6-3, 7-5 y 7-5 |
40 | (9) Hubert Hurkacz (POL) a (Q) Omar Jasika (AUS) | 7-6 (4), 6-4 y 6-2 |
41 | (13) Grigor Dimitrov (BUL) a Marton Fucsovics (HUN) | 4-6, 6-3, 7-6 (1) y 6-2 |
42 | Thanasi Kokkinakis (AUS) a Sebastian Ofner (AUT) | 7-6 (1), 2-6, 6-7 (4), 6-1 y 7-6 (8) |
43 | Nuno Borges (POR) a Maximilian Marterer (ALE) | 7-5, 7-6 (3) y 6-2 |
44 | (23) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Constant Lestienne (FRA) | 6-4, 6-4 y 7-6 (5) |
45 | (27) Felix Auger-Aliassime (CAN) a Dominic Thiem (AUT) | 6-3, 7-5, 6-7 (5), 5-7 y 6-3 |
46 | (Q) Hugo Grenier (FRA) a Alexandre Muller (FRA) | 2-6, 7-6 (3), 4-6, 6-4 y 7-6 (7) |
47 | Emil Ruusuvuori (FIN) a Patrick Kypson (USA) | 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4) |
48 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (Q) Terence Atmane (FRA) | 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 y RET |
49 | (6) Alexander Zverev (ALE) a Dominik Koepfer (ALE) | 4-6, 6-3, 7-6 (3) y 6-3 |
50 | (Q) Lukas Klein (SVK) a Soon-Woo Kwon (COR) | 7-6 (0), 4-6, 7-6 (3) y 6-3 |
51 | Alex Michelsen (USA) a (WC) James McCabe (AUS) | 7-6 (5), 3-6, 6-1 y 6-2 |
52 | (32) Jiri Lehecka (CZE) a Bernabé Zapata Miralles (ESP) | 6-3, 6-2 y 6-3 |
53 | (19) Cameron Norrie (GBR) a Juan Pablo Varillas (PER) | 6-4, 6-4 y 6-2 |
54 | (Q) Giulio Zeppieri (ITA) a Dusan Lajovic (SRB) | 6-3, 3-6, 6-3 y 7-6 (3) |
55 | Max Purcell (AUS) a (Q) Mate Valkusz (HUN) | 3-6, 7-6 (2), 6-4 y 7-5 |
56 | (11) Casper Ruud (NOR) a Albert Ramos Viñolas (ESP) | 6-1, 6-3 y 6-1 |
57 | (14) Tommy Paul (USA) a Gregoire Barrere (FRA) | 6-2, 6-3 y 6-3 |
58 | Jack Draper (GBR) a Marcos Giron (USA) | 6-4, 3-6, 4-6, 6-0 y 6-2 |
59 | Miomir Kecmanovic (SRB) a Yosuke Watanuki (JPN) | 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 |
60 | (24) Jan-Lennard Struff (ALE) a Rinky Hijikata (AUS) | 3-6, 6-3, 6-2, 6-7 (2) y 7-6 (8) |
61 | (Q) Sumit Nagal (IND) a (31) Alexander Bublik (KAZ) | 6-4, 6-2 y 7-6 (5) |
62 | (WC) Juncheng Shang (CHN) a Mackenzie McDonald (USA) | 6-3, 1-6, 3-6, 6-4 y 6-2 |
63 | Lorenzo Sonego (ITA) a Daniel Evans (GBR) | 4-6, 7-6 (8), 6-2 y 7-6 (4) |
64 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Richard Gasquet (FRA) | 7-6 (5), 6-1 y 6-2 |
Segunda ronda del Australian Open 2024
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
65 | (1) Novak Djokovic (SRB) a Alexei Popyrin (AUS) | 6-3, 4-6, 7-6 (4) y 6-3 |
66 | (30) Tomás Etcheverry (ARG) a Gael Monfils (FRA) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
67 | (20) Adrian Mannarino (FRA) a Jaume Munar (ESP) | 6-3, 6-3, 1-6, 2-6 y 6-3 |
68 | (16) Ben Shelton (USA) a Christopher O'Connell (AUS) | 6-4, 6-1, 3-6 y 7-6 (5) |
69 | (12) Taylor Fritz (USA) a Hugo Gaston (FRA) | 6-0, 6-3 y 6-1 |
70 | Fabian Marozsan (HUN) a (22) Francisco Cerúndolo (ARG) | 7-6 (5), 6-4 y 6-2 |
71 | Luca Van Assche (FRA) a (25) Lorenzo Musetti (ITA) | 6-3, 3-6, 6-7 (5), 6-3 y 6-0 |
72 | (7) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Jordan Thompson (AUS) | 4-6, 7-6 (6), 6-2 y 7-6 (4) |
73 | (4) Jannik Sinner (ITA) a (Q) Jesper de Jong (NED) | 6-2, 6-2 y 6-2 |
74 | (26) Sebastian Báez (ARG) a Daniel Elahi Galán (COL) | 7-5, 2-6, 6-2 y 6-4 |
75 | Tomas Machac (CZE) a (17) Frances Tiafoe (USA) | 6-4, 6-4 y 7-6 (5) |
76 | (15) Karen Khachanov (RUS) a (Q) Aleksandar Kovacevic (USA) | 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3 |
77 | (10) Alex De Miñaur (AUS) a Matteo Arnaldi (ITA) | 6-3, 6-0 y 6-3 |
78 | (Q) Flavio Cobolli (ITA) a Pavel Kotov (RUS) | 7-5, 6-3, 5-7 y 6-2 |
79 | (29) Sebastian Korda (USA) a Quentin Halys (FRA) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
80 | (5) Andrey Rublev (RUS) a Christopher Eubanks (USA) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
81 | (WC) Arthur Cazaux (FRA) a (8) Holger Rune (DIN) | 7-6 (4), 6-4, 4-6 y 6-3 |
82 | (28) Tallon Griekspoor (NED) a Arthur Fils (FRA) | 3-6, 6-1, 7-5 y 6-4 |
83 | (21) Ugo Humbert (FRA) a Zhizhen Zhang (CHN) | 6-2, 5-7, 6-1 y 7-6 (3) |
84 | (9) Hubert Hurkacz (POL) a (Q) Jakub Mensik (CZE) | 6-7 (9), 6-1, 5-7, 6-1 y 6-3 |
85 | (13) Grigor Dimitrov (BUL) a Thanasi Kokkinakis (AUS) | 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4 |
86 | Nuno Borges (POR) a (23) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 7-6 (7), 6-3 y 6-3 |
87 | (27) Felix Auger-Aliassime (CAN) a (Q) Hugo Grenier (FRA) | 6-1, 3-6, 6-1 y 6-2 |
88 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a Emil Ruusuvuori (FIN) | 3-6, 6-7 (1), 6-4, 7-6 (1) y 6-0 |
89 | (6) Alexander Zverev (ALE) a (Q) Lukas Klein (SVK) | 7-5, 3-6, 4-6, 7-6 (5) y 7-6 (7) |
90 | Alex Michelsen (USA) a (32) Jiri Lehecka (CZE) | 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 |
91 | (19) Cameron Norrie (GBR) a (Q) Giulio Zeppieri (ITA) | 3-6, 6-7 (4), 6-2, 6-4 y 6-4 |
92 | (11) Casper Ruud (NOR) a Max Purcell (AUS) | 6-3, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 7-6 (7) |
93 | (14) Tommy Paul (USA) a Jack Draper (GBR) | 6-2, 3-6, 6-3 y 7-5 |
94 | Miomir Kecmanovic (SRB) a (24) Jan-Lennard Struff (ALE) | 6-4, 1-6, 7-6 (5), 1-6 y 7-6 (9) |
95 | (WC) Juncheng Shang (CHN) a (Q) Sumit Nagal (IND) | 2-6, 6-3, 7-5 y 6-4 |
96 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Lorenzo Sonego (ITA) | 6-4, 6-7 (3), 6-3 y 7-6 (3) |
Tercera ronda del Australian Open 2024
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
97 | (1) Novak Djokovic (SRB) a (30) Tomás Etcheverry (ARG) | 6-3, 6-3 y 7-6 (2) |
98 | (20) Adrian Mannarino (FRA) a (16) Ben Shelton (USA) | 7-6 (4), 1-6, 6-7 (2), 6-3 y 6-4 |
99 | (12) Taylor Fritz (USA) a Fabian Marozsan (HUN) | 3-6, 6-4, 6-2 y 6-2 |
100 | (7) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Luca Van Assche (FRA) | 6-3, 6-0 y 6-4 |
101 | (4) Jannik Sinner (ITA) a (26) Sebastian Báez (ARG) | 6-0, 6-1 y 6-3 |
102 | (15) Karen Khachanov (RUS) a Tomas Machac (CZE) | 6-4, 7-6 (4), 4-6 y 7-6 (5) |
103 | (10) Alex De Miñaur (AUS) a (Q) Flavio Cobolli (ITA) | 6-3, 6-3 y 6-1 |
104 | (5) Andrey Rublev (RUS) a (29) Sebastian Korda (USA) | 6-2, 7-6 (6) y 6-4 |
105 | (WC) Arthur Cazaux (FRA) a (28) Tallon Griekspoor (NED) | 6-3, 6-3 y 6-1 |
106 | (9) Hubert Hurkacz (POL) a (21) Ugo Humbert (FRA) | 3-6, 6-1, 7-6 (4) y 6-3 |
107 | Nuno Borges (POR) a (13) Grigor Dimitrov (BUL) | 6-7 (3), 6-4, 6-2 y 7-6 (6) |
108 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (27) Felix Auger-Aliassime (CAN) | 6-3, 6-4 y 6-3 |
109 | (6) Alexander Zverev (ALE) a Alex Michelsen (USA) | 6-2, 7-6 (4) y 6-2 |
110 | (19) Cameron Norrie (GBR) a (11) Casper Ruud (NOR) | 6-4, 6-7 (7), 6-4 y 6-3 |
111 | Miomir Kecmanovic (SRB) a (14) Tommy Paul | 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7) y 6-0 |
112 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (WC) Juncheng Shang (CHN) | 6-1, 6-1, 1-0 y RET |
Octavos de final del Australian Open 2024
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
113 | (1) Novak Djokovic (SRB) a (20) Adrian Mannarino (FRA) | 6-0, 6-0 y 6-3 |
114 | (12) Taylor Fritz (USA) a (7) Stefanos Tsitsipas (GRE) | 7-6 (3), 5-7, 6-3 y 6-3 |
115 | (4) Jannik Sinner (ITA) a (15) Karen Khachanov (RUS) | 6-4, 7-5 y 6-3 |
116 | (5) Andrey Rublev (RUS) a (10) Alex De Miñaur (AUS) | 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4), 6-3 y 6-0 |
117 | (9) Hubert Hurkacz (POL) a (WC) Arthur Cazaux (FRA) | 7-6 (6), 7-5 (3) y 6-4 |
118 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a Nuno Borges (POR) | 6-3, 7-6 (4), 5-7 y 6-1 |
119 | (6) Alexander Zverev (ALE) a (19) Cameron Norrie (GBR) | 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (3) |
120 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Miomir Kecmanovic (SRB) | 6-4, 6-4 y 6-0 |
Cuartos de final del Australian Open 2024
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
121 | (1) Novak Djokovic (SRB) a (12) Taylor Fritz (USA) | 7-6 (3), 4-6, 6-2 y 6-3 |
122 | (4) Jannik Sinner (ITA) a (5) Andrey Rublev (RUS) | 6-4, 7-6 (5) y 6-3 |
123 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (9) Hubert Hurkacz (POL) | 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 |
124 | (6) Alexander Zverev (ALE) a (2) Carlos Alcaraz (ESP) | 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4 |
Semifinales del Australian Open 2024
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
125 | (4) Jannik Sinner (ITA) a (1) Novak Djokovic (SRB) | 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3 |
126 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (6) Alexander Zverev (ALE) | 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3 |
Final del Australian Open 2024
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
127 | (4) Jannik Sinner (ITA) a (3) Daniil Medvedev (RUS) | 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3 |