En 2019 llegó la FIH Pro League para quedarse. Este torneo internacional, que en 2023 disputó su cuarta edición, reemplazó a la antigua Liga Mundial y buscaba a un nuevo campeón después de las consagraciones de Países Bajos (2) y Argentina. Finalmente, fueron las neerlandesas quienes se impusieron, de manera invicta.
El campeonato sirve también como clasificatorio para el Mundial y los Juegos Olímpicos.
El torneo tuvo acción desde noviembre 2022 hasta julio 2023 en sedes repartidas por todo el mundo. The Sporting News presenta todos los detalles, incluyendo calendario, partidos, horarios, resultados, posiciones y más.
¿Dónde y cuándo se jugó la FIH Pro League femenina 2023?
La FIH Pro League 2023 cambió el formato de localías para así reducir los gastos y ser más efectivos. El hockey tomó el ejemplo del vóley: designó sedes y armó grupos de tres equipos que se enfrentaron entre sí. El torneo comenzó en Mendoza, Argentina, pasando por diferentes ciudades de Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Bélgica y Países Bajos. El torneo inició el 4 de noviembre de 2022 y cerró el 5 de julio de 2023.
Formato de la FIH Pro League 2023
La FIH Pro League 2023 está conformada por 9 selecciones que jugaron entre sí dos partidos para totalizar 16 encuentros. Como suele suceder en los campeonatos locales de fútbol, no habrá playoffs: el campeón es el que termina en el primer lugar.
El ganador de cada encuentro se lleva tres puntos y el perdedor nada; en caso de empate, habrá shootouts para definir un triunfador. Aquel que venza en los penales suma dos y el otro seleccionado, uno.
¿Dónde ver la FIH Pro League 2023?
- Argentina: ESPN (TV), Star+ (streaming)
- Estados Unidos: Watch.Hockey (streaming)
Partidos | Posiciones y clasificación
Grupos, calendario de partidos, resultados, clasificación y posiciones de la FIH Pro League 2023
Calendario de partidos y resultados
Los horarios corresponden a Argentina (-1 en el Este de Estados Unidos).
Sede | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 4 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Bélgica | Alemania | Bélgica 3-3 (4-3 pen.) |
Sábado 5 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Argentina | Alemania | Argentina 4-2 |
Domingo 6 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Argentina | Bélgica | Argentina 1-0 |
Lunes 7 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Alemania | Bélgica | Alemania 2-2 (3-2 pen.) |
Martes 8 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Argentina | Alemania | Alemania 2-2 (3-0 pen.) |
Miércoles 9 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Argentina | Bélgica | Bélgica 2-2 (2-1 pen.) |
Martes 13 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Gran Bretaña | Países Bajos | Países Bajos 2-1 |
Miércoles 14 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Países Bajos | Países Bajos 3-1 |
Jueves 15 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Gran Bretaña | Argentina 3-0 |
Viernes 16 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Países Bajos | Gran Bretaña | Países Bajos 6-0 |
Sábado 17 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Países Bajos | Países Bajos 2-0 |
Domingo 18 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Gran Bretaña | Argentina 1-0 |
Martes 10 de febrero | ||||
Sidney | 4:30 | Australia | China | Australia 1-1 (3-1 en pen.) |
Miércoles 11 de febrero | ||||
Sidney | 4:30 | China | Alemania | Alemania 2-1 |
Jueves 12 de febrero | ||||
Sidney | 4:30 | Australia | Alemania | Australia 3-0 |
Viernes 13 de febrero | ||||
Sidney | 4:30 | Australia | China | Australia 2-2 (4-3 en pen.) |
Sábado 14 de febrero | ||||
Sidney | 4:30 | Alemania | China | Alemania 3-0 |
Domingo 15 de febrero | ||||
Sidney | 4:30 | Australia | Alemania | Alemania 3-3 (2-1 en pen.) |
Miércoles 18 de febrero | ||||
Wellington | 3:30 | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Estados Unidos 1-1 (2-0 en pen.) |
Jueves 19 de febrero | ||||
Wellington | 3:30 | Nueva Zelanda | China | China 1-1 (2-1 en pen.) |
Viernes 20 de febrero | ||||
Wellington | 3:30 | China | Estados Unidos | China 4-1 |
Martes 24 de febrero | ||||
Wellington | 3:30 | Estados Unidos | China | Estados Unidos 2-0 |
Miércoles 25 de febrero | ||||
Wellington | 3:30 | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Nueva Zelanda 4-1 |
Jueves 26 de febrero | ||||
Wellington | 3:30 | Nueva Zelanda | China | China 5-2 |
Martes 28 de febrero | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | Argentina | Australia 2-0 |
Miércoles 1 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | Estados Unidos | Estados Unidos 0-0 (3-1 en pen.) |
Jueves 2 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Argentina | Estados Unidos | Argentina 3-0 |
Viernes 3 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | Argentina | Argentina 1-0 |
Sábado 4 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | Estados Unidos | Australia 2-1 |
Domingo 5 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Estados Unidos | Argentina | Argentina 3-0 |
Sábado 22 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Australia | Gran Bretaña | Gran Bretaña 1-0 |
Domingo 23 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Gran Bretaña | Gran Bretaña 2-0 |
Martes 25 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Australia | Australia 2-1 |
Viernes 28 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Gran Bretaña | Australia | Australia 3-1 |
Sábado 29 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Gran Bretaña | Gran Bretaña 6-1 |
Domingo 30 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Australia | Australia 2-1 |
Viernes 26 de mayo | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | China | Gran Bretaña 1-0 |
Sábado 27 de mayo | ||||
Londres | 7:40 | Bélgica | China | Bélgica 3-1 |
Domingo 28 de mayo | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | Bélgica | Bélgica 3-2 |
Viernes 2 de junio | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | China | Gran Bretaña 4-3 |
Sábado 3 de junio | ||||
Londres | 7:40 | China | Bélgica | Bélgica 3-1 |
Domingo 4 de junio | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | Bélgica | Bélgica 3-0 |
Miércoles 7 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | China | Países Bajos 4-0 |
Jueves 8 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | Australia | Países Bajos 7-2 |
Viernes 9 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Argentina | China | Argentina 2-1 |
Sábado 10 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | China | Países Bajos 4-2 |
Domingo 11 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | Australia | Australia 3-3 (2-1 en pen.) |
Lunes 12 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | China | Argentina | Argentina 2-1 |
Viernes 16 de junio | ||||
Londres | 8:40 | Gran Bretaña | Alemania | Alemania 2-0 |
Amberes | 15:40 | Bélgica | Australia | Australia 2-0 |
Sábado 17 de junio | ||||
Londres | 8:40 | Países Bajos | Estados Unidos | Países Bajos 6-0 |
Amberes | 9:10 | Argentina | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda 2-1 |
Domingo 18 de junio | ||||
Londres | 8:40 | Gran Bretaña | Estados Unidos | Gran Bretaña 4-2 |
Amberes | 9:10 | Bélgica | Nueva Zelanda | Bélgica 7-0 |
Lunes 19 de junio | ||||
Londres | 15:40 | Bélgica | Australia | Australia 1-1 (3-2 en pen.) |
Amberes | 16:10 | Gran Bretaña | Alemania | Alemania 4-1 |
Martes 20 de junio | ||||
Londres | 10:40 | Estados Unidos | Países Bajos | Países Bajos 3-2 |
Amberes | 13:10 | Nueva Zelanda | Argentina | Argentina 4-0 |
Miércoles 21 de junio | ||||
Londres | 13:10 | Bélgica | Nueva Zelanda | Bélgica 2-1 |
Amberes | 16:10 | Gran Bretaña | Estados Unidos | Gran Bretaña 2-1 |
Viernes 23 de junio | ||||
Amsterdam | 14:40 | Países Bajos | Alemania | Países Bajos 5-0 |
Sábado 24 de junio | ||||
Amsterdam | 10:10 | Países Bajos | Nueva Zelanda | Países Bajos 4-1 |
Domingo 25 de junio | ||||
Amsterdam | 12:40 | Alemania | Nueva Zelanda | Alemania 3-0 |
Lunes 26 de junio | ||||
Amsterdam | 14:40 | Países Bajos | Alemania | Países Bajos 2-1 |
Martes 27 de junio | ||||
Amsterdam | 12:10 | Países Bajos | Nueva Zelanda | Países Bajos 7-1 |
Miércoles 28 de junio | ||||
Amsterdam | 12:10 | Nueva Zelanda | Alemania | Nueva Zelanda 0-0 (3-1 en pen.) |
Viernes 30 de junio | ||||
Amberes | 13:10 | Alemania | Estados Unidos | Alemania 6-0 |
Sábado 1 de julio | ||||
Amberes | 9:10 | Bélgica | Países Bajos | Países Bajos 2-0 |
Domingo 2 de julio | ||||
Amberes | 11:40 | Bélgica | Estados Unidos | Bélgica 4-0 |
Lunes 3 de julio | ||||
Amberes | 13:10 | Estados Unidos | Alemania | Alemania 5-2 |
Martes 4 de julio | ||||
Amberes | 13:10 | Bélgica | Países Bajos | Países Bajos 2-1 |
Miércoles 5 de julio | ||||
Amberes | 15:40 | Bélgica | Estados Unidos | Bélgica 1-0 |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | SO-B | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 62 | 15 | 46 |
2 | Argentina | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 17 | 32 |
3 | Australia | 16 | 7 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | 31 |
4 | Bélgica | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 35 | 20 | 30 |
5 | Alemania | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 | 38 | 29 | 29 |
6 | Gran Bretaña | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 25 | 34 | 21 |
7 | China | 16 | 2 | 3 | 1 | 11 | 23 | 37 | 10 |
8 | Nueva Zelanda | 16 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 48 | 10 |
9 | Estados Unidos | 16 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 48 | 7 |
*Estados Unidos descendió a la FIH Nations Cup; en 2022, India ya aseguró su ascenso para la temporada 2023-2024