La temporada 2024 de la NFL promete ser apasionante y es momento de conocer a los jugadores cuyos equipos han hecho una mayor inversión para esta campaña.
En ese sentido, vale aclarar que en la NFL el valor salarial es solo una porción de los ingresos de un jugador en una campaña, mientras que un número muchas veces mayor es el que representan los diferentes bonus que se determinan al momento de firmar un contrato.
Es por eso que para hablar de los mejores pagos de cada año se suele recurrir al AAV: average annual value, es decir, el promedio de valor anual, sumando todos los diferentes puntos del contrato.
En lo más alto de la tabla aparecen puros mariscales: Dak Prescott (Dallas Cowboys), seguido de Joe Burrow (Cincinnati Bengals), Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) y Jordan Love (Green Bay Packers).
Para sorpresa de nadie, los siguientes jugadores de la tabla son quarterbacks: Tua Tagovailoa, Jared Goff, Justin Herbert, Lamar Jackson, Jalen Hurts, Kyler Murray, Deshaun Watson, Patrick Mahomes, Kirk Cousins, Josh Allen, Matthew Stafford, Dak Prescott, Daniel Jones, Derek Carr y Aaron Rodgers.
Luego aparece Justin Jefferson, que el lunes 3 de junio de 2024 renovó con Minnesota Vikings por cuatro años y 140M (35M de promedio). ¿Los únicos defensivos por arriba de los 30 millones? El ganador del premio al Defensivo del Año en 2022, Nick Bosa (récord con su extensión de contrato con San Francisco 49ers), y Chris Jones, pilar en el bicampeonato de Kansas City Chiefs.
Más | ¿Cuáles son los contratos más grandes en la historia de la NFL?
Los jugadores mejor pagos de la temporada NFL 2024
Rk. | Jugador | Equipo | Posición | Valor (dólares) |
---|---|---|---|---|
1 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | $60,000,000 |
2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | $55,000,000 |
3 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | $55,000,000 |
4 | Jordan Love | Green Bay Packers | QB | $55,000,000 |
5 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | $53,100,000 |
6 | Jared Goff | Detroit Lions | QB | $53,000,000 |
7 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | $52,500,000 |
8 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | $52,000,000 |
9 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | $51,000,000 |
10 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | QB | $46,100,000 |
11 | Deshaun Watson | Cleveland Browns | QB | $46,000,000 |
12 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | $45,000,000 |
13 | Kirk Cousins | Atlanta Falcons | QB | $45,000,000 |
14 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | $43,005,667 |
15 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | $40,000,000 |
16 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | $40,000,000 |
17 | Daniel Jones | New York Giants | QB | $40,000,000 |
18 | Derek Carr | New Orleans Saints | QB | $37,500,000 |
19 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | QB | $37,500,000 |
20 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR | $35,000,000 |
21 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR | $34,000,000 |
22 | Nick Bosa | San Francisco 49ers | DE | $34,000,000 |
23 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | $33,333,333 |
24 | A.J. Brown | Philadelphia Eagles | WR | $32,000,000 |
25 | Chris Jones | Kansas City Chiefs | DT | $31,750,000 |
26 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | WR | $30,002,500 |
27 | Tyreek Hill | Miami Dolphins | WR | $30,000,000 |
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.