Colombia había conseguido al menos cinco medallas en los últimos tres Juegos Olímpicos, pero en París 2024 no consiguió mantener con vida esa seguidilla positiva pese a haber llegado con una delegación repleta de talento, conformada por 88 atletas de 19 disciplinas diferentes.
A partir del jueves 25 de julio hubo acción en continuado para los colombianos en París y a continuación, repasamos los resultados de cada uno de ellos.
Más de los Juegos Olímpicos 2024
- Medallero de los Juegos Olímpicos 2024
- Qué medallas se entregan hoy en los Juegos Olímpicos 2024
- Todas las medallas de Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos
- Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos 2024
- Los colombianos con posibilidades de medalla en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del domingo 11 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
1:00 | Angie Orjuela | Atletismo, maratón femenino | 75° |
4:29 | Kevin Quintero | Ciclismo, keirin masculino (cuartos de final) | 6° en su serie |
4:29 | Cristian Ortega | Ciclismo, keirin masculino (semifinales) | 4° en su serie |
5:25 | Martha Bayona Pineda | Ciclismo, velocidad femenina (5° al 8° lugar) | 7° |
7:00 | Tatiana Rentería | Lucha, libre (combate por el bronce) | Medalla de bronce |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: los eventos del jueves 25 de julio
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
2:30 | Ana María Rendón | Arquería individual femenina (clasificación) | 36ª |
7:15 | Santiago Arcila | Arquería individual masculina (clasificación) | 15° |
7:15 | Jorge Enriquez | Arquería individual masculina (clasificación) | 43° |
7:15 | Andrés Hernández Vera | Arquería individual masculina (clasificación) | 56° |
14:00 | Colombia vs. Francia | Fútbol femenino (fase de grupos) | 2-3 |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del viernes 26 de julio
En esta jornada no habrá actividad ya que se llevará a cabo la ceremonia de apertura de París 2024.
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del sábado 27 de julio
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
3:00 | Erika Lasso | Judo, hasta 48 kilos femenino (primera ronda) | Eliminada en primera ronda |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del domingo 28 de julio
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
5:36 | Ingrit Valencia | Boxeo, hasta 50 kilos femenino (ronda de 32) | Victoria por 5-0 |
5:50 | John Rodríguez | Esgrima, espada individual masculina (ronda de 32) | Derrota en ronda de 32 |
6:00 | Stefanía Gómez | Natación, 100 metros pecho femenino (clasificación) | 29° |
6:00 | Anthony Rincón | Natación, 100 metros espalda masculino (clasificación) | 37° |
Aprox. 7:00 | Camila Osorio | Tenis, individual femenino (primera ronda) | Victoria por 6-4 y 6-3 |
10:00 | Colombia vs. Nueva Zelanda | Fútbol femenino (fase de grupos) | Victoria por 2-0 |
16:00 | Luisa Blanco | Gimnasia artística | 24ª en el All-Around (finalista) |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del lunes 29 de julio
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
2:30 | Santiago Arcila, Jorge Enríquez y Andrés Hernández | Arquería por equipos masculina (octavos de final) | Derrota por 5-4 contra Turquía |
5:00 | Jhancarlos González | Skate, street masculino (clasificación) | 27° |
7:10 | Diego Arias | Ciclismo, mountain bike masculino | 31° |
7:30 | Camila Osorio (vs. Dayana Yastremska) | Tenis, individual femenino (segunda ronda) | Victoria por 7-6 (4) y 6-4 |
13:00 | Angie Valdés Pana | Boxeo, hasta 60 kilos femenino (ronda de 16) | Victoria por 3-2 |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del martes 30 de julio
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
5:00 | Andrés Hernández | Arquería individual masculina (ronda de 32) | Derrota por 7-1 |
5:00 | Camila Osorio | Tenis, singles femenino (tercera ronda) | Derrota por 6-0, 4-6 y 6-3 |
6:25 | Queen Saray Villegas | Ciclismo, BMX freestyle (clasificación) | 6° (Avanzó a la final) |
14:52 | Yeni Arias | Boxeo, hasta 54 kilos femenino (octavos de final) | Victoria por puntos |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del miércoles 31 de julio
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
1:00 | María Carolina Velásquez | Triatlón, individual femenino | 37° |
6:10 | Queen Saray Villegas | Ciclismo, BMX freestyle (final) | 4° |
10:54 | Angie Paola Valdés | Boxeo, hasta 60 kilos femenino (cuartos de final) | Derrota por 5-0 |
13:16 | Yilmar González Landazury | Boxeo, hasta 57 kilos masculino (octavos de final) | Derrota por 5-0 |
14:00 | Colombia vs. Canadá | Fútbol femenino (fase de grupos) | Derrota por 1-0 |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del jueves 1 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
2:20 | Lorena Arenas | Atletismo, marcha femenino 20 kilómetros | 4º |
2:43 | Jorge Enríquez | Tiro con arco individual masculino (ronda de 32) | Derrota por 6-2 |
3:55 | Camilo Villegas | Golf, individual masculino (ronda 1) | 59º |
5:28 | Nico Echavarría | Golf, individual masculino (ronda 1) | 53º |
4:32 | Ingrit Valencia | Boxeo, hasta 50 kilos femenino (ronda de 16) | Victoria por 5-0 |
5:32 | Ana María Rendón | Tiro con arco individual femenino (ronda de 32) | Derrota por 7-1 |
9:48 | Santiago Arcila | Tiro con arco individual masculino (ronda de 32) | Victoria por 6-4 |
10:40 | Santiago Arcila | Tiro con arco individual masculino (ronda de 16) | Victoria por 6-2 |
11:15 | Luisa Blanco | Gimnasia artística, all around femenino (final) | 23° |
13:00 | Diego Arboleda | Ciclismo, BMX carrera masculino (cuartos de final) | 11° (avanzó a semifinales) |
13:05 | Mateo Carmona | Ciclismo, BMX carrera masculino (cuartos de final) | 9° (avanzó a semifinales) |
13:10 | Carlos Ramírez Yepes | Ciclismo, BMX carrera masculino (cuartos de final) | Eliminado en carrera Last Chance |
13:25 | Mariana Pajón | Ciclismo, BMX carrera femenino (cuartos de final) | Avanzó a semis en Last Chance |
13:30 | Gabriela Bolle | Ciclismo, BMX carrera femenino (cuartos de final) | Avanzó a semis en Last Chance |
14:04 | Yeni Arias Castañeda | Boxeo, hasta 54 kilos femenino (cuartos de final) | Derrota por 3-2 |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del viernes 2 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultados |
---|---|---|---|
2:00 | Nico Echavarría y Camilo Villegas | Golf, individual masculino (ronda 2) | 46° y 60° |
2:30 | Ana María Rendón y Santiago Arcila | Arquería por equipos mixto (octavos de final) | Derrota por 5-4 |
11:00 | Ángel Hernández | Gimnasia artística, trampolín masculino (clasificación) | 7° |
13:00 | Mateo Carmona | Ciclismo, BMX carrera masculino (semifinales) | 6° |
13:00 | Diego Arboleda | Ciclismo, BMX carrera masculino (semifinales) | 12° |
13:15 | Mariana Pajón | Ciclismo, BMX carrera femenino (semifinales) | 9° |
13:15 | Gabriela Bolle | Ciclismo, BMX carrera femenino (semifinales) | 14° |
13:16 | Valeria Arboleda vs. Zichun Xu | Boxeo, hasta 57 kilos femenino (octavos) | Derrota por 3-2 |
14:35 | Mateo Carmona | Ciclismo, BMX carrera masculino (final) | 6° |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del sábado 3 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
2:00 | Nico Echavarría | Golf, individual masculino (ronda 3) | 45° tras 3 rondas |
2:00 | Camilo Villegas | Golf, individual masculino (ronda 3) | 59° tras 3 rondas |
4:00 | Santiago Buitrago | Ciclismo, carrera de ruta masculina | 19° |
4:00 | Daniel Martínez | Ciclismo, carrera de ruta masculina | 25° |
4:35 | Jhonny Rentería | Atletismo, 100 metros masculino (clasificación) | 53° |
4:35 | Ronal Longa | Atletismo, 100 metros masculino (clasificación) | 46° |
9:55 | Ingrit Valencia | Boxeo, hasta 50 kilos femenino (cuartos de final) | Derrota por 4-1 |
10:00 | Colombia vs. España | Fútbol femenino (cuartos de final) | 2-2 (2-4 en penales) |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del domingo 4 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultados |
---|---|---|---|
2:00 | Nico Echavarría | Golf, individual masculino (ronda 4) | 35° |
2:00 | Camilo Villegas | Golf, individual masculino (ronda 4) | 57° |
2:30 | Santiago Arcila (vs. Je Deok Kim) | Tiro con arco, individual masculino (octavos de final) | Derrota por 6-4 |
3:20 | Mayra Gaviria | Atletismo, lanzamiento de martillo femenino (clasificación) | Sin marca |
4:00 | Arnovis Dalmero | Atletismo, salto de longitud masculino (clasificación) | 10° (Avanzó a la final) |
5:13 | Víctor Bolaños | Vela, Fórmula Kite masculino (regatas 1, 2, 3 y 4) | 20° tras 4 regatas |
7:00 | Paula Patiño | Ciclismo, carrera de ruta femenino | 50° |
12:05 | Anthony Zambrano | Atletismo, 400 metros masculino (clasificación) | 7° en su serie (A repechaje) |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del lunes 5 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
3:10 | Mauricio Ortega | Atletismo, lanzamiento de disco masculino (clasificación)1 | 18° |
4:20 | Anthony Zambrano | Atletismo, 400 metros masculino (repechaje) | No corrió |
4:55 | Lina Licona | Atletismo, 400 metros femenino (clasificación)2 | 34° (Avanzó al repechaje) |
4:55 | Evelis Aguilar | Atletismo, 400 metros femenino (clasificación)2 | 44° (Avanzó al repechaje) |
5:23 | Victor Bolaños | Vela, Fórmula Kite masculino (regata 5) | 20° tras 5 regatas |
6:33 | Ángel Barajas | Gimnasia artística, barra fija masculina (final) | Medalla de plata |
7:00 | René Lépez Lizarazo | Equitación, salto individual (clasificación) | 66° (Eliminado) |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del martes 6 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
3:00 | Daniel Restrepo | Clavados, 3 metros masculino (clasificación) | 20° |
3:00 | Luis Uribe | Clavados, 3 metros masculino (clasificación) | 17° (Avanzó a semifinales) |
4:00 | Alisson Cardozo Rey | Lucha, libre hasta 50 kilos femenino (octavos de final) | Derrota por 6-0 |
4:00 | Jair Cuero Muñoz | Lucha, grecorromana hasta 77 kilos masculino (octavos de final) | Derrota por 9-0 |
4:15 | Natalia Linares | Atletismo, salto en largo femenino (clasificación) | 22° |
4:20 | Evelis Aguilar | Atletismo, 400 metros femenino (repechaje) | 25° |
4:20 | Lina Licona | Atletismo, 400 metros femenino (repechaje) | 19° |
5:03 | Victor Bolaños | Vela, Fórmula Kite masculino (regatas 6 y 7) | 20° tras 7 regatas |
13:15 | Arnovis Dalmero | Atletismo, salto en largo masculino (final) | 11º |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del miércoles 7 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
0:30 | César Herrera y Laura Mojica Chalarca | Atletismo, marcha por relevos mixto | 19° |
0:30 | Mateo Romero y Sandra Arenas | Atletismo, marcha por relevos mixto | 12° |
2:00 | Mariajo Uribe | Golf, individual femenino (ronda 1) | 3° tras la ronda 1 |
3:00 | Luis Felipe Uribe Bermúdez | Clavados, 3 metros masculino (semifinal) | 10° (Avanzó a la final) |
3:25 | María Lucelly Murillo | Atletismo, lanzamiento de jabalina femenino (clasificación) | 16° |
3:25 | Flor Ruiz | Atletismo, lanzamiento de jabalina femenino (clasificación) | 3° (Avanzó a la final) |
4:00 | Carlos Muñoz Jaramillo | Lucha, grecorromana hasta 87 kilos masculino (octavos de final) | Derrota vs. Alireza Mohmadipiani (Irán) |
4:00 | Jair Cuero Muñoz | Lucha, grecorromana hasta 77 kilos masculino (repechaje) | Derrota vs. Akzhol Makhmudov (Kirguistán) |
5:45 | Cristian Ortega | Ciclismo, sprint masculino (clasificación) | 12° (Avanzó a la ronda de 16) |
5:45 | Kevin Quintero | Ciclismo, sprint masculino (clasificación) | 25° |
6:26 | Martha Bayona | Ciclismo, keirin femenino (clasificación) | Eliminada en el repechaje |
6:26 | Stefany Cuadrado | Ciclismo, keirin femenino (clasificación) | Eliminada en el repechaje |
12:15 | Geiner Moreno | Atletismo, triple salto (clasificación) | 23º |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del jueves 8 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
2:00 | Mariajo Uribe | Golf, individual femenino (ronda 2) | 4° tras la ronda 2 |
3:05 | Martha Araújo | Atletismo, heptatlón femenino (100 metros con vallas) | 4° |
3:30 | Manuela Gómez | Canotaje, C1 200 femenino (clasificación) | 4° (Eliminada) |
4:00 | Carlos Muñoz Jaramillo | Lucha, grecorromana hasta 87 kilos masculino (repechaje) | Derrota por Arkadiusz Kulynycz (Polonia) |
4:05 | Martha Araújo | Atletismo, heptatlón femenino (salto en alto) | 20° |
8:00 | Luis Felipe Uribe Bermúdez | Clavados, 3 metros masculino (final) | 6º |
8:00 | Yenny Álvarez | Pesas, hasta 59 kilos femenino | 12º |
10:00 | Fernando Gaviria | Ciclismo, omnium masculino (clasificación) | 17º |
12:30 | Luis Javier Mosquera | Pesas, hasta 73 kilos masculino | 5º |
12:35 | Martha Araújo | Atletismo, heptatlón femenino (lanzamiento de peso) | 7º |
13:55 | Martha Araújo | Atletismo, heptatlón femenino (200 metros) | 14º |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del viernes 9 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
2:00 | Mariajo Uribe | Golf, individual femenino (ronda 3) | 6º |
3:00 | Alejandro Solarte | Clavados, plataforma 10 metros masculino (clasificación) | 20º |
3:05 | Martha Araújo | Atletismo, heptatlón femenino (salto en largo) | 1º |
4:23 | Martha Araújo | Atletismo, heptatlón femenino (lanzamiento de jabalina) | 10º |
7:00 | Martha Bayona | Ciclismo, sprint femenino | Avanzó a octavos de final |
7:00 | Stefany Cuadrado | Ciclismo, sprint femenino | Eliminada en repechaje |
8:00 | Yeison López | Pesas, hasta 89 kilos masculino | Medalla de plata |
12:30 | Mari Sánchez | Pesas, hasta 71 kilos femenino | Medalla de plata |
13:25 | Martha Araújo | Atletismo, heptatlón femenino (800 metros) | Finalizó 7° en la general |
Todos los resultados de los colombianos en los Juegos Olímpicos 2024 hoy: Calendario del sábado 10 de agosto
Todos los horarios corresponden a Colombia (-1 CDMX, +1 ET de Estados Unidos, +2 Argentina, +7 España)
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) | Resultado |
---|---|---|---|
2:00 | Mariajo Uribe | Golf, individual femenino (ronda 4) | 10° |
4:00 | Tatiana Rentería | Lucha, libre hasta 76 kilos (octavos de final) | Victoria por 8-4 |
6:40 | Tatiana Rentería | Lucha, libre hasta 76 kilos (cuartos de final) | Victoria por 6-3 |
10:19 | Kevin Quintero | Ciclismo, keirin masculino (primera ronda) | Avanzó a cuartos de final |
12:00 | Tatiana Rentería | Lucha, libre hasta 76 kilos (semifinal) | Derrota por 4-2 |
12:07 | Martha Bayona | Ciclismo, sprint femenino (cuartos de final) | Derrota en cuartos de final |
12:21 | Cristian Ortega | Ciclismo, keirin masculino (repechaje) | 2° en su serie (avanzó a cuartos de final) |
12:30 | Flor Ruiz | Atletismo, lanzamiento de jabalina femenino (final) | 5° |