Los Juegos Olímpicos París 2024 repartieron nada menos que 329 medallas, distribuidas desde la primera jornada con finales, el sábado 27 de julio, hasta el cierre del evento, el domingo 11 de agosto. 32 fueron las disciplinas que reunieron a lo mejor del deporte internacional en la capital francesa.
¿Quiénes fueron los ganadores de cada una de estas 329 medallas y cómo se conformaron los podios de cada jornada? Lo repasamos, día por día, a continuación.
VER MEDALLAS
- Sábado 27 de julio
- Domingo 28 de julio
- Lunes 29 de julio
- Martes 30 de julio
- Miércoles 31 de julio
- Jueves 1 de agosto
- Viernes 2 de agosto
- Sábado 3 de agosto
- Domingo 4 de agosto
- Lunes 5 de agosto
- Martes 6 de agosto
- Miércoles 7 de agosto
- Jueves 8 de agosto
- Viernes 9 de agosto
- Sábado 10 de agosto
- Domingo 11 de agosto
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del sábado 27 de julio
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Prueba y podio |
---|---|
11:00 | Clavados, saltos sincronizados trampolín 3m femenino |
Oro | China |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | Gran Bretaña |
11:00 | Tiro, 10m rifle de aire equipo mixto |
Oro | China |
Plata | Corea del Sur |
Bronce | Kazajistán |
14:30 | Ciclismo en ruta, contrarreloj individual femenino |
Oro | Grace Brown (Australia) |
Plata | Anna Henderson (Gran Bretaña) |
Bronce | Chloe Dygert (Estados Unidos) |
16:34 | Ciclismo en ruta, contrarreloj individual masculino |
Oro | Remco Evenepoel (Bélgica) |
Plata | Filippo Ganna (Italia) |
Bronce | Wout Van Aert (Bélgica) |
17:38 | Judo, -48 kilos femenino |
Oro | Natsumi Tsunoda (Japón) |
Plata | Baasankhuu Bavuudorj (Mongolia) |
Bronce | Tara Babulfath (Suecia) y Shirine Boukli (Francia) |
18:09 | Judo, -60 kilos masculino |
Oro | Yeldos Smetov (Kazajistán) |
Plata | Luka Mkheidze (Francia) |
Bronce | Francisco Garrigós (España) y Ryuju Nagayama (Japón) |
19:45 | Rugby 7, masculino |
Oro | Francia |
Plata | Fiji |
Bronce | Sudáfrica |
20:42 | Natación, 400 metros libre masculino |
Oro | Lukas Maertens (Alemania) |
Plata | Elijah Winnington (Australia) |
Bronce | Kim Woomin (Corea del Sur) |
20:55 | Natación, 400 metros libre femenino |
Oro | Ariarne Titmus (Australia) |
Plata | Summer McIntosh (Canadá) |
Bronce | Katie Ledecky (Estados Unidos) |
21:30 | Esgrima, espada individual femenino |
Oro | Man Wai Vivian Kong (Hong Kong) |
Plata | Auriane Mallo-Breton (Francia) |
Bronce | Eszter Muhari (Hungría) |
21:37 | Natación, 4x100 metros libre femenino |
Oro | Australia |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | China |
21:50 | Natación, 4x100 metros libre masculino |
Oro | Estados Unidos |
Plata | Australia |
Bronce | Italia |
21:55 | Esgrima, sable individual masculino |
Oro | Sanguk Oh (Corea del Sur) |
Plata | Fares Ferjani (Túnez) |
Bronce | Luigi Samele (Italia) |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del domingo 28 de julio
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
9:30 | Tiro, 10m pistola aire comprimido masculino |
Oro | Yu Xie (China) |
Plata | Federico Maldini (Italia) |
Bronce | Paolo Monna (Italia) |
12:00 | Tiro, 10m pistola aire comprimido femenino |
Oro | Ye Jin Oh (Corea del Sur) |
Plata | Yeji Kim (Corea del Sur) |
Bronce | Manu Bhaker (India) |
14:10 | Ciclismo de montaña, cross country femenino |
Oro | Pauline Ferrand Prevot (Francia) |
Plata | Haley Batten (Estados Unidos) |
Bronce | Jenny Rissveds (Suecia) |
17:00 | Skateboarding, street femenino |
Oro | Coco Yoshizawa (Japón) |
Plata | Liz Akama (Japón) |
Bronce | Rayssa Leal (Brasil) |
17:11 | Arquería, equipo femenino |
Oro | Corea del Sur |
Plata | China |
Bronce | México |
17:38 | Judo, -66 kilos masculino |
Oro | Abe Hifumi (Japón) |
Plata | Willian Lima (Brasil) |
Bronce | Gusman Kyrgyzbayev (Kazajistán) y Denis Vieru (Moldavia) |
17:45 | Piragüismo, kayak individual femenino |
Oro | Jessica Fox (Australia) |
Plata | Klaudia Zwolinska (Polonia) |
Bronce | Kimberley Woods (Gran Bretaña) |
18:09 | Judo, -52 kilos femenino |
Oro | Diyora Keldiyorova (Uzbekistán) |
Plata | Distria Krasniqi (Kosovo) |
Bronce | Larissa Pimenta (Brasil) y Amandine Buchard (Francia) |
20:30 | Natación, 400 metros medley masculino |
Oro | Leon Marchand (Francia) |
Plata | Tomoyuki Matsushita (Japón) |
Bronce | Carson Foster (Estados Unidos) |
20:45 | Natación, 100 metros mariposa femenino |
Oro | Torri Huske (Estados Unidos) |
Plata | Gretchen Walsh (Estados Unidos) |
Bronce | Yufei Zhang (China) |
21:45 | Esgrima, florete individual femenino |
Oro | Lee Kiefer (Estados Unidos) |
Plata | Lauren Suggs (Estados Undos) |
Bronce | Eleanor Harvey (Canadá) |
21:54 | Natación, 100 metros pecho masculino |
Oro | Nicolo Martinenghi (Italia) |
Plata | Adam Peaty (Gran Bretaña) y Nic Fink (Estados Unidos) |
Bronce | Vacante |
22:15 | Esgrima, espada individual masculino |
Oro | Koki Kano (Japón) |
Plata | Yannick Borel (Francia) |
Bronce | Mohamed Elsayed (Egipto) |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del lunes 29 de julio
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
9:30 | Tiro, 10 metros carabina aire comprimido femenino |
Oro | Hyojin Ban (Corea del Sur) |
Plata | Yuting Huang (China) |
Bronce | Audrey Gogniat (Suiza) |
11:00 | Clavados, saltos sincronizados plataforma 10m masculino |
Oro | China |
Plata | Gran Bretaña |
Bronce | Canadá |
11:00 | Equitación, concurso completo por equipos |
Oro | Gran Bretaña |
Plata | Francia |
Bronce | Japón |
11:00 | Equitación, concurso completo individual |
Oro | Michael Jung (Alemania) |
Plata | Christopher Burton (Australia) |
Bronce | Laura Collett (Gran Bretaña) |
12:00 | Tiro, 10m carabina aire comprimido masculino |
Oro | Lihao Sheng (China) |
Plata | Victor Lindgren (Suecia) |
Bronce | Miran Maricic (Croacia) |
14:10 | Ciclismo de montaña, cross country masculino |
Oro | Thomas Pidcock (Gran Bretaña) |
Plata | Victor Koretzky (Francia) |
Bronce | Alan Hatherly (Sudáfrica) |
17:00 | Skateboarding, street masculino |
Oro | Yuto Horigome (Japón) |
Plata | Jagger Eaton (Estados Unidos) |
Bronce | Nyjah Houston (Estados Unidos) |
17:11 | Arquería, equipo masculino |
Oro | Corea del Sur |
Plata | Francia |
Bronce | Turquía |
17:20 | Piragüismo, canoa individual masculino |
Oro | Nicolas Gestin (Francia) |
Plata | Adam Burgess (Gran Bretaña) |
Bronce | Matej Benus (Eslovenia) |
17:30 | Gimnasia artística, equipo masculino |
Oro | Japón |
Plata | China |
Bronce | Estados Unidos |
17:38 | Judo, -57 kilos femenino |
Oro | Christa Deguchi (Canadá) |
Plata | Mimi Huh (Corea del Sur) |
Bronce | Sarah Cysique (Francia) y Haruka Funakubo (Japón) |
18:09 | Judo, -73 kilos masculino |
Oro | Hidayat Heydarov (Azerbaiyán) |
Plata | Joan-Benjamin Gaba (Francia) |
Bronce | Soichi Hashimoto (Japón) y Adil Osmanov (Moldavia) |
20:30 | Natación, 400 metros medley femenino |
Oro | Summer McIntosh (Canadá) |
Plata | Katie Grimes (Estados Unidos) |
Bronce | Emma Weyant (Estados Unidos) |
20:43 | Natación, 200 metros libre masculino |
Oro | David Popovici (Rumania) |
Plata | Matthew Richards (Gran Bretaña) |
Bronce | Luke Hobson (Estados Unidos) |
21:22 | Natación, 100 metros espalda masculino |
Oro | Thomas Ceccon (Italia) |
Plata | Jiayu Xu (China) |
Bronce | Ryan Murphy (Estados Unidos) |
21:32 | Natación, 100 metros pecho femenino |
Oro | Tatjana Smith (Sudáfrica) |
Plata | Qianting Tang (China) |
Bronce | Mona McSharry (Irlanda) |
21:45 | Esgrima, sable indidividual femenino |
Oro | Manon Apithy-Brunet (Francia) |
Plata | Sara Balzer (Francia) |
Bronce | Olga Kharlan (Ucrania) |
21:48 | Natación, 200 metros libre femenino |
Oro | Mollie O'Callaghan (Australia) |
Plata | Ariarne Titmus (Australia) |
Bronce | Siobhan Haughey (Hong Kong) |
22:10 | Esgrima, florete individual masculino |
Oro | Ka Long Cheung (Hong Kong) |
Plata | Filippo Macchi (Italia) |
Bronce | Nick Itkin (Estados Unidos) |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del martes 30 de julio
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
10:00 | Tiro, 10m pistola de aire equipo mixto |
Oro | Serbia |
Plata | Turquía |
Bronce | India |
14:30 | Tenis de mesa, dobles mixto |
Oro | China |
Plata | Corea del Norte |
Bronce | Corea del Sur |
15:30 | Tiro, foso masculino |
Oro | Nathan Hales (Gran Bretaña) |
Plata | Ying Qi (China) |
Bronce | Jean Pierre Brol Cárdenas (Guatemala) |
17:38 | Judo, -81 kilos masculino |
Oro | Takanori Nagase (Japón) |
Plata | Tato Grigalashvili (Georgia) |
Bronce | Joonhwan Lee (Corea del Sur) y Matthias Casse (Bélgica) |
18:09 | Judo, -63 kilos femenino |
Oro | Andreja Leski (Eslovenia) |
Plata | Prisca Awiti Alcaraz (México) |
Bronce | Laura Fazliu (Kosovo) y Clarisse Agbegnenou (Francia) |
18:15 | Gimnasia artística, equipos femenino |
Oro | Estados Unidos |
Plata | Italia |
Bronce | Brasil |
19:45 | Rugby 7, femenino |
Oro | Nueva Zelanda |
Plata | Canadá |
Bronce | Estados Unidos |
20:30 | Esgrima, espada equipos femenino |
Oro | Italia |
Plata | Francia |
Bronce | Polonia |
20:57 | Natación, 100 metros espalda femenino |
Oro | Kaylee McKeown (Australia) |
Plata | Regan Smith (Estados Unidos) |
Bronce | Katharine Berkoff (Estados Unidos) |
21:03 | Natación, 800 metros libre masculino |
Oro | Daniel Wiffen (Irlanda) |
Plata | Bobby Finke (Estados Unidos) |
Bronce | Gregorio Paltrinieri (Italia) |
21:59 | Natación, 4x200 metros libre masculino |
Oro | Gran Bretaña |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | Australia |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del miércoles 31 de julio
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
8:00 | Triatlón, femenino |
Oro | Cassandre Beaugrand (Francia) |
Plata | Julie Derron (Suiza) |
Bronce | Beth Potter (Gran Bretaña) |
10:45 | Triatlón, masculino |
Oro | Alex Yee (Gran Bretaña) |
Plata | Hayden Wilde (Nueva Zelanda) |
Bronce | Leo Bergere (Francia) |
11:00 | Clavados, saltos sincronizados plataforma 10m femenino |
Oro | China |
Plata | Corea del Norte |
Bronce | Gran Bretaña |
12:26 | Remo, cuádruple scull masculino |
Oro | Países Bajos |
Plata | Italia |
Bronce | Polonia |
12:38 | Remo, cuádruple scull femenino |
Oro | Gran Bretaña |
Plata | Países Bajos |
Bronce | Alemania |
13:10 | Ciclismo BMX, park femenino |
Oro | Yawen Deng (China) |
Plata | Perris Benegas (Estados Unidos) |
Bronce | Natalya Diehm (Australia) |
14:45 | Ciclismo BMX, park masculino |
Oro | José Torres (Argentina) |
Plata | Kieran Reilly (Gran Bretaña) |
Bronce | Anthony Jeanjean (Francia) |
15:30 | Tiro, foso femenino |
Oro | Adriana Ruano Oliva (Guatemala) |
Plata | Silvana Stanco (Italia) |
Bronce | Penny Smith (Australia) |
17:25 | Piragüismo, canoa individual femenina |
Oro | Jessica Fox (Australia) |
Plata | Elena Lilik (Alemania) |
Bronce | Evy Leibfarth (Estados Unidos) |
17:30 | Gimnasia artística, all around masculino |
Oro | Shinnosuke Oka (Japón) |
Plata | Boheng Zhang (China) |
Bronce | Ruoteng Xiao (China) |
17:38 | Judo, -70 kilos femenino |
Oro | Barbara Matic (Croacia) |
Plata | Miriam Butkereit (Alemania) |
Bronce | Gabriella Willems (Bélgica) y Michaela Polleres (Austria) |
18:09 | Judo, -90 kilos masculino |
Oro | Lasha Bekauri (Georgia) |
Plata | Sanshiro Murao (Japón) |
Bronce | Theodoros Tselidis (Grecia) y Maxime-Gael Ngayap (Francia) |
20:30 | Esgrima, sable equipos masculino |
Oro | Corea del Sur |
Plata | Hungría |
Bronce | Francia |
20:30 | Natación, 100 metros libre femenino |
Oro | Sarah Sjoestroem (Suecia) |
Plata | Torri Huske (Estados Unidos) |
Bronce | Siobhan Haughey (Hong Kong) |
20:36 | Natación, 200 metros mariposa masculino |
Oro | Leon Marchand (Francia) |
Plata | Kristof Milak (Hungría) |
Bronce | Ilya Kharun (Canadá) |
21:04 | Natación, 1500 metros libre femenino |
Oro | Katie Ledecky (Estados Unidos) |
Plata | Anastasiia Kirpichnikova (Francia) |
Bronce | Isabel Gose (Alemania) |
22:08 | Natación, 200 metros pecho masculino |
Oro | Leon Marchand (Francia) |
Plata | Zac Stubblety-Cook (Australia) |
Bronce | Caspar Corbeau (Países Bajos) |
22:15 | Natación, 100 metros libre masculino |
Oro | Zhanle Pan (China) |
Plata | Kyle Chalmers (Australia) |
Bronce | David Popovici (Rumania) |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del jueves 1 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
7:30 | Atletismo, 20 kilómetros marcha masculino |
Oro | Brian Pintado (Ecuador) |
Plata | Caio Bonfim (Brasil) |
Bronce | Álvaro Martín (España) |
9:20 | Atletismo, 20 kilómetros marcha femenino |
Oro | Jiayu Yang (China) |
Plata | María Pérez (España) |
Bronce | Jemima Montag (Australia) |
9:30 | Tiro, 50 metros rifle tres posiciones masculino |
Oro | Yukun Liu (China) |
Plata | Serhiy Kulish (Ucrania) |
Bronce | Swapnil Kusale (India) |
10:30 | Remo, doble scull femenino |
Oro | Nueva Zelanda |
Plata | Rumania |
Bronce | Gran Bretaña |
10:42 | Remo, doble scull masculino |
Oro | Rumania |
Plata | Países Bajos |
Bronce | Irlanda |
10:54 | Remo, cuatro sin timonel femenino |
Oro | Países Bajos |
Plata | Gran Bretaña |
Bronce | Nueva Zelanda |
11:06 | Remo, cuatro sin timonel masculino |
Oro | Estados Unidos |
Plata | Nueva Zelanda |
Bronce | Gran Bretaña |
15:43 | Vela, skiff femenino |
Oro | Países Bajos |
Plata | Suecia |
Bronce | Francia |
16:00 | Judo, -100 kilos masculino |
Oro | Zelym Kotsoiev (Azerbaiyán) |
Plata | Ilia Sulamanidze (Georgia) |
Bronce | Peter Paltchik (Israel), Muzaffarbek Turoboyev (Uzbekistán) |
16:00 | Judo, -78 kilos femenino |
Oro | Alice Bellandi (Italia) |
Plata | Inbar Lanir (Israel) |
Bronce | Zhenzhao Ma (China), Patricia Sampaio (Portugal) |
17:30 | Piragüismo eslalon, kayak individual masculino |
Oro | Giovanni de Genaro (Italia) |
Plata | Titouan Castryck (Francia) |
Bronce | Pau Echaniz (España) |
18:15 | Gimnasia artística, all-around femenino |
Oro | Simone Biles (Estados Unidos) |
Plata | Rebeca Andrade (Brasil) |
Bronce | Sunisa Lee (Estados Unidos) |
20:30 | Esgrima, florete por equipos femenino |
Oro | Estados Unidos |
Plata | Italia |
Bronce | Japón |
20:30 | Natación, 200 metros mariposa femenino |
Oro | Summer McIntosh (Canadá) |
Plata | Regan Smith (Estados Unidos) |
Bronce | Yu Fei Zhang (China) |
20:37 | Natación, 200 metros espalda masculino |
Oro | Hubert Kos (Hungría) |
Plata | Apostolos Christou (Grecia) |
Bronce | Roman Mityukov (Suiza) |
21:04 | Natación, 200 metros pecho femenino |
Oro | Kate Douglass (Estados Unidos) |
Plata | Tatjana Smith (Sudáfrica) |
Bronce | Tes Schouten (Países Bajos) |
21:49 | Natación, 4x200 metros libre femenino |
Oro | Australia |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | China |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del viernes 2 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
9:30 | Tiro, 50 metros rifle tres posiciones femenino |
Oro | Chiara Leone (Suiza) |
Plata | Sagen Magdalena (Estados Unidos) |
Bronce | Qiongyue Zhang (China) |
11:00 | Clavados, sincronizados trampolín 3 metros masculino |
Oro | China |
Plata | México |
Bronce | Gran Bretaña |
11:30 | Remo, dos sin timonel masculino |
Oro | Croacia |
Plata | Gran Bretaña |
Bronce | Suiza |
11:42 | Remo, dos sin timonel femenino |
Oro | Países Bajos |
Plata | Rumania |
Bronce | Australia |
12:02 | Remo, doble scull ligero masculino |
Oro | Irlanda |
Plata | Italia |
Bronce | Grecia |
12:22 | Remo, doble scull ligero femenino |
Oro | Gran Bretaña |
Plata | Rumania |
Bronce | Grecia |
13:13 | Vela, skiff masculino |
Oro | España |
Plata | Nueva Zelanda |
Bronce | Estados Unidos |
13:50 | Gimnasia en trampolín, femenino |
Oro | Bryony Page (Gran Bretaña) |
Plata | Viyaleta Bardzilouskaya (Atletas Neutrales Individuales) |
Bronce | Sophiane Methot (Canadá) |
14:00 | Equitación, saltos por equipo |
Oro | Gran Bretaña |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | Francia |
15:00 | Bádminton, dobles mixto |
Oro | China |
Plata | Corea del Sur |
Bronce | Japón |
16:00 | Judo, +78 kilos femenino |
Oro | Beatriz Souza (Brasil) |
Plata | Raz Hershko (Israel) |
Bronce | Romane Dicko (Francia) y Hayun Kim (Corea) |
16:00 | Judo, +100 kilos masculino |
Oro | Teddy Riner (Francia) |
Plata | Minjong Kim (Corea del Sur) |
Bronce | Temur Rakhimov (Tayikistán) y Alisher Yusupov (Uzbekistán) |
16:43 | Tiro con arco, equipos mixto |
Oro | Corea del Sur |
Plata | Alemania |
Bronce | Estados Unidos |
19:00 | Tenis, dobles mixto |
Oro | Canadá |
Plata | Países Bajos |
Bronce | República Checa |
19:50 | Gimnasia en trampolín, masculino |
Oro | Ivan Litvinovich (AIN) |
Plata | Zisai Wang (China) |
Bronce | Langyu Yan (China) |
20:30 | Esgrima, espada por equipos masculina |
Oro | Hungría |
Plata | Japón |
Bronce | República Checa |
20:30 | Natación, 50 metros libre masculino |
Oro | Cameron McEvoy (Australia) |
Plata | Benjamin Proud (Gran Bretaña) |
Bronce | Florent Manaudou (Francia) |
20:36 | Natación, 200 metros espalda femenino |
Oro | Kaylee McKeown (Australia) |
Plata | Regan Smith (Estados Unidos) |
Bronce | Kylie Masse (Canadá) |
20:43 | Natación, 200 metros medley masculino |
Oro | Leon Marchand (Francia) |
Plata | Duncan Scott (Gran Bretaña) |
Bronce | Shun Wang (China) |
21:20 | Atletismo, 10.000 metros masculino |
Oro | Joshua Cheptegei (Uganda) |
Plata | Berihu Aregawi (Etiopía) |
Bronce | Grant Fisher (Estados Unidos) |
21:35 | Ciclismo BMX, carrera masculino |
Oro | Joris Daudet (Francia) |
Plata | Sylvain Andre (Francia) |
Bronce | Romain Mahieu (Francia) |
21:50 | Ciclismo BMX, carrera femenino |
Oro | Saya Sakakibara (Australia) |
Plata | Manon Veenstra (Países Bajos) |
Bronce | Zoe Claessens (Suiza) |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del sábado 3 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
9:30 | Tiro, 25 metros pistola femenino |
Oro | Jiin Yang (Corea del Sur) |
Plata | Camille Jedrzejewski (Francia) |
Bronce | Veronika Major (Hungría) |
10:00 | Equitación, doma por equipos |
Oro | Alemania |
Plata | Dinamarca |
Bronce | Gran Bretaña |
10:18 | Remo, scull individual femenino |
Oro | Karolien Florijn (Países Bajos) |
Plata | Emma Twigg (Australia) |
Bronce | Viktorija Senkute (Lituania) |
10:30 | Remo, scull individual masculino |
Oro | Olivier Zeidler (Alemania) |
Plata | Yauheni Zalaty (AIN) |
Bronce | Simon Van Dopp (Países Bajos) |
10:50 | Remo, ocho con timonel femenino |
Oro | Rumania |
Plata | Canadá |
Bronce | Gran Bretaña |
11:00 | Ciclismo en ruta, masculino |
Oro | Remco Evenepoel (Bélgica) |
Plata | Valentin Madouas (Francia) |
Bronce | Christophe Laporte (Francia) |
11:10 | Remo, ocho con timonel masculino |
Oro | Gran Bretaña |
Plata | Países Bajos |
Bronce | Estados Unidos |
12:00 | Tenis, singles femenino |
Oro | Qinwen Zheng (China) |
Plata | Donna Vekic (Croacia) |
Bronce | Iga Swiatek (Polonia) |
12:00 | Tenis, dobles masculino |
Oro | Australia |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | Estados Unidos |
14:30 | Tenis de mesa, singles femenino |
Oro | Meng Chen (China) |
Plata | Yingsha Sun (China) |
Bronce | Hina Hayata (Japón) |
14:46 | Tiro con arco, individual femenino |
Oro | Sihyeon Lim (Corea del Sur) |
Plata | Suhyeon Nam (Corea del Sur) |
Bronce | Lisa Barbelin (Francia) |
15:00 | Bádminton, dobles femenino |
Oro | China |
Plata | China |
Bronce | Japón |
15:30 | Gimnasia artística, suelo masculino |
Oro | Carlos Yulo (Filipinas) |
Plata | Artem Dolgopyat (Israel) |
Bronce | Jake Jarman (Gran Bretaña) |
15:30 | Tiro, skeet masculino |
Oro | Vincent Hancock (EE.UU.) |
Plata | Conner Lynn Prince (EE.UU.) |
Bronce | Meng Yuan Lee (China Taipei) |
15:30* | Vela, windsurf femenino |
Oro | Marta Maggetti (Italia) |
Plata | Sharon Kantor (Israel) |
Bronce | Emma Wilson (Gran Bretaña) |
16:00* | Vela, windsurf masculino |
Oro | Tom Reuveny (Israel) |
Plata | Grae Morris (Australia) |
Bronce | Luuc van Opzeeland (Países Bajos) |
16:00 | Judo, equipos mixto |
Oro | Francia |
Plata | Japón |
Bronce | Corea del Sur y Brasil |
16:20 | Gimnasia artística, salto de potro femenino |
Oro | Simone Biles (EE.UU.) |
Plata | Rebeca Andrade (Brasil) |
Bronce | Jade Carey (EE.UU.) |
17:16 | Gimnasia artística, caballo con arcos masculino |
Oro | Rhys Mc Clenaghan (Irlanda) |
Plata | Nariman Kurmanov (Kazajistán) |
Bronce | Stephen Nedoroscik (Estados Unidos) |
20:00 | Esgrima, sable por equipos femenino |
Oro | Ucrania |
Plata | Corea del Sur |
Bronce | Japón |
20:00 | Atletismo, lanzamiento de bala masculino |
Oro | Ryan Crouser (Estados Unidos) |
Plata | Joe Kovacs (Estados Unidos) |
Bronce | Rajindra Campbell (Jamaica) |
20:20 | Atletismo, triple salto femenino |
Oro | Thea Lafond (Dominica) |
Plata | Shanieka Ricketts (Jamaica) |
Bronce | Jasmine Moore (Estados Unidos) |
20:30 | Natación, 100 metros mariposa masculino |
Oro | Kristof Milak (Hungría) |
Plata | Josh Liendo (Canadá) |
Bronce | Ilya Kharun (Canadá) |
20:55 | Atletismo, 4x400 mixto |
Oro | Países Bajos |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | Gran Bretaña |
21:01 | Natación, 200 metros medley femenino |
Oro | Summer McIntosh (Canadá) |
Plata | Kate Douglass (Estados Unidos) |
Bronce | Kaylee McKeown (Australia) |
21:08 | Natación, 800 metros libre femenino |
Oro | Katie Ledecky (Estados Unidos) |
Plata | Ariarne Titmus (Australia) |
Bronce | Paige Madden (Estados Unidos) |
21:20 | Atletismo, 100 metros femenino |
Oro | Julien Alfred (Santa Lucìa) |
Plata | Sha'Carri Richardson (Estados Unidos) |
Bronce | Melissa Jefferson (Estados Unidos) |
21:34 | Natación, 4x100 medley mixto |
Oro | Estados Unidos |
Plata | China |
Bronce | Australia |
21:45 | Atletismo, decatlón masculino |
Oro | Markus Rooth (Noruega) |
Plata | Leo Neugebauer (Alemania) |
Bronce | Lindon Victor (Granada) |
* Horario aproximado
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del domingo 4 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
9:00 | Golf, individual masculino |
Oro | Scottie Scheffler (Estados Unidos) |
Plata | Tommy Fleetwood (Gran Bretaña) |
Bronce | Hideki Matsuyama (Japón) |
10:00 | Equitación, doma individual |
Oro | Jessica von Bredow-Werndl (Alemania) |
Plata | Isabell Werth (Alemania) |
Bronce | Charlotte Fry (Gran Bretaña) |
12:00 | Tenis, singles masculino |
Oro | Novak Djokovic (Serbia) |
Plata | Carlos Alcaraz (España) |
Bronce | Lorenzo Musetti (Italia) |
12:00 | Tenis, dobles femenino |
Oro | Italia |
Plata | AIN |
Bronce | España |
14:00 | Ciclismo en ruta, femenino |
Oro | Kristen Faulkner (Estados Unidos) |
Plata | Marianne Vos (Países Bajos) |
Bronce | Lotte Kopecky (Bélgica) |
14:30 | Tenis de mesa, singles masculino |
Oro | Fan Zhendong (China) |
Plata | Truls Moregard (Suecia) |
Bronce | Felix Lebrun (Francia) |
14:46 | Tiro con arco, individual masculino |
Oro | Woojin Kim (Corea del Sur) |
Plata | Brady Ellison (Estados Unidos) |
Bronce | Wooseok Lee (Corea del Sur) |
15:00 | Bádminton, dobles masculino |
Oro | China Taipéi |
Plata | China |
Bronce | Malasia |
15:00 | Gimnasia artística, anillas masculino |
Oro | Yang Liu (China) |
Plata | Jingyuan Zou (China) |
Bronce | Eleftherios Petronias (Grecia) |
15:30 | Tiro, skeet femenino |
Oro | Francisca Crovetto (Chile) |
Plata | Amber Jo Rutter (Gran Bretaña) |
Bronce | Austen Smith (Estados Unidos) |
15:43 | Gimnasia artística, barras asimétricas femenino |
Oro | Kaylia Nemour (Argelia) |
Plata | Qiyuan Qiu (China) |
Bronce | Sunisa Lee (Estados Unidos) |
16:24 | Gimnasia artística, salto de potro masculino |
Oro | Carlos Yulo (Filipinas) |
Plata | Artur Davtyan (Armenia) |
Bronce | Harry Hepworth (Gran Bretaña) |
18:30 | Natación, 50 metros libre femenino |
Oro | Sarah Sjoestroem (Suecia) |
Plata | Meg Harris (Australia) |
Bronce | Yufei Zhang (China) |
18:36 | Natación, 1500 metros libre masculino |
Oro | Bobby Finke (Estados Unidos) |
Plata | Gregorio Paltrinieri (Italia) |
Bronce | Daniel Wiffen (Irlanda) |
19:06 | Natación, 4x100 medley masculino |
Oro | China |
Plata | Estados Unidos |
Bronce | Francia |
19:26 | Natación, 4x100 medley femenino |
Oro | Estados Unidos |
Plata | Australia |
Bronce | China |
19:50 | Atletismo, salto en alto femenino |
Oro | Yaroslava Mahuchikh (Ucrania) |
Plata | Nicola Olyslagers (Australia) |
Bronce | Iryna Gerashchenko (Ucrania) y Eleanor Patterson (Australia) |
20:30 | Atletismo, lanzamiento de martillo masculino |
Oro | Ethan Katzberg (Canadá) |
Plata | Bence Halasz (Hungría) |
Bronce | Mykhaylo Kokhan (Ucrania) |
20:30 | Esgrima, florete por equipos masculino |
Oro | Japón |
Plata | Italia |
Bronce | Francia |
21:50 | Atletismo, 100 metros masculino |
Oro | Noah Lyles (Estados Unidos) |
Plata | Kishane Thompson (Jamaica) |
Bronce | Fred Kerley (Estados Unidos) |
Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024: Resultados y podios del lunes 5 de agosto
Todos los horarios corresponden a España (Argentina -5, ET de Estados Unidos -6 y CDMX -8)
Final | Podio |
---|---|
8:00 | Triatlón, relevos mixto |
