A lo largo de sus 21 ediciones y más de 90 años de existencia, el Mundial de fútbol se ha transformado en un evento sin equivalente en el universo deportivo. Y dentro de esa rica y casi centenaria historia, hay todo tipo de marcas, récords y estadísticas que valen la pena repasar.
Por eso, en la previa del Mundial Qatar 2022, en The Sporting News encontrarán todos esos datos, colectivos e individuales, de quienes dejaron su huella en el mayor escenario posible.
Récords colectivos
- Selección con más títulos: Brasil; 5 títulos.
- Selección con más finales jugadas: Alemania; 8 finales.
- Selección con más partidos jugados: Brasil, 114
- Selección con más victorias: Brasil; 75 victorias.
- Selección con más victorias en un Mundial: Brasil; 7 victorias (2002).
- Selección con más goles: Brasil; 237 goles a favor.
- Selección con más goles en un Mundial: Hungría; 27 goles (1954).
- Selección con más Mundiales disputados: Brasil, 22.
- Mayor goleada: 9-0 de Hungría vs. Corea del Sur en 1954; 9-0 de Yugoslavia vs. Zaire en 1974 y 10-1 de Hungría vs. El Salvador en 1982.
- Más goles anotados en un partido: 7-5 de Austria vs. Suiza en 1954.
Récords individuales
- Jugador con más títulos: Pelé (Brasil); 3.
- Jugador con más Mundiales jugados: Antonio Carbajal, Memo Ochoa, Andrés Guardado y Rafa Márquez (México), Lothar Matthäus (Alemania), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Dani Alves (Brasil); 5.
- Jugador con más partidos jugados: Lionel Messi (Argentina); 26.
- Jugador de menor edad en un Mundial: Norman Whiteside (Irlanda del Norte); 17 años y 41 días vs. Yugoslavia en 1982.
- Jugador de menor edad en convertir un gol: Pelé (Brasil); 17 años y 239 días vs. Gales en 1958.
- Jugador de mayor edad en un Mundial: Essam El-Hadary (Egipto); 45 años y 161 días vs. Arabia Saudita en 2018.
- Jugador de mayor edad en convertir un gol: Roger Milla (Camerún); 42 años y 39 días vs. Rusia en 1994.
- Jugador con más goles convertidos: Miroslav Klose (Alemania); 16.
- Jugador con más goles convertidos en un partido: Oleg Salenko (Rusia); 5 vs. Camerún en 1994.
- Jugador con más goles convertidos en un mismo Mundial: Just Fontaine (Francia); 13 (1958).
- Jugador con el gol más rápido: Hakan Sükür (Turquía); 11 segundos (vs. Corea del Sur en 2002).
- Jugador con más asistencias: Pelé (Brasil); 10.
- Jugador con más asistencias en un mismo Mundial: Pelé (Brasil); 6 en 1970.
- Jugador con más victorias en los Mundiales: Miroslav Klose (Alemania); 17.
- Entrenador con más partidos dirigidos: Helmut Schön (Alemania); 25.
- Entrenador con más Mundiales dirigidos: Carlos Alberto Parreira (Brasil); 6.
- Entrenador con más Mundiales ganados: Vittorio Pozzo; 2.
- Entrenador con más victorias: Helmut Schön (Alemania); 16.
- Árbitro con más partidos dirigidos: Ravshan Irmatov (Uzbekistán); 11 partidos.
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales
Pos. | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Miroslav Klose (Alemania) | 16 |
2 | Ronaldo (Brasil) | 15 |
3 | Gerd Muller (Alemania) | 14 |
4 | Just Fontaine (Francia) | 13 |
Lionel Messi (Argentina) | 13 | |
6 | Pelé (Brasil) | 12 |
Kylian Mbappé (Francia) | 12 | |
8 | Sándor Kocsis (Hungría) | 11 |
Jurgen Klinsmann (Alemania) | 11 | |
10 | Helmut Rahn (Alemania) | 10 |
Gary Lineker (Inglaterra) | 10 | |
Gabriel Batistuta (Argentina) | 10 | |
Teófilo Cubillas (Perú) | 10 | |
Thomas Müller (Alemania) | 10 | |
Grzegorz Lato (Polonia) | 10 |
El Mundial en números
- Mundiales disputados: 22
- Selecciones que jugaron un Mundial: 80
- Partidos jugados: 964
- Goles convertidos: 2710
- Tarjetas rojas: 157
La tabla histórica de los Mundiales, en vivo
Pos. | Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 247 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | +129 |
2 | Alemania* | 225 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | +102 |
3 | Argentina | 158 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | +51 |
4 | Italia | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | +51 |
5 | Francia | 131 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | +51 |
6 | Inglaterra | 118 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | +36 |
7 | España | 110 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | +33 |
8 | Países Bajos | 104 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | +44 |
9 | Uruguay | 88 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | +13 |
10 | Bélgica | 73 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | -5 |
11 | Suecia | 70 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | +7 |
12 | Rusia* | 67 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | +23 |
13 | México | 66 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | -39 |
14 | Serbia* | 63 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | 0 |
15 | Portugal | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | +20 |
16 | Polonia | 57 | 38 | 17 | 7 | 15 | 49 | 50 | -1 |
17 | Suiza | 50 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | -18 |
18 | Hungría | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | +30 |
19 | Croacia | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | +10 |
20 | República Checa* | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 |
21 | Austria | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 |
22 | Chile | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 |
23 | EE.UU. | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 |
24 | Dinamarca | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | +2 |
25 | Paraguay | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 |
26 | Corea del Sur | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | -39 |
27 | Colombia | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | +2 |
28 | Rumania | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 |
29 | Japón | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 |
30 | Costa Rica | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 |
31 | Camerún | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 |
32 | Marruecos | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 |
33 | Nigeria | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 |
34 | Escocia | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 |
35 | Senegal | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
36 | Ghana | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
37 | Perú | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 |
38 | Ecuador | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
39 | Bulgaria | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 |
40 | Turquía | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 |
41 | Australia | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 |
42 | Irlanda | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 |
43 | Irlanda del Norte | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 |
44 | Túnez | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 |
45 | Arabia Saudita | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 |
46 | Irán | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 |
47 | Argelia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
48 | Costa de Marfil | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
49 | Sudáfrica | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 |
50 | Noruega | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
51 | Rep. Dem. Alemana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
52 | Grecia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 |
53 | Ucrania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
54 | Gales | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
55 | Eslovaquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
56 | Eslovenia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
57 | Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 |
58 | Corea del Norte | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
59 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
60 | Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
61 | Nueva Zelanda | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
62 | Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 |
63 | Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
64 | Israel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
65 | Egipto | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
66 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
67 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
68 | Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
69 | Bolivia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
70 | Irak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
71 | Togo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
72 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
73 | Indonesia* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
74 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
75 | Emirates Árabes Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
76 | China | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
77 | Canadá | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
78 | Haití | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
79 | R.D. Congo* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
80 | El Salvador | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
Para los puntos se contabilizan 3 unidades por triunfo
* Se tienen en cuenta sus denominaciones previas: Alemania Occidental en Alemania | Unión Soviética en Rusia | Yugoslavia y Serbia y Montenegro en Serbia | Checoslovaquia en República Checa | Indias Orientales Neerlandesas en Países Bajos | Zaire en R.D. Congo.