Con la creación del Campeonato Sudamericano de Selecciones en 1916 se dio inicio a uno de los torneos más prestigiosos y con más tradición del mundo, que con el pasar de los años se transformó en la Copa América. Argentina recibió a la primera edición entre el 2 y el 17 de julio de aquel año y el evento coincidió con la fundación de la Conmebol, el 9 de julio, y con el centenario de la independencia argentina, aunque el que celebró fue Uruguay.
A lo largo de la historia, un total de 8 selecciones pudieron levantar el trofeo y Argentina es la más ganadora, con 16 títulos.
En The Sporting News repasamos cuáles han sido las finales del la Copa América y a todos sus campeones durante el transcurso de la historia.
Todas las finales de la Copa América, campeones y subcampeones
El formato de la Copa América desde 1916 hasta 1967 fue de una liguilla y de todos contra todos, pero en algunas ediciones se recurrió a un partido desempate para definir al campeón. Desde 1975 hasta 1983 el torneo no tuvo una sede fija y se disputó con partidos de ida y vuelta. A partir de 1987 se volvió a una sola sede y con la configuración de una llave con play-offs, aunque las finales de 1989 y 1991 apelaron al formato de liguilla entre los mejores 4.
Año | Sede | Campeón | Finalista | Resultado | Estadio (ciudad) |
---|---|---|---|---|---|
1916 | Argentina | Uruguay | - | - | - |
1917 | Uruguay | Uruguay | - | - | - |
1919 | Brasil | Brasil | Uruguay | 1-0 (prórroga) | Das Laranjeiras (Río de Janeiro) |
1920 | Chile | Uruguay | - | - | - |
1921 | Argentina | Argentina | - | - | - |
1922 | Brasil | Brasil | Paraguay | 3-0 | Das Laranjeiras (Río de Janeiro) |
1923 | Uruguay | Uruguay | - | - | - |
1924 | Uruguay | Uruguay | - | - | - |
1925 | Argentina | Argentina | - | - | - |
1926 | Chile | Uruguay | - | - | - |
1927 | Perú | Argentina | - | - | - |
1929 | Argentina | Argentina | - | - | - |
1935 | Perú | Uruguay | - | - | - |
1937 | Argentina | Argentina | Brasil | 2-0 (prórroga) | Gasómetro (Buenos Aires) |
1939 | Perú | Perú | - | - | - |
1941 | Chile | Argentina | - | - | - |
1942 | Uruguay | Uruguay | - | - | - |
1945 | Chile | Argentina | - | - | - |
1946 | Argentina | Argentina | - | - | - |
1947 | Ecuador | Argentina | - | - | - |
1949 | Brasil | Brasil | Paraguay | 7-0 | São Januário (Río de Janeiro) |
1953 | Perú | Paraguay | Brasil | 3-2 | Nacional (Lima) |
1955 | Chile | Argentina | - | - | - |
1956 | Uruguay | Uruguay | - | - | - |
1957 | Perú | Argentina | - | - | - |
1959 I | Argentina | Argentina | - | - | - |
1959 II | Ecuador | Uruguay | - | - | - |
1963 | Bolivia | Bolivia | - | - | - |
1967 | Uruguay | Uruguay | - | - | - |
1975 | Sudamérica | Perú | Colombia | 0-1, 2-0, 1-0 | El Campín (Bogotá), Nacional (Lima), Olímpico (Caracas) |
1979 | Sudamérica | Paraguay | Chile | 3-0, 0-1, 0-0 | Defensores del Chaco (Asunción), Nacional (Santiago), José Amalfitani (Buenos Aires) |
1983 | Sudamérica | Uruguay | Brasil | 2-0, 1-1 | Centenario (Montevideo), Fonte Nova (Bahía) |
1987 | Argentina | Uruguay | Chile | 1-0 | Monumental (Buenos Aires) |
1989 | Brasil | Brasil | - | - | - |
1991 | Chile | Argentina | - | - | - |
1993 | Ecuador | Argentina | México | 2-1 | Monumental (Guayaquil) |
1995 | Uruguay | Uruguay | Brasil | 1-1 (5-3 penales) | Centenario (Montevideo) |
1997 | Bolivia | Brasil | Bolivia | 3-1 | Hernando Siles (La Paz) |
1999 | Paraguay | Brasil | Uruguay | 3-0 | Defensores del Chaco (Asunción) |
2001 | Colombia | Colombia | México | 1-0 | El Campín (Bogota) |
2004 | Perú | Brasil | Argentina | 2-2 (4-2 penales) | Nacional (Lima) |
2007 | Venezuela | Brasil | Argentina | 3-0 | José Encarnación Romero (Maracaibo) |
2011 | Argentina | Uruguay | Paraguay | 3-0 | Monumental (Buenos Aires) |
2015 | Chile | Chile | Argentina | 0-0 (4-1 penales) | Nacional (Santiago) |
2016 | Estados Unidos | Chile | Argentina | 0-0 (4-2 penales) | MetLife Stadium (East Rutherford) |
2019 | Brasil | Brasil | Perú | 3-1 | Maracaná (Río de Janeiro) |
2021 | Brasil | Argentina | Brasil | 1-0 | Maracaná (Río de Janeiro) |
2024 | Estados Unidos | Argentina | Colombia | 1-0 | Hard Rock Stadium (Miami) |
La lista de los máximos ganadores de la Copa América
Equipo | Títulos | Años | Subcampeonatos | Años |
---|---|---|---|---|
Argentina | 16 | 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993, 2021, 2024 | 14 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959-II, 1967, 2004, 2007, 2015, 2016 |
Uruguay | 15 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 | 6 | 1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999 |
Brasil | 9 | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 | 12 | 1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959-I, 1983, 1991, 1995, 2021 |
Paraguay | 2 | 1953, 1979 | 6 | 1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011 |
Chile | 2 | 2015, 2016 | 4 | 1955, 1956, 1979, 1987 |
Perú | 2 | 1939, 1975 | 1 | 2019 |
Colombia | 1 | 2001 | 2 | 1975, 2024 |
Bolivia | 1 | 1963 | 1 | 1997 |
México | 0 | 2 | 1993, 2001 |