La Vuelta a España significa el cierre de las Grandes Vueltas del ciclismo 2022. Como país anfitrión, España quiere tener una buena carrera, aunque en la previa no se vislumbra un ganador local. Vale destacar que el último en conseguirlo fue Alberto Contador en 2014.
The Sporting News presentará los resultados de cada una de las etapas como así también cómo se encuentran en la general y la distancia con el líder.
¿Cómo van los españoles en la clasificación general de la Vuelta a España 2022?
Puesto | Ciclista | Equipo | Diferencia con el líder |
---|---|---|---|
2° | Enric Más | Movistar Team | a 2m02s |
3° | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | a 4m57s |
7º | Carlos Rodríguez | Ineos Grenadiers | a 7m57s |
13º | Alejandro Valverde | Movistar Team | a 25m39s |
15º | Mikel Landa | Bahrain Victorious | a 44m13s |
16º | Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | a 45m49s |
21º | David De la Cruz | Astana Team | a 1h00m15s |
22º | Oscar Cabedo | Burgos-BH | a 1h00m54s |
26º | José Félix Parra | Kern Pharma | a 1h05m02s |
27º | Marc Soler | UAE Team Emirates | a 1h17m08s |
En este link se pueden seguir los resultados completos de la Vuelta a España.
¿Cómo quedaron los españoles en la 21ª etapa de la Vuelta a España 2022?
Aquí, los resultados de los diez mejores españoles del día.
Puesto | Ciclista | Equipo | Diferencia con el líder |
---|---|---|---|
15° | José Rojas | Movistar Team | - |
24° | Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | - |
27º | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | - |
29º | Carlos Canal Blanco | Euskatel-Euskadi | - |
32º | Enric Mas | Movistar Team | a 11s |
33º | Alejandro Valverde | Movistar Team | a 11s |
36º | Raúl García Pierna | Kern Pharma | a 11s |
38° | Francisco Galván | Kern Pharma | a 11s |
42º | Carlos Rodríguez | Ineos Grenadiers | a 11s |
51º | Luis Angel Mate | Euskatel-Euskadi | a 11s |
En este link se pueden seguir los resultados completos de la Vuelta a España.