Llegó el momento de uno de los eventos más importantes del calendario del automovilismo: las 24 horas de Le Mans. La carrera de resistencia más famosa del mundo y que tendrá un año más a algunos de los mejores pilotos de todo el globo.
La edición número 90 de la carrera contará con algunos nombres destacados como Pechito López (Argentina), Antonio García (España), Miguel Molina (España), Roberto González (México) y Esteban Gutiérrez (México).
Habrá un total de 5 Hypercar, 27 LMP2, 7 LMGTE Pro y 23 GTE Amateur.
Todos los participantes por categorías de las 24 horas de Le Mans 2022
Categoría Hypercar
Número | Equipo | Pilotos |
---|---|---|
#7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López |
#8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa, Brendon Hartley |
#36 | Alpine Elf Matmut | André Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière |
#708 | Glickenhaus Racing | Olivier Pla, Romain Dumas, Pipo Derani |
#709 | Glickenhaus Racing | Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux |
Categoría LMP2
Número | Equipo | Pilotos |
---|---|---|
#1 | Richard Mille Racing | Lilou Wadoux, Sébastien Ogier, Charles Milesi |
#3 | DKR Engineering | Laurents Hörr, Jean Glorieux, Alexandre Cougnaud |
#5 | Team Penske | Dane Cameron, Emmanuel Collard, Felipe Nasr |
#9 | Prema Team | Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo |
#10 | Vector Sport | Nico Müller, Ryan Cullen, Sébastien Bourdais |
#13 | TDS Racing | Philippe Cimadomo, Mathias Beche, Tijmen van der Helm |
#22 | United Autosports | Philip Hanson, Filipe Albuquerque, William Owen |
#23 | United Autosports | Oliver Jarvis, Alex Lynn, Josh Pierson |
#24 | Nielsen Racing | Matt Bell, Ben Hanley, Rodrigo Sales |
#27 | CD Sport | Christophe Cresp, Michael Jensen, Steven Palette |
#28 | JOTA | Jonathan Aberdein, Ed Jones, Oliver Rasmussen |
#30 | Duqueine Team | Richard Bradley, Guillermo Rojas, Reshad de Gerus |
#31 | Team WRT | Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast |
#32 | Team WRT | Rolf Ineichen, Mirko Bortolotti, Dries Vanthoor |
#34 | Inter Europol Competition | Jakub Smiechowski, Alex Brundle, Esteban Gutiérrez |
#35 | Ultimate | Jean-Baptiste Lahaye, Matthieu Lahaye, François Heriau |
#37 | Cool Racing | Yifei Ye, Ricky Taylor, Niklas Krütten |
#38 | JOTA | Roberto González, António Félix Da Costa, Will Stevens |
#40 | Graff Racing | Eric Trouillet, Sébastien Page, David Droux |
#41 | RealTeam by WRT | Rui Andrade, Ferdinand Habsburg, Norman Nato |
#43 | Inter Europol Competition | David Heinemeier-Hansson, Fabio Scherer, Pietro Fittipald |
#44 | ARC Bratislava | Miroslav Konopka, Tristan Vautier, Bent Viscaal |
#45 | Algarve Pro Racing | James Allen, René Binder, Steven Thomas |
#47 | Algarve Pro Racing | John Falb, Sophia Flörsch, Jack Aitken |
#48 | IDEC Sport | Paul Lafargue, Paul Loup Chatin, Patrick Pilet |
#65 | Panis Racing | Julien Canal, Nico Jamin, Job Van Uitert |
#83 | AF Corse | François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera |
Categoría LMGTE Pro
Número | Equipo | Piloto |
---|---|---|
#51 | AF Corse | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Daniel Serra |
#52 | AF Corse | Miguel Molina, Antonio Fuoco, Davide Rigon |
#63 | Corvette Racing | Antonio García, Jordan Taylor, Nicky Catsburg |
#64 | Corvette Racing | Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims |
#74 | Riley Motorsports | Felipe Fraga, Sam Bird, Shane Van Gisbergen |
#91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frédéric Makowiecki |
#92 | Porsche GT Team | Kévin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor |
Categoría LMGTE Amateur
Número | Equipo | Pilotos |
---|---|---|
#21 | AF Corse | Simon Mann, Christoph Ulrich, Toni Vilander |
#33 | TF Sport | Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen |
#46 | Team Project 1 | Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler |
#54 | AF Corse | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Nick Cassidy |
#55 | Spirit of Race | Duncan Cameron, Matthew Griffin, David Perel |
#56 | Team Project 1 | Brendan Iribe, Ollie Millroy, Ben Barnicoat |
#57 | Car Guy Racing | Takeshi Kimura, Mikkel Jensen, Frederik Schandorff |
#59 | Inception Racing | Alexander West, Côme Ledogar, Marvin Klein |
#60 | Iron Lynx | Claudio Schiavoni, Raffaele Giammaria, Alessandro Balzan |
#61 | AF Corse | Louis Prette, Vincent Abril, Conrad Grunewald |
#66 | JMW Motorsport | Jason Hart, Mark Kvamme, Renger Van der Zande |
#71 | Spirit of Race | Franck Dezoteux, Pierre Ragues, Gabriel Aubry |
#75 | Iron Lynx | Pierre Ehret, Christian Hook, Nicolás Varrone |
#77 | Dempsey-Proton | Christian Ried, Sebastian Priaulx, Harry Tincknell |
#79 | WeatherTech Racing | Cooper MacNeil, Thomas Merrill, Julien Andlauer |
#80 | Iron Lynx | Matteo Cressoni, Giancarlo Fisichella, Richard Heistand |
#85 | Iron Dames | Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy |
#86 | GR Racing | Michael Wainwright, Ricardo Pera, Benjamin Barker |
#88 | Dempsey-Proton | Fred Poordad, Maxwell Root, Jan Heylen |
#93 | Proton Competition | Michael Fassbender, Matt Campbell, Zacharie Robichon |
#98 | NorthWest AMR | Paul Dalla Lana, David Pittard, Nicki Thiim |
#99 | Hardpoint Racing | Andrew Haryanto, Alessio Picariello, Martin Rump |
#777 | D'Station Racing | Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii, Charles Fagg |