7月1日(土)より高校野球の兵庫大会が始まる。夏の甲子園大会への切符を目指し158校(156チーム)がしのぎを削る。
兵庫県の注目は今年の3月・4月に行われた第95回選抜大会(春の甲子園)で準優勝を飾った報徳学園だ。
同校は夏の甲子園に県勢最多の22度出場を果たしている。しかし同校は小園海斗(広島)らを擁して出場した2018年を最後に夏の甲子園からは遠ざかっている。また過去10年でもその1度の出場だけ。夏の甲子園で2度の優勝を誇る名門復活となるか。
兵庫大会の日程と結果は以下。
2023年夏・兵庫大会の日程
<開催期間>
7月1日(土)〜7月27日(木)
<組み合わせ>
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1回戦の日程・試合結果(7月1日〜8日)
7月1日(土)
9:00 | 三木北 | 中止 | 科学技術 | 明石トーカロ球場 |
9:00 | 洲本 | 中止 | 西宮甲山 | 高砂市野球場 |
10:00 | 鳴尾 | 中止 | 尼崎工 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
10:00 | 三田西陵 | 中止 | 滝野北 | 淡路球場 |
11:00 | 西脇 | 中止 | 川西明峰 | 豊岡こうのとりスタジアム |
11:30 | 兵庫 | 中止 | 香寺 | 明石トーカロ球場 |
11:30 | 高砂南 | 中止 | 東播工 | 高砂市野球場 |
13:00 | 伊川谷北 | 中止 | 出石 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
13:00 | 姫路商 | 中止 | 氷上西・生野 | 淡路球場 |
14:00 | 西宮南 | 中止 | 太子 | 豊岡こうのとりスタジアム |
14:00 | 氷上 | 中止 | 播磨南 | 明石トーカロ球場 |
14:00 | 神港橘 | 中止 | 尼崎稲園 | 高砂市野球場 |
7月2日(日)
9:00 | 鳴尾 | 5-3 | 尼崎工 | G7スタジアム神戸 |
9:00 | 三木北 | 0-13 | 神戸科技 | 明石トーカロ球場 |
9:00 | 洲本 | 10-0 | 西宮甲山 | 高砂市野球場 |
10:00 | 三田西陵 | 5-7 | 滝野北 | 淡路球場 |
11:00 | 西脇 | 7-11 | 川西明峰 | 豊岡こうのとりスタジアム |
11:30 | 伊川谷北 | 10-0 | 出石 | G7スタジアム神戸 |
11:30 | 兵庫 | 10-5 | 香寺 | 明石トーカロ球場 |
11:30 | 高砂南 | 4-5 | 東播工 | 高砂市野球場 |
13:00 | 姫路商 | 10-9 | 氷上西・生野 | 淡路球場 |
14:00 | 神戸北 | 11-3 | 白陵 | G7スタジアム神戸 |
14:00 | 氷上 | 7-2 | 播磨南 | 明石トーカロ球場 |
14:00 | 神港橘 | 2-0 | 尼崎稲園 | 高砂市野球場 |
14:00 | 西宮南 | 13-3 | 太子 | 豊岡こうのとりスタジアム |
7月8日(土)
9:00 | 芦屋 | 0-4 | 川西緑台 | ベイコム野球場 |
9:00 | 神戸 | 0-6 | 武庫荘総合 | G7スタジアム神戸 |
9:00 | 夢野台 | 7-0 | 夢前・吉川 | 明石トーカロ球場 |
9:00 | 小野工 | 0-8 | 加古川西 | 高砂市野球場 |
9:00 | 琴丘 | 1-0 | 県立大付 | ウインク球場 |
10:00 | 東灘 | 10-0 | 多可 | 淡路球場 |
11:00 | 飾磨 | 中止 | 豊岡総合 | 豊岡こうのとりスタジアム |
11:30 | 三木東 | 3-4 | 伊川谷 | ベイコム野球場 |
11:30 | 須磨友が丘 | 2-3 | 星陵 | G7スタジアム神戸 |
11:30 | 雲雀丘 | 1-2 | 明石 | 明石トーカロ球場 |
11:30 | 神港学園 | 4-0 | 有馬 | 高砂市野球場 |
11:30 | 網干 | 11-1 | 相生 | ウインク球場 |
13:00 | 北摂三田 | 0-9 | 川西北陵 | 淡路球場 |
14:00 | 神戸鈴蘭台 | 中止 | 御影 | 豊岡こうのとりスタジアム |
14:00 | 神戸高専 | 4-1 | 県西宮 | 明石トーカロ球場 |
2回戦の日程・試合結果(7月8日〜7月14日)
7月8日(土)
14:00 | 市伊丹 | 0-7 | 六甲アイランド | ベイコム野球場 |
14:00 | 神戸高塚 | 4-1 | 三田祥雲館 | G7スタジアム神戸 |
14:00 | 明石西 | 3-1 | 佐用 | 高砂市野球場 |
14:00 | 松陽 | 2-1 | 飾磨工 | ウインク球場 |
7月9日(日)
10:00 | 小野 | 中止 | 科学技術 | 高砂市野球場 |
10:00 | 神戸鈴蘭台 | 0-1 | 御影 | 淡路球場 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 洲本 | 中止 | 市西宮 | ベイコム野球場 |
10:00 | 篠山産 | 中止 | 龍野 | 姫路ウインク球場 |
10:00 | 川西明峰 | 中止 | 滝川第二 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 淡路 | 中止 | 須磨東 | G7スタジアム神戸 |
11:00 | 飾磨 | 中止 | 豊岡総合 | 豊岡こうのとりスタジアム |
13:00 | 東播磨 | 中止 | 伊川谷北 | 高砂市野球場 |
13:00 | 東播工 | 中止 | 八鹿 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 尼崎北 | 中止 | 甲陽学院 | ベイコム野球場 |
13:00 | 彩星工科 | 中止 | 明石城西 | G7スタジアム神戸 |
13:00 | 神港橘 | 中止 | 篠山鳳鳴 | 姫路ウインク球場 |
13:00 | 姫路西 | 中止 | 村岡 | 淡路球場 |
14:00 | 宝塚東 | 中止 | 加古川東 | 豊岡こうのとりスタジアム |
7月11日(火)
9:00 | 小野 | 4-5 | 科学技術 | 高砂市野球場 |
9:00 | 滝川二 | 9-2 | 川西明峰 | 明石トーカロ球場 |
9:00 | 兵庫 | 3-4 | 姫路南 | ウインク球場 |
10:00 | 須磨東 | 4-5 | 淡路 | G7スタジアム神戸 |
10:00 | 加古川北 | 6-2 | 長田 | 淡路球場 |
10:00 | 加古川南 | 2-0 | 兵庫農 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
10:00 | 市西宮 | 6-4 | 洲本 | ベイコム野球場 |
11:00 | 飾磨 | 0-5 | 豊岡総合 | 豊岡こうのとりスタジアム |
11:30 | 東播磨 | 4-1 | 伊川谷北 | 高砂市野球場 |
11:30 | 須磨翔風 | 9-0 | 姫路商 | 明石トーカロ球場 |
11:30 | 神港橘 | 6-0 | 篠山鳳鳴 | ウインク球場 |
13:00 | 彩星工科 | 4-5 | 明石城西 | G7スタジアム神戸 |
13:00 | 姫路工 | 1-0 | 明石北 | 淡路球場 |
13:00 | 宝塚 | 0-10 | 市川 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
13:00 | 尼崎北 | 10-2 | 甲陽学院 | ベイコム野球場 |
14:00 | 竜野北 | 3-2 | 育英 | 高砂市野球場 |
14:00 | 東播工 | 2-1 | 八鹿 | 明石トーカロ球場 |
14:00 | 北須磨 | 4-5 | 明石南 | 豊岡こうのとりスタジアム |
14:00 | 氷上 | 0-1 | 上郡 | ウインク球場 |
7月12日(水)
10:00 | 宝塚北 | 1-6 | 猪名川 | G7スタジアム神戸 |
10:00 | 津名 | 2-0 | 明石高専 | 淡路球場 |
10:00 | 加古川東 | 8-1 | 宝塚東 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
10:00 | 市尼崎 | 7-6 | 武庫荘総合 | ベイコム野球場 |
10:00 | 社 | 9-0 | 東灘 | 高砂市野球場 |
10:00 | 明石商 | 8-1 | 西宮南 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 龍野 | 9-3 | 篠山産 | ウインク球場 |
11:00 | 柏原 | 13-3 | 神戸商 | 豊岡こうのとりスタジアム |
13:00 | 尼崎小田 | 4-5 | 姫路東 | G7スタジアム神戸 |
13:00 | 姫路西 | 10-0 | 村岡 | 淡路球場 |
13:00 | 三田学園 | 13-2 | 神戸北 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
13:00 | 神港学園 | 3-2 | 西宮東 | ベイコム野球場 |
13:00 | 葺合 | 2-12 | 赤穂 | 高砂市野球場 |
13:00 | 神戸弘陵 | 6-0 | 鳴尾 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 夢野台 | 0-8 | 仁川学院 | ウインク球場 |
14:00 | 豊岡 | 中止 | 淳心学院 | 豊岡こうのとりスタジアム |
7月13日(木)
9:00 | 網干 | 1-8 | 東洋大姫路 | ウインク球場 |
10:00 | 姫路別所 | 0-5 | 北条 | G7スタジアム神戸 |
10:00 | 神崎 | 2-3 | 姫路 | 淡路球場 |
10:00 | 尼崎西 | 0-2 | 姫路飾西 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
10:00 | 宝塚西 | 0-7 | 明石 | ベイコム野球場 |
10:00 | 琴丘 | 1-6 | 高砂 | 高砂市野球場 |
10:00 | 須磨学園 | 0-4 | 川西緑台 | 明石トーカロ球場 |
11:30 | 豊岡 | 6-1 | 淳心学院 | ウインク球場 |
13:00 | 舞子 | 5-4 | 県伊丹 | G7スタジアム神戸 |
13:00 | 神戸甲北 | 3-6 | 伊丹西 | 淡路球場 |
13:00 | 川西北陵 | 6-3 | 灘 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
13:00 | 西宮北 | 0-12 | 西宮今津 | ベイコム野球場 |
13:00 | 山崎 | 12-1 | 千種 | 高砂市野球場 |
13:00 | 神戸学院大付 | 7-1 | 御影 | 明石トーカロ球場 |
14:00 | 豊岡総合 | 3-4※ | 明石清水 | ウインク球場 |
※豊岡総合対明石清水の試合は9回裏無死から継続試合
7月14日(金)
10:00 | 兵庫工 | 5-3 | 洲本実 | 淡路球場 |
10:00 | 相生産 | 12-5 | 県尼崎 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
10:00 | 報徳学園 | 9-0 | 加古川西 | ベイコム野球場 |
10:00 | 三木 | 5-6 | 神戸市高専 | 高砂市野球場 |
10:00 | 神戸国際大付 | 3-0 | 星陵 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 尼崎双星 | 0-1 | 神戸第一 | ウインク球場 |
13:00 | 滝川 | 8-0 | 和田山 | 淡路球場 |
13:00 | 三田松聖 | 7-1 | 香住 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
13:00 | 伊丹北 | 5-12 | 関西学院 | ベイコム野球場 |
13:00 | 福崎 | 10-0 | 浜坂 | 高砂市野球場 |
13:00 | 伊川谷 | 3-2 | 甲南 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 淡路三原 | 0-5 | 西脇工 | ウインク球場 |
15:30 | 豊岡総合 | 5-4 | 明石清水 | ウインク球場 |
3回戦の日程・試合結果
7月15日(土)
10:00 | 明石西 | 1-8 | 竜野 | 淡路球場 |
10:00 | 明石城西 | 1-3 | 神港橘 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
10:00 | 市西宮 | 6−3 | 神戸高塚 | ベイコム野球場 |
10:00 | 東播磨 | 5-1 | 加古川東 | 高砂市野球場 |
10:00 | 神戸弘陵 | 0-7 | 宝塚北 | ほっともっとフィールド神戸 |
10:00 | 滝川二 | 9-5 | 明石南 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 姫路西 | 4-2 | 東播工 | ウインク球場 |
13:00 | 姫路工 | 4-0 | 姫路南 | 淡路球場 |
13:00 | 六甲アイランド | 10-0 | 松陽 | 三田市神姫バスキッピースタジアム |
13:00 | 市尼崎 | 0-5 | 市川 | ベイコム野球場 |
13:00 | 科学技術 | 10-0 | 加古川北 | 高砂市野球場 |
13:00 | 赤穂 | 5-0 | 仁川学院 | ほっともっとフィールド神戸 |
13:00 | 須磨翔風 | 8-1 | 淡路 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 尼崎北 | 0-1 | 竜野北 | ウインク球場 |
7月16日(日)
10:00 | 姫路東 | 0-1 | 神港学園 | 淡路球場 |
10:00 | 社 | 7-0 | 伊丹西 | 高砂市野球場 |
10:00 | 川西緑台 | 0-8 | 豊岡 | ほっともっとフィールド神戸 |
10:00 | 明石商 | 8-0 | 柏原 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 山崎 | 9-2 | 川西北陵 | 姫路ウインク球場 |
13:00 | 姫路飾西 | 3-2 | 高砂 | 淡路球場 |
13:00 | 加古川南 | 0-7 | 上郡 | 高砂市野球場 |
13:00 | 明石 | 3-4 | 津名 | ほっともっとフィールド神戸 |
13:00 | 三田学園 | 5-2 | 北条 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 西宮今津 | 6-7 | 豊岡総合 | 姫路ウインク球場 |
7月17日(月)
10:00 | 報徳学園 | 11-5 | 滝川 | ベイコム野球場 |
10:00 | 神戸国際大付 | 9-3 | 福崎 | ほっともっとフィールド神戸 |
10:00 | 神戸学院大付 | 7-5 | 姫路 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 神戸市高専 | 0-3 | 関西学院 | ウインク球場 |
13:00 | 相生産 | 3-7 | 西脇工 | ベイコム野球場 |
13:00 | 兵庫工 | 0-2 | 神戸第一 | ほっともっとフィールド神戸 |
13:00 | 三田松聖 | 9-1 | 伊川谷 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 舞子 | 2-3 | 東洋大姫路 | ウインク球場 |
4回戦の日程・試合結果
7月18日(火)
10:00 | 市川 | 5-0 | 赤穂 | ベイコム野球場 |
10:00 | 須磨翔風 | 2-1 | 姫路工 | ほっともっとフィールド神戸 |
10:00 | 明石商 | 4-0 | 上郡 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 科学技術 | 4-0 | 六甲アイランド | ウインク球場 |
13:00 | 市西宮 | 6-0 | 竜野 | ベイコム野球場 |
13:00 | 滝川二 | 3-1 | 神港橘 | ほっともっとフィールド神戸 |
13:00 | 神戸弘陵 | 13-2 | 竜野北 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 東播磨 | 5-2 | 姫路西 | ウインク球場 |
7月19日(水)
10:00 | 報徳学園 | 6-0 | 三田松聖 | ベイコム野球場 |
10:00 | 社 | 8-5 | 神港学園 | 高砂市野球場 |
10:00 | 神戸学院大付 | 9-10 | 東洋大姫路 | ほっともっとフィールド神戸 |
10:00 | 神戸国際大付 | 5-0 | 西脇工 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 津名 | 8-0 | 山崎 | ベイコム野球場 |
13:00 | 関西学院 | 1-5 | 神戸第一 | 高砂市野球場 |
13:00 | 豊岡 | 5-6 | 姫路飾西 | ほっともっとフィールド神戸 |
13:00 | 三田学園 | 7-3 | 豊岡総合 | 明石トーカロ球場 |
5回戦の日程・試合結果
7月21日(金)
10:00 | 須磨翔風 | 2-9 | 市西宮 | ベイコム野球場 |
10:00 | 明石商 | 4-0 | 東播磨 | 高砂市野球場 |
10:00 | 神戸国際大付 | 3-2 | 報徳学園 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 東洋大姫路 | 2-6 | 津名 | ウインク球場 |
13:00 | 神戸第一 | 4-2 | 三田学園 | ベイコム野球場 |
13:00 | 社 | 6-1 | 姫路飾西 | 高砂市野球場 |
13:00 | 市川 | 4-3 | 科学技術 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 滝川二 | 6-4 | 神戸弘陵 | ウインク球場 |
準々決勝の日程・試合結果
7月23日(日)
10:00 | 津名 | 0-8 | 明石商 | 明石トーカロ球場 |
10:00 | 市川 | 3-10 | 社 | ウインク球場 |
13:00 | 滝川二 | 10-1 | 市西宮 | 明石トーカロ球場 |
13:00 | 神戸第一 | 3-6 | 神戸国際大付 | ウインク球場 |
準決勝の日程・試合結果
7月25日(火)
10:00 | 神戸国際大付 | 1-2 | 社 | ほっともっとフィールド神戸 |
13:00 | 滝川二 | 1-2 | 明石商 | ほっともっとフィールド神戸 |
決勝の日程・試合結果
7月27日(木)
13:00 | 明石商 | 4-5 | 社 | ほっともっとフィールド神戸 |
夏の兵庫大会・過去10年の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
2022年 | 社 | 2回戦 |
2021年 | 神戸国際大付 | ベスト8 |
2020年 | ー | 中止 |
2019年 | 明石商 | ベスト4 |
2018年 | 明石商※西 | 初戦敗退 |
2018年 | 報徳学園※東 | ベスト8 |
2017年 | 神戸国際大付 | 3回戦 |
2016年 | 市尼崎 | 初戦敗退 |
2015年 | 滝川第二 | 2回戦 |
2014年 | 神戸国際大付 | 初戦敗退 |
2013年 | 西脇工 | 2回戦 |
※2020年は新型コロナウイルス流行により優勝校なし
※2018年は第100回記念大会のため東西で大会を開催