Las Finales de la NBA son la cima con la que todos sueñan. Ganarla es un privilegio, pero el simple hecho de jugarlas ya justifica cualquier esfuerzo.
Es momento de repasar las estadísticas, récords y registros en las Finales hasta el momento.
¿Más puntos en un partido de Finales?
- 61 - Elgin Baylor (LA Lakers), 14/4/1962 vs. Boston
- 55 - Rick Barry (San Francisco Warriors), 18/4/1967 vs. Philadelphia
- 55 - Michael Jordan (Chicago), 16/6/1993 vs. Phoenix
¿Mayor promedio de puntos en una serie de Finales?
- 41,0 - Michael Jordan (Chicago) vs. Phoenix en 1993 (246 en 6PJ)
- 40,8 - Rick Barry (San Francisco Warriors) vs. Philadelphia en 1967 (245 en 6PJ)
- 40,6 - Elgin Baylor (LA Lakers) vs. Boston en 1962 (284 en 7PJ)
¿Más puntos en un cuarto de Finales?
- 25 - Isiah Thomas (Detroit), 19/6/1988 vs. Lakers (3° cuarto)
¿Más puntos en un tiempo de Finales?
- 35 - Michael Jordan (Chicago), 3/6/1992 vs. Portland (1° tiempo)
¿Más tiros de campo anotados en un partido de Finales?
- 22 - Elgin Baylor (LA Lakers), 14/4/1962 vs. Boston
Rick Barry (San Francisco), 18/4/1967 vs. Philadelphia - 21 - Jerry West (LA Lakers), 23/4/1969 vs. Boston
Michael Jordan (Chicago), 16/6/1993 vs. Phoenix
Shaquille O’Neal (LA Lakers), 7/6/2000 vs. Indiana
¿Más triples anotados en un partido de Finales?
- 9 - Stephen Curry (Golden State), 3/6/2018 vs. Cleveland
- 8 - Ray Allen (Boston), 6/6/2010 vs. LA Lakers
¿Más tiros libres anotados en un partido de Finales?
- 21 - Dwyane Wade (Miami), 18/6/2006 vs. Dallas
- 19 - Bob Pettit (St. Louis), 9/4/1958 vs. Boston
¿Más rebotes totales en un partido de Finales?
- 40 - Bill Russell (Boston), 29/3/1960 vs. St. Louis
Bill Russell (Boston), 18/4/1962 vs. LA Lakers
¿Más asistencias en un partido de Finales?
- 21 - Magic Johnson (LA Lakers), 3/6/1984 vs. Boston
- 20 - Magic Johnson (LA Lakers), 4/6/1987 vs. Boston
Magic Johnson (LA Lakers), 12/6/1991 vs. Chicago
¿Más robos en un partido de Finales?
- 7 - Robert Horry (Houston), 9/6/1995 vs.Orlando
- 6 - John Havlicek, Steve Mix, Maurice Cheeks, Isiah Thomas, Rajon Rondo, Dwyane Wade, Kevin Love
¿Más tapones en un partido de Finales?
- 9 - Dwight Howard (Orlando), 11/6/2009 vs. LA Lakers
- 8 - Bill Walton, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal y Tim Duncan.
¿Más partidos jugados en Finales?
- 70 - Bill Russell
- 64 - Sam Jones
- 56 - Kareem Abdul-Jabbar
Líderes históricos totales en las Finales NBA
Nombre | Puntos | Nombre | Puntos |
---|---|---|---|
Jerry West | 1.679 | Bill Russell | 1.151 |
LeBron James | 1.562 | Sam Jones | 1.143 |
Kareem Abdul-Jabbar | 1.317 | Tom Heinsohn | 1.035 |
Michael Jordan | 1.176 | John Havlicek | 1.020 |
Elgin Baylor | 1.161 | Magic Johnson | 971 |
Jugador | Rebotes | Jugador | Rebotes |
---|---|---|---|
Bill Russell | 1.718 | Tom Heinsohn | 473 |
Wilt Chamberlain | 862 | Tim Duncan | 452 |
Elgin Baylor | 593 | Bob Pettit | 416 |
LeBron James | 561 | Magic Johnson | 397 |
Kareem Abdul-Jabbar | 507 | Shaquille O'Neal | 393 |
Jugador | Asistencias | Jugador | Asistencias |
---|---|---|---|
Magic Johnson | 584 | Dennis Johnson | 228 |
LeBron James | 430 | Draymond Green | 219 |
Bob Cousy | 400 | Michael Jordan | 209 |
Bill Russell | 315 | Scottie Pippen | 207 |
Jerry West | 306 | Stephen Curry | 204 |
Jugador | Robos | Jugador | Robos |
---|---|---|---|
Magic Johnson | 102 | Michael Jordan | 62 |
LeBron James | 93 | Michael Cooper | 59 |
Scottie Pippen | 67 | Draymond Green | 59 |
Kobe Bryant | 65 | Stephen Curry | 55 |
Larry Bird | 63 | Dwyane Wade | 53 |
Jugador | Tapones | Jugador | Tapones |
---|---|---|---|
Kareem Abdul-Jabbar | 116 | LeBron James | 46 |
Tim Duncan | 81 | Kevin McHale | 44 |
Shaquille O'Neal | 62 | Robert Horry | 43 |
Hakeem Olajuwon | 54 | Caldwell Jones | 42 |
Robert Parish | 54 | Julius Erving | 40 |
Jugador | Triples | Jugador | Triples |
---|---|---|---|
Stephen Curry | 158 | Robert Horry | 56 |
Klay Thompson | 106 | Ray Allen | 55 |
LeBron James | 101 | Kobe Bryant | 48 |
JR Smith | 59 | Derek Fisher | 48 |
Danny Green | 59 | Kevin Durant | 43 |
Jugador | Partidos | Jugador | Partidos |
---|---|---|---|
Bill Russell | 70 | Tom Heinsohn | 52 |
Sam Jones | 64 | Magic Johnson | 50 |
Kareem Abdul-Jabbar | 56 | John Havlicek | 47 |
Jerry West | 55 | Frank Ramsey | 47 |
LeBron James | 55 | Michael Cooper | 46 |
Jugador | Minutos | Jugador | Minutos |
---|---|---|---|
Bill Russell | 3.185 | John Havlicek | 1.872 |
Jerry West | 2.375 | Sam Jones | 1.871 |
LeBron James | 2.337 | Elgin Baylor | 1.850 |
Kareem Abdul-Jabbar | 2.082 | Wilt Chamberlain | 1.657 |
Magic Johnson | 2.044 | Bob Cousy | 1.639 |
Jugador | Puntos | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
Rick Barry | 36,3 (10 PJ) | LeBron James | 28,4 (55 PJ) |
Michael Jordan | 33,6 (35 PJ) | Bob Pettit | 28,4 (25 PJ) |
Jerry West | 30,5 (55 PJ) | Hakeem Olajuwon | 27,5 (17 PJ) |
Kevin Durant | 30,3 (15 PJ) | Stephen Curry | 26,7 (29 PJ) |
Shaquille O'Neal | 28,8 (30 PJ) | Kyrie Irving | 26,6 (14 PJ) |
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.