El camino para llegar a los Juegos Olímpicos París 2024 es largo y comienza desde abajo. Por eso, cada región tiene su torneo continental y en Sudamérica (con la invitación de Aruba, Curazao y Panamá) el campeonato grande son los Juegos Odesur/Juegos Suramericanos.
A continuación, todo lo que dejó el torneo, con los ganadores de cada prueba y el medallero.
¿Dónde y cuándo se realizaron los Juegos Odesur 2022?
La XII edición de los Juegos Odesur/Juegos Suramericanos se realizó en Asunción, Paraguay, del 1º al 15 de octubre. Por primera vez la competencia se disputó en tierras guaraníes. La pasada edición, en Cochabamba (Bolivia), la ganó Colombia: lideró el medallero con 94 oros, 74 platas y 71 bronces. En esta oportunidad, Brasil fue el claro dominador del medallero: totalizó 133 oros, 100 platas y 86 bronces.
¿Cómo le fue a Argentina? Se ubicó en el tercer lugar del medallero, con 58 oros, 65 platas y 74 bronces, un total de 197 medallas (Colombia fue segundo con 79 oros).
Click en cada sección para ir directamente a ella
Domingo 2 de octubre | Lunes 3 de octubre | Martes 4 de octubre | Miércoles 5 de octubre | Jueves 6 de octubre | Viernes 7 de octubre | Sábado 8 de octubre | Domingo 9 de octubre | Lunes 10 de octubre | Martes 11 de octubre | Miércoles 12 de octubre | Jueves 13 de octubre | Viernes 14 de octubre | Sábado 15 de octubre | Medallero
Juegos Odesur 2022: Calendario, pruebas y resultados del domingo 2 de octubre 2022
Evento, rama | Horario (AR) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Clavados trampolín 1m, femenino | 14:00 | Anna Lucia Rodríguez Martins Dos Santos (Brasil) | Luana Wanderley Moreira (Brasil) | Diana Isabel Pineda (Colombia) |
Clavados trampolín 3m sincronizado, masculino | 15:05 | Colombia | Brasil | Venezuela |
Natación 800 metros libre, femenino | 19:00 | Gabrielle Goncalves Roncatto (Brasil) | Kristel Ariane Kobrich Schimpl (Chile) | Malena Santillan (Argentina) |
Natación 800 metros libre, masculino | 19:15 | Guilherme Pereira Da Costa (Brasil) | Alfonso Mestre (Venezuela) | Juan Manuel Morales Restrepo (Colombia) |
Natación 200 metros combinado, femenino | 19:30 | Gabrielle Goncalves Roncatto (Brasil) | Nathalia Siqueira Almeida (Brasil) | Florencia Perotti (Argentina) |
Natación 200 metros combinado, masculino | 19:35 | Caio Rodrigues Pumputis (Brasil) | Leonardo Coelho Santos (Brasil) | Omar Andrés Pinzón García (Colombia) |
Natación 100 metros libre, femenino | 20:00 | Stephanie Balduccini (Brasil) | Giovanna Tomanik Diamante (Brasil) | Lucia Milagros Gauna (Argentina) |
Natación 100 metros libre, masculino | 20:05 | Mikèl Schreuders (Aruba) | Felipe Ribeiro De Souza (Brasil) | Gabriel Da Silva Santos (Brasil) |
Natación 100 metros pecho, femenino | 20:25 | Macarena Ailén Ceballos (Argentina) | Ana Carolina Vieira (Brasil) | Jhennifer Alves Da Conceicao (Brasil) |
Natación 100 metros pecho, masculino | 20:30 | Evandro Vinicius Dos Santos Silva (Brasil) | Jorge Mario Murillo Valdes (Colombia) | Felipe Alves Franca Da Silva (Brasil) |
Natación 50 metros espalda, femenino | 20:50 | Andrea Eliana Berrino (Argentina) | Maria Luiza De Carvalho Pessanha (Brasil) | Alexia Patricia Sotomayor Acuña (Perú) |
Natación 50 metros espalda, masculino | 20:55 | Guilherme Dias Masse Basseto (Brasil) | Charles Daniel Hockin Brusquetti (Paraguay) | Omar Andrés Pinzón García (Colombia) |
Natación 4x200 metros libre, femenino | 21:15 | Brasil | Argentina | Colombia |
Natación 4x200 metros libre, masculino | 21:20 | Brasil | Colombia | Venezuela |
Ciclismo cross-country, femenino | 10:00 | Raiza Goulao Henrique (Brasil) | Agustina Apaza (Argentina) | Hercilia Najara Ferreira (Brasil) |
Ciclismo cross-country, masculino | 12:00 | Gustavo Xavier De Oliveira Pereira (Brasil) | Jose Gabriel Marques De Almeida (Brasil) | Fabio Castañeda Monsalve (Colombia) |
Esgrima individual florete, femenino | 20:00 | Arantza Antonia Inostroza Gaete (Chile) | Katina Alexandra Proestakis Ortiz (Chile) | Ana Beatriz Di Renzo Bulcao (Brasil) | Isis Raymari Giménez Suárez (Venezuela) |
Esgrima individual sable, masculino | 20:30 | Sebastián Cuellar Peña (Colombia) | Eliecer José Romero Parra (Venezuela) | José Félix Quintero Heredia (Venezuela) | Manuel Ignacio Bahamonde Jara (Chile) |
Fisicoculturismo bodybuilding, masculino | 19:30 | Villali Enrique Linarez Villalobos (Venezuela) | Tomás Guido Flamini (Argentina) | Michael Delgado Gonzalez (Colombia) |
Fisicoculturismo men's physique, masculino | 19:30 | José Alberto Eurea Rodriguez (Venezuela) | Josue Luis De Jesús Carcelén (Ecuador) | Emiliano Hernandez Delgado (Uruguay) |
Fisicoculturismo bikini fitness +1.63m, femenino | 19:45 | Rafaela Maritza Cornejo Díaz (Ecuador) | Zairelys De Jesus Gomez Vilarroel (Venezuela) | Johana Beatriz Beatriz Del Portico (Argentina) |
Fisicoculturismo bikini fitness -1.63m, femenino | 19:45 | Silvia Paola Patiño Santacruz (Paraguay) | Lilian Araceli Benitez Ortiz (Paraguay) | Michelle Alejandra Hernandez Blanco (Venezuela) |
Fisicoculturismo fitness coreográfico, femenino | 19:45 | Alexandra Santos Leal (Venezuela) | Maria Bethania Perez Maza (Paraguay) | Macarena Belén Figueroa Miranda (Chile) |
Fisicoculturismo fitness coreográfico, masculino | 19:45 | Dario Alejandro Molina Guerra (Ecuador) | José Gabriel Ojeda Pacheco (Venezuela) | Pablo Ignacio Matus Barnert (Chile) |
Levantamiento de pesas -49 kilos, femenino | 13:30 | Katherin Echandia Zarate (Venezuela) | Nathasha Rosa Figueiredo (Brasil) | Yineth Milena Santoya Ortiz (Colombia) |
Levantamiento de pesas -61 kilos, masculino | 11:30 | Thiago Felix Da Silva (Brasil) | Habib De Las Salas De La Rosa (Colombia) | Wilkeinner Nahum Lugo Rodriguez (Venezuela) |
Levantamiento de pesas -67 kilos, masculino | 11:30 | Francisco Antonio Mosquera (Colombia) | Jair Abimelet Reyes Vidal (Ecuador) | Reinner Josué Arango Méxndez (Venezuela) |
Levantamiento de pesas -73 kilos, masculino | 15:30 | Julio Ruben Mayora Pernia (Venezuela) | Walter Beleño Cogollo (Colombia) | Josue Lucas Ferreira Da Silva (Brasil) |
Patinaje de velocidad 1.000 metros sprint, femenino | 18:00 | Gabriela Vargas Sarmiento (Ecuador) | Gabriela Isabel Rueda Rueda (Colombia) | Maria Fernanda Timms Ariza (Colombia) |
Patinaje de velocidad 1.000 metros sprint, masculino | 18:00 | Andres Mauricio Jimenez Torres (Colombia) | Hugo Diego Ramirez Boada (Chile) | Ken Kuwada (Argentina) |
Patinaje de velocidad 200 metros contra meta, masculino | 10:00 | Emanuelle Silva Santibañez (Chile) | Steven Villegas Ceballos (Colombia) | Jhon Edwar Tascon Holguin (Colombia) |
Patinaje de velocidad 200 metros contra meta, femenino | 10:00 | Sheila Muñoz Maza (Colombia) | María José Moya Sepulveda (Chile) | María Loreto Arias Armijos (Ecuador) |
Skate street, femenino | 12:00 | Gabriela Pereira Mazetto (Brasil) | Carla Karolina Dos Santos Silva (Brasil) | Jazmín Álvarez Bedoya (Colombia) |
Skate street, masculino | 14:15 | Deivid Anderson Tuesta Mota (Perú) | Jhan Carlos González (Colombia) | Joao Lucas Alves Miranda (Brasil) |
Tiro con arco compuesto equipo, mixto | 16:52 | Colombia | Brasil | Chile |
Tiro con arco recurvo equipo, mixto | 17:40 | Colombia | Brasil | Chile |
Triatlón sprint, masculino | 16:20 | Miguel Lopes Hidalgo (Brasil) | Manoel Messias Dos Santos Junior (Brasil) | Diego Alonso Moya Chamorro (Chile) |
Triatlón sprint, femenino | 13:20 | Luisa De Baptista Bastos Duarte (Brasil) | Vittoria Lopes De Melo (Brasil) | Djenyfer Arnold (Brasil) |
Juegos Odesur 2022: Calendario, pruebas y resultados del lunes 3 de octubre 2022
Evento, rama | Horario (AR) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Clavados plataforma 10m, femenino | 15:00 | Viviana Andrea Uribe Bermúdez (Colombia) | Andressa Bonfim De Lima Mendes (Brasil) | Mariana Osorio Mendoza (Colombia) |
Clavados trampolín 3m, masculino | 16:00 | Luis Felipe Uribe Bermúdez (Colombia) | Sebastián Morales Mendoza (Colombia) | Jesús Ricardo Liranzo Graterol (Perú) |
Natación 400 metros combinado, femenino | 19:00 | Florencia Perotti (Argentina) | Gabrielle Goncalves Roncatto (Brasil) | Nathalia Siqueira Almeida (Brasil) |
Natación 400 metros combinado, masculino | 19:10 | Brandonn Pierry Cruz De Almeida (Brasil) | Santiago Angel Corredor Zabala (Colombia) | Matheo Fabrizio Mateos Mongelos (Paraguay) |
Natación 100 metros espalda, femenino | 19:20 | Andrea Eliana Berrino (Argentina) | Maria Luiza De Carvalho Pessanha (Brasil) | Alexia Patricia Sotomayor Acuña (Perú) |
Natación 100 metros espalda, masculino | 19:25 | Leonardo Gomes De Deus (Brasil) | Guilherme Dias Masse Basseto (Brasil) | Omar Andres Pinzon Garcia (Colombia) |
Natación 200 metros pecho, femenino | 19:50 | Gabrielle Assis Da Silva (Brasil) | Macarena Ailen Ceballos (Argentina) | Martina Lucia Barbeito (Argentina) |
Natación 200 metros pecho, masculino | 19:55 | Evandro Vinicius Dos Santos Silva (Brasil) | Caio Rodrigues Pumputis (Brasil) | Gabriel Osvaldo Morelli (Argentina) |
Natación 200 metros libre, femenino | 20:15 | Stephanie Balduccini (Brasil) | Giovanna Tomanik Diamante (Brasil) | Maria Yegres (Venezuela) |
Natación 200 metros libre, masculino | 20:20 | Alfonso Mestre (Venezuela) | Vinicius Tavares Assuncao (Brasil) | Breno Martins Correia (Brasil) |
Natación 50 metros mariposa, femenino | 20:40 | Giovanna Tomanik Diamante (Brasil) | Sirena Carolina Rowe Cervantes (Colombia) | Valentina Becerra Quintanilla (Colombia) |
Natación 50 metros mariposa, masculino | 20:45 | Gabriel Da Silva Santos (Brasil) | Roberto Ivan Strelkov (Argentina) | Camilo Andres Marrugo Montaño (Colombia) y Emil Perez (Venezuela) |
Natación 4x100 metros combinado, femenino | 21:05 | Brasil | Argentina | Colombia |
Natación 4x100 metros combinado, masculino | 21:10 | Brasil | Colombia | Argentina |
Bádminton equipo, mixto | 18:00 | Brasil | Perú | Colombia |
Básquet 3x3, femenino | 18:00 | Brasil | Paraguay | Colombia |
Básquet 3x3, masculino | 18:30 | Brasil | Venezuela | Chile |
Ciclismo ruta contrarreloj individual, femenino | 14:00 | Agua Marina Espínola Salinas (Paraguay) | Lina Marcela Hernández Gómez (Colombia) | Lilibeth Del Carmen Chacón (Venezuela) |
Ciclismo ruta contrarreloj individual, masculino | 15:00 | Walter Vargas Alzate (Colombia) | Rodrigo Contreras Pinzón (Colombia) | José Luis Rodríguez Aguilar (Chile) |
Ecuestre adiestramiento equipos, mixto | 12:00 | Brasil | Argentina | Uruguay |
Esgrima espada individual, femenino | 20:00 | Maria Luisa Doig Calderon (Perú) | Clara Isabel Di Tella (Argentina) | Nathalie Marie Moellhausen (Brasil) y Melisa Lara Englert (Argentina) |
Esgrima florete individual, masculino | 20:30 | Augusto Antonio Servello (Argentina) | Guilherme Amaral Toldo (Brasil) | Antonio Junior Leal Piña (Venezuela) y Leopoldo Nicolás Alarcon Román (Chile) |
Karate kata individual, masculino | 18:10 | Cleiver Leocadio Casanova Guerrero (Venezuela) | Mariano Fabricio Wong Alfaro (Perú) | Héctor Jesús Cención (Panamá) | Luca Impagnatiello (Argentina) |
Karate kata individual, femenino | 17:40 | Nicole Helena Yonamine Mota (Brasil) | Andrea Alejandra Armada Ruiz (Venezuela) | Cristina Orbe Arcos (Ecuador) | Ingrid Lizbeth Aranda (Perú) |
Karate +68 kilos, femenino | 18:45 | Valeria Lorena Echever Marmolejo (Ecuador) | Shanne Torres Doncell (Colombia) | Brenda Padilha Pereira (Brasil) | Oriana Alexandra Rodríguez Tovar (Venezuela) |
Karate +84 kilos, masculino | 19:15 | Rodrigo Rojas Macchiavello (Chile) | Lucas Hardy Souza Fernandes De Miranda (Brasil) | Fernando Ezequiel Ramirez Acosta (Paraguay) | Marcos Daniel Molina Santillán (Argentina) |
Levantamiento de pesas -55 kilos, femenino | 12:30 | Rosalba Estela Morales del Águila (Colombia) | Shoely Mego Contreras (Perú) | Leticia Cristina Laurindo Moraes (Brasil) |
Levantamiento de pesas -59 kilos, femenino | 12:30 | Yenny Fernanda Álvarez Caicedo (Colombia) | Genesis Rodríguez Gómez (Venezuela) | María Luz Casadevall (Argentina) |
Levantamiento de pesas -81 kilos, masculino | 14:30 | Gustavo Maldonado Muñoz (Colombia) | Ivan Andrés Escudero Ordoñez (Ecuador) | Darvin Jesús Castro Palma (Venezuela) |
Patinaje artístico libre, femenino | 18:30 | Paulina Ruiz Romero (Colombia) | Martina Della Chiessa (Argentina) | Luiza Dangelo Richetta (Brasil) |
Patinaje artístico libre, masculino | 20:40 | Tomas Roman Masia (Argentina) | Erik Medziukevicius Leite (Brasil) | Franco Donato Mastroianni Vito (Argentina) |
Patinaje artístico solo danza, masculino | 17:25 | Brayan Carreño Ceballos (Colombia) | Erik Medziukevicius Leite (Brasil) | Juan Francisco Sánchez (Argentina) |
Patinaje artístico solo danza, femenino | 16:00 | Erika Alarcón (Paraguay) | Bianca Corteze Ameixeiro (Brasil) | Daniela Gerena Lopera (Colombia) |
Patinaje de velocidad 10.000 metros puntos eliminación, femenino | 17:00 | Fabriana Arias Pérez (Colombia) | Rocio Berbel Alt (Argentina) | Gabriela Isabel Rueda Rueda (Colombia) |
Patinaje de velocidad 10.000 metros puntos eliminación, masculino | 17:30 | Juan Jacobo Mantilla Pinilla (Colombia) | Andrés Felipe Gómez Gómez (Colombia) | Jorge David Bolaños Villacorte (Ecuador) |
Patinaje de velocidad 500 metros, masculino | 18:00 | Steven Villegas Ceballos (Colombia) | Ricardo Cristopher Verdugo Campos (Chile) | Emanuelle Silva Santibañez (Chile) |
Patinaje de velocidad 500 metros, femenino | 18:00 | Maria Fernanda Timms Ariza (Colombia) | Kollin Andrea Castro Mosquera (Colombia) | Nelly Saidie Fernandez Osorio (Venezuela) |
Remo W4X, femenino | 11:20 | Chile | Brasil | Perú |
Remo W2-, femenino | 10:00 | Chile | Paraguay | Uruguay |
Remo LW1X, femenino | 10:40 | Isidora Niemeyer Walbaum (Chile) | Sonia Baluzzo Chiaruzzo (Argentina) | Gabriela Mosqueira Benítez (Paraguay) |
Remo M2X, masculino | 10:20 | Uruguay | Argentina | Paraguay |
Remo M2-, masculino | 11:00 | Uruguay | Chile | Argentina |
Tiro con arco compuesto equipo, femenino | 16:37 | Colombia | Brasil | Ecuador |
Tiro con arco compuesto equipo, masculino | 17:21 | Colombia | Brasil | Chile |
Tiro con arco recurvo equipo, femenino | 12:07 | Brasil | Colombia | Chile |
Tiro con arco recurvo equipo, masculino | 12:51 | Brasil | Colombia | Venezuela |
Juegos Odesur 2022: Calendario, pruebas y resultados del martes 4 de octubre 2022
Evento, rama | Horario (AR) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Clavados trampolín 3m, femenino | 14:00 | Viviana Andrea Uribe Bermudez (Colombia) | Daniela Zapata Correa (Colombia) | Luana Wanderley Moreira Lira (Brasil) |
Clavados plataforma 10m, masculino | 15:10 | Sebastián Villa Castañeda (Colombia) | Jesús Ricardo Liranzo Graterol (Perú) | Alejandro Solarte Osorio (Colombia) |
Natación 1.500 metros libre, femenino | 19:00 | Kristel Ariane Kobrich Schimpl (Chile) | Beatriz Pimentel Dizotti (Brasil) | Gabrielle Goncalves Roncatto (Brasil) |
Natación 1.500 metros libre, masculino | 19:20 | Guilherme Pereira Da Costa (Brasil) | Juan Manuel Morales Restrepo (Colombia) | Alfonso Mestre (Venezuela) |
Natación 100 metros mariposa, femenino | 19:40 | Giovanna Tomanik Diamante (Brasil) | Valentina Becerra Quintanilla (Colombia) | Macarena Ailén Ceballos (Argentina) |
Natación 100 metros mariposa, masculino | 19:45 | Matheus Ferreira De Moraes Gonche (Brasil) | David Arias González (Colombia) | Emil Pérez (Venezuela) |
Natación 200 metros espalda, femenino | 20:10 | Malena Santillán (Argentina) | Alexia Tavares Assuncao (Brasil) | Alexia Patricia Sotomayor Acuña (Perú) |
Natación 200 metros espalda, masculino | 20:15 | Leonardo Gomes De Deus (Brasil) | Omar Andres Pinzón García (Colombia) | Matías Eduardo López Chaparro (Paraguay) |
Natación 50 metros pecho, femenino | 20:35 | Jhennifer Alves Da Conceicao (Brasil) | Ana Carolina Vieira (Brasil) | Macarena Ailén Ceballos (Argentina) |
Natación 50 metros pecho, masculino | 20:40 | Felipe Alves Franca Da Silva (Brasil) | Mikèl Schreuders (Aruba) | Jorge Mario Murillo Valdes (Colombia) |
Natación 4x100 metros libre, femenino | 21:00 | Brasil | Argentina | Perú |
Natación 4x100 metros libre, masculino | 21:05 | Brasil | Venezuela | Colombia |
Esgrima espada individual, masculino | 20:30 | Jhon Rodriguez (Colombia) | Francisco Alberto Limardo Gascón (Venezuela) | Jesús Andrés Lugones Ruggeri (Argentina) | Alexandre Pereira De Camargo (Brasil) |
Esgrima sable individual, femenino | 20:00 | María Angelica Blanco Narvaez (Colombia) | Jessica Morales (Colombia) | Karina Zettermann Trois De Avila (Brasil) | Eileen Marie Grench Stohrer (Panamá) |
Karate -61 kilos, femenino | 18:45 | Alexandra Vanessa Grande Risco (Perú) | Claudymar Antonia Garces Sequera (Venezuela) | Barbara Huaiquiman Saez (Chile) | Laura Díaz Cano (Argentina) |
Karate -68 kilos, femenino | 17:40 | Anna Laura Prezzoti (Brasil) | Wendy Marian Mosquera Riascos (Colombia) | Marianth Maribel Cuervo Baute (Venezuela) | Ignacia Paz Morales Marchant (Chile) |
Karate -75 kilos, masculino | 19:15 | Matías Sebastián Rodríguez Fuentes (Chile) | Alisson Bruno Santana Sobrinho (Brasil) | Francisco Manuel Barrios Martínez (Uruguay) | Juan Felipe Landazuri Avenia (Colombia) |
Karate -84 kilos, masculino | 18:10 | José Antonio Acevedo Gómez (Ecuador) | Jesís Orlando Servin Amarilla (Paraguay) | Freddy Enrique Valera Puerta (Venezuela) | Rubén Darío Henao Amu (Colombia) |
Levantamiento de pesas -64 kilos, femenino | 12:30 | Nathalia Llamosa Mosquera (Colombia) | Anyelin Maria Venegas Valera (Venezuela) | Tatiana Ullua (Argentina) |
Levantamiento de pesas -76 kilos, femenino | 12:30 | Angie Paola Palacios Dajomes (Ecuador) | Mari Leivis Sánchez Periñan (Colombia) | Amanda Da Costa Schott (Brasil) |
Levantamiento de pesas -96 kilos, femenino | 14:30 | Keydomar Giovanny Vallenilla Sanchez (Venezuela) | Brayan Santiago Rodallegas Carvajal (Colombia) | Marco Tulio Gregorio Machado (Brasil) |
Patinaje de velocidad 10.000 metros puntos, masculino | 11:00 | Mateo Rico García (Colombia) | Jorge Bolaños Villacorte (Ecuador) | Raúl Iván Pedraza Toro (Chile) |
Patinaje de velocidad 10.000 metros puntos, femenino | 10:00 | Gabriela Isabel Rueda Rueda (Colombia) | Luz Karime Garzon Arboleda (Colombia) | Rocío Berbel Alt (Argentina) |
Remo M4X, masculino | 11:20 | Uruguay | Argentina | Chile |
Remo M4-, masculino | 10:40 | Chile | Uruguay | Argentina |
Remo LM2X, masculino | 10:00 | Uruguay | Argentina | Brasil |
Remo W2X, femenino | 10:20 | Chile | Paraguay | Brasil |
Remo LW2X, femenino | 11:00 | Argentina | Uruguay | Chile |
Triatlón relevos, mixto | 14:30 | Brasil | Colombia | Ecuador |
Juegos Odesur 2022: Calendario, pruebas y resultados del miércoles 5 de octubre 2022
Evento, rama | Horario (AR) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Clavados trampolín 3m sincronizado, femenino | 14:00 | Colombia | Perú | Brasil |
Clavados trampolín 1m, masculino | 15:05 | Luis Felipe Uribe Bermúdez (Colombia) | Sebastian Morales Mendoza (Colombia) | Rafael Fogaca De Araujo (Brasil) |
Natación 4x100 metros libre, mixto | 11:00 | Brasil | Argentina | Venezuela |
Natación 200 metros mariposa, femenino | 19:10 | Giovanna Tomanik Diamante (Brasil) | Karen Durango Restrepo (Colombia) | Samantha Antonella Baños Resurreccion (Colombia) |
Natación 200 metros mariposa, masculino | 19:15 | Leonardo Gomes De Deus (Brasil) | Matheus Ferreira De Moraes Gonche (Brasil) | David Arias Gonzalez (Colombia) |
Natación 50 metros libre, femenino | 19:40 | Lorrane Cristina Versiani Ferreira (Brasil) | Andrea Eliana Berrino (Argentina) | Stephanie Balduccini (Brasil) |
Natación 50 metros libre, masculino | 19:45 | Luiz Gustavo Franco Borges (Brasil) | Mikèl Schreuders (Aruba) | Alberto Mestre (Venezuela) |
Natación 400 metros libre, femenino | 20:05 | Maria Paula Mangabeira Heitmann (Brasil) | Kristel Ariane Kobrich Schimpl (Chile) | Aline Da Silva Rodrigues (Brasil) |
Natación 400 metros libre, masculino | 20:15 | Guilherme Pereira Da Costa (Brasil) | Alfonso Mestre (Venezuela) | Juan Manuel Morales Restrepo (Colombia) |
Natación 4x100 metros combinado, mixto | 20:40 | Brasil | Argentina | Venezuela |
Ciclismo ruta individual fondo, masculino | 10:00 | Orluis Alberto Aular Sanabria (Venezuela) | Roderyck Asconeguy Diaz (Uruguay) | Leangel Ruben Linarez Meneses (Venezuela) |
Ciclismo ruta individual fondo, femenino | 13:30 | Jenifer Mariana César Salazar (Venezuela) | Lina Marcela Hernandez Gómez (Colombia) | Aranza Valentina Villalon Sánchez (Chile) |
Ecuestre adiestramiento individual, mixto | 12:00 | Paulo Cesar Dos Santos (Brasil) | Victor Trielli Avila (Brasil) | Vinicius Miranda Da Costa (Brasil) |
Esgrima florete equipo, femenino | 20:30 | Chile | Venezuela | Brasil |
Esgrima sable equipo, masculino | 21:40 | Venezuela | Colombia | Brasil |
Gimnasia artística general individual, masculino | 10:00 | Caio Souza Campos Souza (Brasil) | Lucas De Souza Bitencourt (Brasil) | Jossimar Calvo Moreno (Colombia) |
Gimnasia artística, equipos masculino | 10:00 | Brasil | Argentina | Colombia |
Karate -50 kilos, femenino | 18:10 | Yorgelis Del Carmen Salazar Camacho (Venezuela) | Yamila Ailen Benitez (Argentina) | Leyla Rocio Servin Amarilla (Paraguay) | Claudia Valeria De La Cruz Ñañez (Perú) |
Karate -55 kilos, femenino | 17:25 | Valentina Ivanina Toro Meneses (Chile) | Yennifer Gabriela Servin Amarilla (Paraguay) | Valeria Kumizaki (Brasil) | Giuliana Mickaela Novak (Argentina) |
Karate -60 kilos, masculino | 18:45 | Douglas Santos Brose (Brasil) | Daiver Maximiliano Larrosa Baez (Uruguay) | Cesar Emilcar Riera Sevilla (Venezuela) | Juan Camilo Fernadez Diaz (Colombia) |
Karate -67 kilos, masculino | 17:40 | Andres Eduardo Madera Delgado (Venezuela) | Camilo Velozo Zuñiga (Chile) | Fred Valentino Proaño Cadena (Ecuador) | Gonzalo Navarro (Argentina) |
Levantamiento de pesas +109 kilos, masculino | 14:30 | Dixon Bladimir Arroyo Valdez (Ecuador) | Luis Miguel Quiñones (Colombia) | Roman Alexis Velasquez Silva (Chile) |
Levantamiento de pesas +87 kilos, femenino | 12:30 | Lisseth Betzaida Ayovi Cabezas (Ecuador) | Yaniuska Isabel Espinosa (Venezuela) | Yeinny Norela Geles Moreno (Colombia) |
Levantamiento de pesas -109 kilos, masculino | 14:30 | Jhohan David Sanguino Matamoros (Venezuela) | Hernan Moises Viera Espinoza (Perú) | Camilo Esteban Zapata Prieto (Chile) |
Levantamiento de pesas -87 kilos, femenino | 12:30 | Neisi Patricia Dajomes Barrera (Ecuador) | Laura Nascimento Amaro (Brasil) | Dayana Aracelis Chirinos Leon (Venezuela) |
Remo LM4-, masculino | 10:00 | Chile | Brasil | Uruguay |
Remo M8+, masculino | 11:00 | Uruguay | Argentina | Chile |
Remo M1X, masculino | 10:40 | Bruno Cetraro Berriolo (Uruguay) | Javier Andrés Torres Insfran (Paraguay) | Lucas Verthein Ferreira (Brasil) |
Remo W1X, femenino | 10:20 | Alejandra Beatriz Alonso Alderete (Paraguay) | Beatriz Cunha Tavares Cardoso (Brasil) | Antonia Francisca Abraham Schussler (Chile) |
Taekwondo -49, femenino | 18:50 | Andrea Ramirez Vargas (Colombia) | Talisca Jezierski Dos Reis (Brasil) | Maria Sofia Lieghio Boccarato (Uruguay) | Giulia Clara Sendra (Argentina) |
Taekwondo -58, masculino | 18:50 | Paulo Ricardo Souza De Melo (Brasil) | Yohandri Jose Granado Gonzalez (Venezuela) | Jefferson Alfredo Ochoa Fernandez (Colombia) | Lucas Lautaro Guzman (Argentina) |
Taekwondo poomsae individual, masculino | 11:00 | Hugo Del Castillo Palomino (Perú) | Isaac Mateo Velez Castaño (Colombia) | Alex Vinicius Silva Arruda (Brasil) | Fernando Andres Salgado Mujica (Ecuador) |
Taekwondo poomsae individual, femenino | 11:00 | Daniela Michelle Rodriguez Luna (Panamá) | Margarita Echeverría (Argentina) | Carmela De La Barra Contreras (Perú) | Laura Olarte Palacios (Colombia) |
Tiro con arco compuesto individual, femenino | 16:43 | Sara Lopez Lopez Bueno (Colombia) | Maria Valentina Suarez Osorio (Colombia) | Alejandra Milena Usquiano Gómez (Colombia) |
Tiro con arco compuesto individual, masculino | 17:09 | Ivan Nikolajuk (Argentina) | Roberval Fernando Dos Santos (Brasil) | Alejandro Patricio Martin Arriagada (Chile) |
Tiro con arco recurvo individual, femenino | 15:43 | Ane Marcelle Gomes Dos Santos (Brasil) | Valentina Contreras Perez (Colombia) | Ana Luiza Sliachticas Caetano (Brasil) |
Tiro con arco recurvo individual, masculino | 16:09 | Jorge Antonio Enriquez Noreña (Colombia) | Marcus Vinicius Carvalho Lopes Dalmeida (Brasil) | Andres Manuel Pila Solano (Colombia) |
Juegos Odesur 2022: Calendario, pruebas y resultados del jueves 6 de octubre 2022
Evento, rama | Horario (AR) | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Esgrima espada equipos, femenino | 19:00 | Brasil | Argentina | Colombia |
Esgrima florete equipos, masculino | 20:00 | Brasil | Argentina | Venezuela |
Fútbol playa, masculino | 19:40 | Paraguay | Argentina | Perú |
Gimnasia artística general individual, femenino | 18:10 | Julia Das Neves Botega Soares (Brasil) | Carolyne Mercer Winche Pedro (Brasil) | Brisa Ailen Carraro (Argentina) |
Gimnasia artística equipos, femenino | 15:40 | Brasil | Argentina | Colombia |
Taekwondo -57 kilos, femenino | 17:50 | Sandy Camila Leite Macedo (Brasil) | Camila Cecilia Caceres Gonzalez (Perú) | Daniela Alejandra Muñoz Diaz (Colombia) | Carla Ayelen Godoy (Argentina) |
Taekwondo -68 kilos, masculino | 17:50 | Ignacio Alfonso Morales Puentes (Chile) | Edival Marques Quirino Pontes (Brasil) | Federico Gonzalez Gomez (Uruguay) | David Felipe Paz Rocha (Colombia) |
Taekwondo poomsae pareja, mixto | 10:00 | Perú | Brasil | Argentina | Colombia |
Yachting Sunfish, masculino | 15:00 | Jean Paul De Trazegnies Valdez (Perú) | Simón Gómez Ortiz (Colombia) | Martín Alsogaray (Argentina) |
Yachting Sunfish, femenino | 13:10 | Constanza Paz María Olivares Reyes (Chile) | Caterina Isabel Romero Aguirre (Perú) | Gabriella Marques Kidd (Brasil) |
Yachting ILCA 7, masculino | 15:00 | Stefano Peschiera Loret De Mola (Perú) | Francisco Guaragna Rigonat (Argentina) | Felipe Mallmann Fraquelli (Brasil) |
Yachting ILCA 6, femenino | 15:00 | Luciana Andrea Cardozo (Argentina) | Dolores Moreira Fraschini (Uruguay) | Isadora Barbosa Dal Ri (Brasil) |
