La gran cita del 2024 para el mundo del voleibol serán los Juegos Olímpicos de París y, previo al comienzo del Preolímpico femenil, solamente había un clasificado: Francia, el local. Ahora fue el turno de sumar a seis nuevos participantes. Las plazas serán repartidas en tres sedes: las elegidas fueron Tokio (Japón), Ningbo (China) y Lodz (Polonia).
The Sporting News presenta todos los detalles sobre el campeonato.
¿Dónde y cuándo se jugó el Preolímpico femenil de voleibol 2023?
El Preolímpico femenil de voleibol 2023 comenzó el viernes 15 de septiembre. Tal como se explicó, tiene tres sedes en distintas partes del planeta. Volleyball World eligió a Japón (Tokio), China (Ningbo) y Polonia (Lodz).
- Ningbo, China (Grupo A): China, Serbia, República Dominicana, Países Bajos, Canadá, República Checa, México y Ucrania
- Tokio, Japón (Grupo B): Japón, Brasil, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Puerto Rico, Argentina y Perú
- Lodz, Polonia (Grupo C): Polonia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Colombia, Corea del Sur y Eslovenia
Formato del Preolímpico femenil de voleibol 2023
El Preolímpico femenil de voleibol 2023 tuvo tres grupos de ocho selecciones cada uno. Cada país disputará siete partidos y los dos mejores se clasificaron a los Juegos Olímpicos París 2024. Las cinco plazas restantes (se recuerda que Francia ya está clasificado) se definirán por el ranking mundial. Estas irán para los mejores cinco no clasificados terminada la fase preliminar de la Nations League 2024 (comienza en mayo). Tiene prioridad el equipo de un continente sin un país clasificado.
¿Dónde ver el Preolímpico femenil de voleibol 2023?
- Argentina y el resto de Latinoamérica: Volleyball TV (streaming)
- Estados Unidos y República Domincana: Volleyball TV (streaming)
Grupos, calendario de partidos, resultados, clasificación y posiciones del Preolímpico femenil de voleibol 2023
Grupo A | Grupo B | Grupo C
Grupo A: China, Serbia, República Dominicana, Países Bajos, Canadá, República Checa, México y Ucrania
Calendario y resultados
Diferencia horaria con respecto a México: +1 en Colombia, +2 en ET USA, Rep. Dominicana y Puerto Rico.
Día | Hora (MX) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 15 de septiembre | 20:00 | Serbia | México | Serbia 3-0 (25-16, 25-19 y 25-23) |
Viernes 15 de septiembre | 23:00 | Rep. Checa | Rep. Dominicana | R. Checa 3-2 (21-25, 25-21, 21-25, 26-24 y 15-12) |
Sábado 16 de septiembre | 2:00 | Países Bajos | Canadá | Canadá 3-2 (32-30, 19-25, 15-25, 25-17 y 15-13) |
Sábado 16 de septiembre | 5:30 | China | Ucrania | China 3-0 (25-21, 25-18 y 25-21) |
Sábado 16 de septiembre | 20:00 | Países Bajos | Rep. Checa | Países Bajos 3-0 (25-13, 25-18 y 25-21) |
Sábado 16 de septiembre | 23:00 | Rep. Dominicana | Canadá | Rep. Dominicana 3-2 (25-17, 22-25, 23-25, 25-18 y 15-12) |
Domingo 17 de septiembre | 2:00 | Serbia | Ucrania | Serbia 3-0 (25-18, 25-18 y 25-16) |
Domingo 17 de septiembre | 5:30 | China | México | China 3-0 (25-14, 25-18 y 25-7) |
Lunes 18 de septiembre | 20:00 | Serbia | Canadá | Serbia 3-0 (25-19, 25-17 y 25-21) |
Lunes 18 de septiembre | 23:00 | Rep. Dominicana | Ucrania | Rep. Dominicana 3-0 (25-17, 25-21 y 31-29) |
Martes 19 de septiembre | 2:00 | Países Bajos | México | Países Bajos 3-0 (25-18, 25-18 y 25-17) |
Martes 19 de septiembre | 5:30 | China | Rep. Checa | China 3-0 (25-12, 25-16 y 25-23) |
Martes 19 de septiembre | 20:00 | Países Bajos | Ucrania | Países Bajos 3-0 (25-23, 25-21 y 25-16) |
Martes 19 de septiembre | 23:00 | Rep. Dominicana | México | Rep. Dominicana 3-0 /25-17, 27-25 y 25-16) |
Miércoles 20 de septiembre | 2:00 | Serbia | Rep. Checa | Serbia 3-1 (25-20, 25-22, 30-32 y 25-20) |
Miércoles 20 de septiembre | 5:30 | China | Canadá | Canadá 3-2 (28-26, 15-25, 25-23, 22-25 y 17-15) |
Jueves 21 de septiembre | 20:00 | Serbia | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana 3-1 (25-23, 18-25, 25-23 y 25-17) |
Jueves 21 de septiembre | 23:00 | Canadá | Ucrania | Canadá 3-1 (25-22, 23-25, 25-12 y 25-11) |
Viernes 22 de septiembre | 2:00 | Rep. Checa | México | Rep. Checa 3-1 (25-17, 25-19, 18-25 y 29-27) |
Viernes 22 de septiembre | 5:30 | China | Países Bajos | Países Bajos 3-2 (18-25, 24-26, 25-19, 26-24 y 15-13) |
Viernes 22 de septiembre | 20:00 | Rep. Checa | Ucrania | Ucrania 3-1 (12-25, 25-23, 25-18 y 25-15) |
Viernes 22 de septiembre | 23:00 | México | Canadá | Canadá 3-0 (25-22, 25-22 y 25-17) |
Sábado 23 de septiembre | 2:00 | Serbia | Países Bajos | Serbia 3-0 (25-19, 25-16 y 25-20) |
Sábado 23 de septiembre | 5:30 | China | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana 3-1 (25-23, 21-25, 25-14 y 25-14) |
Sábado 23 de septiembre | 20:00 | México | Ucrania | Ucrania 3-1 (25-12, 25-22, 22-25 y 25-19) |
Sábado 23 de septiembre | 23:00 | Canadá | Rep. Checa | Canadá 3-0 (25-20, 25-19 y 25-21) |
Domingo 24 de septiembre | 2:00 | Rep. Dominicana | Países Bajos | Rep. Dominicana 3-2 (25-20, 20-25, 25-19, 23-25 y 25-12) |
Domingo 24 de septiembre | 5:30 | China | Serbia | China 3-1 (23-25, 25-22, 25-14 y 25-22) |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Pts |
1 | República Dominicana* | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 17 |
2 | Serbia* | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 15 |
3 | Canadá | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 |
4 | China | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 14 |
5 | Países Bajos | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 13 |
6 | Ucrania | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 |
7 | República Checa | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 |
8 | México | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 |
* Los dos mejores se clasifican a los Juegos Olímpicos París 2024
Grupo B: Japón, Brasil, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Puerto Rico, Argentina y Perú
Calendario y resultados
Diferencia horaria con respecto a México: +1 en Colombia, +2 en ET USA, Rep. Dominicana y Puerto Rico.
Día | Hora (MX) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 15 de septiembre | 19:00 | Bélgica | Bulgaria | Bélgica 3-0 (25-19, 26-24 y 25-21) |
Viernes 15 de septiembre | 22:00 | Turquía | Puerto Rico | Turquía 3-0 (25-19, 25-16 y 25-14) |
Sábado 16 de septiembre | 1:00 | Brasil | Argentina | Brasil 3-0 (25-17, 25-20 y 25-22) |
Sábado 16 de septiembre | 4:25 | Japón | Perú | Japón 3-0 (25-9, 25-19 y 25-15) |
Sábado 16 de septiembre | 19:00 | Bélgica | Puerto Rico | Puerto Rico 3-1 (20-25, 25-23, 25-19 y 25-19) |
Sábado 16 de septiembre | 22:00 | Turquía | Bulgaria | Turquía 3-0 (25-20, 25-19 y 25-15) |
Domingo 17 de septiembre | 1:00 | Brasil | Perú | Brasil 3-0 (25-14, 25-13 y 25-15) |
Domingo 17 de septiembre | 4:25 | Japón | Argentina | Japón 3-0 (25-18, 25-18 y 25-23) |
Lunes 18 de septiembre | 19:00 | Bélgica | Argentina | Argentina 3-0 (25-21, 25-20 y 25-18) |
Lunes 18 de septiembre | 22:00 | Turquía | Perú | Turquía 3-1 (25-18, 25-27, 25-17 y 29-27) |
Martes 19 de septiembre | 1:00 | Brasil | Bulgaria | Brasil 3-2 (25-13, 22-25, 27-29, 25-21 y 15-9) |
Martes 19 de septiembre | 4:25 | Japón | Puerto Rico | Japón 3-0 (25-23, 25-21 y 25-13) |
Martes 19 de septiembre | 19:00 | Bélgica | Perú | Bélgica 3-0 (25-12, 25-13 y 25-21) |
Martes 19 de septiembre | 22:00 | Turquía | Argentina | Turquía 3-1 (25-16, 22-25, 25-15 y 25-15) |
Miércoles 20 de septiembre | 1:00 | Brasil | Puerto Rico | Brasil 3-0 /25-21, 25-15 y 25-9) |
Miércoles 20 de septiembre | 4:25 | Japón | Bulgaria | Japón 3-0 (25-20, 25-13 y 25-11) |
Jueves 21 de septiembre | 19:00 | Puerto Rico | Argentina | Puerto Rico 3-2 (28-30, 19-25, 25-19, 25-23 y 15-8) |
Jueves 21 de septiembre | 22:00 | Bulgaria | Perú | Bulgaria 3-0 (25-13, 2518 y 25-16) |
Viernes 22 de septiembre | 1:00 | Brasil | Turquía | Turquía 3-0 (25-21, 29-27 y 25-19) |
Viernes 22 de septiembre | 4:25 | Japón | Bélgica | Japón 3-0 (28-26, 25-18 y 25-14) |
Viernes 22 de septiembre | 19:00 | Puerto Rico | Perú | Puerto Rico 3-0 (26-24, 25-22 y 25-21) |
Viernes 22 de septiembre | 22:00 | Bulgaria | Argentina | Argentina 3-2 (25-14, 14-25, 25-20, 19-25 y 18-16) |
Sábado 23 de septiembre | 1:00 | Brasil | Bélgica | Brasil 3-0 (25-18, 25-14 y 25-20) |
Sábado 23 de septiembre | 4:25 | Japón | Turquía | Turquía 3-1 (22-25, 25-22, 26-24 y 25-12) |
Sábado 23 de septiembre | 19:00 | Bulgaria | Puerto Rico | Puerto Rico 3-1 (25-14, 20-25, 25-18 y 25-12) |
Sábado 23 de septiembre | 22:00 | Argentina | Perú | Argentina 3-2 (20-25, 25-12, 25-10, 25-18 y 15-10) |
Domingo 24 de septiembre | 1:00 | Turquía | Bélgica | Turquía 3-0 (25-14, 25-20 y 25-21) |
Domingo 24 de septiembre | 4:25 | Japón | Brasil | Brasil 3-2 (25-21, 22-25, 27-25, 15-25 y 15-10) |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Pts |
1 | Turquía* | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 21 |
2 | Brasil* | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 16 |
3 | Japón | 7 | 5 | 2 | 18 | 6 | 16 |
4 | Puerto Rico | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 11 |
5 | Argentina | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 8 |
6 | Bélgica | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 |
7 | Bulgaria | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 5 |
8 | Perú | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 |
* Los dos mejores se clasifican a los Juegos Olímpicos París 2024
Grupo C: Polonia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Colombia, Corea del Sur y Eslovenia
Calendario y resultados
Diferencia horaria con respecto a México: +1 en Colombia, +2 en ET USA, Rep. Dominicana y Puerto Rico.
Día | Hora (MX) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 16 de septiembre | 3:30 | USA | Colombia | USA 3-0 (25-12, 25-12 y 25-13) |
Sábado 16 de septiembre | 6:30 | Alemania | Tailandia | Alemania 3-0 (25-22, 25-22 y 25-20) |
Sábado 16 de septiembre | 9:30 | Polonia | Eslovenia | Polonia 3-0 (25-18, 25-15 y 25-22) |
Sábado 16 de septiembre | 12:45 | Italia | Corea del Sur | Italia 3-0 (25-11, 25-20 y 25-17) |
Domingo 17 de septiembre | 3:30 | Alemania | Colombia | Alemania 3-1 (23-25, 28-26, 25-19 y 25-14) |
Domingo 17 de septiembre | 6:30 | USA | Tailandia | USA 3-0 (25-13, 25-16 y 25-18) |
Domingo 17 de septiembre | 9:30 | Polonia | Corea del Sur | Polonia 3-1 (25-22, 24-26, 25-21 y 25-9) |
Domingo 17 de septiembre | 12:45 | Italia | Eslovenia | Italia 3-0 (25-15, 25-15, 25-17) |
Martes 19 de septiembre | 3:30 | Alemania | Corea del Sur | Alemania 3-2 (25-13, 25-21, 23-25, 22-25 y 15-7) |
Martes 19 de septiembre | 6:30 | Italia | Tailandia | Italia 3-1 (25-19, 21-25, 25-22 y 25-18) |
Martes 19 de septiembre | 9:30 | Polonia | Colombia | Polonia 3-0 (25-21, 25-21 y 25-13) |
Martes 19 de septiembre | 15:45 | USA | Eslovenia | Estados Unidos 3-1 (25-13, 25-13, 20-25 y 25-13) |
Miércoles 20 de septiembre | 3:30 | Italia | Colombia | Italia 3-0 (25-15, 25-20 y 25-20) |
Miércoles 20 de septiembre | 6:30 | USA | Corea del Sur | USA 3-1 (20-25, 25-17, 25-19 y 25-17) |
Miércoles 20 de septiembre | 9:30 | Polonia | Tailandia | Tailandia 3-2 (25-18, 7-25, 25-22, 23-25 y 15-12) |
Miércoles 20 de septiembre | 12:30 | Alemania | Eslovenia | Alemania 3-2 (17-25, 25-21, 19-25, 25-16 y 15-12) |
Viernes 22 de septiembre | 3:30 | Colombia | Corea del Sur | Colombia 3-2 (25-12, 14-25, 20-25, 25-20 y 15-9) |
Viernes 22 de septiembre | 6:30 | Tailandia | Eslovenia | Tailandia 3-0 (25-21, 25-23 y 25-18) |
Viernes 22 de septiembre | 9:30 | Polonia | Alemania | Polonia 3-2 (20-25, 27-25, 25-21, 22-25 y 15-12) |
Viernes 22 de septiembre | 12:30 | Italia | USA | USA 3-1 (25-19, 23-25, 25-21 y 25-18) |
Sábado 23 de septiembre | 3:30 | Colombia | Eslovenia | Eslovenia 3-2 (25-17, 19-25, 24-26, 25-18 y 15-11) |
Sábado 23 de septiembre | 6:30 | Tailandia | Corea del Sur | Tailandia 3-0 (25-14, 25-16 y 25-16) |
Sábado 23 de septiembre | 9:30 | Polonia | USA | Polonia 3-1 (27-25, 16-25, 25-23 y 25-16) |
Sábado 23 de septiembre | 12:30 | Italia | Alemania | Italia 3-0 (25-20, 25-22 y 25-15) |
Domingo 24 de septiembre | 3:30 | Corea del Sur | Eslovenia | Eslovenia 3-0 (25-13, 25-20 y 25-23) |
Domingo 24 de septiembre | 6:30 | Tailandia | Colombia | Tailandia 3-1 (25-19, 20-25, 25-23 y 28-26) |
Domingo 24 de septiembre | 9:30 | USA | Alemania | USA 3-1 (24-26, 25-21, 25-9 y 25-16) |
Domingo 24 de septiembre | 12:30 | Italia | Polonia | Polonia 3-1 (15-25, 26-24, 25-23 y 25-21) |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Pts |
1 | USA* | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 18 |
2 | Polonia* | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 18 |
3 | Italia | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 15 |
4 | Alemania | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 11 |
5 | Tailandia | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 |
6 | Eslovenia | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 |
7 | Colombia | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 |
8 | Corea del Sur | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 2 |
*Los dos mejores se clasifican a los Juegos Olímpicos París 2024