El pasado lunes 20 de enero, Damian Lillard anotó 61 puntos en la victoria de los Blazers ante los Warriors, estableciendo una nueva marca de franquicia. ¿El anterior dueño de ese récord? El propio Lillard, con las 60 unidades que anotó en noviembre ante Brooklyn. ¿Y el tercero de la lista? Nuevamente Dame, con 59 en el 2017 ante el Utah Jazz.
Entre todos los jugadores que actualmente tienen las marcas históricas más altas de las 30 franquicias, Lillard es uno de los 11 que sigue en actividad. Los otros 10: Kemba Walker, LeBron James, Kyrie Irving, James Harden, Karl-Anthony Towns, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Devin Booker y DeMar DeRozan. De ellos, apenas el base de Portland, Harden, Towns y Booker juegan actualmente en los equipos con los que establecieron las marcas.
¿Los únicos nombres que aparecen repetidos en más de una franquicia? LeBron James, con sus 57 puntos en Cleveland y 61 en Miami, junto a Wilt Chamberlain, autor de 100 tantos con los Warriors y 68 con los Sixers.
Franquicia | Jugador/es | Puntos |
---|---|---|
Atlanta Hawks | Lou Hudson, Bob Pettit, Dominique Wilkins | 57 |
Boston Celtics | Larry Bird | 60 |
Brooklyn Nets | Deron Williams | 57 |
Charlotte Hornets | Kemba Walker | 60 |
Chicago Bulls | Michael Jordan | 69 |
Cleveland Cavaliers | Kyrie Irving, LeBron James | 57 |
Dallas Mavericks | Dirk Nowitzki | 53 |
Denver Nuggets | David Thompson | 73 |
Detroit Pistons | Jerry Stackhouse | 57 |
Golden State Warriors | Wilt Chamberlain | 100 |
Houston Rockets | James Harden | 61 |
Indiana Pacers | Reggie Miller | 57 |
Los Angeles Clippers | Bob McAdoo, Charles Smith | 52 |
Los Angeles Lakers | Kobe Bryant | 81 |
Memphis Grizzlies | Mike Miller | 45 |
Miami Heat | LeBron James | 61 |
Milwaukee Bucks | Michael Redd | 57 |
Minnesota Timberwolves | Karl-Anthony Towns | 56 |
New Orleans Pelicans | Anthony Davis | 59 |
New York Knicks | Carmelo Anthony | 62 |
Oklahoma City Thunder | Fred Brown, Russell Westbrook | 58 |
Orlando Magic | Tracy McGrady | 62 |
Philadelphia 76ers | Wilt Chamberlain | 68 |
Phoenix Suns | Devin Booker | 70 |
Portland Trail Blazers | Damian Lillard | 61 |
Sacramento Kings | Jack Twyman | 59 |
San Antonio Spurs | David Robinson | 71 |
Utah Jazz | Pete Maravich | 68 |
Toronto Raptors | DeMar DeRozan | 52 |
Washington Wizards | Gilbert Arenas | 60 |
Sigue toda la NBA en VIVO con el NBA League Pass
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.