Joel Embiid no debe estar muy ansioso de tener que regresar a Canadá. Y es que los últimos dos partidos del camerunés allí han sido para el olvido: uno por lo que significó para su equipo, con la inolvidable definición de Kawhi Leonard en el Juego 7, y el otro por su rendimiento individual.
Sigue toda la NBA en VIVO con el NBA League Pass
Embiid tuvo este lunes la peor noche de su carrera, por un buen margen: lanzó 0-11 de cancha y acabó con 0 puntos, durante la caída de los Sixers ante los Raptors por 101-96. La defensa de Marc Gasol, el esquema colectivo de Nick Nurse, sumado a la ineficacia propia, hicieron que el pivote tenga una actuación muy poco acorde a su nivel habitual.
Más | Toronto Raptors repitió la dosis a Philadelphia 76ers sin permitir puntos de Joel Embiid
"Definitivamente no me sentí fatigado. El esquema defensivo... obviamente querían tratar y asegurarse de que no toque la bola. Eso me forzó a muchos tiros difíciles. Nunca pensé que iba a estar acá hablando de cero puntos en un partido NBA, pero es lo que es", comentó Embiid a la prensa luego de la derrota.
Marc Gasol obviously deserves a lot of credit for his defense on Embiid. However, just as important was the Raptors scheme and double teams.
— Mike Bossetti (@mikebosports) November 26, 2019
Nick Nurse threw constant bodies at Embiid, forcing him to turn it over and settle for jumpers the entire game. pic.twitter.com/AmD9GSNGdh
"En algunas noches anotás tiros, algunas noches no. Algunas noches estás caliente, algunas noches estás frío. Hay diferentes esquemas defensivos, tenés que aprender de eso. Hay que seguir aprendiendo y trabajando en tu juego", cerró el interno de los Sixers.
Antecedentes históricos
El 0-11 de Embiid nos hizo preguntarnos, ¿a qué otras figuras de la historia de la competencia les ha pasado algo semejante? La sorprendente lista, a continuación, con un detalle: entre las leyendas, apenas Dirk Nowitzki y Elgin Baylor se fueron con al menos un 0-10 y además sin tantos.
Jugador | Fecha | Equipo | Rival | Tiros | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Joel Embiid | 25/11/2019 | Philadelphia | Toronto | 0-11 | 0 |
Dirk Nowitzki | 04/01/2019 | Dallas | Boston | 0-10 | 0 |
Kristaps Porzingis | 21/12/2017 | New York | Boston | 0-11 | 1 |
Chris Paul | 26/03/2014 | Clippers | New Orleans | 0-12 | 2 |
Russell Westbrook | 28/12/2011 | Oklahoma City | Memphis | 0-13 | 4 |
Paul Pierce | 13/02/2011 | Boston | Miami | 0-10 | 1 |
Manu Ginóbili | 13/01/2010 | San Antonio | Oklahoma City | 0-10 | 2 |
James Harden | 28/12/2009 | Oklahoma City | New Jersey | 0-10 | 3 |
Vince Carter | 12/12/2008 | New Jersey | Toronto | 0-13 | 3 |
Tony Parker | 29/10/2002 | San Antonio | Lakers | 0-10 | 2 |
Mitch Richmond | 20/02/2001 | Washington | Vancouver | 0-11 | 8 |
Paul Pierce | 02/03/1999 | Boston | Cleveland | 0-11 | 2 |
Tim Hardaway | 27/12/1991 | Golden State | Minnesota | 0-17 | 2 |
Larry Nance | 18/12/1991 | Cleveland | New Jersey | 0-10 | 2 |
Isiah Thomas | 19/12/1989 | Detroit | Seattle | 0-10 | 2 |
Karl Malone | 18/12/1985 | Utah | New Jersey | 0-10 | 2 |
Walt Bellamy | 12/12/1972 | Atlanta | New York | 0-10 | 7 |
Dave DeBusschere | 28/12/1968 | New York | Seattle | 0-13 | 5 |
Willis Reed | 20/11/1965 | New York | Boston | 0-10 | 4 |
Elgin Baylor | 13/03/1965 | Lakers | Saint Louis | 0-10 | 0 |
Bill Russell | 23/01/1965 | Boston | Philadelphia | 0-14 | 4 |
Dolph Schayes | 17/03/1963 | Syracuse | Boston | 0-10 | 8 |
Lenny Wilkens | 10/12/1960 | Saint Louis | Lakers | 0-10 | 1 |
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.