Los Kansas City Chiefs se coronaron en las últimas dos temporadas NFL y, guiados por Patrick Mahomes, ahora van por un histórico tricampeonato. Aunque claro, rivales no le faltan, no solamente en su dura AFC, sino también en una NFC con equipos fuertes como los subcampeones San Francisco 49ers.
A continuación, repasamos el calendario de partidos y los resultados de la semana NFL, como así también las posiciones de cada una de las divisiones.
Partidos y resultados de la Semana 6 de la NFL 2024
Todos los horarios corresponden a la Ciudad de México (+2 en el Este de Estados Unidos, +3 en Argentina y +8 en España)
Partido | Hora / Res. |
---|---|
Jueves 10 de octubre | |
Seahawks vs. 49ers | 24-36 |
Domingo 13 de octubre | |
Bears vs. Jaguars | 35-16 |
Packers vs. Cardinals | 34-13 |
Titans vs. Colts | 17-20 |
Patriots vs. Texans | 21-41 |
Saints vs. Buccaneers | 27-51 |
Eagles vs. Browns | 20-16 |
Ravens vs. Commanders | 30-23 |
Raiders vs. Steelers | 13-32 |
Broncos vs. Chargers | 16-23 |
Cowboys vs. Lions | 9-47 |
Panthers vs. Falcons | 20-38 |
Giants vs. Bengals | 7-17 |
Lunes 14 de octubre | |
Jets vs. Bills | 20-23 |
Posiciones de la NFL 2024
AFC Este
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 4 | 2 | 0 | 67 |
Miami Dolphins | 2 | 3 | 0 | 40 |
New York Jets | 2 | 4 | 0 | 33 |
New England Patriots | 1 | 5 | 0 | 17 |
AFC Norte
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 4 | 2 | 0 | 67 |
Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 0 | 67 |
Cincinnati Bengals | 2 | 4 | 0 | 33 |
Cleveland Browns | 1 | 5 | 0 | 17 |
AFC Sur
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
Houston Texans | 5 | 1 | 0 | 83 |
Indianapolis Colts | 3 | 3 | 0 | 50 |
Tennessee Titans | 1 | 4 | 0 | 20 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 5 | 0 | 17 |
AFC Oeste
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 5 | 0 | 0 | 100 |
Los Angeles Chargers | 3 | 2 | 0 | 60 |
Denver Broncos | 3 | 3 | 0 | 50 |
Las Vegas Raiders | 2 | 4 | 0 | 33 |
NFC Este
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
Washington Commanders | 4 | 2 | 0 | 67 |
Philadelphia Eagles | 3 | 2 | 0 | 60 |
Dallas Cowboys | 3 | 3 | 0 | 50 |
New York Giants | 2 | 4 | 0 | 33 |
NFC Norte
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
Minnesota Vikings | 5 | 0 | 0 | 100 |
Detroit Lions | 4 | 1 | 0 | 80 |
Green Bay Packers | 4 | 2 | 0 | 67 |
Chicago Bears | 3 | 2 | 0 | 60 |
NFC Sur
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers | 4 | 2 | 0 | 67 |
Atlanta Falcons | 4 | 2 | 0 | 67 |
New Orleans Saints | 2 | 4 | 0 | 33 |
Carolina Panthers | 1 | 5 | 0 | 17 |
NFC Oeste
Equipo | G | P | E | % |
---|---|---|---|---|
San Francisco 49ers | 3 | 3 | 0 | 50 |
Seattle Seahawks | 3 | 3 | 0 | 50 |
Arizona Cardinals | 2 | 4 | 0 | 33 |
Los Angeles Rams | 1 | 4 | 0 | 20 |
Partidos y resultados de la Semana 7 de la NFL 2024
Todos los horarios corresponden a la Ciudad de México (+2 en el Este de Estados Unidos, +3 en Argentina y +8 en España)
Partido | Hora / Res. |
---|---|
Jueves 17 de octubre | |
Saints vs. Broncos | 18:15 |
Domingo 20 de octubre | |
Jaguars vs. Patriots | 7:30 |
Falcons vs. Seahawks | 11:00 |
Bills vs. Titans | 11:00 |
Browns vs. Bengals | 11:00 |
Packers vs. Texans | 11:00 |
Colts vs. Dolphins | 11:00 |
Vikings vs. Lions | 11:00 |
Giants vs. Eagles | 11:00 |
Rams vs. Raiders | 14:05 |
Commanders vs. Panthers | 14:05 |
49ers vs. Chiefs | 14:25 |
Steelers vs. Jets | 18:20 |
Lunes 21 de octubre | |
Buccaneers vs. Ravens | 18:15 |
Cardinals vs. Chargers | 19:00 |
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.