La temporada regular de la NFL se compone de 18 semanas, aunque lo verdaderamente importante es lo que pasa después: los Playoffs. En esos momentos ya no importan los récords ni lo hecho previamente, sino que prevalece el momento. Por eso mismo no siempre el 1 es el máximo favorito al anillo.
A continuación, The Sporting News presenta cuánto paga cada equipo respecto a sus opciones de ganar el Super Bowl 2023, el cual enfrentará a Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles. La tabla, que incluye en qué lugar comenzaron la campaña, se irá actualizando semana a semana para ver cómo las cuotas/momios se han ido modificando.
Mira el Super Bowl 2023 en Estados Unidos por fuboTV (prueba gratis)
Super Bowl LVII por solo $20 MX (México) / 0.99 U$S (Global): NFL+ (para USA) | Game Pass Internacional
¿Quién ganará el Super Bowl 2023?
Desde que Los Angeles Rams gritó campeón en febrero de 2022 se especuló sobre quién ganará el Super Bowl 2023. Las casas de apuestas eliminaron rápidamente al campeón defensor (y qué bien lo hicieron) y situaron todas las miradas en Buffalo Bills. El equipo liderado por Josh Allen y con grandes armas ofensivas como defensivas apareció como el máximo favorito previo al inicio de la Agencia Libre y también a 100 días del inicio de la campaña.
Antes de la Semana 1, los Bills mantuvieron ese puesto de privilegio y siempre estuvieron en la pelea grande. ¿En qué posición abrieron los Playoffs? En el 2, detrás de los Kansas City Chiefs. Aunque este no será su año, ya que quedaron eliminados en la Ronda Divisional frente a Cincinnati Bengals.
Ranking | Equipo | Previo a la Semana 1 | Ronda de Comodines | Ronda Divisional | Juego de Campeonato | Super Bowl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (11) | Philadelphia Eagles | 22 a 1 | 6.5 a 1 | 6 a 1 | 3.5 a 1 | 1.76 a 1 |
2 (3) | Kansas City Chiefs | 11 a 1 | 4.4 a 1 | 4 a 1 | 3.5 a 1 | 2.10 a 1 |
3 (10) | Cincinnati Bengals | 19 a 1 | 8.5 a 1 | 9 a 1 | 3.6 a 1 | - |
4 (8) | San Francisco 49ers | 16 a 1 | 6.5 a 1 | 5.5 a 1 | 4.2 a 1 | - |
5 (1) | Buffalo Bills | 7 a 1 | 5.25 a 1 | 4.25 a 1 | - | |
6 (12) | Dallas Cowboys | 22 a 1 | 13 a 1 | 10 a 1 | - | |
7 (24) | New York Giants | 108 a 1 | 61 a 1 | 29 a 1 | - | |
8 (26) | Jacksonville Jaguars | 126 a 1 | 46 a 1 | 31 a 1 | - | |
9 (2) | Tampa Bay Buccaneers | 8 a 1 | 26 a 1 | - | ||
10 (6) | Los Angeles Chargers | 15 a 1 | 23 a 1 | - | ||
11 (9) | Baltimore Ravens | 19 a 1 | 36 a 1 | - | ||
12 (15) | Minnesota Vikings | 38 a 1 | 31 a 1 | - | ||
13 (17) | Miami Dolphins | 41 a 1 | 61 a 1 | - | ||
14 (30) | Seattle Seahawks | 151 a 1 | 51 a 1 | - | ||
15 (4) | Los Angeles Rams | 12 a 1 | - | |||
16 (5) | Green Bay Packers | 13 a 1 | - | |||
17 (7) | Denver Broncos | 16 a 1 | - | |||
18 (13) | Indianapolis Colts | 24 a 1 | - | |||
19 (14) | Tennessee Titans | 38 a 1 | - | |||
20 (16) | Arizona Cardinals | 38 a 1 | - | |||
21 (18) | Las Vegas Raiders | 41 a 1 | - | |||
22 (19) | Cleveland Browns | 41 a 1 | - | |||
23 (20) | New Orleans Saints | 41 a 1 | - | |||
24 (21) | New England Patriots | 46 a 1 | - | |||
25 (22) | Washington Commanders | 78 a 1 | - | |||
26 (23) | Pittsburgh Steelers | 85 a 1 | - | |||
27 (25) | Detroit Lions | 126 a 1 | ||||
28 (27) | Carolina Panthers | 126 a 1 | - | |||
29 (28) | Chicago Bears | 136 a 1 | - | |||
30 (29) | New York Jets | 140 a 1 | - | |||
31 (31) | Atlanta Falcons | 226 a 1 | - | |||
32 (32) | Houston Texans | 276 a 1 | - |
* Entre paréntesis está la posición en la que la franquicia comenzó la temporada