La temporada 2023-2024 de la NFL coronó como campeón a Kansas City Chiefs, y para llegar a ese anillo los diferentes equipos debieron pasar por los Playoffs.
A continuación, es tiempo de repasar cómo se desarrolló el cuadro y llave de los Playoffs en ambas Conferencias: cruces, fechas y resultados.
Los clasificados a los NFL Playoffs 2023-2024
Rk. | Conferencia Americana | Conferencia Nacional |
---|---|---|
1 | Baltimore Ravens (13-4) | San Francisco 49ers (12-5) |
2 | Buffalo Bills (11-6) | Dallas Cowboys (12-5) |
3 | Kansas City Chiefs (11-6) | Detroit Lions (12-5) |
4 | Houston Texans (10-7) | Tampa Bay Buccaneers (9-8) |
5 | Cleveland Browns (11-6) | Philadelpia Eagles (11-6) |
6 | Miami Dolphins (11-6) | Los Angeles Rams (10-7) |
7 | Pittsburgh Steelers (10-7) | Green Bay Packers (9-8) |
El primer clasificado de cada Conferencia avanzó directamente a la Ronda Divisional. En la Ronda de Comodines se enfrentaron el 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5° de cada Conferencia.
¿Cómo se armaron los cruces en la Ronda Divisional? La llave no es fija como sucede en los Mundiales de fútbol o en los Playoffs NBA, sino que sufre variaciones dependiendo de lo que pase en la Ronda de Comodines. Lo que había que tener en claro es que el 1º siempre jugará con el peor clasificado en esta instancia. Este puede ser el 7º, 6º, 5º o 4º. De darse la lógica, los choques serán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º.
El cuadro y llave de los NFL Playoffs 2023-2024: Partidos y resultados de la postemporada
Ronda de Comodines
Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 13 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | Houston Texans | Cleveland Browns | 45-14 |
Sábado 13 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (domingo) | Kansas City Chiefs | Miami Dolphins | 26-7 |
Domingo 14 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | Dallas Cowboys | Green Bay Packers | 32-48 |
Domingo 14 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (lunes) | Detroit Lions | Los Angeles Rams | 24-23 |
Lunes 15 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | Buffalo Bills | Pittsburgh Steelers | 31-17 |
Lunes 15 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (martes) | Tampa Bay Buccaneers | Philadelphia Eagles | 32-9 |
Ronda Divisional
Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 20 de enero | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 22:30 | Baltimore Ravens | Houston Texans | 34-10 |
Sábado 20 de enero | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 2:15 (domingo) | San Francisco 49ers | Green Bay Packers | 24-21 |
Domingo 21 de enero | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00 | Detroit Lions | Tampa Bay Buccaneers | 31-23 |
Domingo 21 de enero | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 0:30 (lunes) | Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | 24-27 |
Campeonatos de Conferencia
Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
Domingo 28 de enero | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00 | Baltimore Ravens | Kansas City Chiefs | 10-17 |
Domingo 28 de enero | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 0:30 (lunes) | San Francisco 49ers | Detroit Lions | 34-31 |
Super Bowl
Día | Hora (MX, USA ET, AR, ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Domingo 11 de febrero | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 0:30 (lunes) | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 25-22 |