La Agencia Libre es uno de los puntos de partida de toda offseason, una de las etapas más emocionantes y entretenidas del mercado, en donde todos los equipos se mueven para tratar de conseguir a los mejores jugadores libres posibles, empezando a delinear lo que serán sus planteles rumbo al próximo curso.
MÁS | El mercado NBA al día: Agencia Libre, noticias, rumores y traspasos
La Agencia Libre 2021 está marcada por grandes nombres como Kawhi Leonard, Chris Paul, Kyle Lowry, DeMar DeRozan o Blake Griffin, que podrían ser agentes libres sin restricciones, más un mercado con nombres bajo el radar y en el que los restringidos como Duncan Robinson o John Collins pueden firmar su gran contrato.
Presentamos el siguiente registro con todos los agentes libres de 2021, divididos por posición, tras la apertura del mercado en este 2 de agosto (ningún acuerdo será oficial hasta el 6 de agosto).
Agentes libres por posiciones: Bases | Escoltas | Aleros | Ala pivotes | Pivotes
Bases
Jugador | Equipo actual | Condición | Nuevo contrato |
---|---|---|---|
Chris Paul | Phoenix Suns | Sin restricciones | 120 millones por cuatro años en Phoenix Suns |
Mike Conley | Utah Jazz | Sin restricciones | 72,5 millones por tres años en Utah Jazz |
Kyle Lowry | Toronto Raptors | Sin restricciones | 85 millones por tres años en Miami Heat |
Goran Dragic | Miami Heat | Opción de equipo (19,4M) | Miami tomó su opción, traspasado a Toronto (sign and trade por Lowry) |
Dennis Schroder | Los Angeles Lakers | Sin restricciones | 5,9 millones por un año en Boston Celtics |
Patty Mills | San Antonio Spurs | Sin restricciones | Acuerdo por 2 años y 12 millones con Brooklyn Nets |
Spencer Dinwiddie | Brooklyn Nets | Sin restricciones | 62 millones por tres años en Washington Wizards |
Dante Exum | Houston Rockets | Sin restricciones | |
Lonzo Ball | New Orleans Pelicans | Restringido | 80 millones por cuatro años en Chicago Bulls |
Derrick Rose | New York Knicks | Sin restricciones | 43 millones por tres años en New York Knicks |
Reggie Jackson | LA Clippers | Sin restricciones | Acuerdo por dos años y 22 millones con LA Clippers |
Ish Smith | Detroit Pistons | Sin restricciones | Acordó por un año con Charlotte Hornets |
Devonte' Graham | Charlotte Hornets | Restringido | 47 millones por cuatro años en New Orleans Pelicans |
Kris Dunn | Atlanta Hawks | Opción de jugador (5,0M) | Tomó su opción (luego traspasado a Boston) |
Cameron Payne | Phoenix Suns | Sin restricciones | 19 millones por tres años en Phoenix Suns |
Elfrid Payton | New York Knicks | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Phoenix Suns |
Cory Joseph | Detroit Pistons | Sin restricciones | 10 millones por dos años en Detroit Pistons |
Frank Ntilikina | New York Knicks | Sin restricciones | |
Dennis Smith Jr | Detroit Pistons | Restringido | |
TJ McConnell | Indiana Pacers | Sin restricciones | 35,2 millones por cuatro años en Indiana Pacers |
Alex Caruso | Los Angeles Lakers | Sin restricciones | 37 millones por cuatro años en Chicago Bulls |
Gabe Vincent | Miami Heat | Sin restricciones | 3,5 millones por dos años en Miami Heat |
Brad Wanamaker | Charlotte Hornets | Sin restricciones | |
Matthew Dellavedova | Cleveland Cavaliers | Sin restricciones | Arregló en Melbourne United de Australia |
Ryan Arcidiacono | Chicago Bulls | Sin restricciones | |
George Hill | Philadelphia 76ers | Sin restricciones | Firmará con Milwaukee Bucks |
Raul Neto | Washington Wizards | Sin restricciones | Acordó la renovación con Washington Wizards |
Brandon Goodwin | Atlanta Hawks | Sin restricciones | |
Jeff Teague | Milwaukee Bucks | Sin restricciones | |
Mike James | Brooklyn Nets | Sin restricciones | |
Shaq Harrison | Denver Nuggets | Sin restricciones | |
Saben Lee | Detroit Pistons | Restringido | Renueva con Detroit Pistons por tres años |
Markus Howard | Denver Nuggets | Restringido | |
Nico Mannion | Golden State Warriors | Restringido | Negocia su llegada a Virtus Bolonia (Italia) |
Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves | Restringido | |
Chris Chiozza | Brooklyn Nets | Sin restricciones | Acuerdo por un contrato two-way con Golden State Warriors |
Frank Jackson | Detroit Pistons | Sin restricciones | Acuerdo por 2 años con Detroit Pistons |
Escoltas
Jugador | Equipo actual | Condición | Nuevo contrato |
---|---|---|---|
DeMar DeRozan | San Antonio Spurs | Sin restricciones | 85 millones por tres años (traspasado a Chicago) |
Victor Oladipo | Miami Heat | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Miami Heat |
Tim Hardaway Jr | Dallas Mavericks | Sin restricciones | 72 millones por cuatro años en Dallas Mavericks. |
Evan Fournier | Boston Celtics | Sin restricciones | 78 millones por cuatro años en New York Knicks |
Danny Green | Philadelphia 76ers | Sin restricciones | 20 millones por dos años con Philadelphia 76ers |
Duncan Robinson | Miami Heat | Restringido | 90 millones por cinco años en Miami Heat. |
Will Barton | Denver Nuggets | Sin restricciones | 32 millones por dos años en Denver Nuggets. |
Josh Richardson | Dallas Mavericks | Opción de jugador (11,6M) | Tomó su opción (y luego fue traspasado a Boston) |
JJ Redick | Dallas Mavericks | Sin restricciones | |
Tony Snell | Atlanta Hawks | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Portland Trail Blazers |
Norman Powell | Portland Trail Blazers | Sin restricciones | 90 millones por cinco años en Portland Trail Blazers |
E'Twaun Moore | Phoenix Suns | Sin restricciones | |
Rodney Hood | Toronto Raptors | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Milwaukee Bucks |
Lou Williams | Atlanta Hawks | Sin restricciones | Acuerdo por un año y 5 millones con Atlanta Hawks |
Alec Burks | New York Knicks | Sin restricciones | 30 millones por tres años en New York Knicks |
Avery Bradley | Houston Rockets | Sin restricciones | |
Garrett Temple | Chicago Bulls | Sin restricciones | 15 millones por tres años en New Orleans Pelicans. |
Denzel Valentine | Chicago Bulls | Sin restricciones | |
Reggie Bullock | New York Knicks | Sin restricciones | Acuerdo con Dallas Mavericks (3 años y 30,5 millones) |
Patrick McCaw | Toronto Raptors | Sin restricciones | |
Malik Monk | Charlotte Hornets | Sin restricciones | Acuerdo con Los Angeles Lakers por el mínimo |
Matt Thomas | Utah Jazz | Sin restricciones | |
Wesley Matthews | Los Angeles Lakers | Sin restricciones | |
Bryn Forbes | Milwaukee Bucks | Sin restricciones | Acuerdo para regresar a San Antonio Spurs |
Josh Hart | New Orleans Pelicans | Restringido | |
Kent Bazemore | Golden State Warriors | Sin restricciones | Acuerdo por un año en Los Angeles Lakers |
Kendrick Nunn | Miami Heat | Restringido | 10 millones por dos años con Los Angeles Lakers |
Gary Trent | Toronto Raptors | Restringido | 54 millones por tres años en Toronto Raptors |
Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers | Sin restricciones | 15 millones por tres años en Philadelphia 76ers |
Bruce Brown | Brooklyn Nets | Restringido | Acuerdo por un año con Brooklyn Nets (4,7 millones) |
Talen Horton-Tucker | Los Angeles Lakers | Restringido | 32 millones por tres años en Los Angeles Lakers |
Hamidou Diallo | Detroit Pistons | Restringido | |
Wayne Ellington | Detroit Pistons | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Los Angeles Lakers |
Langston Galloway | Phoenix Suns | Sin restricciones | |
Tyler Johnson | Brooklyn Nets | Sin restricciones | |
Sterling Brown | Houston Rockets | Sin restricciones | 6,2 millones por dos años en Dallas Mavericks |
Svi Mykhailiuk | Oklahoma City Thunder | Sin restricciones | |
David Nwaba | Houston Rockets | Sin restricciones | 15 millones por tres años en Houston Rockets |
Terence Davis | Sacramento Kings | Restringido | Acuerdo por dos años con Sacramento Kings |
Garrison Matthews | Washington Wizards | Sin restricciones | |
Dwayne Bacon | Orlando Magic | Sin restricciones | Acuerdo con New York Knicks |
Austin Rivers | Denver Nuggets | Sin restricciones | Acuerdo por un año en Denver Nuggets |
Edmond Sumner | Indiana Pacers | Opción de equipo (2,3M) | Indiana tomó la opción |
Ben McLemore | Los Angeles Lakers | Sin restricciones | Acordó con Portland Trail Blazers |
Aleros
Jugador | Equipo actual | Condición | Nuevo contrato |
---|---|---|---|
Kawhi Leonard | LA Clippers | Sin restricciones | Acuerdo para continuar en LA Clippers (restan los detalles) |
Otto Porter Jr | Orlando Magic | Sin restricciones | Acuerdo por el mínimo con Golden State Warriors |
Andre Iguodala | Miami Heat | Sin restricciones | Acuerdo de un año con Golden State Warriors |
Kelly Oubre Jr. | Golden State Warriors | Sin restricciones | Acuerdo de 2 años y 26 millones con Charlotte Hornets |
Justise Winslow | Memphis Grizzlies | Sin restricciones | Acuerdo por 2 años con LA Clippers |
Trevor Ariza | Miami Heat | Sin restricciones | Acuerdo con Los Angeles Lakers |
Solomon Hill | Atlanta Hawks | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Atlanta Hawks |
Rudy Gay | San Antonio Spurs | Sin restricciones | Acuerdo por 2 años y 12,1 millones con Utah Jazz |
Derrick Jones Jr | Portland Trail Blazers | Opción de jugador (9,7M) | Tomó su opción |
PJ Tucker | Milwaukee Bucks | Sin restricciones | 15 millones por dos años en Miami Heat |
Doug McDermott | Indiana Pacers | Sin restricciones | 42 millones por tres años en San Antonio Spurs |
Stanley Johnson | Toronto Raptors | Sin restricciones | |
Semi Ojeleye | Boston Celtics | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Milwaukee Bucks |
Mo Harkless | Sacramento Kings | Sin restricciones | 9 millones por dos años en Sacramento Kings |
James Ennis | Orlando Magic | Sin restricciones | |
Max Strus | Miami Heat | Sin restricciones | 3,5 millones por dos años en Miami Heat |
Justin Jackson | Milwaukee Bucks | Restringido | |
Jeff Green | Brooklyn Nets | Sin restricciones | 10 millones por dos años en Denver Nuggets |
Carmelo Anthony | Portland Trail Blazers | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Los Angeles Lakers |
Nicolas Batum | LA Clippers | Sin restricciones | Acuerdo por dos años en LA Clippers |
Torrey Craig | Phoenix Suns | Sin restricciones | 10 millones por dos años en Indiana Pacers |
Georges Niang | Utah Jazz | Sin restricciones | 6,7 millones por dos años con Philadephia 76ers |
Isaac Bonga | Washington Wizards | Sin restricciones | Acuerdo con Toronto Raptors |
Rondae Hollis-Jefferson | Portland Trail Blazers | Sin restricciones | |
Alfonzo McKinnie | Los Angeles Lakers | Sin restricciones | |
DeAndre' Bembry | Toronto Raptors | Sin restricciones | Acuerdo por un año y el mínimo con Brooklyn Nets |
Ala pivotes
Jugador | Equipo actual | Condición | Nuevo contrato |
---|---|---|---|
Blake Griffin | Brooklyn Nets | Sin restricciones | Acuerdo por un año en Brooklyn Nets |
Paul Millsap | Denver Nuggets | Sin restricciones | |
James Johnson | New Orleans Pelicans | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Brooklyn Nets |
Serge Ibaka | LA Clippers | Opción de jugador (9,7M) | Tomó su opción |
Montrezl Harrell | Los Angeles Lakers | Opción de jugador (9,7M) | Tomó su opción (luego traspasado a Washington) |
Nemanja Bjelica | Miami Heat | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Golden State Warriors |
Trey Lyles | San Antonio Spurs | Sin restricciones | Cinco millones por dos años en Detroit Pistons |
Lauri Markkanen | Chicago Bulls | Restringido | |
Daniel Theis | Chicago Bulls | Sin restricciones | 36 millones por cuatro años en Houston Rockets |
Mike Scott | Philadelphia 76ers | Sin restricciones | |
JaMychal Green | Denver Nuggets | Sin restricciones | 17 millones por dos años en Denver Nuggets. |
Bobby Portis | Milwaukee Bucks | Sin restricciones | 9 millones por dos años en Milwaukee Bucks |
John Collins | Atlanta Hawks | Restringido | Acordó su renovación con Atlanta Hawks por 5 años y 125 millones |
Markieff Morris | Los Angeles Lakers | Sin restricciones | Acordó con Miami Heat |
Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Restringido | |
DJ Wilson | Houston Rockets | Sin restricciones | |
Patrick Patterson | LA Clippers | Sin restricciones | |
Mike Muscala | Oklahoma City Thunder | Sin restricciones | 7 millones por dos años en Oklahoma City Thunder |
Taj Gibson | New York Knicks | Sin restricciones | Acuerdo por un año y 2,7 millones con New York Knicks |
Jarred Vanderbilt | Minnesota Timberwolves | Restringido | |
Jakarr Sampson | Indiana Pacers | Sin restricciones | |
Ersan Ilyasova | Utah Jazz | Sin restricciones | |
Kostas Antetokounmpo | Los Angeles Lakers | Restringido | Firmó con el ASVEL Lyon de Francia |
Killian Tillie | Memphis Grizzlies | Restringido | |
Nathan Knight | Atlanta Hawks | Restringido |
Pivotes
Jugador | Equipo actual | Condición | Nuevo contrato |
---|---|---|---|
Andre Drummond | Los Angeles Lakers | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Philadelphia 76ers |
Gorgui Dieng | San Antonio Spurs | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Atlanta Hawks |
Cody Zeller | Charlotte Hornets | Sin restricciones | Acuerdo de un año en Portland Trail Blazers |
Kelly Olynyk | Houston Rockets | Sin restricciones | 37 millones por tres años en Detroit Pistons |
Richaun Holmes | Sacramento Kings | Sin restricciones | 55 millones por cuatro años en Sacramento Kings |
Mitchell Robinson | New York Knicks | Opción de equipo (1,8M) | New York tomó su opción |
Meyers Leonard | Oklahoma City Thunder | Sin restricciones | |
Robin Lopez | Washington Wizards | Sin restricciones | Acuerdo por un año y 5 millones con Orlando Magic |
Nerlens Noel | New York Knicks | Sin restricciones | 32 millones por tres años en New York Knicks |
Enes Kanter | Portland Trail Blazers | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Boston Celtics |
JaVale McGee | Denver Nuggets | Sin restricciones | Cinco millones por un año en Phoenix Suns |
Zach Collins | Portland Trail Blazers | Sin restricciones | 22 millones por tres años en San Antonio Spurs |
Boban Marjanovic | Dallas Mavericks | Sin restricciones | 7 millones por dos años en Dallas Mavericks |
Khem Birch | Toronto Raptors | Sin restricciones | 20 millones por tres años en Toronto Raptors |
Willie Cauley-Stein | Dallas Mavericks | Opción de equipo (4,1M) | Dallas tomó su opción |
Dwight Howard | Philadelphia 76ers | Sin restricciones | Acuerdo por un año en Los Angeles Lakers |
Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | Restringido | 100 millones por cinco años en Cleveland Cavaliers |
Bismack Biyombo | Charlotte Hornets | Sin restricciones | |
DeMarcus Cousins | LA Clippers | Sin restricciones | |
Hassan Whiteside | Sacramento Kings | Sin restricciones | Acuerdo con Utah Jazz |
Alex Len | Washington Wizards | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Sacramento Kings |
Tony Bradley | Oklahoma City Thunder | Sin restricciones | Acuerdo por dos años con Chicago Bulls |
Willy Hernangómez | New Orleans Pelicans | Sin restricciones | Renovó por tres años con New Orleans Pelicans |
Omer Yurtseven | Miami Heat | Sin restricciones | Acuerdo por dos años con Miami Heat |
Udonis Haslem | Miami Heat | Sin restricciones | Renovó por 2,6 millones y un año con Miami Heat |
Tacko Fall | Boston Celtics | Restringido | |
Cristiano Felicio | Chicago Bulls | Sin restricciones | Se marchó al Ratiopharm Ulm de la liga de Alemania |
Ed Davis | Minnesota Timberwolves | Sin restricciones | |
Frank Kaminsky | Phoenix Suns | Sin restricciones | Acuerdo por un año con Phoenix Suns |
Luke Kornet | Boston Celtics | Sin restricciones | |
Isaiah Hartenstein | Cleveland Cavaliers | Sin restricciones | |
Harry Giles | Portland Trail Blazers | Sin restricciones | |
Dewayne Dedmon | Miami Heat | Sin restricciones | Acuerdo por un año en Miami Heat |
Mo Wagner | Orlando Magic | Sin restricciones | Acuerdo por 2 años con Orlando Magic |
Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de la NBA o sus organizaciones.