Michael Phelps no solamente es considerado el mejor nadador de todos los tiempos, sino que también está en la discusión como uno de los deportistas, sin importar la disciplina, más destacados de la historia. Así lo refleja su inolvidable paso por los Juegos Olímpicos, con marcas y récords que lucen inalcanzables en el corto plazo.
¿Cuántas medallas ganó Phelps en los Juegos Olímpicos y en qué pruebas las obtuvo? El repaso de su laureado palmarés, a continuación.
¿Cuántas medallas olímpicas ganó Michael Phelps?
Michael Phelps ganó 28 medallas olímpicas, que lo convierten en el deportista que más preseas acumula en la historia de los Juegos. Entre ellas se cuentan 23 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce, conseguidas entre Atenas 2004 y Río 2016 -también participó de Sídney 2000, sin podios-.
Su Juego Olímpico más prolífico fue Beijing 2008, evento en el que consiguió 8 medallas -tope histórico en una misma cita-. Todas ellas doradas y 7 con récord del mundo incluido.
A lo largo de su carrera olímpica, las pruebas más exitosas para Phelps fueron las postas de 4x200 metros libres y 4x100 metros medley, como así también los 200 metros medley: obtuvo cuatro oros consecutivos en dichas categorías.
Todas las medallas olímpicas de Michael Phelps
Edición | Medalla | Prueba |
---|---|---|
Atenas 2004 | Oro | 400 metros medley* |
Atenas 2004 | Oro | 4x200 metros libres |
Atenas 2004 | Oro | 4x100 metros medley |
Atenas 2004 | Oro | 200 metros medley |
Atenas 2004 | Oro | 200 metros mariposa |
Atenas 2004 | Oro | 100 metros mariposa |
Atenas 2004 | Bronce | 4x100 metros libres |
Atenas 2004 | Bronce | 200 metros libres |
Beijing 2008 | Oro | 400 metros medley* |
Beijing 2008 | Oro | 4x200 metros libres* |
Beijing 2008 | Oro | 4x100 metros medley* |
Beijing 2008 | Oro | 4x100 metros libres* |
Beijing 2008 | Oro | 200 metros medley* |
Beijing 2008 | Oro | 200 metros libres* |
Beijing 2008 | Oro | 200 metros mariposa* |
Beijing 2008 | Oro | 100 metros mariposa |
Londres 2012 | Oro | 4x200 metros libres |
Londres 2012 | Oro | 4x100 metros medley |
Londres 2012 | Oro | 200 metros medley |
Londres 2012 | Oro | 100 metros mariposa |
Londres 2012 | Plata | 4x100 metros libres |
Londres 2012 | Plata | 200 metros mariposa |
Río 2016 | Oro | 4x200 metros libres |
Río 2016 | Oro | 4x100 metros medley |
Río 2016 | Oro | 4x100 metros libres |
Río 2016 | Oro | 200 metros medley |
Río 2016 | Oro | 200 metros mariposa |
Río 2016 | Plata | 100 metros mariposa |
* Con récord mundial