El atletismo, con sus diferentes disciplinas, siempre es uno de los principales atractivos dentro de cada Juego Olímpico y París 2024 no fue la excepción. Las máximas estrellas de las pruebas de campo y pista buscaron las preciadas medallas e inscribieron su nombre en los libros de historia de la competencia.
A continuación, un repaso general por cada una de las 48 pruebas del atletismo en los Juegos Olímpicos París 2024.
En la tabla aquí debajo, haciendo clic en cada prueba se puede ir a los resultados de esa competencia en particular.
Atletismo en los Juegos Olímpicos 2024: Calendario, horarios y pruebas
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
Marcha 20 km masculina en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios: Jueves 1 de agosto, 7:30
Resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Brian Pintado (Ecuador) | 1h18m55s |
2 | Caio Bonfim (Brasil) | 1h19m09s |
3 | Álvaro Martín (España) | 1h19m11s |
4 | Massimo Stano (Italia) | 1h19m12s |
5 | Evan Dunfee (Canadá) | 1h19m16s |
6 | Misgana Wakuma (Etiopía) | 1h19m31s |
7 | Koki Ikeda (Japón) | 1h19m41s |
8 | Yuta Koga (Japón) | 1h19m50s |
9 | Aurelien Quinon (Francia) | 1h19m56s |
10 | Jun Zhang (China) | 1h19m56s |
Marcha 20 km femenina en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios: Jueves 1 de agosto, 9:30
Resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jiayu Yang (China) | 1h25m54s |
2 | María Pérez (España) | 1h26m19s |
3 | Jemima Montag (Australia) | 1h26m25s |
4 | Lorena Arenas (Colombia) | 1h27m03s |
5 | Alegna González (México) | 1h27m14s |
6 | Glenda Morejón (Ecuador) | 1h27m37s |
7 | Laura García-Cano (España) | 1h28m12s |
8 | Evelyn Inga (Perú) | 1h28m16s |
9 | Paula Torres (Ecuador) | 1h28m48s |
10 | Cristina Montesinos (España) | 1h29m11s |
10.000 metros masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios: Viernes 2 de agosto, 21:20
Resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Joshua Cheptegei (Uganda) | 26:43.14 (OR) |
2 | Berihu Aregawi (Etiopía) | 26:43.44 |
3 | Grant Fisher (Estados Unidos) | 26:43.46 |
4 | Mohamed Ahmed (Canadá) | 26:43.79 |
5 | Benard Kibet (Kenia) | 26:43.98 |
6 | Yomif Kejelcha (Etiopía) | 26:44.02 |
7 | Selemon Barega (Etiopía) | 26:44.48 |
8 | Jacob Kiplimo (Uganda) | 26:46.39 |
9 | Thierry Ndikumwenayo (España) | 26:49.49 |
10 | Adriaan Wildschutt (Sudáfrica) | 26:50.64 |
Lanzamiento de bala masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Viernes 2 de agosto, 21:20
- Final: Sábado 3 de agosto, 19:35
Final: resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Ryan Crouser (Estados Unidos) | 22.90 |
2 | Joe Kovacs (Estados Unidos) | 22.15 |
3 | Rajindra Campbell (Jamaica) | 22.15 |
4 | Payton Otterdahl (Estados Unidos) | 22.03 |
5 | Leonardo Fabbri (Italia) | 21.70 |
6 | Chukwuebuka Enekwechi (Nigeria) | 21.42 |
7 | Jacko Gill (Nueva Zelanda) | 21.15 |
8 | Uziel Muñoz (México) | 20.88 |
9 | Marcus Thomsen (Noruega) | 20.67 |
10 | Tomas Stanek (Rep. Checa) | 20.37 |
11 | Zane Weir (Italia) | 20.24 |
12 | Tom Walsh (Nueva Zelanda) | - |
Salto triple femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Viernes 2 de agosto, 18:15
- Final: Sábado 3 de agosto, 20:20
Final: Resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Thea Lafond (Dominica) | 15.02 |
2 | Shanieka Ricketts (Jamaica) | 14.87 |
3 | Jasmine Moore (Estados Unidos) | 14.67 |
4 | Liadagmis Povea (Cuba) | 14.64 |
5 | Leyanis Pérez (Cuba) | 14.62 |
6 | Ana Peleteiro (España) | 14.59 |
7 | Ackelia Smith (Jamaica) | 14.42 |
8 | Dariya Derkach (Italia) | 14.14 |
9 | Keturah Orji (Estados Unidos) | 14.05 |
10 | Elena Talos (Rumania) | 14.03 |
11 | Maryna Bekh-Romanchuck (Ucrania) | 13.98 |
12 | Ilionis Guillaume (Francia) | 13.78 |
4x400 metros mixto en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Viernes 2 de agosto, 19:10
- Final: Sábado 3 de agosto, 20:55
Final: clasificados y resultados
Pos. | País | Tiempo |
---|---|---|
1 | Países Bajos | 3:07.43 |
2 | Estados Unidos | 3:07.74 |
3 | Gran Bretaña | 3:08.01 |
4 | Bélgica | 3:09.36 |
5 | Jamaica | 3:11.67 |
6 | Italia | 3:11.84 |
7 | Polonia | 3:12.39 |
8 | Francia | Descalificado |
100 metros femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Ronda preliminar: Viernes 2 de agosto, 10:35
- Primera ronda: Viernes 2 de agosto, 11:50
- Semifinal: Sábado 3 de agosto, 19:50
- Final: Sábado 3 de agosto, 21:20
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Julien Alfred (Santa Lucía) | 10.72 |
2 | Sha'Carri Richardson (Estados Unidos) | 10.87 |
3 | Melissa Jefferson (Estados Unidos) | 10.92 |
4 | Daryll Neita (Gran Bretaña) | 10.96 |
5 | Twanisha Terry (Estados Unidos) | 10.97 |
6 | Mujinga Kambundji (Suiza) | 10.99 |
7 | Tia Clayton (Jamaica) | 11.04 |
8 | Marie-Josee Ta Lou-Smith (Costa de Marfil) | 13.84 |
Decatlón masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- 100 metros: Viernes 2 de agosto, 10:05
- Salto en largo: Viernes 2 de agosto, 10:55
- Lanzamiento de bala: Viernes 2 de agosto, 12:15
- Salto en alto: Viernes 2 de agosto, 18:00
- 400 metros: Viernes 2 de agosto, 20:50
- 110 metros con vallas: Sábado 3 de agosto, 10:05
- Lanzamiento de disco: Sábado 3 de agosto, 10:55 (Grupo A) y 12.00 (Grupo B)
- Salto con pértiga/garrocha: Sábado 3 de agosto, 13:40
- Lanzamiento de jabalina: Sábado 3 de agosto, 19:10 (Grupo A) y 20:10 (Grupo B)
- 1.500 metros: Sábado 3 de agosto, 21:45
Resultados finales
Pos. | Atleta (País) | Puntos |
---|---|---|
1 | Markus Rooth (Noruega) | 8796 |
2 | Leo Neugebauer (Alemania) | 8748 |
3 | Lindon Victor (Granada) | 8711 |
4 | Sven Roosen (Países Bajos) | 8607 |
5 | Janek Oiglane (Estonia) | 8572 |
6 | Johannes Erm (Estonia) | 8569 |
7 | Harrison Williams (Estados Unidos) | 8538 |
8 | Niklas Kaul (Alemania) | 8445 |
9 | Ayden Owens-Delerme (Puerto Rico) | 8437 |
10 | Heath Baldwin (Estados Unidos) | 8422 |
Salto en alto femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Clasificatorio: Viernes 2 de agosto, 10:15
- Final: Domingo 4 de agosto, 19:50
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Yaroslava Mahuchikh (Ucrania) | 2.00 |
2 | Nicola Olyslagers (Australia) | 2.00 |
3 | Iryna Gerashchenko (Ucrania) | 1.95 |
3 | Eleanor Patterson (Australia) | 1.95 |
5 | Vashti Cunningham (Estados Unidos) | 1.95 |
6 | Christina Honsel (Alemania) | 1.95 |
7 | Elena Kulichenko (Chipre) | 1.95 |
8 | Safina Sadullayeva (Uzbekistán) | 1.95 |
9 | Tatiana Gusin (Grecia) | 1.86 |
10 | Buse Savaskan (Turquía) | 1.86 |
11 | Nawal Meniker (Francia) | 1.86 |
12 | Valdileia Martins (Brasil) | Sin marca |
13 | Angelina Topic (Serbia) | No compitió |
Lanzamiento de martillo masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Viernes 2 de agosto, 10:10 (Grupo A) y 11:35 (Grupo B)
- Final: Domingo 4 de agosto, 20:30
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Ethan Katzberg (Canadá) | 84.12 |
2 | Bence Halasz (Hungría) | 79.97 |
3 | Mykhaylo Kokhan (Ucrania) | 79.39 |
4 | Eivind Henriksen (Noruega) | 79.18 |
5 | Pawel Fajdek (Polonia) | 78.80 |
6 | Rudy Winkler (USA) | 77.92 |
7 | Wojciech Nowicki (Polonia) | 77.42 |
8 | Yann Chausinand (Francia) | 77.38 |
9 | Rowan Hamilton (Canadá) | 76.59 |
10 | Merlin Hummel (Alemania) | 76.03 |
11 | Thomas Mardal (Noruega) | 74.25 |
12 | Christos Frantzeskakis (Grecia) | 73.34 |
100 metros masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Ronda preliminar: Sábado 3 de agosto, 10:35
- Primera ronda: Sábado 3 de agosto, 11:45
- Semifinal: Domingo 4 de agosto, 20:00
- Final: Domingo 4 de agosto, 21:55
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Noah Lyles (USA) | 9s79 (.784) |
2 | Kishane Thompson (Jamaica) | 9s79 (.789) |
3 | Fred Kerley (USA) | 9s81 |
4 | Akani Simbine (Sudáfrica) | 9s82 |
5 | Marcell Jacobs (Italia) | 9s85 |
6 | Letsile Tebogo (Botsuana) | 9s86 |
7 | Kenneth Bednarek (USA) | 9s88 |
8 | Oblique Seville | 9s91 |
Salto con pértiga/garrocha masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Clasificatorio: Sábado 3 de agosto, 10:10
- Final: Lunes 5 de agosto, 19:00
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Armand Duplantis (Suecia) | 6.25 (WR) |
2 | Sam Kendricks (Estados Unidos) | 5.95 |
3 | Emmanouil Karalis (Grecia) | 5.90 |
4 | Ernest John Obiena (Filipinas) | 5.90 |
5 | Ersu Sasma (Turquía) | 5.85 |
6 | Kurtis Marschall (Australia) | 5.85 |
7 | Bokai Huang (China) | 5.80 |
8 | Sondre Guttormsen (Noruega) | 5.80 |
9 | Oleg Zernikel (Alemania) | 5.70 |
10 | Bo Kanda Lita Baehre (Alemania) | 5.70 |
11 | Menno Vloon (Países Bajos) | 5.70 |
12 | Valters Kreiss (Letonia) | 5.50 |
Lanzamiento de disco femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Viernes 2 de agosto, 18:55 (Grupo A) y 20:20 (Grupo B)
- Final: Lunes 5 de agosto, 20:30
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Valarie Allman (Estados Unidos) | 69.50 |
2 | Bin Feng (China) | 67.51 |
3 | Sandra Elkasevic (Croacia) | 67.51 |
4 | Marike Steinacker (Alemania) | 65.37 |
5 | Vanessa Kamga (Suecia) | 65.05 |
6 | Claudine Vita (Alemania) | 63.62 |
7 | Jorinde van Klinken (Países Bajos) | 63.35 |
8 | Daisy Osakue (Italia) | 63.11 |
9 | Irina Rodrigues (Portugal) | 61.19 |
10 | Kristin Pudenz (Alemania) | 60.38 |
11 | Alexandra Emilianov (Moldavia) | 58.08 |
12 | Melina Robert-Michon (Francia) | 57.03 |
5.000 metros femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Viernes 2 de agosto, 18:10
- Final: Lunes 5 de agosto, 21:10
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Beatrice Chebet (Kenia) | 14:28.56 |
2 | Sifan Hassan (Países Bajos) | 14:30.61 |
3 | Nadia Battocletti (Italia) | 14:31.64 |
4 | Margaret Kipkemboi (Kenia) | 14:32.98 |
5 | Ejgayehu Taye (Etiopía) | 14:35.43 |
6 | Medina Eisa (Etiopía) | 14:35.43 |
7 | Karoline Grovdal (Noruega) | 14:43.21 |
8 | Gudaf Tsegay (Etiopía) | 14:45.21 |
9 | Karissa Schweizer (Estados Unidos) | 14:45.57 |
10 | Elise Cranny (Estados Unidos) | 14:48.06 |
11 | Rose Davies (Australia) | 14:49.67 |
12 | Nathalie Blomqvist (Finlandia) | 14:53.10 |
13 | Whittni Morgan (Estados Unidos) | 14:53.57 |
14 | Joselyn Brea (Venezuela) | 15:17.04 |
15 | Francine Niyomukunzi (Burundi) | 15:22.40 |
- | Faith Kipyegon (Kenia) | Descalificada |
800 metros femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Viernes 2 de agosto, 19:45
- Repechaje: Sábado 3 de agosto, 11:10
- Semifinal: Domingo 4 de agosto, 20:40
- Final: Lunes 5 de agosto, 21:45
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson (Gran Bretaña) | 1:56.72 |
2 | Tsige Duguma (Etiopía) | 1:57.15 |
3 | Mary Moraa (Kenia) | 1:57.42 |
4 | Shafiqua Maloney (San Vicente y Granadinas) | 1:57.66 |
5 | Renelle Lamote (Francia) | 1:58.19 |
6 | Worknesh Mesele (Etiopía) | 1:58.28 |
7 | Juliette Whittaker (Estados Unidos) | 1:58.50 |
8 | Prudence Sekgodiso (Sudáfrica) | 1:58.79 |
Lanzamiento de martillo femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Domingo 4 de agosto, 10:20 (Grupo A) y 11:45 (Grupo B)
- Final: Martes 6 de agosto, 20:00
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Camryn Rogers (Canadá) | 76.97 |
2 | Annete Echikunwoke (Estados Unidos) | 75.48 |
3 | Jie Zhao (China) | 74.27 |
4 | Anita Wlodarczyk (Polonia) | 74.23 |
5 | Silja Kosonen (Finlandia) | 74.04 |
6 | Krista Tervo (Finlandia) | 73.83 |
7 | Hanna Skydan (Azerbaijan) | 73.66 |
8 | Rosa Rodríguez (Venezuela) | 72.98 |
9 | Bianca Ghelber (Rumania) | 72.36 |
10 | Katrine Jacobsen (Dinamarca) | 71.65 |
11 | Deanna Price (Estados Unidos) | 71.00 |
12 | Sara Fantini (Italia) | 69.58 |
Salto en largo masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Domingo 4 de agosto, 11:00
- Final: Martes 6 de agosto, 20:20
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Miltiadis Tentoglou (Grecia) | 8.48 |
2 | Wayne Pinnock (Jamaica) | 8.36 |
3 | Mattia Furlani (Italia) | 8.34 |
4 | Simon Ehammer (Suiza) | 8.20 |
5 | Jacob Fincham-Dukes (Gran Bretaña) | 8.14 |
6 | Simon Batz (Alemania) | 8.07 |
7 | Mingkun Zhang (China) | 8.07 |
8 | Jianan Wang (China) | 8.03 |
9 | Filip Pravdica (Croacia) | 7.90 |
10 | Radek Juska (República Checa) | 7.83 |
11 | Arnovis Dalmero (Colombia) | 7.83 |
12 | Carey McLeod (Jamaica) | 7.82 |
1.500 metros masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Viernes 2 de agosto, 11:05
- Repechaje: Sábado 3 de agosto, 19:15
- Semifinal: Domingo 4 de agosto, 21:15
- Final: Martes 6 de agosto, 20:50
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Cole Hocker (Estados Unidos) | 3.27.65 |
2 | Josh Kerr (Gran Bretaña) | 3.27.69 |
3 | Yared Nuguse (Estados Unidos) | 3.27.80 |
4 | Jakob Ingebrigtsen (Noruega) | 3.28.24 |
5 | Hobbs Kessler (Estados Unidos) | 3.29.45 |
6 | Niels Laros (Países Bajos) | 3.29.54 |
7 | Narve Gilje Nordas (Noruega) | 3.30.46 |
8 | Pietro Arese (Italia) | 3.30.74 |
3.000 metros con obstáculos femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Domingo 4 de agosto, 10:05
- Final: Martes 6 de agosto, 21:10
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Winfred Yavi (Bahrein) | 8.52.76 |
2 | Peruth Chemutai (Uganda) | 8.53.34 |
3 | Beatrice Chepkoech (Kenia) | 8.55.15 |
4 | Alice Finot (Francia) | 8.58.67 |
5 | Sembo Almayew (Etiopía) | 9.00.83 |
6 | Beatrice Chepkoech (Kenia) | 9.04.24 |
7 | Elizabeth Bird (Gran Bretaña) | 9.04.35 |
8 | Lomi Muleta (Etiopía) | 9.06.07 |
200 metros femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Domingo 4 de agosto, 10:55
- Repechaje: Lunes 5 de agosto, 12:50
- Semifinal: Lunes 5 de agosto, 20:45
- Final: Martes 6 de agosto, 21:40
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Gabrielle Thomas (Estados Unidos) | 21.83 |
2 | Julien Alfred (Santa Lucía) | 22.08 |
3 | Brittany Brown (Estados Unidos) | 22.20 |
4 | Dina Asher-Smith (Gran Bretaña) | 22.22 |
5 | Daryll Neita (Gran Bretaña) | 22.23 |
6 | Favour Ofili (Nigeria) | 22.24 |
7 | McKenzie Long (Estados Unidos) | 22.42 |
8 | Jessika Gbai (Costa de Marfil) | 22.70 |
Maratón de marcha por relevos mixtos en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios: Miércoles 7 de agosto, 7:30
Resultados
Pos. | Atletas (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | España | 2h50m31s |
2 | Ecuador | 2h51m22s |
3 | Australia | 2h51m38s |
4 | Perú | 2h51m56s |
5 | México | 2h52m38s |
6 | Italia | 2h53m52s |
7 | Brasil | 2h54m08s |
8 | Japón | 2h55m40s |
9 | España | 2h56m10s |
10 | Alemania | 2h56m14s |
Salto con pértiga/garrocha femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Clasificatorio: Lunes 5 de agosto, 10:40
- Final: Miércoles 7 de agosto, 19:00
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Nina Kennedy (Australia) | 4.90 |
2 | Katie Moon (Estados Unidos) | 4.85 |
3 | Alysha Newman (Canadá) | 4.85 |
4 | Angelica Moser (Suiza) | 4.80 |
5 | Amalie Svabikova (República Checa) | 4.80 |
6 | Wilma Murto (Finlandia) | 4.70 |
6 | Elisa Molinarolo (Italia) | 4.70 |
6 | Eliza McCartney (Nueva Zelanda) | 4.70 |
9 | Aikaterini Stefanidi (Grecia) | 4.70 |
10 | Robeilys Peinado (Venezuela) | 4.60 |
11 | Marie-Julie Bonnin (Francia) | 4.60 |
12 | Imogen Ayris (Nueva Zelanda) | 4.60 |
Lanzamiento de disco masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Lunes 5 de agosto, 10:10 (Grupo A) y 11:35 (Grupo B)
- Final: Miércoles 7 de agosto, 20:25
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Roje Stona (Jamaica) | 70.00 |
2 | Mykolas Alekna (Lituania) | 69.97 |
3 | Matthew Denny (Australia) | 69.31 |
4 | Kristjan Ceh (Eslovenia) | 68.41 |
5 | Lukas Weisshaidinger (Austria) | 67.54 |
6 | Clemens Pruefer (Alemania) | 67.41 |
7 | Daniel Stahl (Suecia) | 66.95 |
8 | Andrius Gudzius (Lituania) | 66.55 |
9 | Ralford Mullings (Jamaica) | 65.61 |
10 | Traves Smikle (Jamaica) | 64.97 |
11 | Alin Firfirica (Rumania) | 64.45 |
12 | Alex Rose (Samoa) | 61.89 |
400 metros masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Domingo 4 de agosto, 19:05
- Repechaje: Lunes 5 de agosto, 11:20
- Semifinal: Martes 6 de agosto, 19:35
- Final: Miércoles 7 de agosto, 21:20
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Quincy Hall (Estados Unidos) | 43.40 |
2 | Matthew Hudson-Smith (Gran Bretaña) | 43.44 |
3 | Muzala Samukonga (Zambia) | 43.74 |
4 | Jereem Richards (Trinidad y Tobago) | 43.78 |
5 | Kirani James (Granada) | 43.87 |
6 | Christopher Bailey (Estados Unidos) | 44.58 |
7 | Samuel Ogazi (Nigeria) | 44.73 |
8 | Michael Norman (Estados Unidos) | 45.62 |
3.000 metros con obstáculos masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Lunes 5 de agosto, 19:04
- Final: Miércoles 7 de agosto, 21:40
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Soufiane El Bakkali (Marruecos) | 8:06.05 |
2 | Kenneth Rooks (Estados Unidos) | 8:06.41 |
3 | Abraham Kiwimot (Kenia) | 8:06.47 |
4 | Mohamed Jhinaoui (Túnez) | 8:07.73 |
5 | Ahmed Jaziri (Túnez) | 8:08.02 |
6 | Samuel Firewu (Etiopía) | 8:08.87 |
7 | Simon Koech (Kenia) | 8:09.26 |
8 | Ryuji Miura (Japón) | 8:11.72 |
9 | Getnet Wale (Etiopía) | 8:12.33 |
10 | Daniel Arce (España) | 8:13.80 |
Salto en largo femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Martes 6 de agosto, 11:15
- Final: Jueves 8 de agosto, 20:00
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Tara Davis (EE.UU.) | 7.10 |
2 | Malaika Mihambo (Alemania) | 6.98 |
3 | Jasmine Moore (EE.UU.) | 6.96 |
4 | Larissa Iapichino (Italia) | 6.87 |
5 | Ese Brume (Nigeria) | 6.70 |
6 | Alina Rotaru (Rumania) | 6.67 |
7 | Monae Nichols (EE.UU.) | 6.67 |
8 | Ackelia Smith (Jamaica) | 6.66 |
9 | Marthe Koala (Burkina Faso) | 6.61 |
10 | Ruth Usuro (Nigeria) | 6.58 |
11 | Hilary Kpatcha (Francia) | 6.56 |
12 | Prestina Ochonogor (Nigeria) | 6.24 |
Lanzamiento de jabalina masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Series: Martes 6 de agosto, 10:20 (Grupo A) y 11:50 (Grupo B)
- Final: Jueves 8 de agosto, 20:25
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Marca |
---|---|---|
1 | Arshad Nadeem (Pakistán) | 92.97 |
2 | Neeraj Chopra (India) | 89.45 |
3 | Anderson Peters (Granada) | 88.54 |
4 | Jakub Vadlejch (República Checa) | 88.50 |
5 | Julius Yego (Kenia) | 87.72 |
6 | Julian Weber (Alemania) | 87.40 |
7 | Keshorn Walcott (Trinidad y Tobago) | 86.16 |
8 | Lassi Etelatalo (Finlandia) | 84.58 |
9 | Oliver Helander (Finlandia) | 82.68 |
10 | Toni Keranen (Finlandia) | 80.92 |
11 | Luiz da Silva (Brasil) | 80.67 |
12 | Andrian Mardare (Andorra) | 80.10 |
200 metros masculino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Lunes 5 de agosto, 19:55
- Repechaje: Martes 6 de agosto, 12:30
- Semifinal: Miércoles 7 de agosto, 20:02
- Final: Jueves 8 de agosto, 20:30
Final: clasificados y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Letsile Tebogo (Botsuana) | 19.46 |
2 | Kenneth Bednarek (Estados Unidos) | 19.62 |
3 | Noah Lyles (Estados Unidos) | 19.70 |
4 | Erriyon Knighton (Estados Unidos) | 19.99 |
5 | Alexander Ogando (República Dominicana) | 20.02 |
6 | Tapiwanashe Makarawu (Zimbabue) | 20.10 |
7 | Joseph Fahnbulleh (Liberia) | 20.15 |
8 | Makanakaishe Charamba (Zimbabue) | 20.53 |
400 metros con vallas femenino en los Juegos Olímpicos 2024
Todos los horarios corresponden a España y a la hora local de París (-5 Argentina, -6 ET de Estados Unidos, -7 Colombia y -8 CDMX)
- Horarios:
- Primera ronda: Domingo 4 de agosto, 12:35
- Repechaje: Lunes 5 de agosto, 10:50
- Semifinal: Martes 6 de agosto, 20:07
- Final: Jueves 8 de agosto, 21:25
Final: clasificadas y resultados
Pos. | Atleta (País) | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sydney McLaughlin (EE.UU.) | 50.37 |
2 | Anna Cockrell (EE.UU.) | 51.87 |
3 | Femke Bol (Países Bajos) | 52.15 |
4 | Jasmine Jones (EE.UU.) | 52.29 |
5 | Rushell Clayton (Jamaica) | 52.68 |
6 | Shiann Salmon (Jamaica) | 53.29 |
7 | Savannah Sutherland (Canadá) | 53.88 |
8 | Louise Maraval (Francia) | 54.53 |
