Italia, Francia y España son las sedes de las tres Grandes Vueltas del ciclismo y fue el momento de la tercera del 2023, la que finalizó en Madrid. La Vuelta a España tiene nuevo campeón: el desconocido estadounidense Sepp Kuss se quedó con el premio que anteriormente fue de Primoz Roglic y Remco Evenepoel.
A continuación, The Sporting News presenta la información más actualizada de la carrera, con el detalle del recorrido como así también los tiempos marcados en cada una de las 21 etapas de competencia.
Clasificación general | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | Etapa 9 | Etapa 10 | Etapa 11 | Etapa 12 | Etapa 13 | Etapa 14 | Etapa 15 | Etapa 16 | Etapa 17 | Etapa 18 | Etapa 19 | Etapa 20 | Etapa 21
Clasificación general de la Vuelta a España 2023 hoy
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | 76h48m21s |
2 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | a 17s |
3 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | a 1m08s |
4 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | a 3m25s |
5 | Mikel Landa (Bahrain Victorious) | a 3m44s |
6 | Enric Mas (Movistar Team) | a 4m14s |
7 | Alexandr Vlasov (BORA - hansgrohe) | a 8m06s |
8 | Cian Uijtdebroeks (BORA - hansgrohe) | a 8m13s |
9 | Joao Almeida (UAE Team Emirates) | a 10m08s |
10 | Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) | a 11m51s |
Clasificación de los españoles | Clasificación de los colombianos
Resultados y clasificación - Etapa 21
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) | 2h24m13s |
2 | Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) | - |
3 | Nico Denz (BORA - hansgrohe) | - |
4 | Hugo Page (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | - |
5 | Iván García Cortina (Movistar Team) | - |
6 | Rui Costa (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | - |
7 | Marijn Van den Berg (EF Education - EasyPost) | - |
8 | Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) | - |
9 | Dries Van Gestel (TotalEnergies) | - |
10 | Lennard Kamna (BORA - hansgrohe) | - |
Resultados y clasificación - Etapa 20
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Wout Poels (Bahrain Victorious) | 4h59m29s |
2 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | - |
3 | Pelayo Sánchez (Burgos BH) | - |
4 | Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) | - |
5 | Marc Soler (UAE Team Emirates) | a 4s |
6 | Rui Costa (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | a 26s |
7 | Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) | a 26s |
8 | Lennard Kamna (BORA - hansgrohe) | a 26s |
9 | Romain Bardet (Team DSM-Firmenich) | a 26s |
10 | Einer Rubio (Movistar Team) | a 26s |
Resultados y clasificación - Etapa 19
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Alberto Dainese (Team DSM-Firmenich) | 3h42m09s |
2 | Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) | - |
3 | Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost) | - |
4 | Davide Cimolai (Cofidis) | - |
5 | Iván García Cortina (Movistar Team) | - |
6 | Maurice Ballerstedt (Alpecin - Deceuninck) | - |
7 | Lewis Askey (Groupama - FDJ) | - |
8 | Hugo Hofstetter (Team Arkea - Samsic) | - |
9 | Fernando Barceló Aragón (Caja Rural) | - |
10 | Jonas Koch (Bora - Hansgrohe) | - |
Resultados y clasificación - Etapa 18
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | 4h47m37s |
2 | Damiano Caruso (Bahrain Victorious) | a 4m44s |
3 | Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) | a 5m10s |
4 | David Max Poole (Team DSM-Firmenich) | a 5m12s |
5 | Paul Ourselin (TotalEnergies) | a 5m17s |
6 | Julien Bernard (Lidl-Trek) | a 6m11s |
7 | Egan Bernal (Ineos Grenadiers) | a 7m01s |
8 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | a 9m29s |
9 | Enric Mas (Movistar Team) | a 9m29s |
10 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | a 9m29s |
Resultados y clasificación - Etapa 17
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | 3h15m56 |
2 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | - |
3 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | a 19s |
4 | Mikel Landa (Bahrain Victorious) | a 19s |
5 | Wout Poels (Bahrain Victorious) | a 44s |
6 | Joao Almeida (UAE Team Emirates) | a 58s |
7 | Cian Uijtdebroeks (Bora - Hansgrohe) | a 1m20s |
8 | Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) | a 1m20s |
9 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | a 1m42s |
10 | Enric Mas (Movistar Team) | a 1m43s |
Resultados y clasificación - Etapa 16
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | 2h38m23s |
2 | Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) | a 43s |
3 | Wout Poels (Bahrain Victorious) | a 49s |
4 | Michael Storer (Groupama - FDJ) | a 55s |
5 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | a 1m01s |
6 | Enric Mas (Movistar Team) | a 1m01s |
7 | Alexandr Vlasov (BORA - hansgrohe) | a 1m01s |
8 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | a 1m01s |
9 | Mikel Landa (Bahrain Victorious) | a 1m05s |
10 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | a 1m05s |
Resultados y clasificación - Etapa 15
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Rui Costa (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 3h30m56s |
2 | Lennard Kamna (BORA - hansgrohe) | - |
3 | Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) | - |
4 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | a 2s |
5 | Andreas Kron (Lotto Dstny) | a 2s |
6 | Einer Rubio (Movistar Team) | a 2s |
7 | Cristian Rodríguez (Team Arkea Samsic) | a 2s |
8 | Chris Hamilton (Team DSM-Firmenich) | a 2s |
9 | Nico Denz (BORA - hansgrohe) | a 36s |
10 | Jimmy Janssens (Alpecin - Deceuninck) | a 1m07s |
Resultados y clasificación - Etapa 14
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | 4h13m38s |
2 | Romain Bardet (Team DSM-Firmenich) | a 1m12s |
3 | Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) | a 6m33s |
4 | Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) | a 6m35s |
5 | Michael Storer (Groupama - FDJ) | a 7m24s |
6 | David De la Cruz (Astana Qazaqstan Team) | a 8m21s |
7 | Alexandr Vlasov (BORA - hansgrohe) | a 8m22s |
8 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | a 8m22s |
9 | Wout Poels (Bahrain Victorious) | a 8m22s |
10 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | a 8m22s |
Resultados y clasificación - Etapa 13
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | 3h51m10s |
2 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | a 30s |
3 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | a 33s |
4 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | a 38s |
5 | Cian Uijtdebroeks (BORA - hansgrohe) | a 38s |
6 | Enric Mas (Movistar Team) | a 40s |
7 | Mikel Landa (Bahrain Victorious) | a 1m15s |
8 | Alexandr Vlasov (BORA - hansgrohe) | a 2m12s |
9 | Steff Cras (TotalEnergies) | a 2m32s |
10 | Marc Soler (UAE Team Emirates) | a 3m08s |
Resultados y clasificación - Etapa 12
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | 3h23m35 |
2 | Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | - |
3 | Boy Van Poppel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | - |
4 | Rui Oliveira (UAE Team Emirates) | - |
5 | Edward Theuns (Lidl-Trek) | - |
6 | Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost) | - |
7 | Alberto Dainese (Team DSM-Firmenich) | - |
8 | Orluis Aular Sanabria (Caja Rural-Seguros RGA) | - |
9 | Hugo Page (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | - |
10 | Milan Menten (Lotto Dstny) | - |
Resultados y clasificación - Etapa 11
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Jesús Herrada (Cofidis) | 3h29m17s |
2 | Romain Gregoire (Groupama - FDJ) | a 3s |
3 | Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) | a 8s |
4 | Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) | a 12s |
5 | Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) | a 19s |
6 | Pelayo Sánchez Mayo (Burgos BH) | a 24s |
7 | Rudy Molard (Groupama - FDJ) | a 24s |
8 | Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team) | a 27s |
9 | Dorian Godon (AG2R Citroën Team) | a 58s |
10 | Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) | a 1m16s |
Resultados y clasificación - Etapa 10
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) | 27m39s |
2 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | a 16s |
3 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | a 36s |
4 | Joao Almeida (UAE Team Emirates) | a 50s |
5 | Alexandr Vlasov (BORA - hansgrohe) | a 52s |
6 | Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) | a 1m09s |
7 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | a 1m11s |
8 | Marc Soler (UAE Team Emirates) | a 1m12s |
9 | Nelson Oliveira (Movistar Team) | a 1m12s |
10 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | a 1m18s |
Resultados y clasificación - Etapa 9
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Lennard Kämna (BORA - Hansgrohe) | 4h28m59s |
2 | Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) | a 13s |
3 | Chris Hamilton (Team DSM-Firmenich) | a 1m12s |
4 | Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) | a 1m00s |
5 | Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) | a 1m37s |
6 | Rubén Fernández (Cofidis) | a 1m37s |
7 | Jonathan Klever Caicedo (EF Education - Easy Post) | a 2m11s |
8 | Daniel Navarro (Burgos BH) | a 2m41s |
9 | Enric Mas (Movistar Team) | a 3m18s |
10 | Alexandr Vlasov (BORA - hansgrohe) | a 3m11s |
Resultados y clasificación - Etapa 8
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | 4h13m52s |
2 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | - |
3 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | - |
4 | Enric Mas (Movistar Team) | a 2s |
5 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | a 2s |
6 | Joao Almeida (UAE Team Emirates) | a 2s |
7 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | a 2s |
8 | Marc Soler (UAE Team Emirates) | a 2s |
9 | Wout Poels (Bahrain Victorious) | a 34s |
10 | Aleksandr Vlasov (BORA - Hansgrohe) | a 39s |
Resultados y clasificación - Etapa 7
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Geoffrey Soupe (TotalEnergies) | 4h56m29s |
2 | Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) | - |
3 | Edward Theuns (Lidl-Trek) | - |
4 | Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | - |
5 | Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) | - |
6 | Marijn Van den Berg (EF Education - Easy Post) | - |
7 | David González (Caja Rural-Seguros RGA) | - |
8 | Hugo Page (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | - |
9 | Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) | - |
10 | Matevz Govekar (Bahrain Victorious) | - |
Resultados y clasificación - Etapa 6
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | 4h27m29s |
2 | Lenny Martinez (Groupama - FDJ) | a 26s |
3 | Romain Bardet (Team DSM-Firmenich) | a 31s |
4 | Mikel Landa (Bahrain Victorious) | a 46s |
5 | Marc Soler (UAE Team Emirates) | a 46s |
6 | Wout Poels (Bahrain Victorious) | a 1m03s |
7 | Einer Rubio (Movistar Team) | a 1m05s |
8 | Cristian Rodríguez Martín (Team Arkea - Samsic) | a 1m12s |
9 | Steff Cras (TotalEnergies) | a 1m12s |
10 | Jefferson Cepeda (Caja Rural) | a 1m26s |
Resultados y clasificación - Etapa 5
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | 4h23m43s |
2 | Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) | - |
3 | Dries Van Gestel (TotalEnergies) | - |
4 | Alberto Dainese (Team DSM-Firmenich) | - |
5 | Lewis Askey (Groupama-FDJ) | - |
6 | Edward Theuns (Lidl-Trek) | - |
7 | David González López (Caja Rural) | - |
8 | Geoffrey Soupe (TotalEnergies) | - |
9 | Jesús Ezquerra (Burgos BH) | - |
10 | Jarrad Drizners (Lotto Dstny) | - |
Resultados y clasificación - Etapa 4
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | 4h05m41s |
2 | Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | - |
3 | Edward Theuns (Lidl-Trek) | - |
4 | Milan Menten (Lotto Dstny) | - |
5 | Dries Van Gestel (TotalEnergies) | - |
6 | Orluis Aular Sanabria (Caja Rural) | - |
7 | Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) | - |
8 | Lewis Askey (Groupama-FDJ) | - |
9 | Sean Flynn (Team DSM-Firmenich) | - |
10 | Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) | - |
Resultados y clasificación - Etapa 3
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | 4h15m39s |
2 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | a 1s |
3 | Juan Ayuso (UAE Team Emirtes) | a 1s |
4 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | a 1s |
5 | Marc Soler (UAE Team Emirtes) | a 1s |
6 | Enric Mas (Movistar Team) | a 1s |
7 | Lenny Martinez (Groupama - FDJ) | a 1s |
8 | Cian Uijtdebroeks (BORA - Hansgrohe) | a 1s |
9 | Joao Almeida (UAE Team Emirates) | a 1s |
10 | Aleksandr Vlasov (BORA - Hansgrohe) | a 1s |
Resultados y clasificación - Etapa 2
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) | 4h10m06s |
2 | Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | - |
3 | Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) | - |
4 | Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) | - |
5 | Fernando Barceló Aragón (Caja Rural) | - |
6 | Iván García Cortina (Movistar Team) | - |
7 | Romain Gregoire (Groupama-FDJ) | - |
8 | Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) | - |
9 | Marijn Van den Berg (EF Education-EasyPost) | - |
10 | Kobe Goossens (Intermaché-Circus-Wanty) | - |
Resultados y clasificación - Etapa 1
Res. | Nombre (equipo) | Tiempo (diferencia) |
---|---|---|
1 | Lorenzo Milesi (Team DSM-Firmenich) | 17m30s |
2 | David Max Poole (Team DSM-Firmenich) | - |
3 | Romain Bardet (Team DSM-Firmenich) | - |
4 | Sean Flynn (Team DSM-Firmenich) | - |
5 | Edgar Oscar Onley (Team DSM-Firmenich) | - |
6 | Christopher Hamilton (Team DSM-Firmenich) | - |
7 | Enric Mas (Movistar Team) | - |
8 | Einer Rubio (Movistar Team) | - |
9 | Nelson Oliveira (Movistar Team) | - |
10 | Iván García Cortina (Movistar Team) | - |
11 | Imanol Erviti (Movistar Team) | - |
El recorrido y las etapas de la Vuelta a España 2023
Etapa | Día | Recorrido | Distancia |
1 | Sábado 26 de agosto | Barcelona | 14.8 km. |
2 | Domingo 27 de agosto | Mataró-Barcelona | 182 km. |
3 | Lunes 28 de agosto | Súria-Arinsal | 158,5 km. |
4 | Martes 29 de agosto | Andorra La Vieja-Tarragona | 185 km. |
5 | Miércoles 30 de agosto | Morella-Burriana | 186.5 km. |
6 | Jueves 31 de agosto | La Vall d'Uixó- Pico del Buitre | 183.5 km. |
7 | Viernes 1 de septiembre | Utiel-Oliva | 201 km. |
8 | Sábado 2 de septiembre | Dénia-Xorret de Catí | 165 km. |
9 | Domingo 3 de septiembre | Cartagena-Collado de la Cruz de Caravaca | 184.5 km. |
- | Lunes 4 de septiembre | Descanso | - |
10 | Martes 5 de septiembre | Valladolid | 25,8 km. |
11 | Miercoles 6 de septiembre | Lerma-La Laguna Negra | 163.5 km. |
12 | Jueves 7 de septiembre | Ólvega-Zaragoza | 151 km. |
13 | Viernes 8 de septiembre | Formigal-Col du Tourmalet | 135 km. |
14 | Sábado 9 de septiembre | Sauveterre de Béarn-Larra Belagua | 156.5 km. |
15 | Domingo 10 de septiembre | Pamplona-Lekunberri | 158 km. |
- | Lunes 11 de septiembre | Descanso | - |
16 | Martes 12 de septiembre | Liencres Playa-Bejes | 120.5 km. |
17 | Miércoles 12 de septiembre | Ribadesella-Altu de L'Angliru | 124.5 km. |
18 | Jueves 13 de septiembre | Pola de Allande-La Cruz de Linares | 179 km. |
19 | Viernes 14 de septiembre | La Bañeza-Íscar | 177.5 km. |
20 | Sábado 15 de septiembre | Manzanares El Real-Guadarrama | 208 km. |
21 | Domingo 16 de septiembre | Hipódromo de la Zarzuela-Madrid | 101.5 km. |
¿Cuántos kilómetros tiene el recorrido de la Vuelta a España 2023?
Durante los 21 días de competencia (habrá dos lunes de descanso), los ciclistas recorrerán una distancia de 3.153 kilómetros. Esta vez tendrá 127 kilómetros menos que la realizada en 2022 (3.280). En 2021 la cifra había sido aún mayor: 3.417 km.
Después de haber comenzado la pasada carrera desde el extranjero (Utrecht en los Países Bajos), la Vuelta regresa a las fuentes para la celebración de su 78ª edición: parte de Barcelona con llegada a Madrid.