Las Eliminatorias FIBA para el Mundial 2023 de Indonesia, Japón y Filipinas llegaron a su final. En el continente americano participaron 16 equipos para buscar uno de los siete lugares de clasificación.
¿Cómo fue el formato y quedó el panorama de las Eliminatorias? Toda la información, a continuación.
Segunda fase, partidos, resultados y posiciones | Clasificados al Mundial | El formato de clasificación | Así fue la primera fase
Segunda fase: partidos, resultados y posiciones
Grupo E - Partidos y resultados
Día | Hora (CDMX - AR) | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
Jueves 25 de agosto | 19:00, 21:00 | Bahamas vs. Venezuela | 81-86 |
Jueves 25 de agosto | 19:10, 21:10 | Rep. Dominicana vs. Panamá | 70-61 |
Jueves 25 de agosto | 21:40, 23:40 | Canadá vs. Argentina | 99-87 |
Lunes 29 de agosto | 17:10, 19:10 | Venezuela vs. Rep. Dominicana | 76-72 |
Lunes 29 de agosto | 19:10, 21:10 | Panamá vs. Canadá | 50-106 |
Lunes 29 de agosto | 19:40, 21:40 | Argentina vs. Bahamas | 95-77 |
Jueves 10 de noviembre | 20:10, 23:10 | Canadá vs. Venezuela | 94-56 |
Jueves 10 de noviembre | 18:00, 21:00 | Rep. Dominicana vs. Argentina | 80-69 |
Viernes 11 de noviembre | 19:00, 22:00 | Bahamas vs. Panamá | 83-79 |
Domingo 13 de noviembre | 16:00, 19:00 | Rep. Dominicana vs. Venezuela | 72-68 |
Domingo 13 de noviembre | 18:15, 21:15 | Bahamas vs. Argentina | 76-80 |
Domingo 13 de noviembre | 18:10, 21:10 | Canadá vs. Panamá | 112-71 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 17:10, 20:10 | Venezuela vs. Bahamas | 115-70 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Panamá vs. Rep. Dominicana | 67-93 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:40, 21:40 | Argentina vs. Canadá | 83-72 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Panamá vs. Bahamas | 88-66 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Argentina vs. Rep. Dominicana | 75-79 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Venezuela vs. Canadá | 57-74 |
Más | ¿Qué necesita Argentina para clasificarse al Mundial de básquet 2023?
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá (*) | 12 | 11 | 1 | +351 | 23 |
2 | Rep. Dominicana (*) | 12 | 9 | 3 | +123 | 21 |
3 | Venezuela (*) | 12 | 8 | 4 | +121 | 20 |
4 | Argentina | 12 | 8 | 4 | +79 | 20 |
5 | Bahamas | 12 | 3 | 9 | -122 | 15 |
6 | Panamá | 12 | 3 | 9 | -172 | 15 |
(*) Clasificado
Grupo F - Partidos y resultados
Día | Hora (CDMX - AR) | Partido | Resultado |
---|---|---|---|
Jueves 25 de agosto | 19:10, 21:10 | Puerto Rico vs. Brasil | 75-72 |
Jueves 25 de agosto | 20:00, 22:00 | Estados Unidos vs. Uruguay | 105-71 |
Jueves 25 de agosto | 22:30, 0:30 (viernes) | México vs. Colombia | 89-93 |
Lunes 29 de agosto | 17:30, 19:30 | Brasil vs. México | 72-82 |
Lunes 29 de agosto | 18:10, 20:10 | Uruguay vs. Puerto Rico | 78-70 |
Lunes 29 de agosto | 19:40, 21:40 | Colombia vs. Estados Unidos | 77-95 |
Viernes 11 de noviembre | 15:00, 18:00 | Estados Unidos vs. Brasil | 79-94 |
Viernes 11 de noviembre | 21:30, 0:30 | México vs. Uruguay | 80-60 |
Viernes 11 de noviembre | 18:10, 21:10 | Puerto Rico vs. Colombia | 91-79 |
Lunes 14 de noviembre | 21:30, 0:30 | México vs. Brasil | 56-102 |
Lunes 14 de noviembre | 18:10, 21:10 | Puerto Rico vs. Uruguay | 76-68 |
Lunes 14 de noviembre | 18:00, 21:00 | Estados Unidos vs. Colombia | 88-81 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 16:30, 19:30 | Brasil vs. Puerto Rico | 90-92 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Uruguay vs. Estados Unidos | 77-88 |
Jueves 23 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Colombia vs. México | 54-113 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Colombia vs. Puerto Rico | 80-87 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Uruguay vs. México | 69-82 |
Domingo 26 de febrero de 2023 | 18:10, 21:10 | Brasil vs. Estados Unidos | 83-76 |
Más | ¿Qué necesita México para clasificarse al Mundial de basquetbol 2023?
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (*) | 12 | 9 | 3 | +114 | 21 |
2 | Puerto Rico (*) | 12 | 8 | 4 | +17 | 20 |
3 | México (*) | 12 | 8 | 4 | +52 | 20 |
4 | Brasil (*) | 12 | 8 | 4 | +175 | 20 |
5 | Uruguay | 12 | 5 | 7 | -68 | 17 |
6 | Colombia | 12 | 3 | 9 | -173 | 15 |
(*) Clasificado
Clasificados al Mundial
- Canadá
- Estados Unidos
- Rep. Dominicana
- Venezuela
- Puerto Rico
- México
- Brasil
El formato de clasificación
- Se mantiene el sistema de ventanas, con seis espacios comenzando en noviembre de 2021 y terminando en febrero de 2023, en los cuales cada seleccionado disputará dos partidos. Cada uno tendrá tantos partidos de local como de visitante.
- Las fechas de las ventanas: 22 al 30 de noviembre de 2021, 21 de febrero al 1 de marzo de 2022, 27 de junio al 5 de julio de 2022, 22 al 30 de agosto de 2022, 7 al 15 de noviembre de 2022 y 20 al 28 de febrero de 2023.
- Primera Fase: etapa todos contra todos, con partidos ida y vuelta a disputarse a lo largo de tres ventanas. Es decir, un total de seis partidos para cada seleccionado. Los tres primeros de cada zona avanzarán a la segunda fase, arrastrando los puntos y resultados de esta etapa.
- Segunda Fase: se formarán dos nuevos grupos de seis seleccionados cada uno. Los tres primeros del Grupo A y del C conformarán el Grupo E, mientras que los tres primeros del B y el D armarán el nuevo Grupo F. En estas nuevas zonas, cada equipo se medirá (ida y vuelta) contra los tres nuevos equipos que llegaron de la otra zona a lo largo de tres ventanas (dos encuentros en cada una).
- ¿Quiénes se clasificarán al Mundial 2023? Los tres primeros de cada Grupo de la segunda fase, más el mejor cuarto. Un total de siete equipos representará a América en el próximo Mundial.
Así fue la primera fase
Posiciones - Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela* | 6 | 5 | 1 | +126 | 11 |
2 | Argentina* | 6 | 5 | 1 | +73 | 11 |
3 | Panamá* | 6 | 2 | 4 | -8 | 8 |
4 | Paraguay | 6 | 0 | 6 | -191 | 6 |
* Se clasificaron a la siguiente ronda
Resultados
Fecha | Sede | Ganador | Perdedor | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 26 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Venezuela | Panamá | 77-56 |
Viernes 26 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Paraguay | 93-67 |
Sábado 27 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Venezuela | Panamá | 71-53 |
Sábado 27 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Paraguay | 82-43 |
Viernes 25 de febrero de 2022 | Buenos Aires (Argentina) | Panamá | Paraguay | 81-59 |
Viernes 25 de febrero de 2022 | Buenos Aires (Argentina) | Venezuela | Argentina | 71-58 |
Sábado 26 de febrero de 2022 | Buenos Aires (Argentina) | Paraguay | Venezuela | 48-97 |
Sábado 26 de febrero de 2022 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Panamá | 65-58 |
Jueves 30 de junio de 2022 | Puerto La Cruz (Venezuela) | Argentina | Venezuela | 69-66 |
Jueves 30 de junio de 2022 | Ciudad de Panamá (Panamá) | Panamá | Paraguay | 81-54 |
Domingo 3 de julio de 2022 | Puerto La Cruz (Venezuela) | Venezuela | Paraguay | 87-59 |
Domingo 3 de julio de 2022 | Ciudad de Panamá (Panamá) | Argentina | Panamá | 88-77 |
Posiciones - Grupo B
Pos. | Equipo | PJ | G | P | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil* | 6 | 5 | 1 | +122 | 11 |
2 | Uruguay* | 6 | 4 | 2 | +10 | 10 |
3 | Colombia* | 6 | 2 | 4 | -74 | 8 |
4 | Chile | 6 | 1 | 5 | -58 | 7 |
* Se clasificaron a la siguiente ronda
Resultados
Fecha | Sede | Ganador | Perdedor | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 26 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Uruguay | Colombia | 83-75 |
Viernes 26 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Brasil | Chile | 77-53 |
Sábado 27 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Uruguay | Colombia | 82-69 |
Sábado 27 de noviembre de 2021 | Buenos Aires (Argentina) | Brasil | Chile | 81-55 |
Viernes 25 de febrero de 2022 | Franca (Brasil) | Brasil | Uruguay | 85-66 |
Viernes 25 de febrero de 2022 | Franca (Brasil) | Chile | Colombia | 90-76 |
Lunes 28 de febrero de 2022 | Franca (Brasil) | Brasil | Colombia | 119-73 |
Lunes 28 de febrero de 2022 | Franca (Brasil) | Uruguay | Chile | 78-67 |
Jueves 30 de junio de 2022 | Montevideo (Uruguay) | Brasil | Uruguay | 73-60 |
Jueves 30 de junio de 2022 | Barranquilla (Colombia) | Colombia | Chile | 67-66 |
Domingo 3 de julio de 2022 | Montevideo (Uruguay) | Uruguay | Chile | 75-65 |
Domingo 3 de julio de 2022 | Barranquilla (Colombia) | Colombia | Brasil | 104-98 |
Posiciones - Grupo C
Pos. | Equipo | PJ | G | P | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá* | 6 | 6 | 0 | +198 | 12 |
2 | Rep. Dominicana* | 6 | 4 | 2 | +73 | 10 |
3 | Bahamas* | 6 | 2 | 4 | -82 | 8 |
4 | Islas Vírgenes | 6 | 0 | 6 | -189 | 6 |
* Se clasificaron a la siguiente ronda
Resultados
Fecha | Sede | Ganador | Perdedor | Resultado |
---|---|---|---|---|
Domingo 28 de noviembre de 2021 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Canadá | Bahamas | 115-73 |
Domingo 28 de noviembre de 2021 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Rep. Dominicana | Islas Vírgenes | 87-65 |
Lunes 29 de noviembre de 2021 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Canadá | Bahamas | 113-77 |
Lunes 29 de noviembre de 2021 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Rep. Dominicana | Islas Vírgenes | 100-56 |
Sábado 26 de febrero de 2022 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Bahamas | Islas Vírgenes | 86-74 |
Sábado 26 de febrero de 2022 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Canadá | Rep. Dominicana | 85-79 |
Domingo 27 de febrero de 2022 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Canadá | Islas Vírgenes | 94-46 |
Domingo 27 de febrero de 2022 | Santo Domingo (R. Dominicana) | Rep. Dominicana | Bahamas | 90-65 |
Viernes 1 de julio de 2022 | Charlotte Amalie (Islas Vírgenes) | Bahamas | Islas Vírgenes | 97-80 |
Viernes 1 de julio de 2022 | Hamilton (Canadá) | Canadá | Rep. Dominicana | 95-75 |
Lunes 4 de julio de 2022 | Charlotte Amalie (Islas Vírgenes) | Canadá | Islas Vírgenes | 113-67 |
Lunes 4 de julio de 2022 | Nassau (Bahamas) | Rep. Dominicana | Bahamas | 88-80 |
Posiciones - Grupo D
Pos. | Equipo | PJ | G | P | +/- | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos* | 6 | 5 | 1 | +66 | 11 |
2 | México* | 6 | 4 | 2 | +10 | 10 |
3 | Puerto Rico* | 6 | 3 | 3 | -17 | 9 |
4 | Cuba | 6 | 0 | 6 | -59 | 6 |
* Se clasificaron a la siguiente ronda
Resultados
Fecha | Sede | Ganador | Perdedor | Resultado |
---|---|---|---|---|
Domingo 28 de noviembre de 2021 | Chihuahua (México) | Estados Unidos | Cuba | 95-90 |
Domingo 28 de noviembre de 2021 | Chihuahua (México) | México | Puerto Rico | 90-86 |
Lunes 29 de noviembre de 2021 | Chihuahua (México) | Puerto Rico | Cuba | 69-60 |
Lunes 29 de noviembre de 2021 | Chihuahua (México) | México | Estados Unidos | 97-88 |
Jueves 24 de febrero de 2022 | Washington DC (USA). | Estados Unidos | Puerto Rico | 93-76 |
Jueves 24 de febrero de 2022 | La Habana (Cuba) | México | Cuba | 82-72 |
Domingo 27 de febrero de 2022 | Washington DC (USA) | Estados Unidos | México | 89-67 |
Domingo 27 de febrero de 2022 | La Habana (Cuba) | Puerto Rico | Cuba | 65-62 |
Viernes 1 de julio de 2022 | San Juan (Puerto Rico) | Estados Unidos | Puerto Rico | 83-75 |
Viernes 1 de julio de 2022 | Chihuahua (México) | México | Cuba | 75-66 |
Lunes 4 de julio de 2022 | La Habana (Cuba) | Estados Unidos | Cuba | 87-64 |
Lunes 4 de julio de 2022 | San Juan (Puerto Rico) | Puerto Rico | México | 97-87 |