UEFAチャンピオンズリーグ(UCL)の2023-2024シーズンのグループステージが開幕した。欧州クラブサッカー界最高の名誉に向け、また魅力的な道のりが始まったのだ。
32クラブが2024年6月1日(日本時間2日)にウェンブリーでの栄光を夢見る大会は、グループステージによって年末までに決勝トーナメントへ勝ち進む16チームが決まる。
2022-2023シーズンに悲願のUCL初優勝を飾り、三冠を達成したジョゼップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティは、今シーズンも王座を守る有力候補と見られている。
『スポーティングニュース』では、12月13日(同14日)まで行われるグループステージの結果や順位表をまとめる。
UEFAチャンピオンズリーグ2023-2024シーズンの試合日程・結果・順位表
8グループそれぞれの上位2チーム(合計16チーム)がラウンド16に進出する。グループ3位のチームはUEFAヨーロッパリーグの決勝トーナメント進出プレイオフに回る。
グループステージの試合では、勝てば勝ち点3、引き分けなら勝ち点1を獲得できる。負けた場合は勝ち点なし。勝ち点で並んだ場合は、当該チーム間での勝ち点や得失点差など、タイブレイク規定に基づいて順位が決まる。
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. バイエルン・ミュンヘン | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2. コペンハーゲン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3. ガラタサライ | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4. マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | -3 |
グループA日程・結果
日付(現地) | 試合 |
9月20日(水) | ガラタサライ 2-2 コペンハーゲン |
9月20日(水) | バイエルン・ミュンヘン 4-3 マンチェスター・ユナイテッド |
10月3日(火) | マンチェスター・ユナイテッド 2-3 ガラタサライ |
10月3日(火) | コペンハーゲン 1-2 バイエルン・ミュンヘン |
10月24日(火) | ガラタサライ 1-3 バイエルン・ミュンヘン |
10月24日(火) | マンチェスター・ユナイテッド 1-0 コペンハーゲン |
11月8日(水) | バイエルン・ミュンヘン 2-1 ガラタサライ |
11月8日(水) | コペンハーゲン 4-3 マンチェスター・ユナイテッド |
11月29日(水) | ガラタサライ 3-3 マンチェスター・ユナイテッド |
11月29日(水) | バイエルン・ミュンヘン 0-0 コペンハーゲン |
12月12日(火) | マンチェスター・ユナイテッド 0-1 バイエルン・ミュンヘン |
12月12日(火) | コペンハーゲン 1-0 ガラタサライ |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. アーセナル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
2. PSV | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
3. RCランス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4. セビージャ | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 |
グループB日程・結果
日付(現地) | 試合 |
9月20日(水) | セビージャ 1-1 RCランス |
9月20日(水) | アーセナル 4-0 PSV |
10月3日(火) | RCランス 2-1 アーセナル |
10月3日(火) | PSV 2-2 セビージャ |
10月24日(火) | セビージャ 1-2 アーセナル |
10月24日(火) | RCランス 1-1 PSV |
11月8日(水) | アーセナル 2-0 セビージャ |
11月8日(水) | PSV 1-0 RCランス |
11月29日(水) | セビージャ 2-3 PSV |
11月29日(水) | アーセナル 6-0 RCランス |
12月12日(火) | RCランス 2-1 セビージャ |
12月12日(火) | PSV 1-1 アーセナル |
グループC順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. レアル・マドリー | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 |
2. ナポリ | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 |
3. ブラガ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | -6 |
4. ウニオン・ベルリン | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
グループC日程・結果
日付(現地) | 試合 |
9月20日(水) | レアル・マドリー 1-0 ウニオン・ベルリン |
9月20日(水) | ブラガ 1-2 ナポリ |
10月3日(火) | ウニオン・ベルリン 2-3 ブラガ |
10月3日(火) | ナポリ 2-3 レアル・マドリー |
10月24日(火) | ブラガ 1-2 レアル・マドリー |
10月24日(火) | ウニオン・ベルリン 0-1 ナポリ |
11月8日(水) | ナポリ 1-1 ウニオン・ベルリン |
11月8日(水) | レアル・マドリー 3-0 ブラガ |
11月29日(水) | レアル・マドリー 4-2 ナポリ |
11月29日(水) | ブラガ 1-1 ウニオン・ベルリン |
12月12日(火) | ナポリ 2-0 ブラガ |
12月12日(火) | ウニオン・ベルリン 2-3 レアル・マドリー |
グループD順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. レアル・ソシエダ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | +5 |
2. インテル | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 |
3. ベンフィカ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | -4 |
4. レッドブル・ザルツブルク | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 |
グループD日程・結果
日付(現地) | 試合 |
9月20日(水) | レアル・ソシエダ 1-1 インテル |
9月20日(水) | ベンフィカ 0-2 レッドブル・ザルツブルク |
10月3日(火) | レッドブル・ザルツブルク 0-2 レアル・ソシエダ |
10月3日(火) | インテル 1-0 ベンフィカ |
10月24日(火) | インテル 2-1 レッドブル・ザルツブルク |
10月24日(火) | ベンフィカ 0-1 レアル・ソシエダ |
11月8日(水) | レアル・ソシエダ 3-1 ベンフィカ |
11月8日(水) | レッドブル・ザルツブルク 0-1 インテル |
11月29日(水) | ベンフィカ 3-3 インテル |
11月29日(水) | レアル・ソシエダ 0-0 レッドブル・ザルツブルク |
12月12日(火) | インテル 0-0 レアル・ソシエダ |
12月12日(火) | レッドブル・ザルツブルク 1-3 ベンフィカ |
グループE順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. アトレティコ・マドリー | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 |
2. ラツィオ | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3. フェイエノールト | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | -1 |
4. セルティック | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | -10 |
グループE日程・結果
日付(現地) | 試合 |
9月19日(火) | フェイエノールト 2-0 セルティック |
9月19日(火) | ラツィオ 1-1 アトレティコ・マドリー |
10月4日(水) | アトレティコ・マドリー 3-2 フェイエノールト |
10月4日(水) | セルティック 1-2 ラツィオ |
10月25日(水) | フェイエノールト 3-1 ラツィオ |
10月25日(水) | セルティック 2-2 アトレティコ・マドリー |
11月7日(火) | アトレティコ・マドリー 6-0 セルティック |
11月7日(火) | ラツィオ 1-0 フェイエノールト |
11月28日(火) | ラツィオ 2-0 セルティック |
11月28日(火) | フェイエノールト 1-3 アトレティコ・マドリー |
12月13日(水) | アトレティコ・マドリー 2-0 ラツィオ |
12月13日(水) | セルティック 2-1 フェイエノールト |
グループF順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ボルシア・ドルトムント | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
2. PSG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3. ミラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4. ニューカッスル | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
グループF日程・結果
日付(現地) | 試合 |
9月19日(火) | ミラン 0-0 ニューカッスル |
9月19日(火) | PSG 2-0 ボルシア・ドルトムント |
10月4日(水) | ボルシア・ドルトムント 0-0 ミラン |
10月4日(水) | ニューカッスル 4-1 PSG |
10月25日(水) | PSG 3-0 ミラン |
10月25日(水) | ニューカッスル 0-1 ボルシア・ドルトムント |
11月7日(火) | ボルシア・ドルトムント 2-0 ニューカッスル |
11月7日(火) | ミラン 2-1 PSG |
11月28日(火) | PSG 1-1 ニューカッスル |
11月28日(火) | ミラン 1-3 ボルシア・ドルトムント |
12月13日(水) | ボルシア・ドルトムント 1-1 PSG |
12月13日(水) | ニューカッスル 1-2 ミラン |
グループG順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. マンチェスター・シティ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 |
2. RBライプツィヒ | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | +3 |
3. ヤングボーイズ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | -6 |
4. レッドスター・ベオグラード | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 15 | -8 |
グループG日程・結果
日付(現地) | 試合 |
9月19日(火) | ヤングボーイズ 1-3 RBライプツィヒ |
9月19日(火) | マンチェスター・シティ 3-1 レッドスター・ベオグラード |
10月4日(水) | RBライプツィヒ 1-3 マンチェスター・シティ |
10月4日(水) | レッドスター・ベオグラード 2-2 ヤングボーイズ |
10月25日(水) | RBライプツィヒ 3-1 レッドスター・ベオグラード |
10月25日(水) | ヤングボーイズ 1-3 マンチェスター・シティ |
11月7日(火) | マンチェスター・シティ 3-0 ヤングボーイズ |
11月7日(火) | レッドスター・ベオグラード 1-2 RBライプツィヒ |
11月28日(火) | マンチェスター・シティ 3-2 RBライプツィヒ |
11月28日(火) | ヤングボーイズ 2-0 レッドスター・ベオグラード |
12月13日(水) | RBライプツィヒ 2-1 ヤングボーイズ |
12月13日(水) | レッドスター・ベオグラード 2-3 マンチェスター・シティ |
グループH順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. バルセロナ | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 |
2. ポルト | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | +7 |
3. シャフタール・ドネツク | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 |
4. ロイヤル・アントワープ | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 17 | -11 |
グループH日程・結果
日付 | 試合 |
9月19日(火) | バルセロナ 5-0 ロイヤル・アントワープ |
9月19日(火) | シャフタール・ドネツク 1-3 ポルト |
10月4日(水) | ロイヤル・アントワープ 2-3 シャフタール・ドネツク |
10月4日(水) | ポルト 0-1 バルセロナ |
10月25日(水) | バルセロナ 2-1 シャフタール・ドネツク |
10月25日(水) | ロイヤル・アントワープ 1-4 ポルト |
11月7日(火) | シャフタール・ドネツク 1-0 バルセロナ |
11月7日(火) | ポルト 2-0 ロイヤル・アントワープ |
11月28日(火) | シャフタール・ドネツク 1-0 ロイヤル・アントワープ |
11月28日(火) | バルセロナ 2-1 ポルト |
12月13日(水) | ポルト 5-3 シャフタール・ドネツク |
12月13日(水) | ロイヤル・アントワープ 3-2 バルセロナ |
※この記事はスポーティングニュース国際版の記事を翻訳し、日本向けに一部編集を加えたものとなります。翻訳・編集:スポーティングニュース日本版編集部