6月1日、NPBからオールスターゲームのファン投票中間発表が行われた。
全体での得票数トップはパ・リーグ一塁手部門の山川穂高(西武)で52,025票だった。セ・リーグのトップは佐藤輝明(阪神)の41,171票。
パ・リーグの先発投手では佐々木朗希(ロッテ)が36,896票でトップ。2位の山本由伸(オリックス)は16,302票となっており、2倍以上の票を集めている。
最終結果発表は7月6日で、監督選抜含むメンバーの発表は7月13日となっている。
今年のオールスターゲームは7月26日に福岡PayPayドーム(福岡県福岡市)、翌27日に松山・坊っちゃんスタジアム(愛媛県松山市)で行われる。
<セ・リーグ>
先発投手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 青柳 晃洋 | T | 19070 |
2 | 森下 暢仁 | C | 12531 |
3 | 菅野 智之 | G | 6866 |
4 | 柳 裕也 | D | 6756 |
5 | 大野 雄大 | D | 6559 |
6 | 今永 昇太 | DB | 6237 |
7 | 高橋 奎二 | S | 5842 |
8 | 大瀬良 大地 | C | 4378 |
9 | C.C.メルセデス | G | 3121 |
10 | 西 勇輝 | T | 2470 |
中継投手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 湯浅 京己 | T | 27166 |
2 | 清水 昇 | S | 14475 |
3 | Y.ロドリゲス | D | 9523 |
4 | 今村 信貴 | G | 6302 |
5 | 三嶋 一輝 | DB | 5411 |
抑え投手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 大勢 | G | 35503 |
2 | 栗林 良吏 | C | 14764 |
3 | S.マクガフ | S | 11944 |
4 | 山﨑 康晃 | DB | 11350 |
5 | R.マルティネス | D | 7612 |
捕手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 木下 拓哉 | D | 23569 |
2 | 中村 悠平 | S | 17892 |
3 | 梅野 隆太郎 | T | 13291 |
4 | 大城 卓三 | G | 9369 |
5 | 小林 誠司 | G | 6811 |
一塁手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | R.マクブルーム | C | 24977 |
2 | 中田 翔 | G | 20557 |
3 | N.ソト | DB | 14130 |
4 | D.ビシエド | D | 11005 |
5 | J.オスナ | S | 6983 |
二塁手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 牧 秀悟 | DB | 30901 |
2 | 山田 哲人 | S | 20011 |
3 | 吉川 尚輝 | G | 19145 |
4 | 菊池 涼介 | C | 9460 |
5 | 糸原 健斗 | T | 5358 |
三塁手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 村上 宗隆 | S | 38396 |
2 | 岡本 和真 | G | 20399 |
3 | 大山 悠輔 | T | 8284 |
4 | 宮﨑 敏郎 | DB | 7011 |
5 | 石川 昂弥 | D | 6808 |
遊撃手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 坂本 勇人 | G | 27562 |
2 | 中野 拓夢 | T | 23466 |
3 | 小園 海斗 | C | 12023 |
4 | 長岡 秀樹 | S | 11930 |
5 | 大和 | DB | 5847 |
外野手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 佐藤 輝明 | T | 41171 |
2 | 佐野 恵太 | DB | 25150 |
3 | 丸 佳浩 | G | 21833 |
4 | 近本 光司 | T | 21813 |
5 | 塩見 泰隆 | S | 20474 |
6 | 西川 龍馬 | C | 20148 |
7 | 糸井 嘉男 | T | 15107 |
8 | G.ポランコ | G | 13549 |
9 | 大島 洋平 | D | 12737 |
10 | 青木 宣親 | S | 10485 |
<パ・リーグ>
先発投手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木 朗希 | M | 36896 |
2 | 山本 由伸 | B | 16302 |
3 | 伊藤 大海 | F | 4809 |
4 | 千賀 滉大 | H | 4289 |
5 | 田中 将大 | E | 3968 |
6 | 東浜 巨 | H | 3202 |
7 | 宮城 大弥 | B | 2763 |
8 | 髙橋 光成 | L | 2474 |
9 | 上沢 直之 | F | 2181 |
10 | 隅田 知一郎 | L | 1907 |
中継投手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 又吉 克樹 | H | 26897 |
2 | 平良 海馬 | L | 26148 |
3 | 堀 瑞輝 | F | 5849 |
4 | 安樂 智大 | E | 4024 |
5 | 比嘉 幹貴 | B | 3466 |
抑え投手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 松井 裕樹 | E | 26498 |
2 | 北山 亘基 | F | 15921 |
3 | 平野 佳寿 | B | 14527 |
4 | 増田 達至 | L | 10691 |
5 | 益田 直也 | M | 9882 |
捕手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 松川 虎生 | M | 38333 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 15111 |
3 | 宇佐見 真吾 | F | 12635 |
4 | 森 友哉 | L | 8877 |
5 | 伏見 寅威 | B | 3319 |
一塁手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 山川 穂高 | L | 52025 |
2 | 清宮 幸太郎 | F | 10585 |
3 | 中村 晃 | H | 7755 |
4 | 佐藤 都志也 | M | 7413 |
5 | 鈴木 大地 | E | 2437 |
二塁手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 浅村 栄斗 | E | 30195 |
2 | 三森 大貴 | H | 15601 |
3 | 中村 奨吾 | M | 12298 |
4 | 外崎 修汰 | L | 9294 |
5 | A.アルカンタラ | F | 6990 |
三塁手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 野村 佑希 | F | 32264 |
2 | 宗 佑磨 | B | 18249 |
3 | 中村 剛也 | L | 11024 |
4 | 松田 宣浩 | H | 9203 |
5 | A.エチェバリア | M | 7701 |
遊撃手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 今宮 健太 | H | 34512 |
2 | 源田 壮亮 | L | 19282 |
3 | 紅林 弘太郎 | B | 10781 |
4 | 石井 一成 | F | 6237 |
5 | 滝澤 夏央 | L | 4321 |
外野手 | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | 柳田 悠岐 | H | 43721 |
2 | 吉田 正尚 | B | 37659 |
3 | 松本 剛 | F | 33341 |
4 | 西川 遥輝 | E | 27501 |
5 | 髙部 瑛斗 | M | 11900 |
6 | 福田 周平 | B | 10781 |
7 | L.マーティン | M | 10051 |
8 | 杉本 裕太郎 | B | 9457 |
9 | 藤原 恭大 | M | 9432 |
10 | 島内 宏明 | E | 8733 |
DH | 選手名 | 所属 | 得票数 |
1 | B.レアード | M | 25669 |
2 | Y.グラシアル | H | 22662 |
3 | 栗山 巧 | L | 9735 |
4 | J.マルモレホス | E | 5593 |
5 | 吉田 正尚 | B | 1964 |
▶プロ野球を観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう