スーパーボウル54の観戦チケットを手に入れようと思うなら、財布を空にする覚悟が必要だ。2020年東京オリンピックの最高額チケットは開会式の30万円だが、驚くべきことにそれはスーパーボウルの「最低」価格にすら及ばない。
このスポーツ界最大イベントの観戦チケットの価格は高騰を続けている。2020年2月2日もそれの例外にはならない。
今年のスーパーボウルはフロリダ州マイアミ・ガーデンズ市のハードロック・スタジアムで開催され、6万人以上の入場者を見込んでいる。マイアミでNFLシーズンの最後を飾るスーパーボウルが開催されるのは10年振りのことだ。2010年にニューオーリンズ・セインツがインディアナ・コルツを31-17で下し、初制覇を果たしている。
あなたがスーパーボウル54を観戦するためにフロリダへ行くことを計画しているのなら、この記事で観戦チケットの価格を確認することをお勧めする。もしそうでないなら、大金を支払わずに済んだことに感謝して、テレビ観戦を楽しんでほしい。
2020年度スーパーボウルの観戦チケットの価格は?
アメリカ国内でもっとも多くの人が観戦するスポーツ・イベントであるのだから、スーパーボウルのチケットが安く手に入ることはありえない。現在、もっとも低価格で見つけることができるチケットはSeatGeek(スポーツ観戦チケットの売買サイト)にある$3,200(約35万2千円)だ。それから$300(約3万3千円)以内で次に安いチケットがある。NFL Ticket Exchange (NFLの公式チケット交換サイト)では1月19日現在の最低価格は$5,280(約58万2千円)だ。
もっとも高額なチケットはフィールドにごく近く、多くの場合は試合前後の飲食サービスがついてきて、さらにフィールドに入ることができるときさえもある。
スーパーボウルのチケットを購入するにもっとも一般的な(そして普通は一番安い)方法はStubHub, SeatGeek ,Vivid Seatsといったチケット売買サイトを利用することだ。NFL Ticket Exchangeでもよいが、ここでの価格はチケット売買サイトより大抵は高くなる。
1月19日現在のスーパーボウル観戦チケットの最高価格と最低価格は以下の通り。
スーパーボウル54最高価格
Website | Price |
SeatGeek | $24,500(約269万8千円) |
Vivid Seats | $18,504(約203万8千円) |
StubHub | $17,500(約192万8千円) |
NFL Exchange | $26,400(約290万8千円) |
スーパーボウル54最低価格
Website | Price |
SeatGeek | $3,200(約35万2千円) |
Vivid Seats | $4,527(約49万9千円) |
StubHub | $5,280(約58万2千円) |
NFL Exchange | $5,280(約58万2千円) |
2019年度スーパーボウルの観戦チケットの価格はどうだった?
StubHubによれば、スーパーボウル53の平均初期設定価格は$2,577(約28万4千円)で、平均購入価格は$4,613(約50万8千円)だった。試合の1週間前以前の段階で、StubHubで売買されたニューイングランド・ペイトリオッツ対ロサンゼルス・ラムズの観戦チケットでもっとも安かったのは$2,000(約22万円)だった。
スーパーボウル観戦チケット価格の歴史
このように、スーパーボウルを観戦するには控えめに表現しても高額の費用がかかるが、以前からそうであったわけではない。ミネソタ・スター・トリビューン紙が2018年にとりまとめたデータによれば、過去のスーパーボウルの観戦チケットの価格およびインフレ率を加味して現在の貨幣価値に換算した費用は以下の通りである。
年度 | 回 | 価格 | 現在価値 | 現在価値 日本円* | 対戦 |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 1 | $12 | $90 | 9,900 | カンザスシティ・チーフス対グリーンベイ・パッカーズ |
1968 | 2 | $12 | $87 | 9,570 | オークランド・レイダーズ対グリーンベイ・パッカーズ |
1969 | 3 | $12 | $83 | 9,130 | ニューヨーク・ジェッツ対ボルチモア・コルツ |
1970 | 4 | $15 | $98 | 10,780 | カンザスシティ・チーフス対ミネソタ・バイキングス |
1971 | 5 | $15 | $93 | 10,230 | ボルチモア・コルツ対ダラス・カウボーイズ |
1972 | 6 | $15 | $90 | 9,900 | マイアミ・ドルフィンズ対ダラス・カウボーイズ |
1973 | 7 | $15 | $87 | 9,570 | マイアミ・ドルフィンズ対ワシントン・レッドスキンズ |
1974 | 8 | $15 | $79 | 8,690 | マイアミ・ドルフィンズ対ミネソタ・バイキングス |
1975 | 9 | $20 | $95 | 10,450 | ピッツバーグ・スティーラーズ対ミネソタ・バイキングス |
1976 | 10 | $20 | $89 | 9,790 | ピッツバーグ・スティーラーズ対ダラス・カウボーイズ |
1977 | 11 | $20 | $84 | 9,240 | オークランド・レイダーズ対ミネソタ・バイキングス |
1978 | 12 | $30 | $118 | 12,980 | デンバー・ブロンコス対ダラス・カウボーイズ |
1979 | 13 | $30 | $108 | 11,880 | ピッツバーグ・スティーラーズ対ダラス・カウボーイズ |
1980 | 14 | $30 | $95 | 10,450 | ピッツバーグ・スティーラーズ対ロサンゼルス・ラムズ |
1981 | 15 | $40 | $113 | 12,430 | オークランド・レイダーズ対フィラデルフィア・イーグルス |
1982 | 16 | $40 | $105 | 11,550 | シンシナティ・ベンガルズ対サンフランシスコ・フォーティナイナーズ |
1983 | 17 | $40 | $101 | 11,110 | マイアミ・ドルフィンズ対ワシントン・レッドスキンズ |
1984 | 18 | $60 | $145 | 15,950 | ロサンゼルス・レイダーズ対ワシントン・レッドスキンズ |
1985 | 19 | $60 | $140 | 15,400 | マイアミ・ドルフィンズ対サンフランシスコ・フォーティナイナーズ |
1986 | 20 | $75 | $169 | 18,590 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対シカゴ・ベアーズ |
1987 | 21 | $75 | $166 | 18,260 | デンバー・ブロンコス対ニューヨーク・ジャイアンツ |
1988 | 22 | $100 | $213 | 23,430 | デンバー・ブロンコス対ワシントン・レッドスキンズ |
1989 | 23 | $100 | $204 | 22,440 | シンシナティ・ベンガルズ対サンフランシスコ・フォーティナイナーズ |
1990 | 24 | $125 | $242 | 26,620 | デンバー・ブロンコス対サンフランシスコ・フォーティナイナーズ |
1991 | 25 | $150 | $275 | 30,250 | バッファロー・ビルズ対ニューヨーク・ジャイアンツ |
1992 | 26 | $150 | $268 | 29,480 | バッファロー・ビルズ対ワシントン・レッドスキンズ |
1993 | 27 | $175 | $303 | 33,330 | バッファロー・ビルズ対ダラス・カウボーイズ |
1994 | 28 | $175 | $295 | 32,450 | バッファロー・ビルズ対ラス・カウボーイズ |
1995 | 29 | $200 | $328 | 36,080 | サンディエゴ・チャージャーズ対サンフランシスコ・フォーティナイナーズ |
1996 | 30 | $350 | $559 | 61,490 | ピッツバーグ・スティーラーズ対ダラス・カウボーイズ |
1997 | 31 | $275 | $426 | 46,860 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対グリーンベイ・パッカーズ |
1998 | 32 | $275 | $420 | 46,200 | デンバー・ブロンコス対グリーンベイ・パッカーズ |
1999 | 33 | $325 | $488 | 53,680 | デンバー・ブロンコス対アトランタ・ファルコンズ |
2000 | 34 | $325 | $475 | 52,250 | テネシー・タイタンズ対セントルイス・ラムズ |
2001 | 35 | $325 | $458 | 50,380 | ボルチモア・レイブンズ対ニューヨーク・ジャイアンツ |
2002 | 36 | $400 | $557 | 61,270 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対セントルイス・ラムズ |
2003 | 37 | $500 | $679 | 74,690 | オークランド・レイダーズ対タンパベイ・バッカニアーズ |
2004 | 38 | $600 | $799 | 87,890 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対カロライナ・パンサーズ |
2005 | 39 | $600 | $776 | 85,360 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対フィラデルフィア・イーグルス |
2006 | 40 | $700 | $871 | 95,810 | ピッツバーグ・スティーラーズ対シアトル・シーホークス |
2007 | 41 | $700 | $853 | 93,830 | インディアナポリス・コルツ対シカゴ・ベアーズ |
2008 | 42 | $900 | $1,052 | 115,720 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対ニューヨーク・ジャイアンツ |
2009 | 43 | $1,000 | $1,168 | 128,480 | ピッツバーグ・スティーラーズ対アリゾナ・カージナルス |
2010 | 44 | $1,000 | $1,138 | 125,180 | インディアナポリス・コルツ対ニューオーリンズ・セインツ |
2011 | 45 | $1,200 | $1,344 | 147,840 | ピッツバーグ・スティーラーズ対グリーンベイ・パッカーズ |
2012 | 46 | $1,200 | $1,306 | 143,660 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対ニューヨーク・ジャイアンツ |
2013 | 47 | $1,250 | $1,339 | 147,290 | ボルチモア・レイブンズ対サンフランシスコ・フォーティナイナーズ |
2014 | 48 | $1,500 | $1,582 | 174,020 | デンバー・ブロンコス対シアトル・シーホークス |
2015 | 49 | $2,111 | $2,000 | 220,000 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対シアトル・シーホークス |
2016 | 50 | $2,500 | $2,605 | 286,550 | デンバー・ブロンコス対カロライナ・パンサーズ |
2017 | 51 | $2,500 | $2,500 | 275,000 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対アトランタ・ファルコンズ |
2018 | 52 | $2,500 | $2,500 | 275,000 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対フィラデルフィア・イーグルス |
2019 | 53 | $2,557 | $2,557 | 281,270 | ニューイングランド・ペイトリオッツ対ロサンゼルス・ラムズ |
*1ドル=110円で計算
文:ELI BOETTGER
翻訳:角谷剛