Get to Know Newton 250 results

The Associated Press

Get to Know Newton 250 results image

Sunday

At Iowa Speedway

Newton, Iowa

Lap length: .875 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Sam Hornish Jr., Toyota, 250 laps, 148 rating, 48 points, $80,700.

2. (1) Ryan Blaney, Ford, 250, 132, 0, $64,200.

3. (4) Regan Smith, Chevrolet, 250, 109.4, 41, $49,800.

4. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 250, 116.3, 40, $38,475.

5. (8) Elliott Sadler, Toyota, 250, 107.9, 39, $32,975.

6. (7) Brian Scott, Chevrolet, 250, 109.6, 38, $29,275.

7. (3) Michael McDowell, Toyota, 250, 109.7, 0, $27,935.

8. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 250, 93.7, 36, $26,895.

9. (16) Trevor Bayne, Ford, 250, 96.9, 35, $27,875.

10. (9) Landon Cassill, Chevrolet, 250, 89.4, 34, $26,150.

11. (5) Dylan Kwasniewski, Chevrolet, 250, 96.9, 33, $24,300.

12. (10) Brendan Gaughan, Chevrolet, 250, 83.9, 32, $23,750.

13. (11) Chris Buescher, Ford, 250, 87.3, 31, $23,225.

14. (12) Chase Pistone, Chevrolet, 250, 76.4, 0, $22,700.

15. (17) Austin Theriault, Chevrolet, 250, 83.8, 29, $22,825.

16. (15) Ryan Reed, Ford, 250, 73.9, 28, $22,225.

17. (18) Ryan Sieg, Chevrolet, 250, 72.4, 27, $21,800.

18. (24) J.J. Yeley, Dodge, 250, 69.4, 26, $21,550.

19. (14) James Buescher, Toyota, 249, 74, 25, $21,325.

20. (23) Ryan Gifford, Ford, 248, 62.6, 24, $15,800.

21. (22) Dakoda Armstrong, Ford, 248, 63.6, 23, $20,975.

22. (28) Jeremy Clements, Chevrolet, 246, 61.6, 22, $20,845.

23. (25) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 245, 56.4, 21, $20,695.

24. (32) Eric McClure, Toyota, 245, 42.1, 20, $20,545.

25. (30) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 245, 51.1, 19, $20,570.

26. (27) Hal Martin, Toyota, 243, 42.7, 18, $20,645.

27. (29) Joey Gase, Chevrolet, 242, 46.3, 17, $20,170.

28. (35) Carl Long, Dodge, brakes, 235, 41.8, 16, $20,020.

29. (20) Chad Boat, Chevrolet, transmission, 227, 57.9, 15, $13,895.

30. (21) Cale Conley, Chevrolet, 224, 47.1, 0, $14,070.

31. (19) Mike Bliss, Toyota, accident, 220, 68.2, 13, $19,615.

32. (38) Caleb Roark, Chevrolet, vibration, 175, 30.9, 0, $19,505.

33. (37) Carlos Contreras, Chevrolet, engine, 138, 34.5, 11, $13,390.

34. (36) Tim Schendel, Chevrolet, vibration, 131, 33.7, 10, $19,280.

35. (31) Tanner Berryhill, Dodge, clutch, 80, 49.3, 9, $13,167.

36. (34) Tommy Joe Martins, Ford, ignition, 63, 39.7, 8, $12,125.

37. (33) Derrike Cope, Chevrolet, brakes, 44, 32.6, 7, $12,015.

38. (40) Mike Harmon, Dodge, electrical, 8, 33, 6, $11,936.

39. (26) Jeff Green, Toyota, vibration, 3, 32.4, 5, $11,745.

40. (39) Ryan Ellis, Chevrolet, ignition, 3, 30.8, 4, $11,630.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 105.450 mph.

Time of Race: 2 hours, 4 minutes, 28 seconds.

Margin of Victory: 0.796 seconds.

Caution Flags: 5 for 31 laps.

Lead Changes: 9 among 3 drivers.

Lap Leaders: S.Hornish Jr. 1-45; R.Blaney 46; S.Hornish Jr. 47-89; R.Blaney 90-149; S.Hornish Jr. 150-206; R.Blaney 207-215; M.McDowell 216-218; R.Blaney 219-228; S.Hornish Jr. 229-250.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): S.Hornish Jr., 4 times for 167 laps; R.Blaney, 4 times for 80 laps; M.McDowell, 1 time for 3 laps.

Top 10 in Points: 1. C.Elliott, 379; 2. E.Sadler, 377; 3. R.Smith, 377; 4. T.Dillon, 344; 5. T.Bayne, 343; 6. B.Scott, 315; 7. B.Gaughan, 282; 8. J.Buescher, 269; 9. C.Buescher, 260; 10. L.Cassill, 258.

The Associated Press