大谷翔平(ドジャース)の最新ホームラン(オープン戦含)
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | ー | 3月1日 | 172.2 | 26 | ー | 菊池雄星 | エンゼルス | 151.1 | フォーシーム |
2025年大谷翔平(ドジャース)の全ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|
2024年大谷翔平(ドジャース)の全54ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 1 | 4月4日 | 169.9 | 24 | 131 | テイラー・ロジャース | ジャイアンツ | 150.0 | シンカー |
173 | 2 | 4月6日 | 169.3 | 32 | 115 | カイル・ヘンドリクス | カブス | 127.8 | チェンジアップ |
174 | 3 | 4月9日 | 172.0 | 38 | 110 | ジェイ・ジャクソン | ツインズ | 137.8 | スライダー |
175 | 4 | 4月13日 | 172.7 | 25 | 122 | マイケル・キング | パドレス | 153.5 | フォーシーム |
176 | 5 | 4月22日 | 177.0 | 30 | 128 | エイドリアン・ハウザー | メッツ | 131.5 | スライダー |
177 | 6 | 4月24日 | 191.0 | 25 | 137 | マット・バーンズ | ナショナルズ | 137.8 | スプリット |
178 | 7 | 4月27日 | 154.7 | 37 | 109 | クリス・バシット | ブルージェイズ | 133.9 | スライダー |
179 | 8 | 5月5日 | 166.4 | 34 | 119 | ブライス・エルダー | ブレーブス | 145.2 | フォーシーム |
180 | 9 | 5月6日 | 167.9 | 31 | 125 | マックス・フリード | ブレーブス | 120.1 | カーブボール |
181 | 10 | 5月6日 | 178.0 | 26 | 141 | A.J.・ミンター | ブレーブス | 151.0 | フォーシーム |
182 | 11 | 5月7日 | 173.2 | 27 | 134 | ロデリー・ムニョス | マーリンズ | 154.7 | フォーシーム |
183 | 12 | 5月15日 | 182.5 | 29 | 135 | キートン・ウィン | ジャイアンツ | 142.7 | スライダー |
184 | 13 | 5月18日 | 168.2 | 28 | 112 | フランキー・モンタス | レッズ | 153.4 | フォーシーム |
185 | 14 | 5月30日 | 165.8 | 34 | 115 | ホルヘ・ロペス | メッツ | 154.3 | シンカー |
186 | 15 | 6月6日 | 169.9 | 32 | 126 | ポール・スケンス | パイレーツ | 161.1 | フォーシーム |
187 | 16 | 6月12日 | 183.8 | 23 | 131 | グラント・アンダーソン | レンジャーズ | 148.4 | フォーシーム |
188 | 17 | 6月13日 | 169.3 | 26 | 129 | ジョン・グレイ | レンジャーズ | 144.5 | スライダー |
189 | 18 | 6月17日 | 183.9 | 27 | 137 | ブレイディ・シンガー | ロイヤルズ | 148.9 | シンカー |
190 | 19 | 6月17日 | 178.2 | 39 | 121 | ブレイディ・シンガー | ロイヤルズ | 128.3 | スライダー |
191 | 20 | 6月19日 | 181.9 | 30 | 145 | オースティン・ゴンバー | ロッキーズ | 135.0 | スライダー |
192 | 21 | 6月21日 | 163.3 | 29 | 130 | タイ・ブラック | ロッキーズ | 143.4 | シンカー |
193 | 22 | 6月22日 | 182.0 | 27 | 138 | マット・ムーア | エンゼルス | 146.6 | フォーシーム |
194 | 23 | 6月23日 | 185.9 | 24 | 139 | ザック・プレサック | エンゼルス | 136.6 | スライダー |
195 | 24 | 6月26日 | 151.0 | 31 | 114 | クリス・フレクセン | ホワイトソックス | 117.3 | カーブボール |
196 | 25 | 6月27日 | 183.3 | 26 | 133 | エリック・フェッド | ホワイトソックス | 146.3 | カッター |
197 | 26 | 6月30日 | 176.5 | 35 | 125 | スペンサー・ハワード | ジャイアンツ | 137.8 | スライダー |
198 | 27 | 7月3日 | 180.2 | 37 | 131 | ジャスティン・マルティネス | ダイヤモンドバックス | 144.4 | スライダー |
199 | 28 | 7月7日 | 176.9 | 23 | 131 | ブライアン・ハドソン | ブリュワーズ | 138.6 | カッター |
200 | 29 | 7月14日 | 173.5 | 24 | 113 | ケイダー・モンテロ | タイガース | 137.6 | チェンジアップ |
201 | 30 | 7月22日 | 187.8 | 28 | 144 | カッター・クロフォード | レッドソックス | 138.2 | カッター |
202 | 31 | 7月26日 | 181.2 | 46 | 109 | タイラー・ロジャース | ジャイアンツ | 120.2 | スライダー |
203 | 32 | 7月28日 | 191.0 | 29 | 140 | ロネル・ブランコ | アストロズ | 148.1 | フォーシーム |
204 | 33 | 8月3日 | 187.2 | 25 | 123 | タイラー・ファーガソン | アスレチックス | 150.3 | フォーシーム |
205 | 34 | 8月6日 | 172.8 | 37 | 117 | タナー・バンクス | フィリーズ | 138.9 | チェンジアップ |
206 | 35 | 8月10日 | 183.3 | 30 | 136 | ミッチ・ケラー | パイレーツ | 142.3 | スライダー |
207 | 36 | 8月13日 | 172.2 | 36 | 129 | フレディ・ペラルタ | ブリュワーズ | 150.0 | フォーシーム |
208 | 37 | 8月14日 | 175.9 | 24 | 125 | コリン・レア | ブリュワーズ | 141.9 | スプリット |
209 | 38 | 8月18日 | 180.1 | 21 | 117 | アンドレ・パランテ | カージナルス | 129.2 | ナックルカーブ |
210 | 39 | 8月19日 | 182.7 | 22 | 120 | サニー・グレイ | カージナルス | 128.3 | カーブボール |
211 | 40 | 8月24日 | 169.1 | 35 | 118 | コリン・ポチェ | レイズ | 135.7 | スライダー |
212 | 41 | 8月25日 | 155.6 | 32 | 103 | タージ・ブラッドリー | レイズ | 148.4 | スプリット |
213 | 42 | 8月29日 | 164.5 | 33 | 119 | コービン・バーンズ | オリオールズ | 140.7 | スライダー |
214 | 43 | 8月31日 | 159.3 | 32 | 115 | ポール・シーウォルド | ダイヤモンドバックス | 149.7 | フォーシーム |
215 | 44 | 9月1日 | 175.3 | 35 | 128 | メリル・ケリー | ダイヤモンドバックス | 136.3 | カーブボール |
216 | 45 | 9月7日 | 179.0 | 38 | 125 | マシュー・ボイド | ガーディアンズ | 142.9 | シンカー |
217 | 46 | 9月9日 | 187.8 | 34 | 137 | タナー・バイビー | ガーディアンズ | 134.5 | チェンジアップ |
218 | 47 | 9月12日 | 190.1 | 19 | 123 | ジョーダン・ウィックス | カブス | 138.2 | スライダー |
219 | 48 | 9月18日 | 169.5 | 32 | 122 | ダレン・マッカーン | マーリンズ | 132.3 | スイーパー |
220 | 49 | 9月20日 | 179.0 | 36 | 133 | ジョージ・ソリアーノ | マーリンズ | 137.4 | スライダー |
221 | 50 | 9月20日 | 176.5 | 27 | 119 | マイク・バウマン | マーリンズ | 143.4 | ナックルカーブ |
222 | 51 | 9月20日 | 182.8 | 36 | 134 | ビダル・ブルハーン | マーリンズ | 109.9 | フォーシーム |
223 | 52 | 9月21日 | 177.2 | 27 | 128 | カイル・フリーランド | ロッキーズ | 148.2 | フォーシーム |
224 | 53 | 9月23日 | 184.6 | 20 | 131 | セス・ハルヴォーセン | ロッキーズ | 142.7 | スプリット |
225 | 54 | 9月28日 | 166.4 | 34 | 132 | アンソニー・モリーナ | ロッキーズ | 139.2 | チェンジアップ |
2023年大谷翔平(エンゼルス)の全44ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1 | 4月3日 | 178.3 | 27 | 136 | ケン・ウォルディチャック | アスレチックス | 128.7 | スイーパー |
129 | 2 | 4月4日 | 177.5 | 26 | 131 | ジョージ・カービー | マリナーズ | 137.6 | チェンジアップ |
130 | 3 | 4月10日 | 174.8 | 23 | 121 | 菊池雄星 | ブルージェイズ | 143.7 | スライダー |
131 | 4 | 4月19日 | 187.8 | 19 | 119 | クラーク・シュミット | ヤンキース | 142.7 | スイーパー |
132 | 5 | 4月24日 | 172.7 | 25 | 126 | ジョーダン・ライルズ | ロイヤルズ | 128.4 | カーブ |
133 | 6 | 4月27日 | 167.1 | 34 | 122 | チャド・スミス | アスレチックス | 152.1 | フォーシーム |
134 | 7 | 5月1日 | 183.9 | 39 | 126 | コリン・レイ | ブルワーズ | 138.2 | カッター |
135 | 8 | 5月11日 | 165.1 | 31 | 124 | ライアン・プレスリー | アストロズ | 132.1 | カーブ |
136 | 9 | 5月16日 | 184.4 | 27 | 139 | グレイソン・ロドリゲス | オリオールズ | 129.2 | カーブ |
137 | 10 | 5月19日 | 161.4 | 32 | 115 | タイラー・ウェルズ | オリオールズ | 137.6 | チェンジアップ |
138 | 11 | 5月21日 | 165.0 | 33 | 126 | ルイス・バーランド | ツインズ | 151.6 | フォーシーム |
139 | 12 | 5月25日 | 170.0 | 30 | 121 | ジェームズ・パクストン | レッドソックス | 135.8 | カッター |
140 | 13 | 5月31日 | 177.2 | 30 | 133 | ルーカス・ジオリト | ホワイトソックス | 151.6 | フォーシーム |
141 | 14 | 6月1日 | 171.9 | 30 | 130 | ランス・リン | ホワイトソックス | 151.0 | フォーシーム |
142 | 15 | 6月1日 | 179.9 | 30 | 140 | ランス・リン | ホワイトソックス | 150.3 | フォーシーム |
143 | 16 | 6月7日 | 165.7 | 24 | 114 | ヘイデン・ウェスネスキー | カブス | 143.1 | カッター |
144 | 17 | 6月10日 | 181.7 | 30 | 134 | ルイス・カスティーヨ | マリナーズ | 141.8 | チェンジアップ |
145 | 18 | 6月11日 | 165.7 | 28 | 122 | ブライアン・ウー | マリナーズ | 135.5 | スイーパー |
146 | 19 | 6月13日 | 183.6 | 25 | 140 | グラント・アンダーソン | レンジャーズ | 149.5 | シンカー |
147 | 20 | 6月13日 | 171.9 | 28 | 118 | コール・ラガンス | レンジャーズ | 149.2 | カッター |
148 | 21 | 6月15日 | 186.8 | 26 | 138 | ウィル・スミス | レンジャーズ | 151.4 | フォーシーム |
149 | 22 | 6月16日 | 175.9 | 28 | 135 | ブロック・バーク | レンジャーズ | 139.2 | スライダー |
150 | 23 | 6月18日 | 176.9 | 30 | 133 | テイラー・クラーク | ロイヤルズ | 142.3 | チェンジアップ |
151 | 24 | 6月19日 | 188.5 | 22 | 129 | ザック・グレインキー | ロイヤルズ | 112.2 | カーブ |
152 | 25 | 6月24日 | 165.9 | 26 | 132 | カイル・フリーランド | ロッキーズ | 139.9 | シンカー |
153 | 26 | 6月27日 | 181.9 | 36 | 136 | ディラン・シース | ホワイトソックス | 142.4 | スライダー |
154 | 27 | 6月28日 | 178.3 | 35 | 127 | マイケル・コペック | ホワイトソックス | 152.9 | フォーシーム |
155 | 28 | 6月28日 | 171.2 | 25 | 123 | トゥーキー・トゥーサント | ホワイトソックス | 141.8 | スプリット |
156 | 29 | 6月30日 | 179.5 | 27 | 134 | ケンドール・グレイブマン | ホワイトソックス | 139.9 | スライダー |
157 | 30 | 7月1日 | 185.2 | 29 | 150 | トミー・ヘンリー | ダイヤモンドバックス | 135.0 | スライダー |
158 | 31 | 7月3日 | 185.7 | 28 | 138 | カイル・ネルソン | ダイヤモンドバックス | 134.5 | スライダー |
159 | 32 | 7月9日 | 169.3 | 29 | 132 | マイケル・グローブ | ドジャース | 135.5 | スライダー |
160 | 33 | 7月16日 | 166.6 | 32 | 123 | ライアン・プレスリー | アストロズ | 143.6 | スライダー |
161 | 34 | 7月17日 | 169.6 | 27 | 125 | フィル・メイトン3世 | アストロズ | 144.8 | カッター |
162 | 35 | 7月18日 | 171.4 | 31 | 123 | マイケル・キング | ヤンキース | 155.9 | フォーシーム |
163 | 36 | 7月24日 | 181.7 | 19 | 125 | ミッチ・ケラー | パイレーツ | 148.4 | カッター |
164 | 37 | 7月28日 | 173.2 | 25 | 117 | マット・マニング | タイガース | 151.6 | フォーシーム |
165 | 38 | 7月28日 | 188.1 | 22 | 133 | マット・マニング | タイガース | 152.6 | フォーシーム |
166 | 39 | 7月29日 | 166.6 | 28 | 121 | ケビン・ガウスマン | ブルージェイズ | 150.3 | フォーシーム |
167 | 40 | 8月4日 | 171.7 | 23 | 119 | アイザイア・キャンベル | マリナーズ | 154.8 | フォーシーム |
168 | 41 | 8月14日 | 177.2 | 28 | 137 | パーカー・ムシンスキー | アストロズ | 131.0 | スイーパー |
169 | 42 | 8月17日 | 175.6 | 32 | 133 | ジョン・グレイ | レンジャーズ | 154.0 | フォーシーム |
170 | 43 | 8月19日 | 164.4 | 28 | 119 | エラスモ・ラミレス | レイズ | 144.7 | カッター |
171 | 44 | 8月24日 | 186.2 | 20 | 135 | アンドリュー・アボット | レッズ | 149.5 | フォーシーム |
2022年大谷翔平(エンゼルス)の全34ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 4月16日 | 173.8 | 41 | 124 | マット・ブッシュ | レンジャーズ | 154.3 | フォーシーム |
95 | 2 | 4月16日 | 173.9 | 35 | 126 | コルビー・アラード | レンジャーズ | 137.9 | カッター |
96 | 3 | 4月17日 | 173.8 | 24 | 119 | グレッグ・ホランド | レンジャーズ | 128.7 | カーブ |
97 | 4 | 4月30日 | 174.3 | 28 | 128 | ルーカス・ジオリト | ホワイトソックス | 149.8 | フォーシーム |
98 | 5 | 5月10日 | 175.9 | 22 | 124 | ジェイレン・ビークス | レイズ | 130.5 | スライダー |
99 | 6 | 5月10日 | 176.6 | 29 | 126 | カルビン・フォーシャー | レイズ | 142.3 | スイーパー |
100 | 7 | 5月15日 | 177.2 | 22 | 127 | アダム・オラー | アスレチックス | 149.3 | シンカー |
101 | 8 | 5月16日 | 174.3 | 32 | 130 | フランキー・モンタス | アスレチックス | 154.3 | シンカー |
102 | 9 | 5月23日 | 175.3 | 28 | 135 | コール・アービン | アスレチックス | 121.7 | カーブ |
103 | 10 | 5月30日 | 175.1 | 26 | 126 | ホセ・ベリオス | ブルージェイズ | 133.6 | スラーブ |
104 | 11 | 5月30日 | 172.0 | 29 | 130 | ホセ・ベリオス | ブルージェイズ | 149.5 | フォーシーム |
105 | 12 | 6月10日 | 167.9 | 27 | 120 | ニック・ピベッタ | レッドソックス | 148.2 | フォーシーム |
106 | 13 | 6月12日 | 182.6 | 21 | 118 | カルロス・カラスコ | メッツ | 136.5 | スライダー |
107 | 14 | 6月22日 | 179.5 | 25 | 129 | ジョナサン・ヒーズリー | ロイヤルズ | 148.5 | フォーシーム |
108 | 15 | 6月22日 | 182.6 | 32 | 134 | スコット・バーロー | ロイヤルズ | 126.5 | カーブ |
109 | 16 | 6月26日 | 189.8 | 28 | 141 | ローガン・ギルバート | マリナーズ | 155.8 | フォーシーム |
110 | 17 | 6月29日 | 172.4 | 29 | 128 | ジョニー・クエト | ホワイトソックス | 141.6 | カッター |
111 | 18 | 7月2日 | 170.0 | 36 | 120 | クリスチャン・ハビエル | アストロズ | 130.7 | スライダー |
112 | 19 | 7月9日 | 173.3 | 33 | 127 | ディロン・テイト | オリオールズ | 135.7 | チェンジアップ |
113 | 20 | 7月24日 | 177.2 | 22 | 110 | カイル・ライト | ブレーブス | 141.1 | チェンジアップ |
114 | 21 | 7月27日 | 176.3 | 33 | 128 | アンヘル・ゼルパ | ロイヤルズ | 152.2 | フォーシーム |
115 | 22 | 7月31日 | 174.3 | 33 | 129 | グレン・オットー・ジュニア | レンジャーズ | 141.9 | チェンジアップ |
116 | 23 | 8月5日 | 170.0 | 26 | 123 | ポール・ブラックバーン | アスレチックス | 151.4 | フォーシーム |
117 | 24 | 8月5日 | 172.4 | 39 | 122 | カービー・スニード | アスレチックス | 128.6 | スライダー |
118 | 25 | 8月10日 | 174.5 | 24 | 115 | サム・セルマン | アスレチックス | 125.9 | スライダー |
119 | 26 | 8月14日 | 171.9 | 38 | 122 | ジョアン・デュラン | ツインズ | 141.0 | カーブ |
120 | 27 | 8月18日 | 165.7 | 28 | 121 | マット・フェスタ | マリナーズ | 134.9 | スイーパー |
121 | 28 | 8月29日 | 169.1 | 29 | 109 | ティム・マイザ | ブルージェイズ | 150.8 | シンカー |
122 | 29 | 8月30日 | 165.2 | 28 | 121 | フランキー・モンタス | ヤンキース | 139.5 | スプリット |
123 | 30 | 9月1日 | 172.7 | 24 | 130 | ゲリット・コール | ヤンキース | 157.6 | フォーシーム |
124 | 31 | 9月6日 | 179.3 | 19 | 116 | タイラー・アレクサンダー | タイガース | 145.5 | フォーシーム |
125 | 32 | 9月6日 | 174.8 | 31 | 127 | ギャレット・ヒル | タイガース | 133.6 | スライダー |
126 | 33 | 9月8日 | 161.4 | 34 | 122 | アンドリュー・チェイフィン | タイガース | 148.7 | シンカー |
127 | 34 | 9月12日 | 161.7 | 31 | 118 | ルイス・ガルシア | アストロズ | 126.2 | カーブ |
2021年大谷翔平(エンゼルス)の全46ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 4月3日 | 171.1 | 29 | 128 | リアム・ヘンドリクス | ホワイトソックス | 156.6 | フォーシーム |
49 | 2 | 4月5日 | 185.4 | 21 | 137 | ディラン・シース | ホワイトソックス | 156.1 | フォーシーム |
50 | 3 | 4月10日 | 174.1 | 30 | 129 | T.J.・ゼウチ | ブルージェイズ | 147.4 | シンカー |
51 | 4 | 4月14日 | 175.3 | 29 | 131 | ダニー・ダフィー | ロイヤルズ | 134.4 | スライダー |
52 | 5 | 4月22日 | 172.5 | 38 | 123 | マイク・フォルティネビッチ | レンジャーズ | 134.2 | スライダー |
53 | 6 | 4月25日 | 174.3 | 33 | 126 | ケント・エマニュエル | アストロズ | 148.1 | シンカー |
54 | 7 | 4月26日 | 172.4 | 27 | 134 | ルイス・ガルシア | アストロズ | 148.9 | フォーシーム |
55 | 8 | 5月1日 | 156.1 | 34 | 111 | クリス・フレクセン | マリナーズ | 133.4 | チェンジアップ |
56 | 9 | 5月4日 | 177.5 | 34 | 130 | タイラー・グラスノー | レイズ | 141.8 | スライダー |
57 | 10 | 5月7日 | 173.2 | 33 | 130 | ジョシュ・フレミング | レイズ | 147.4 | シンカー |
58 | 11 | 5月15日 | 163.7 | 33 | 113 | ニック・ピベッタ | レッドソックス | 127.8 | ナックルカーブ |
59 | 12 | 5月17日 | 155.5 | 36 | 113 | マット・バーンズ | レッドソックス | 155.6 | フォーシーム |
60 | 13 | 5月18日 | 170.4 | 27 | 131 | サム・ヘンジズ | インディアンス | 150.6 | フォーシーム |
61 | 14 | 5月19日 | 180.1 | 31 | 134 | ザック・プレサック | インディアンス | 150.8 | フォーシーム |
62 | 15 | 5月26日 | 188.3 | 24 | 116 | ブレット・デ・ギュース | レンジャーズ | 143.9 | カッター |
63 | 16 | 6月6日 | 181.1 | 21 | 133 | 菊池雄星 | マリナーズ | 151.8 | カッター |
64 | 17 | 6月9日 | 179.8 | 31 | 143 | クリス・ブビッチ | ロイヤルズ | 129.1 | チェンジアップ |
65 | 18 | 6月16日 | 186.4 | 25 | 131 | ヘスス・ルサルド | アスレチックス | 157.9 | フォーシーム |
66 | 19 | 6月17日 | 178.5 | 30 | 133 | コール・アービン | アスレチックス | 135.8 | スライダー |
67 | 20 | 6月19日 | 183.9 | 18 | 122 | ホセ・ウレーニャ | タイガース | 148.4 | シンカー |
68 | 21 | 6月19日 | 175.4 | 26 | 124 | ジョー・ヒメネス | タイガース | 145.3 | チェンジアップ |
69 | 22 | 6月20日 | 173.2 | 25 | 121 | ウィリー・ペラルタ | タイガース | 153.4 | シンカー |
70 | 23 | 6月21日 | 166.6 | 23 | 126 | ケイシー・マイズ | タイガース | 136.2 | スライダー |
71 | 24 | 6月26日 | 186.8 | 27 | 138 | アンドリュー・キットレッジ | レイズ | 144.7 | チェンジアップ |
72 | 25 | 6月28日 | 173.0 | 38 | 117 | ピート・フェアバンクス | レイズ | 152.6 | フォーシーム |
73 | 26 | 6月29日 | 188.6 | 25 | 127 | マイケル・キング | ヤンキース | 129.2 | スイーパー |
74 | 27 | 6月30日 | 176.4 | 23 | 120 | ジェイムソン・タイヨン | ヤンキース | 141.9 | チェンジアップ |
75 | 28 | 6月30日 | 180.9 | 18 | 109 | ジェイムソン・タイヨン | ヤンキース | 152.4 | フォーシーム |
76 | 29 | 7月3日 | 168.2 | 30 | 127 | キーガン・エイキン | オリオールズ | 147.9 | フォーシーム |
77 | 30 | 7月3日 | 178.8 | 28 | 122 | ディロン・テイト | オリオールズ | 154.3 | シンカー |
78 | 31 | 7月5日 | 181.1 | 31 | 140 | トーマス・エシェルマン | オリオールズ | 126.0 | スライダー |
79 | 32 | 7月8日 | 184.3 | 25 | 132 | エドゥアルド・ロドリゲス | レッドソックス | 135.8 | チェンジアップ |
80 | 33 | 7月10日 | 187.5 | 31 | 141 | マルコ・ゴンザレス | マリナーズ | 143.1 | フォーシーム |
81 | 34 | 7月19日 | 172.7 | 25 | 128 | ポール・シーウォルド | マリナーズ | 128.6 | スイーパー |
82 | 35 | 7月26日 | 181.2 | 25 | 126 | ダニー・クーロンブ | ツインズ | 137.3 | スライダー |
83 | 36 | 7月28日 | 177.7 | 26 | 141 | オースティン・ゴンバー | ロッキーズ | 137.0 | スライダー |
84 | 37 | 7月29日 | 182.0 | 22 | 118 | ヘスス・ティノコ | ロッキーズ | 143.7 | スプリット |
85 | 38 | 8月12日 | 169.9 | 25 | 126 | アレック・マノア | ブルージェイズ | 133.4 | スライダー |
86 | 39 | 8月15日 | 172.7 | 24 | 120 | ルイス・ガルシア | アストロズ | 136.5 | チェンジアップ |
87 | 40 | 8月19日 | 177.2 | 31 | 131 | ホセ・シスネロ | タイガース | 142.7 | カッター |
88 | 41 | 8月27日 | 178.2 | 45 | 114 | キーガン・エイキン | オリオールズ | 131.8 | スライダー |
89 | 42 | 8月31日 | 179.9 | 38 | 131 | アンドリュー・ヒーニー | ヤンキース | 129.9 | カーブ |
90 | 43 | 9月5日 | 172.5 | 31 | 130 | コルビー・アラード | レンジャーズ | 141.6 | カッター |
91 | 44 | 9月11日 | 184.6 | 22 | 112 | フランバー・バルデス | アストロズ | 151.0 | シンカー |
92 | 45 | 9月22日 | 186.8 | 26 | 136 | クリスチャン・ハビエル | アストロズ | 151.0 | フォーシーム |
93 | 46 | 10月4日 | 181.7 | 20 | 127 | タイラー・アンダーソン | マリナーズ | 139.0 | カッター |
2020年大谷翔平(エンゼルス)の全7ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 7月30日 | 162.5 | 27 | 123 | ジャスティン・ダン | マリナーズ | 130.2 | カーブ |
42 | 2 | 7月31日 | 169.6 | 31 | 123 | ダン・アルタビラ | マリナーズ | 158.5 | フォーシーム |
43 | 3 | 8月7日 | 164.2 | 39 | 107 | タイワン・ウォーカー | マリナーズ | 140.8 | スプリット |
44 | 4 | 8月11日 | 177.7 | 23 | 127 | ルー・トリビーノ | アスレチックス | 154.2 | シンカー |
45 | 5 | 8月24日 | 179.1 | 28 | 134 | フランキー・モンタス | アスレチックス | 153.4 | シンカー |
46 | 6 | 9月20日 | 175.6 | 21 | 117 | ランス・リン | レンジャーズ | 153.0 | フォーシーム |
47 | 7 | 9月24日 | 175.4 | 23 | 126 | エイドリアン・モレホン | パドレス | 155.1 | フォーシーム |
2019年大谷翔平(エンゼルス)の全18ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 5月14日 | 179.6 | 31 | 131 | ホセ・ベリオス | ツインズ | 148.9 | フォーシーム |
24 | 2 | 5月19日 | 178.6 | 39 | 120 | ヤコブ・ジュニス | ロイヤルズ | 146.8 | フォーシーム |
25 | 3 | 6月1日 | 172.5 | 20 | 110 | マイク・リーク | マリナーズ | 142.6 | シンカー |
26 | 4 | 6月5日 | 167.5 | 34 | 118 | フランキー・モンタス | アスレチックス | 153.7 | シンカー |
27 | 5 | 6月6日 | 167.9 | 35 | 122 | ユスメイロ・ペティット | アスレチックス | 141.8 | フォーシーム |
28 | 6 | 6月9日 | 172.0 | 35 | 121 | 菊池雄星 | マリナーズ | 121.0 | カーブ |
29 | 7 | 6月12日 | 173.2 | 21 | 127 | 前田健太 | ドジャース | 132.0 | スライダー |
30 | 8 | 6月14日 | 178.0 | 19 | 126 | ライアン・ヤーブロー | レイズ | 142.9 | フォーシーム |
31 | 9 | 6月18日 | 160.3 | 29 | 114 | エドウィン・ジャクソン | ブルージェイズ | 140.2 | チェンジアップ |
32 | 10 | 6月28日 | 168.5 | 22 | 124 | タナー・アンダーソン | アスレチックス | 147.4 | シンカー |
33 | 11 | 7月1日 | 164.6 | 36 | 119 | クリス・バシット | アスレチックス | 116.0 | カーブ |
34 | 12 | 7月1日 | 176.2 | 24 | 136 | アーロン・ブルックス | アスレチックス | 147.4 | シンカー |
35 | 13 | 7月6日 | 173.0 | 32 | 129 | ジャスティン・バーランダー | アストロズ | 152.7 | フォーシーム |
36 | 14 | 7月8日 | 171.1 | 34 | 121 | ホセ・ウルキディ | アストロズ | 146.9 | フォーシーム |
37 | 15 | 7月28日 | 172.4 | 24 | 134 | アーロン・ブルックス | オリオールズ | 133.6 | スライダー |
38 | 16 | 8月19日 | 169.1 | 23 | 131 | ロス・デトワイラー | ホワイトソックス | 142.1 | カッター |
39 | 17 | 9月8日 | 171.6 | 33 | 123 | ディラン・コビー | ホワイトソックス | 154.8 | シンカー |
40 | 18 | 9月12日 | 184.1 | 19 | 123 | アダム・プルットコ | インディアンス | 135.5 | カッター |
2018年大谷翔平(エンゼルス)の全22ホームラン
MLB | 年 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 投手 | 所属 | 球速 | 球種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4月4日 | 168.2 | 35 | 121 | ジョシュ・トムリン | インディアンス | 118.4 | カーブ |
2 | 2 | 4月5日 | 160.9 | 26 | 122 | コーリー・クルーバー | インディアンス | 147.4 | フォーシーム |
3 | 3 | 4月7日 | 180.9 | 26 | 137 | ダニエル・ゴセット | アスレチックス | 151.0 | シンカー |
4 | 4 | 4月28日 | 180.2 | 23 | 125 | ルイス・セベリーノ | ヤンキース | 156.4 | フォーシーム |
5 | 5 | 5月11日 | 174.9 | 32 | 126 | トレバー・ヒルデンバーガー | ツインズ | 146.1 | シンカー |
6 | 6 | 5月18日 | 165.4 | 28 | 125 | オースティン・プルイット | レイズ | 146.8 | フォーシーム |
7 | 7 | 7月9日 | 175.1 | 24 | 135 | J.T.・シャーゴワ | ドジャース | 154.2 | シンカー |
8 | 8 | 7月24日 | 173.3 | 30 | 133 | ルーカス・ジオリト | ホワイトソックス | 150.5 | シンカー |
9 | 9 | 7月26日 | 177.7 | 33 | 136 | ジェームズ・シールズ | ホワイトソックス | 141.9 | カッター |
10 | 10 | 8月4日 | 165.1 | 36 | 114 | マイク・クレビンジャー | インディアンス | 154.7 | フォーシーム |
11 | 11 | 8月4日 | 178.2 | 29 | 135 | マイク・クレビンジャー | インディアンス | 151.4 | フォーシーム |
12 | 12 | 8月8日 | 172.5 | 34 | 125 | ジェイコブ・ターナー | タイガース | 153.0 | シンカー |
13 | 13 | 8月19日 | 171.7 | 26 | 125 | エディ・バトラー | レンジャーズ | 152.1 | フォーシーム |
14 | 14 | 8月26日 | 167.9 | 29 | 127 | ジャスティン・バーランダー | アストロズ | 139.7 | チェンジアップ |
15 | 15 | 8月28日 | 171.9 | 24 | - | ジョン・グレイ | ロッキーズ | 150.8 | フォーシーム |
16 | 16 | 9月5日 | 165.1 | 27 | 126 | マイク・マイナー | レンジャーズ | 139.0 | スライダー |
17 | 17 | 9月6日 | 172.7 | 45 | 110 | オースティン・ビベンス=ディルクス | レンジャーズ | 145.3 | フォーシーム |
18 | 18 | 9月6日 | 157.4 | 40 | - | エディ・バトラー | レンジャーズ | 142.3 | チェンジアップ |
