2024年7月26日から8月11日まで、フランスのパリにて『パリオリンピック2024』が開催され、決勝でアメリカがフランスを倒し大会5連覇を達成した。
関連記事:パリ五輪 バスケットボール男子決勝 見どころ・勝敗予想オッズ|8.11 アメリカ vs フランス(外部配信)
準決勝ではフランスがドイツを、アメリカがセルビアを相手にそれぞれ勝利。決勝ではアメリカのステフィン・カリーが3ポイントショット8本成功で24得点の活躍を見せ、オリンピック5連続金メダル獲得となった。
フランスは全大会に続いて銀メダル、銅メダルはドイツに勝利したセルビアが手にした。
バスケットボール競技はグループフェーズがフランス北部の都市リールのスタッド・ピエール・モーロワで行われ、決勝トーナメントはパリのベルシー・アリーナにて実施された。
ここではパリ五輪男子バスケットボールの全試合日程(組み合わせ)、結果速報、グループ別の順位表などをまとめる。
関連記事:【毎日更新】パリ五輪・日本代表のメダル 結果・成績(外部配信)
2024年パリ五輪最終順位
順位 | 国 |
---|---|
金 | アメリカ |
銀 | フランス |
銅 | セルビア |
4 | ドイツ |
5 | カナダ |
6 | オーストラリア |
7 | ブラジル |
8 | ギリシャ |
9 | 南スーダン |
10 | スペイン |
11 | 日本 |
12 | プエルトリコ |
2024年パリ五輪 決勝トーナメント
決勝
日時 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/11 (日) 4:30 | フランス - 87 アメリカ - 98 | TVer NHK特設サイト |
3位決定戦
日時 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/10 (土) 18:00 | ドイツ - 83 セルビア - 93 | NHK特設サイト |
準決勝
日時 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|
8/9 (金) 0:30 | フランス - 73 ドイツ - 69 | TVer NHK特設サイト |
8/9 (金) 4:00 | アメリカ - 95 セルビア - 91 | TVer NHK特設サイト |
準々決勝
試合 | 日時 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|---|
1 | 8/6 (火) 18:00 | ドイツ - 76 ギリシャ - 63 | TVer NHK特設サイト |
2 | 8/6 (火) 21:30 | セルビア - 95 オーストラリア - 90 | TVer NHK特設サイト |
3 | 8/7 (水) 1:00 | フランス - 82 カナダ - 73 | TVer NHK特設サイト |
4 | 8/7 (水) 4:30 | ブラジル - 87 アメリカ - 122 | TVer NHK特設サイト |
2024年パリ五輪 グループフェーズ
グループA順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 247 | +20 |
2 | オーストラリア | 4 | 3 | 1 | 2 | 246 | 250 | -4 |
3 | ギリシャ | 4 | 3 | 1 | 2 | 233 | 241 | -8 |
4 | スペイン | 4 | 3 | 1 | 2 | 249 | 257 | -8 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループA試合日程
日時 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|
7/27 (土) 18:00 | オーストラリア - 92 スペイン - 80 | NHK特設サイト |
7/28 (日) 4:00 | ギリシャ - 79 カナダ - 86 | TVer |
7/30 (火) 18:00 | スペイン - 84 ギリシャ - 77 | TVer |
7/30 (火) 20:30 | カナダ - 93 オーストラリア - 83 | TVer |
8/2 (金) 20:30 | オーストラリア - 71 ギリシャ - 77 | NHK特設サイト |
8/3 (土) 0:15 | カナダ - 88 スペイン - 85 | TVer |
グループB順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 221 | +47 |
2 | フランス | 4 | 3 | 2 | 1 | 243 | 241 | +2 |
3 | ブラジル | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 248 | -7 |
4 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 3 | 251 | 293 | -42 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループB試合日程
日時 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|
7/27 (土) 20:30 | ドイツ - 97 日本 - 77 | NHK |
7/28 (日) 0:15 | フランス - 78 ブラジル - 66 | TVer |
7/31 (水) 0:15 | 日本 - 90 フランス - 94 | NHK NHK特設サイト |
7/31 (水) 4:00 | ブラジル - 73 ドイツ - 86 | TVer |
8/2 (金) 18:00 | 日本 - 84 ブラジル - 102 | フジテレビ系列 TVer |
8/3 (土) 4:00 | フランス - 71 ドイツ - 85 | TVer |
関連記事:バスケ男子日本代表メンバー一覧はこちら
グループC順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 6 | 3 | 3 | 0 | 317 | 253 | +64 |
2 | セルビア | 5 | 3 | 2 | 1 | 287 | 261 | +26 |
3 | 南スーダン | 4 | 3 | 1 | 2 | 261 | 278 | -17 |
4 | プエルトリコ | 3 | 3 | 0 | 3 | 228 | 301 | -73 |
※太字はグループフェーズ突破。
グループC試合日程
日時 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|
7/28 (日) 18:00 | 南スーダン - 90 プエルトリコ - 79 | TVer |
7/29 (月) 0:15 | セルビア - 84 アメリカ - 110 | TVer NHK特設サイト |
8/1 (木) 0:15 | プエルトリコ - 66 セルビア - 107 | TVer |
8/1 (木) 4:00 | アメリカ - 103 南スーダン - 86 | TVer NHK特設サイト |
8/4 (日) 0:15 | プエルトリコ - 83 アメリカ - 104 | TVer |
8/4 (日) 4:00 | セルビア - 96 南スーダン - 85 | TVer |
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。