FIBA(国際バスケットボール連盟)は、定期的に国・地域別の世界ランキングを更新している。最新のランキングは、男子が2023年2月27日に、女子が翌28日に発表された。
ここでは、注目の日本の順位を含む、2023年2月時点のFIBA世界ランキングを男女別にまとめる。
男子FIBAランキング最新動向:日本は2ランクアップ
男子のランキングは、同年2月に開催されたFIBAワールドカップ2023予選ウィンドウ6の結果が反映された順位となっている。今回のランキングでは、前回のランキングから19位まで順位変動がなかった。
日本は、FIBAワールドカップ2023予選ウィンドウ6でイランとバーレーンを撃破するなど結果を残し、前回の38位(アジア7位)から36位(同6位)へと2ランクアップした。
▶バスケ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう
男子FIBA世界ランキング(2023年2月版)
順位 | 国名 | 地域順位 | 順位の変動 |
---|---|---|---|
1 | スペイン | 1 | ±0 |
2 | アメリカ | 1 | ±0 |
3 | オーストラリア | 1 | ±0 |
4 | アルゼンチン | 2 | ±0 |
5 | フランス | 2 | ±0 |
6 | セルビア | 3 | ±0 |
7 | スロベニア | 4 | ±0 |
8 | リトアニア | 5 | ±0 |
9 | ギリシャ | 6 | ±0 |
10 | イタリア | 7 | ±0 |
11 | ドイツ | 8 | ±0 |
12 | チェコ | 9 | ±0 |
13 | ブラジル | 3 | ±0 |
14 | ポーランド | 10 | ±0 |
15 | カナダ | 4 | ±0 |
16 | トルコ | 11 | ±0 |
17 | ベネズエラ | 5 | ±0 |
18 | モンテネグロ | 12 | ±0 |
19 | ナイジェリア | 1 | ±0 |
20 | プエルトリコ | 6 | +1 |
21 | チュニジア | 2 | +1 |
22 | イラン | 2 | -2 |
23 | ドミニカ共和国 | 7 | +2 |
24 | フィンランド | 13 | ±0 |
25 | クロアチア | 14 | -2 |
26 | ニュージーランド | 3 | ±0 |
27 | 中国 | 4 | ±0 |
28 | ウクライナ | 15 | ±0 |
29 | ラトビア | 16 | +1 |
30 | ベルギー | 17 | ±0 |
31 | メキシコ | 8 | ±0 |
32 | ジョージア | 18 | ±0 |
33 | ヨルダン | 5 | +1 |
34 | イスラエル | 19 | -1 |
35 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20 | ±0 |
36 | 日本 | 6 | +2 |
37 | セネガル | 3 | ±0 |
38 | 韓国 | 7 | -2 |
39 | ハンガリー | 21 | ±0 |
40 | フィリピン | 8 | ±0 |
41 | アンゴラ | 4 | ±0 |
42 | コートジボワール | 5 | +1 |
43 | レバノン | 9 | -1 |
44 | エストニア | 22 | ±0 |
45 | オランダ | 23 | +1 |
46 | ウルグアイ | 9 | -1 |
47 | ブルガリア | 24 | +1 |
48 | イギリス | 25 | -1 |
49 | アイスランド | 26 | ±0 |
50 | スウェーデン | 27 | ±0 |
51 | パナマ | 10 | ±0 |
52 | コロンビア | 11 | ±0 |
53 | 北マケドニア | 28 | +1 |
54 | ポルトガル | 29 | -1 |
55 | エジプト | 6 | ±0 |
56 | バハマ | 12 | +2 |
57 | ルーマニア | 30 | +3 |
58 | スイス | 31 | +1 |
59 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 13 | -3 |
60 | デンマーク | 32 | ±0 |
61 | スロバキア | 33 | ±0 |
62 | 南スーダン | 7 | +1 |
63 | オーストリア | 34 | -1 |
64 | カーボベルデ | 8 | +2 |
65 | カザフスタン | 10 | ±0 |
66 | チリ | 8 | -2 |
67 | カメルーン | 9 | ±0 |
68 | サウジアラビア | 11 | +3 |
69 | チャイニーズ・タイペイ | 12 | -1 |
70 | キューバ | 15 | -1 |
71 | コンゴ民主共和国 | 10 | +1 |
72 | シリア | 13 | -2 |
73 | ウガンダ | 11 | +1 |
74 | マリ | 12 | -1 |
75 | ギニア | 13 | +10 |
76 | 南アフリカ共和国 | 14 | -1 |
77 | ルクセンブルク | 35 | -1 |
78 | キプロス | 36 | +2 |
79 | グアム | 14 | +3 |
80 | コソボ | 37 | -1 |
81 | パラグアイ | 16 | -3 |
82 | インド | 15 | +1 |
83 | モロッコ | 15 | -6 |
84 | バーレーン | 1 | ±0 |
85 | インドネシア | 16 | -4 |
86 | ルワンダ | 16 | ±0 |
87 | アルメニア | 38 | ±0 |
88 | ニカラグア | 17 | +8 |
89 | カタール | 18 | -1 |
90 | コスタリカ | 18 | +3 |
91 | イラク | 19 | -2 |
92 | パレスチナ | 20 | -1 |
93 | ノルウェー | 39 | -3 |
94 | タイ | 21 | -2 |
95 | コンゴ共和国 | 17 | +7 |
96 | アイルランド | 40 | -1 |
97 | ケニア | 18 | -3 |
98 | アンドラ | 41 | ±0 |
99 | モザンビーク | 19 | -2 |
100 | アルバニア | 42 | -1 |
101 | バルバドス | 19 | -1 |
102 | マルタ | 43 | +1 |
103 | チャド | 20 | +1 |
104 | モンゴル | 22 | +2 |
105 | アルジェリア | 21 | -4 |
106 | アラブ首長国連邦 | 23 | +10 |
107 | アンティグア・バーブーダ | 20 | ±0 |
108 | ジャマイカ | 21 | -1 |
109 | マレーシア | 24 | +4 |
110 | ボリビア | 22 | -2 |
111 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 25 | ±0 |
112 | アゼルバイジャン | 44 | ±0 |
113 | 香港 | 25 | +3 |
114 | ガイアナ | 24 | -4 |
115 | ホンジュラス | 25 | -10 |
116 | シンガポール | 26 | -2 |
117 | エルサルバドル | 26 | +10 |
118 | バミューダ諸島 | 27 | +1 |
119 | ベリーズ | 28 | -2 |
120 | クウェート | 27 | +17 |
121 | サモア | 28 | -3 |
122 | グレナダ | 29 | -2 |
123 | ブルンジ | 22 | -1 |
124 | スリナム | 30 | -1 |
125 | マダガスカル | 23 | +1 |
126 | サンマリノ | 45 | -2 |
127 | 南アフリカ | 24 | -2 |
128 | エクアドル | 31 | ±0 |
129 | ケイマン諸島 | 32 | ±0 |
130 | ガボン | 25 | ±0 |
131 | タヒチ | 29 | -10 |
132 | ブルキナ・ファソ | 29 | +7 |
133 | ベトナム | 30 | -1 |
134 | バージン諸島 | 33 | -1 |
135 | スリランカ | 31 | +1 |
136 | モンテセラト | 34 | -1 |
137 | トンガ | 32 | +1 |
138 | グアテマラ | 35 | +17 |
139 | モルディブ | 33 | +1 |
140 | ベナン | 27 | +1 |
141 | 赤道ギニア | 28 | +2 |
142 | ジンバブエ | 29 | -3 |
143 | バングラディシュ | 34 | -1 |
144 | ブータン | 35 | ±0 |
145 | ソマリア | 31 | ±0 |
146 | ジブラルタル | 46 | ±0 |
147 | モルドバ | 47 | ±0 |
148 | ザンビア | 32 | ±0 |
149 | アメリカ領サモア | 36 | ±0 |
150 | オマーン | 37 | ±0 |
151 | タンザニア | 32 | +1 |
152 | マカオ | 38 | +1 |
153 | ブルネイ・ダルサラーム | 39 | +1 |
154 | ネパール | 40 | +2 |
155 | セントルシア | 36 | +2 |
156 | フィジー | 41 | +2 |
157 | カンボジア | 42 | +2 |
158 | ミャンマー | 43 | +2 |
159 | クック諸島 | 44 | +2 |
160 | ハイチ | 37 | +2 |
161 | エリトリア | 33 | +2 |
162 | ハイチ | 37 | -1 |
※2023年2月27日発表。
女子FIBAランキング最新動向:日本は順位変わらず
2023年2月に発表された女子のFIBAランキングは、2023年の大陸大会の予選の結果が反映された順位となっている。今回のランキングでは、前回のランキングから13位まで順位に変動がなかった。
日本は、前回と同様の9位(アジア3位)だった。
女子FIBA世界ランキング(2023年2月版)
順位 | 国名 | 地域順位 | 順位の変動 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1 | ±0 |
2 | 中国 | 1 | ±0 |
3 | オーストラリア | 2 | ±0 |
4 | スペイン | 1 | ±0 |
5 | カナダ | 2 | ±0 |
6 | フランス | 2 | ±0 |
7 | ベルギー | 3 | ±0 |
8 | セルビア | 4 | ±0 |
9 | 日本 | 3 | ±0 |
10 | プエルトリコ | 3 | ±0 |
11 | トルコ | 5 | ±0 |
12 | 韓国 | 4 | ±0 |
13 | ブラジル | 4 | ±0 |
14 | イタリア | 6 | +2 |
15 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7 | -1 |
16 | ナイジェリア | 1 | -1 |
17 | ギリシャ | 8 | ±0 |
18 | スウェーデン | 9 | ±0 |
19 | スロベニア | 10 | ±0 |
20 | イギリス | 11 | +1 |
21 | モンテネグロ | 12 | -1 |
22 | スロヴァキア | 13 | +1 |
23 | チェコ | 14 | -1 |
24 | ハンガリー | 15 | +3 |
25 | ラトビア | 16 | -1 |
26 | ウクライナ | 17 | -1 |
27 | マリ | 2 | -1 |
28 | クロアチア | 18 | ±0 |
29 | ニュージーランド | 5 | ±0 |
30 | アルゼンチン | 5 | ±0 |
31 | セネガル | 3 | ±0 |
32 | コロンビア | 6 | ±0 |
33 | チャイニーズタイペイ | 6 | ±0 |
34 | リトアニア | 19 | ±0 |
35 | ドミニカ | 7 | +1 |
36 | ドイツ | 20 | +1 |
37 | キューバ | 8 | -2 |
38 | ポーランド | 21 | +6 |
39 | エジプト | 4 | +3 |
40 | バージン諸島 | 9 | -2 |
41 | ポルトガル | 22 | +10 |
42 | フィリピン | 7 | -3 |
43 | モザンビーク | 5 | +4 |
44 | レバノン | 8 | -4 |
45 | メキシコ | 10 | +3 |
46 | ベネズエラ | 11 | -5 |
47 | オランダ | 23 | -4 |
48 | アンゴラ | 6 | -2 |
49 | イスラエル | 24 | +5 |
50 | ルーマニア | 25 | -5 |
51 | カメルーン | 7 | -1 |
52 | デンマーク | 26 | +4 |
53 | ブルガリア | 27 | -4 |
54 | コートジボワール | 8 | -2 |
55 | スイス | 28 | -2 |
56 | パラグアイ | 12 | -1 |
57 | インド | 9 | ±0 |
58 | アイスランド | 29 | +4 |
59 | フィンランド | 30 | ±0 |
60 | ルクセンブルク | 31 | +7 |
61 | エストニア | 32 | -1 |
62 | エルサルバドル | 13 | +9 |
63 | インドネシア | 10 | -5 |
64 | カザフスタン | 11 | -3 |
65 | ケニア | 9 | +3 |
66 | チリ | 14 | -3 |
67 | 北マケドニア | 33 | +13 |
68 | ノルウェー | 34 | -4 |
69 | バハマ | 15 | -4 |
70 | キプロス | 35 | -4 |
71 | グアテマラ | 16 | +5 |
72 | アイルランド | 36 | +6 |
73 | マルタ | 37 | -4 |
74 | コンゴ民主共和国 | 10 | -4 |
75 | シリア | 12 | -3 |
76 | ヨルダン | 13 | -3 |
77 | コスタリカ | 17 | -3 |
78 | イラン | 14 | -3 |
79 | エクアドル | 18 | -2 |
80 | ウガンダ | 11 | +9 |
81 | マレーシア | 15 | -2 |
82 | ガボン | 12 | -1 |
83 | アルバニア | 38 | +9 |
84 | オーストリア | 39 | +21 |
85 | バルバドス | 19 | -3 |
86 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 16 | -3 |
87 | ウズベキスタン | 17 | -3 |
88 | シンガポール | 18 | -3 |
89 | コソボ | 40 | -3 |
90 | ジャマイカ | 20 | -3 |
91 | ルワンダ | 13 | -3 |
92 | カーボベルデ | 14 | -2 |
93 | アンティグア・バーブーダ | 21 | -2 |
94 | ウルグアイ | 22 | -1 |
95 | アルジェリア | 15 | -1 |
96 | チュニジア | 16 | -1 |
97 | モルドバ | 41 | -1 |
98 | セントビンセントおよびグレナディーン諸国 | 23 | -1 |
99 | ギニア | 17 | -1 |
100 | バージン諸島 | 24 | -1 |
101 | タイ | 19 | -1 |
102 | ホンジュラス | 25 | -1 |
103 | 香港 | 20 | ±0 |
104 | 南スーダン | 18 | +9 |
105 | ジンバブエ | 19 | ±0 |
106 | スリナム | 26 | ±0 |
107 | パナマ | 27 | ±0 |
108 | フィジー | 21 | ±0 |
109 | 中央アフリカ共和国 | 20 | ±0 |
110 | ジブラルタル | 42 | ±0 |
111 | モロッコ | 21 | ±0 |
112 | ベナン | 22 | ±0 |
113 | アンドラ | 43 | +1 |
114 | ザンビア | 23 | ±0 |
115 | 南アフリカ | 24 | -14 |
116 | スリランカ | 22 | -1 |
117 | ニカラグア | 28 | -1 |
118 | ガイアナ | 29 | -1 |
※2023年2月28日発表。
FIBAやバスケットボール日本代表の試合を観るには?
スポーツ専門ライブストリーミングサービスの『DAZN』は、FIBAの試合を数多く放送・配信している。DAZNでは、2023年2月のFIBAワールドカップ2023予選ウィンドウ6や、昨年のFIBA女子ワールドカップ2022を配信し、現在も一部の試合のハイライトを視聴することができる。
日本国内のテレビでは、日本代表の試合が地上波やBS/CSチャンネルで放送される場合がある。
DAZNの登録・視聴方法
①DAZN公式サイトにアクセス
②画面内の「今すぐDAZNメンバーになる」の黄色の帯をクリック。
③必要事項を入力し、視聴プラン、支払い方法等を選択。
④以上で登録完了。あとは好きな試合を選んで見るだけ!
■試合結果を予想して豪華景品をゲットしよう!
遊雅堂(ゆうがどう)無料版では「スポーツ番付勝利予想」を実施中。やり方は、対象の試合結果を予想するだけ。当たれば豪華景品がゲットできるかも!?