6月30日から7月4日まで、FIBAワールドカップ2023 アジア地区1次予選ウィンドウ3(アジア1次予選第3節)が開催される。
バスケットボール男子日本代表は、7月1日にオーストラリア代表とジョン・ケイン・アリーナ(豪州メルボルン)で対戦する。3日には、チャイニーズ・タイペイ(台湾)代表と対戦する予定だ。
日本は2月に行われた前節ウィンドウ2(第2節)でオーストラリア、台湾とそれぞれ沖縄アリーナで対戦。オーストラリアには64-80で敗れ、台湾には76-71で勝利を収めた。
第2節を終えた時点で日本は今アジア予選1勝3敗の成績で、ほかの3チーム(オーストラリア、台湾、中国)よりも1試合多く消化していることもあり、現在グループ2位にランクインしている。
アジア1次予選は第3節で終了し、各グループのトップ3チームが2次予選へと駒を進める。だが、W杯本大会の共同開催国である日本とフィリピンは、順位に関係なく2次予選及びW杯本大会に出場することが決まっている。
以下、今大会の日本代表メンバーや試合を無料で見る方法などについて解説する。
FIBA W杯2023 アジア1次予選第3節 日本代表ロスター(7/1 対豪州戦)
No. | 氏名 | 英字表記(姓, 名) | P | 身長(cm) | 体重(kg) | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 拓実 | SAITO, Takumi | PG | 172 | 69 | 1995/08/11 | 26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 神奈川県 | 明治大学 |
3 | エヴァンス ルーク | EVANS, Luke | C | 203 | 100 | 1991/03/16 | 31 | ファイティングイーグルス名古屋 | アメリカ | カリフォルニア・バプティスト大学 |
16 | 佐藤 卓磨 | SATO, Takuma | SF | 197 | 93 | 1995/05/10 | 27 | 千葉ジェッツ | 北海道 | 東海大学 |
19 | 西田 優大 | NISHIDA, Yudai | SG | 190 | 90 | 1999/03/13 | 23 | シーホース三河 | 徳島県 | 東海大学 |
21 | 藤井 祐眞 | FUJII, Yuma | PG | 178 | 75 | 1991/12/23 | 30 | 川崎ブレイブサンダース | 島根県 | 拓殖大学 |
39 | 富永 啓生 | TOMINAGA, Keisei | SG | 188 | 80 | 2001/02/01 | 21 | ネブラスカ大学 | 愛知県 | レンジャー大学 |
43 | 永吉 佑也 | NAGAYOSHI, Yuya | PF | 198 | 115 | 1991/07/14 | 30 | ライジングゼファー福岡 | 鹿児島県 | 青山学院大学 |
45 | テーブス 海 | TOEWS, Kai | PG | 188 | 85 | 1998/09/17 | 23 | 滋賀レイクスターズ | 兵庫県 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校 |
55 | 谷口 大智 | TANIGUCHI, Daichi | PF | 201 | 105 | 1990/04/15 | 32 | 茨城ロボッツ | 奈良県 | サウスイースタン・オクラホマ州立大学 |
71 | 井上 宗一郎 | INOUE, Soichiro | PF | 201 | 105 | 1999/05/07 | 23 | サンロッカーズ渋谷 | 東京都 | 筑波大学 |
88 | 張本 天傑 | HARIMOTO, Tenketsu | PF | 198 | 100 | 1992/01/08 | 30 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 愛知県 | 青山学院大学 |
91 | 吉井 裕鷹 | YOSHII, Hirotaka | SF | 196 | 94 | 1998/06/04 | 24 | アルバルク東京 | 大阪府 | 大阪学院大学 |
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アソシエイトヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:勝久ジェフリー(川﨑ブレイブサンダース)
※リストの順番は背番号順。情報は日本バスケットボール協会発表資料による(データは2022年6月30日時点)。
FIBA W杯2023 アジア地区1次予選第3節 豪州代表ロスター(7/1 対日本戦)
No. | 氏名 | 英字表記 | P | 身長(cm) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ワニ・スワカ・ロ・ブルク | Wani Swaka Lo Buluk | F | 198cm | 21 | イラワラ・ホークス(NBL) |
7 | ソン・メイカー | Thon Maker | F | 213cm | 25 | ロングアイランド・ネッツ(NBA Gリーグ) |
8 | マシュー・デラベドーバ | Matthew Dellavedova | G | 191cm | 31 | メルボルン・ユナイテッド(NBL) |
9 | ウィル・マクダウエル・ホワイト | Will McDowell White | G | 196cm | 24 | ニュージーランド・ブレイカーズ(NBL) |
10 | ミッチ・マッキャロン | Mitch McCarron | G | 189cm | 29 | アデレード・36ers(NBL) |
12 | トッド・ブランチフィールド | Todd Blanchfield | SF | 198cm | 30 | パース・ワイルドキャッツ(NBL) |
13 | サム・フローリング | Sam Froling | C | 213cm | 22 | イラワラ・ホークス(NBL) |
14 | ジャック・ホワイト | Jack White | F | 200cm | 24 | メルボルン・ユナイテッド(NBL) |
22 | ジャック・マクベイ | Jack McVeigh | SF | 203cm | 25 | タスマニア・ジャックジャンパーズ(NBL) |
23 | キアヌ・ピンダー | Keanu Pinder | PF | 205cm | 27 | ケアンズ・タイパンズ(NBL) |
30 | サム・マクダニエル | Sam McDaniel | G | 198cm | 26 | タスマニア・ジャックジャンパーズ(NBL) |
35 | クリント・スタインドル | Clint Steindl | SF | 200cm | 33 | タスマニア・ジャックジャンパーズ(NBL) |
※身長はNBLとGリーグ公式から。
FIBA W杯2023 アジア地区1次予選第3節 日本対豪州戦 放送・配信予定
日本 vs オーストラリア
- 2022年7月1日(金) 18:30~
- テレビ: BS朝日にて生放送
- ネット:DAZNにて生配信
この試合のテレビ地上波放送はないため、完全な無料視聴はできない。だが、BS朝日でライブ放送があるので、BS放送の視聴環境があれば無料で試聴可能だ。
また、インターネット配信のDAZNでもライブ配信を予定している。月額3000円(税込)の契約を結ぶ必要があるが、FIBA W杯予選だけでなくFIBA主催試合を数多く配信しているほか、プロ野球やサッカーJリーグなど様々なスポーツ中継を行なっているため、バスケ以外のスポーツにも興味がある場合は検討の余地があるだろう。
関連記事
- DAZN(ダゾーン)への加入・申し込み方法とは|簡単に手続きは可能か?
- FIBA W杯2023アジア地区予選 勝敗表&今後のスケジュール
- 富樫勇樹がゲーム最多の19得点も、バスケ日本代表はオーストラリア代表に16点差で敗れる
▶バスケ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう