2月25日、JBA(日本バスケットボール協会)がFIBAバスケットボール ワールドカップ2023アジア地区予選ウィンドウ2のチャイニーズ・タイペイ(台湾)戦に出場する、バスケットボール男子日本代表選手12名を発表した。
今回選出された選手のなかで、マシュー・アキノ(信州ブレイブウォリアーズ)、アイザイア・マーフィー(広島ドラゴンフライズ)、谷口大智(茨城ロボッツ)の3人が日本代表初選出となった。一方で、金丸晃輔(島根スサノオマジック)、ライアン・ロシター(アルバルク東京)、比江島慎(宇都宮ブレックス)などは選出外となった。
また、予備登録選手として合宿に参加していたコー・フリッピン(琉球ゴールデンキングス)は、FIBAのエントリー要件を満たすために継続審議中となっており、ウィンドウ2は不参加となることも発表された。
日本代表は26日に沖縄アリーナ(沖縄県沖縄市)でチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。27日に控えているオーストラリア代表戦の出場メンバーは別途発表される予定で、今回選出されなかった選手が選ばれる可能性もある。
FIBA W杯2023アジア地区予選ウィンドウ2 チャイニーズ・タイペイ戦 日本代表選手
No. | 氏名 | 英字表記(姓, 名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 出身地 |
1 | 齋藤 拓実 | SAITO, Takumi | PG | 172 | 69 | 1995/08/11 | 26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 明治大学 | 神奈川県 |
2 | 富樫 勇樹 | TOGASHI, Yuki | PG | 167 | 65 | 1993/07/30 | 28 | 千葉ジェッツ | モントロス・クリスチャン高校 | 新潟県 |
3 | エヴァンス ルーク | EVANS, Luke | C | 203 | 100 | 1991/03/16 | 30 | ファイティングイーグルス名古屋 | カリフォルニア・バプティスト大学 | アメリカ |
16 | 佐藤 卓磨 | SATO, Takuma | SF | 197 | 93 | 1995/05/10 | 26 | 千葉ジェッツ | 東海大学 | 北海道 |
19 | 西田 優大 | NISHIDA, Yudai | SG | 190 | 90 | 1999/03/13 | 22 | シーホース三河 | 東海大学 | 徳島県 |
20 | 寺嶋 良 | TERASHIMA, Ryo | PG | 179 | 77 | 1997/10/23 | 24 | 広島ドラゴンフライズ | 東海大学 | 東京都 |
24 | アキノ マシュー | AQUINO, Matthew | C | 205 | 100 | 1996/09/28 | 25 | 信州ブレイブウォリアーズ | ナショナル大学 | フィリピン |
28 | マーフィー アイザイア | MURPHY, Isaiah | SG | 196 | 88 | 1998/04/10 | 23 | 広島ドラゴンフライズ | イースタン・ニューメキシコ大学 | 沖縄県 |
30 | 今村 佳太 | IMAMURA, Keita | SG | 191 | 92 | 1996/01/25 | 26 | 琉球ゴールデンキングス | 新潟経営大学 | 新潟県 |
32 | シェーファー アヴィ 幸樹 | SCHAFER, Avi Koki | PF | 206 | 106 | 1998/01/28 | 24 | シーホース三河 | ジョージア工科大学 | 兵庫県 |
51 | 古川 孝敏 | FURUKAWA, Takatoshi | SF | 190 | 92 | 1987/10/20 | 34 | 秋田ノーザンハピネッツ | 東海大学 | 兵庫県 |
55 | 谷口 大智 | TANIGUCHI, Daichi | PF | 201 | 105 | 1990/04/15 | 31 | 茨城ロボッツ | サウスイースタン・オクラホマ州立大学 | 奈良県 |
平均 | 191.4 | 89.8 | 26.6 |
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アソシエイトヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:佐々宣央(宇都宮ブレックス)、勝久ジェフリー(川﨑ブレイブサンダース
※情報は日本バスケットボール協会が2月25日に発表した公式資料による。
試合概要
日本代表 対 チャイニーズ・タイペイ(台湾)代表
2月26日(土)12:05試合開始予定
会場:沖縄アリーナ
中継(放送・配信):BS日テレ/DAZN