2月15日、JBA(日本バスケットボール協会)がFIBA男子バスケットボール ワールドカップ2023アジア地区予選ウィンドウ2に向けて、バスケットボール男子日本代表候補選手24名を発表した。
トム・ホーバス・ヘッドコーチの新体制になってから、金丸晃輔、安藤誓哉、ライアン・ロシターなどが初招集されている。
15日から大会に向けた代表合宿が行われているが、候補選手のうちニック・ファジーカス、森川正明、原修太の3選手は合宿に参加していない。
また、アソシエイトコーチに元NBA選手であり、元NBAコーチでもあるコーリー・ゲインズが就任したことも発表された。
FIBA男子W杯2023アジア地区予選ウィンドウ2 日本代表候補選手
氏名 | 英字表記(姓, 名) | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 出身地 |
竹内 公輔 | TAKEUCHI, Kosuke | PF | 206 | 100 | 1985/01/29 | 37 | 宇都宮ブレックス | 慶応義塾大学 | 大阪府 |
ファジーカス ニック | FAZEKAS, Nick | C | 207 | 114 | 1985/06/17 | 36 | 川﨑ブレイブサンダース | ネバダ大学 | アメリカ |
古川 孝敏 | FURUKAWA, Takatoshi | SF | 190 | 92 | 1987/10/20 | 34 | 秋田ノーザンハピネッツ | 東海大学 | 兵庫県 |
金丸 晃輔 | KANAMARU, Kosuke | SG | 192 | 88 | 1989/03/08 | 32 | 島根スサノオマジック | 明治大学 | 福岡県 |
ロシター ライアン | ROSSITER, Ryan | PF | 206 | 105 | 1989/09/14 | 32 | アルバルク東京 | シエナ大学 | アメリカ |
谷口 大智 | TANIGUCHI, Daichi | PF | 201 | 105 | 1990/04/15 | 31 | 茨城ロボッツ | サウスイースタン・オクラホマ州立大学 | 奈良県 |
比江島 慎 | HIEJIMA, Makoto | SG | 191 | 88 | 1990/08/11 | 31 | 宇都宮ブレックス | 青山学院大学 | 福岡県 |
チェンバース アキ | CHAMBERS, Aki | SF | 191 | 90 | 1990/09/19 | 31 | 群馬クレインサンダーズ | カリフォルニア大学マーセド校 | 東京都 |
熊谷 尚也 | KUMAGAE, Naoya | SF | 195 | 95 | 1990/11/16 | 31 | 川﨑ブレイブサンダース | 日本体育大学 | 福岡県 |
エヴァンス ルーク | EVANS, Luke | C | 203 | 100 | 1991/03/16 | 30 | ファイティングイーグルス名古屋 | カリフォルニア・バプティスト大学 | アメリカ |
森川 正明 | MORIKAWA, Masaaki | SF | 191 | 86 | 1992/03/07 | 29 | 横浜ビー・コルセアーズ | 愛知学泉大学 | 福井県 |
野本 健吾 | NOMOTO, Kengo | PF | 201 | 101 | 1992/04/25 | 29 | 群馬クレインサンダーズ | 青山学院大学 | 兵庫県 |
安藤 誓哉 | ANDO, Seiya | PG | 181 | 84 | 1992/07/15 | 29 | 島根スサノオマジック | 明治大学 | 東京都 |
富樫 勇樹 | TOGASHI, Yuki | PG | 167 | 65 | 1993/07/30 | 28 | 千葉ジェッツ | モントロス・クリスチャン高校 | 新潟県 |
原 修太 | HARA, Shuta | SF | 187 | 96 | 1993/12/17 | 28 | 千葉ジェッツ | 国士舘大学 | 千葉県 |
佐藤 卓磨 | SATO, Takuma | SF | 197 | 93 | 1995/05/10 | 26 | 千葉ジェッツ | 東海大学 | 北海道 |
齋藤 拓実 | SAITO, Takumi | PG | 172 | 69 | 1995/08/11 | 26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 明治大学 | 神奈川県 |
今村 佳太 | IMAMURA, Keita | SG | 191 | 92 | 1996/01/25 | 26 | 琉球ゴールデンキングス | 新潟経営大学 | 新潟県 |
フリッピン コー | FLIPPIN, Koh | PG | 188 | 75 | 1996/05/20 | 25 | 琉球ゴールデンキングス | ドエイン大学 | アメリカ |
アキノ マシュー | AQUINO, Matthew | C | 205 | 100 | 1996/09/28 | 25 | 信州ブレイブウォリアーズ | ナショナル大学 | フィリピン |
寺嶋 良 | TERASHIMA, Ryo | PG | 179 | 77 | 1997/10/23 | 24 | 広島ドラゴンフライズ | 東海大学 | 東京都 |
シェーファー アヴィ 幸樹 | SCHAFER, Avi Koki | PF | 206 | 106 | 1998/01/28 | 24 | シーホース三河 | ジョージア工科大学 | 兵庫県 |
マーフィー アイザイア | MURPHY, Isaiah | SG | 196 | 88 | 1998/04/10 | 23 | 広島ドラゴンフライズ | イースタン・ニューメキシコ大学 | 沖縄県 |
西田 優大 | NISHIDA, Yudai | SG | 190 | 90 | 1999/03/13 | 22 | シーホース三河 | 東海大学 | 徳島県 |
平均 | 193.0 | 91.6 | 28.7 |
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アソシエイトヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:佐々宣央(宇都宮ブレックス)、勝久ジェフリー(川﨑ブレイブサンダース
※情報は日本バスケットボール協会が2月15日に発表した公式資料による。
FIBA男子W杯アジア地区予選のウィンドウ2は、2月25日から28日まで開催され、日本代表は26日に台湾(チャイニーズ・タイペイ)代表と、27日にオーストラリア代表と対戦する予定だ。