『East Asia Super League』(東アジアスーパーリーグ/通称EASL)は、全10チームで東アジア最強クラブの座をかけて戦う注目のバスケットボールリーグだ。2024-2025シーズンは日本のBリーグからは広島ドラゴンフライズと琉球ゴールデンキングスが参加する。
ここでは、EASL 2024-2025シーズンの参加チーム、試合日程、結果、順位表などについてまとめる。
EASLとは?
『East Asia Super League(東アジアスーパーリーグ/通称EASL)』は、東アジアのプロバスケットボールリーグとして2022-2023年シーズンに設立された国際リーグだ。2024-25シーズンは、日本、チャイニーズタイペイ、韓国、フィリピンに加え、新たに香港とマカオの代表クラブも参戦し、東アジア最強クラブの座を争う。
2024年10月に開幕し、2025年3月までグループステージ、決勝トーナメントを含めて全34試合が開催される。
EASLの2024-2025シーズン参加チーム一覧
グループA
- 水原KTソニックブーム(韓国)
- 桃園パウイアンパイロッツ(台湾)
- 広島ドラゴンフライズ(日本)
- サンミゲル・ビアメン(フィリピン)
- 香港イースタン(香港)
グループB
- 釜山KCCイージス(韓国)
- ニュータイペイ・キングス(台湾)
- 琉球ゴールデンキングス(日本)
- メラルコ・ボルツ(フィリピン)
- マカオ・ブラックベアーズ(マカオ)
グループステージの試合日程・結果・放送配信予定
日付 | 対戦カード・結果 | ライブ 放送配信 | 開催地 |
---|---|---|---|
10/2(水) 19:10 | ビアメン - 81 水原KT - 87 | U-NEXT | モール・オブ・アジア・アリーナ |
10/2(水) 21:10 | ボルツ - 97 ブラックベアーズ - 85 | U-NEXT | モール・オブ・アジア・アリーナ |
10/16(水) 19:10 | 広島 - 香港 - | U-NEXT | エフピコアリーナふくやま |
10/16(水) 19:40 | 琉球 - ボルツ - | U-NEXT | 沖縄アリーナ |
10/23(水) 19:10 | 水原KT - 桃園 - | U-NEXT | 水原KTソニックブームアリーナ |
10/23(水) 20:10 | ニュータイペイ - マカオ - | U-NEXT | 新荘体育館 |
10/30(水) 19:10 | 香港 - 広島 - | U-NEXT | 未定 |
10/30(水) 21:10 | マカオ - 琉球 - | U-NEXT | 未定 |
11/6(水) 20:10 | マカオ - 釜山KCC - | U-NEXT | 未定 |
11/13(水) 19:10 | ビアメン - 桃園 - | U-NEXT | フィルスポーツアリーナ |
11/13(水) 21:10 | ボルツ - 釜山KCC - | U-NEXT | フィルスポーツアリーナ |
12/4(水) 19:10 | 水原KT - 広島 - | U-NEXT | 水原KTソニックブームアリーナ |
12/4(水) 19:40 | 琉球 - 釜山KCC - | U-NEXT | 沖縄アリーナ |
12/11(水) 20:10 | 桃園 - 水原KT - | U-NEXT | 未定 |
12/11(水) 22:10 | マカオ - ニュータイペイ - | U-NEXT | 未定 |
12/18(水) 19:10 | 釜山KCC - ボルツ - | U-NEXT | 釜山社稷室内体育館 |
12/18(水) 21:10 | 香港 - ビアメン - | U-NEXT | 未定 |
12/25(水) 19:40 | 琉球 - ニュータイペイ - | U-NEXT | 沖縄アリーナ |
12/25(水) 21:10 | 桃園 - 広島 - | U-NEXT | 桃園市立総合体育館 |
1/7(火) 20:10 | 香港 - 水原KT - | U-NEXT | 未定 |
1/8(水) 19:10 | 広島 - ビアメン - | U-NEXT | 広島サンプラザ |
1/8(水) 20:10 | ニュータイペイ - 琉球 - | U-NEXT | 新荘体育館 |
1/15(水) 19:10 | 釜山KCC - マカオ - | U-NEXT | 釜山社稷室内体育館 |
1/15(水) 21:10 | ビアメン - 香港 - | U-NEXT | フィルスポーツアリーナ |
1/21(火) 19:10 | 釜山KCC - ニュータイペイ - | U-NEXT | 釜山社稷室内体育館 |
1/22(水) 19:10 | 広島 - 桃園 - | U-NEXT | エフピコアリーナふくやま |
1/22(水) 21:10 | ボルツ - 琉球 - | U-NEXT | フィルスポーツアリーナ |
2/5(水) 20:10 | 桃園 - 香港 - | U-NEXT | 桃園市立総合体育館 |
2/12(水) 19:10 | 水原KT - ビアメン - | U-NEXT | 水原KTソニックブームアリーナ |
2/12(水) 20:10 | ニュータイペイ - ボルツ - | U-NEXT | 台北市立大学天母体育館 |
グループステージ順位表
グループA
順位 | チーム | G | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 水原KT | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 87 | 81 |
2 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 桃園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ビアメン | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 87 |
グループB
順位 | チーム | G | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | ボルツ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 97 | 85 |
2 | 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ニュータイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 釜山KCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | マカオ | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 97 |
ファイナル4(決勝トーナメント) の試合日程・結果・放送配信予定
準決勝
日時 | 対戦カード・結果 | ライブ 放送配信 | 会場 |
3/7(金) | 準決勝① グループA 1位 - グループB 2位 - | U-NEXT | 未定 |
3/7(金) | 準決勝② グループB 1位 - グループA 2位 - | U-NEXT | 未定 |
決勝・3位決定戦
日時 | 対戦カード・結果 | ライブ 放送配信 | 会場 |
3/9(金) | 3位決定戦 | U-NEXT | 未定 |
3/9(金) | 決勝 | U-NEXT | 未定 |
※試合開催・放送予定は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。