11月15日、トム・ホーバス新ヘッドコーチの初陣となるFIBAバスケットボールワールドカップ2023アジア地区予選ウィンドウ1に向けた男子日本代表候補が発表された。
11月27、28日に宮城県仙台市で行われるウィンドウ1の予備登録メンバー24名が選出されたほか、今日から始まった直前合宿に参加している川真田紘也(滋賀レイクスターズ)が合宿参加メンバーとしてリスト入りしている。
バスケットボール男子日本代表候補(合宿参加メンバー)
氏名 | 英字表記 | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 出身地 |
安藤 周人 | ANDO, Shuto | SG | 190 | 88 | 1994/06/13 | 27 | アルバルク東京 | 青山学院大学 | 三重県 |
アキノ マシュー | AQUINO, Matthew | C | 205 | 100 | 1996/09/28 | 25 | 信州ブレイブウォリアーズ | ナショナル大学 | フィリピン |
チェンバース アキ | CHAMBERS, Aki | SF | 191 | 90 | 1990/09/19 | 31 | 群馬クレインサンダーズ | カリフォルニア大学マーセド校 | 東京都 |
エヴァンス ルーク | EVANS, Luke | C | 203 | 100 | 1991/03/16 | 30 | ファイティングイーグルス名古屋 | カリフォルニア・バプティスト大学 | アメリカ |
藤井 祐眞 | FUJII, Yuma | PG | 178 | 75 | 1991/12/13 | 29 | 川崎ブレイブサンダース | 拓殖大学 | 島根県 |
古川 孝敏 | FURUKAWA, Takatoshi | SF | 190 | 92 | 1987/10/20 | 34 | 秋田ノーザンハピネッツ | 東海大学 | 兵庫県 |
原 修太 | HARA, Shuta | SF | 187 | 96 | 1993/12/17 | 27 | 千葉ジェッツ | 国士舘大学 | 千葉県 |
張本 天傑 | HARIMOTO, Tenketsu | SF | 198 | 100 | 1992/01/08 | 29 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 青山学院大学 | 愛知県 |
比江島 慎 | HIEJIMA, Makoto | SG | 191 | 88 | 1990/08/11 | 31 | 宇都宮ブレックス | 青山学院大学 | 福岡県 |
今村 佳太 | IMAMURA, Keita | SG | 191 | 92 | 1996/01/25 | 25 | 琉球ゴールデンキングス | 新潟経営大学 | 新潟県 |
川真田 紘也 | KAWAMATA, Koya | C | 202 | 102 | 1998/06/16 | 23 | 滋賀レイクスターズ | 天理大学 | 徳島県 |
岸本 隆一 | KISHIMOTO, Ryuichi | PG | 176 | 75 | 1990/05/17 | 31 | 琉球ゴールデンキングス | 大東文化大学 | 沖縄県 |
小島 エリエット 海 | KOJIMA, Eliet Kai | PF | 198 | 91 | 1996/12/11 | 24 | 大阪エヴェッサ | シャミナード大学 | 神奈川県 |
モーア ザック | MOORE, Zack | SF | 198 | 95 | 1997/03/26 | 24 | 大阪エヴェッサ | ブリティッシュコロンビア大学 | アメリカ |
森川 正明 | MORIKAWA, Masaaki | SF | 191 | 86 | 1992/03/07 | 29 | 横浜ビー・コルセアーズ | 愛知学泉大学 | 福井県 |
西田 優大 | NISHIDA, Yudai | SG | 190 | 90 | 1999/03/13 | 22 | シーホース三河 | 東海大学 | 徳島県 |
野本 建吾 | NOMOTO, Kengo | PF | 201 | 101 | 1992/04/25 | 29 | 群馬クレインサンダーズ | 青山学院大学 | 兵庫県 |
岡田 侑大 | OKADA, Yuta | SG | 189 | 80 | 1998/06/10 | 23 | 信州ブレイブウォリアーズ | 拓殖大学 | 京都府 |
齋藤 拓実 | SAITO, Takumi | PG | 172 | 69 | 1995/08/11 | 26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 明治大学 | 神奈川県 |
シェーファー アヴィ 幸樹 | SCHAFER, Avi Koki | PF | 206 | 106 | 1998/01/28 | 23 | シーホース三河 | ジョージア工科大学 | 兵庫県 |
須田 侑太郎 | SUDA, Yutaro | SG | 190 | 87 | 1992/01/03 | 29 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 東海大学 | 北海道 |
竹内 公輔 | TAKEUCHI, Kosuke | PF | 206 | 100 | 1985/01/29 | 36 | 宇都宮ブレックス | 慶応義塾大学 | 大阪府 |
寺嶋 良 | TERASHIMA, Ryo | PG | 179 | 77 | 1997/10/23 | 24 | 広島ドラゴンフライズ | 東海大学 | 東京都 |
富樫 勇樹 | TOGASHI, Yuki | PG | 167 | 65 | 1993/07/30 | 28 | 千葉ジェッツ | モントロス・クリスチャン高校 | 新潟県 |
ベンドラメ 礼生 | VENDRAME, Leo | PG | 183 | 83 | 1993/11/14 | 28 | サンロッカーズ渋谷 | 東海大学 | 福岡県 |
※合宿参加メンバーの川真田を除く24名が今大会の予備登録選手。リストの順番は英字姓のABC順。情報は11月15日時点。日本バスケットボール協会発表資料による。
東京オリンピックで女子日本代表ヘッドコーチとして銀メダルを獲得したトム・ホーバスHCは、五輪後に退任したフリオ・ラマス前HCの後を継ぐ形で男子代表チームの指揮官に転身。今大会で初陣を飾る。新指揮官を支えるアシスタントコーチには、佐々宜央(宇都宮)、前田顕蔵(秋田)、勝久ジェフリー(川崎)の三氏が選ばれている。
東京五輪出場メンバーから今回選出されたのは張本天傑、比江島慎、富樫勇樹 、シェーファーアヴィ幸樹、ベンドラメ礼生の5名。2019年FIBA W杯出場メンバーからは、安藤周人と竹内公輔が選出されている(比江島とシェーファーは2019年W杯と東京五輪の両大会に出場)。
ウィンドウ1の各試合のエントリーメンバー12 名は、予備登録選手24名の中から選ばれる予定だ。各試合の前日までに開催されるFIBAテクニカルミーティングの承認を経て決定する。
東京五輪と2019年W杯に出場した八村塁(NBA ワシントン・ウィザーズ)、渡邊雄太(NBA トロント・ラプターズ)、馬場雄大(NBA Gリーグ テキサス・レジェンズ)の3人は、いずれも現在米国でプレイしているため、今大会のメンバーには登録されていない。
ゼビオアリーナ仙台で開催される今大会で、日本代表は中国代表と対戦する(試合開始予定:27日 12:05~/28日 18:35~)。
▶バスケ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう