●月●日、●●リーグのチーム1とチーム2が●●スタジアムで対戦する。この試合の模様をテキスト速報形式でお伝えする。
スコア
チーム | 前半 | 後半 | 合計 |
チーム1 | - | - | - |
チーム2 | - | - | - |
得点者
試合経過・ハイライト
※時刻は日本時間表記。
△試合前
スターター
チーム1
チーム2
※以下、試合前時点の情報。
試合概要・対戦カード・日程・会場
- 大会名:FIBAバスケットボールワールドカップ2023
- 対戦カード:日本代表 vs オーストラリア代表
- 日程:8月29日 (火)20:10ティップオフ予定
- 会場:沖縄アリーナ(沖縄県沖縄市)
放送予定(テレビ中継・インターネット配信)
- テレビ地上波:
- テレビBS/CS:
- インターネット:
日本代表選手一覧
No. | 選手 | 英字選手名 | Po. | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 |
2 | 富樫勇樹 | TOGASHI, Yuki | PG | 167 | 65 | 1993/7/30 | 千葉ジェッツ |
5 | 河村勇輝 | KAWAMURA, Yuki | PG | 172 | 68 | 2001/5/2 | 横浜ビー・コルセアーズ |
6 | 比江島慎 | HIEJIMA, Makoto | SG | 191 | 88 | 1990/8/11 | 宇都宮ブレックス |
12 | 渡邊雄太 | WATANABE, Yuta | SF | 206 | 97 | 1994/10/13 | フェニックス・サンズ |
18 | 馬場雄大 | BABA, Yudai | SG | 195 | 90 | 1995/11/7 | - |
19 | 西田優大 | NISHIDA, Yudai | SG | 190 | 90 | 1999/3/13 | シーホース三河 |
24 | ジョシュ・ ホーキンソン | HAWKINSON, Josh | C/PF | 208 | 106 | 1995/6/23 | サンロッカーズ渋谷 |
30 | 富永啓生 | TOMINAGA, Keisei | SG | 188 | 80 | 2001/2/1 | ネブラスカ大学 |
31 | 原修太 | HARA, Shuta | SF | 187 | 96 | 1993/12/17 | 千葉ジェッツ |
75 | 井上宗一郎 | INOUE, Soichiro | PF | 201 | 105 | 1999/5/7 | 越谷アルファーズ |
91 | 吉井裕鷹 | YOSHII, Hirotaka | SF | 196 | 94 | 1998/6/4 | アルバルク東京 |
99 | 川真田紘也 | KAWAMATA, Koya | C | 204 | 110 | 1998/6/16 | 滋賀レイクス |
※No.=背番号、Po.=ポジション。8月21日に発表された日本バスケットボール協会資料による。