7月25日から8月7日まで、埼玉県のさいたまスーパーアリーナにて東京オリンピックの男子バスケットボール競技が開催される。12チームが3グループに分かれ、グループフェーズ(グループ戦)を勝ち抜いた8チームが決勝フェーズを戦う予定だ。
以下、各チームのロスターとグループ戦のスケジュールをまとめる。
グループA
アメリカ
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
4 | ケルドン・ジョンソン Keldon Johnson | SF | 196 | 21 | サンアントニオ・スパーズ(NBA) |
5 | ザック・ラビーン Zach LaVine | SG | 196 | 26 | シカゴ・ブルズ(NBA) |
6 | デイミアン・リラード Damian Lillard | PG | 188 | 31 | ポートランド・トレイルブレイザーズ(NBA) |
7 | ケビン・デュラント Kevin Durant | F | 208 | 32 | ブルックリン・ネッツ(NBA) |
8 | クリス・ミドルトン Khris Middleton | SF | 201 | 29 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
9 | ジェレミー・グラント Jerami Grant | F | 203 | 27 | デトロイト・ピストンズ(NBA) |
10 | ジェイソン・テイタム Jayson Tatum | F | 203 | 23 | ボストン・セルティックス(NBA) |
11 | ジャベール・マギー JaVale McGee | C | 213 | 33 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
12 | ドリュー・ホリデー Jrue Holiday | G | 191 | 31 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
13 | バム・アデバヨ Bam Adebayo | F/C | 206 | 24 | マイアミ・ヒート(NBA) |
14 | ドレイモンド・グリーン Draymond Green | F | 198 | 31 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ(NBA) |
15 | デビン・ブッカー Devin Booker | SG | 196 | 24 | フェニックス・サンズ(NBA) |
グループA アメリカ グループ戦スケジュール
- 7月25日 対フランス
- 7月28日 対イラン
- 7月31日 対チェコ
イラン
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
3 | モハマド・バヘディ Mohammad Vahedi | G | 187 | 19 | マーラム・テヘラン(イラン) |
5 | プジャン・ジャラルプール Pujan Jalalpoor | PG | 185 | 28 | SKNザンクト・ペルテン(オーストリア) |
7 | モハマド・ハッサンザデ Mohammad Hassanzadeh | PF | 201 | 30 | ナフト・アバダーン(イラン) |
8 | サイード・ダバルパナフ Saeid Davarpanah | SF | 190 | 33 | ナフト・アバダーン(イラン) |
13 | モハマド・ジャムシディ Mohammad Jamshidi | G | 199 | 29 | ゴルガーン(イラン) |
14 | サマド・ニックハ・バーラミ Samad Nikkhah Bahrami | SF | 198 | 38 | マーラム・テヘラン(イラン) |
15 | ハメッド・ハダディ Hamed Haddadi | C | 218 | 36 | FA |
17 | ナヴィド・レザイファル Navid Rezaeifar | SG | 191 | 24 | ゴルガーン(イラン) |
20 | マイケル・ロスタンプール Michael Rostampour | PF | 210 | 29 | ゴルガーン(イラン) |
23 | アーロン・ゲラミプール Aaron Geramipoor | C | 214 | 28 | マンチェスター・ジャイアンツ(英国) |
41 | アルサラン・カゼミ Arsalan Kazemi | PF | 201 | 31 | ケミドール・テヘラン(イラン) |
88 | ベフナム・ヤッフチャリ Behnam Yakhchali | G | 191 | 26 | ミッテルドイチャーBC(ドイツ) |
グループA イラン グループ戦スケジュール
- 7月25日 対チェコ
- 7月28日 対アメリカ
- 7月31日 対フランス
フランス
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
1 | フランク・ニリキナ Frank Ntilikina | PG | 198 | 22 | ニューヨーク・ニックス(NBA) |
3 | ティモテイ・ルワウ・キャバロ Timothé Luwawu-Cabarrot | G | 198 | 26 | ブルックリン・ネッツ(NBA) |
4 | トマス・エルテル Thomas Heurtel | PG | 189 | 32 | レアル・マドリード(スペイン) |
5 | ニコラ・バトゥーム Nicolas Batum | SF | 203 | 32 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
7 | ガーション・ヤブセレ Guerschon Yabusele | PF | 203 | 25 | レアル・マドリード(スペイン) |
10 | エバン・フォーニエ Evan Fournier | SG | 199 | 28 | ボストン・セルティックス(NBA) |
12 | ナンド・デ・コロ Nando de Colo | SG | 196 | 34 | フェネルバフチェ(トルコ) |
17 | バンソン・ポワリエ Vincent Poirier | C | 213 | 27 | レアル・マドリード(スペイン) |
21 | アンドリュー・アルビシ Andrew Albicy | PG | 178 | 31 | グラン・カナリア(スペイン) |
27 | ルディ・ゴベア Rudy Gobert | C | 216 | 29 | ユタ・ジャズ(NBA) |
28 | ペトル・コーネリ Petr Cornelie | C | 211 | 25 | エラン・ベアルン(フランス) |
93 | ムスタファ・フォール Moustapha Fall | C | 218 | 29 | オリンピアコス(ギリシャ) |
グループA フランス グループ戦スケジュール
- 7月25日 対アメリカ
- 7月28日 対チェコ
- 7月31日 対イラン
チェコ
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
1 | パトリック・アウダ Patrik Auda | C | 206 | 31 | 横浜ビー・コルセアーズ |
4 | トマーシュ・ビヨラル Tomáš Vyoral | PG | 190 | 28 | パルドゥビツェ(チェコ) |
8 | トマーシュ・サトランスキー Tomáš Satoranský | PG | 201 | 29 | シカゴ・ブルズ(NBA) |
11 | ブレイク・シルブ Blake Schilb | F | 199 | 37 | USKプラハ(チェコ) |
12 | オンドレイ・バルヴィン Ondřej Balvín | C | 217 | 28 | 群馬クレインサンダーズ |
13 | ヤクブ・シリナ Jakub Šiřina | PG | 186 | 33 | オパバ(チェコ) |
15 | マルティン・ペテルカ Martin Peterka | C | 203 | 26 | フェネルバフチェ(トルコ) |
17 | ヤロミール・ボハチク Jaromír Bohačík | C | 213 | 27 | ストラスブルグ(フランス) |
19 | オンドレイ・セフナル Ondřej Sehnal | PG | 190 | 23 | USKプラハ(チェコ) |
23 | ルカシュ・パリザ Lukáš Palyza | SF | 203 | 31 | ニンブルク(チェコ) |
24 | ヤン・ベセリー Jan Veselý | C | 213 | 31 | フェネルバフチェ(トルコ) |
25 | ダビド・イェリネク David Jelínek | SG | 197 | 30 | アンドラ(スペイン) |
グループA チェコ グループ戦スケジュール
- 7月25日 対イラン
- 7月28日 対フランス
- 7月31日 対アメリカ
グループB
イタリア
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
0 | マルコ・スピッス Marco Spissu | PG | 184 | 26 | ディナモ・サッサリ(イタリア) |
1 | ニコ・マニオン Nico Mannion | G | 190 | 20 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ(NBA) |
7 | ステファノ・トヌト Stefano Tonut | G | 194 | 27 | ベネチア(イタリア) |
8 | ダニーロ・ガリナーリ Danilo Gallinari | PF | 208 | 32 | アトランタ・ホークス(NBA) |
9 | ニコロ・メッリ Nicolò Melli | PF | 205 | 30 | オリンピア・ミラノ(イタリア) |
13 | シモーネ・フォンテッキオ Simone Fontecchio | F | 206 | 25 | バスコニア(スペイン) |
16 | アメデオ・テッシトーリ Amedeo Tessitori | C | 208 | 26 | ボローニャ(イタリア) |
17 | ジャンパオロ・リッチ Giampaolo Ricci | PF | 201 | 29 | オリンピア・ミラノ(イタリア) |
24 | リッカルド・モラスキーニ Riccardo Moraschini | G | 193 | 30 | オリンピア・ミラノ(イタリア) |
31 | ミケーリ・ビターリ Michele Vitali | SF | 196 | 29 | ベネチア(イタリア) |
33 | アキーレ・ポロナーラ Achille Polonara | F | 205 | 29 | フェネルバフチェ(トルコ) |
54 | アレッサンドロ・パヨーラ Alessandro Pajola | PG | 194 | 21 | ボローニャ(イタリア) |
グループB イタリア グループ戦スケジュール
- 7月25日 対ドイツ
- 7月28日 対オーストラリア
- 7月31日 対ナイジェリア
オーストラリア
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
4 | クリス・ゴールディング Chris Goulding | SG | 192 | 32 | メルボルン・ユナイテッド(オーストラリア) |
5 | パティ・ミルズ Patty Mills | G | 183 | 32 | サンアントニオ・スパーズ(NBA) |
6 | ジョシュ・グリーン Josh Green | SF | 198 | 20 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
7 | ジョー・イングルズ Joe Ingles | SF | 204 | 33 | ユタ・ジャズ(NBA) |
8 | マシュー・デラベドーバ Matthew Dellavedova | G | 191 | 30 | メルボルン・ユナイテッド(オーストラリア) |
9 | ネイサン・ソービー Nathan Sobey | SG | 190 | 31 | ブリスベン・ブレッツ(オーストラリア) |
10 | マティース・サイブル Matisse Thybulle | G | 196 | 24 | フィラデルフィア・76ers(NBA) |
11 | ダンテ・エクサム Dante Exum | G | 193 | 26 | ヒューストン・ロケッツ(NBA) |
12 | アーロン・ベインズ Aron Baynes | F | 207 | 34 | トロント・ラプターズ(NBA) |
13 | ジョック・ランデール Jock Landale | C | 211 | 25 | メルボルン・ユナイテッド(オーストラリア) |
14 | ドゥオップ・リース Duop Reath | C | 211 | 25 | イラワラ・ホークス(オーストラリア) |
15 | ニック・ケイ Nic Kay | PF | 206 | 27 | 島根スサノオマジック |
グループB オーストラリア グループ戦スケジュール
- 7月25日 対ナイジェリア
- 7月28日 対イタリア
- 7月31日 対ドイツ
ドイツ
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
0 | イザック・ボンガ Isaac Bonga | PG | 203 | 21 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) |
1 | ヨシコ・サイブー Joshiko Saibou | SG | 188 | 31 | JDAディジョン(フランス) |
4 | マオド・ロー Maodo Lô | PG | 192 | 28 | アルバ・ベルリン(ドイツ) |
5 | ニルス・ギファイ Niels Giffey | SF | 200 | 30 | ジャルギリス・カウナス(リトアニア) |
6 | ヤン・ヴィンベルク Jan Wimberg | PF | 206 | 25 | ケムニッツ(ドイツ) |
7 | ヨハネス・フォクトマン Johannes Voigtmann | C | 209 | 28 | CSKAモスクワ(ロシア) |
12 | ロビン・ベンツィン Robin Benzing | PF | 210 | 32 | サラゴサ(スペイン) |
13 | モリッツ・バグナー Moritz Wagner | PF | 211 | 24 | オーランド・マジック(NBA) |
19 | ルーカス・ヴァンク Lukas Wank | SF | 199 | 24 | フラポート・スカイライナーズ(ドイツ) |
22 | ダニロ・バルテル Danilo Barthel | PF | 207 | 29 | フェネルバフチェ(トルコ) |
32 | ヨハネス・ティーマン Johannes Thiemann | PF | 205 | 27 | アルバ・ベルリン(ドイツ) |
42 | アンドレアス・オブスト Andreas Obst | SG | 191 | 25 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) |
グループB ドイツ グループ戦スケジュール
- 7月25日 対イタリア
- 7月28日 対ナイジェリア
- 7月31日 対オーストラリア
ナイジェリア
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
0 | KZ・オクパラ KZ Okpala | G/F | 203 | 22 | マイアミ・ヒート(NBA) |
3 | ケイレブ・アガダ Caleb Agada | PG | 191 | 26 | ハポエル・ベエルシェバ(イスラエル) |
8 | エッペイ・ユドー Ekpe Udoh | PF | 208 | 34 | ボローニャ(イタリア) |
10 | チメジー・メトゥ Chimezie Metu | F | 211 | 24 | サクラメント・キングス(NBA) |
11 | オビ・エメガノ Obi Emegano | SG | 189 | 28 | フエンラブラダ(スペイン) |
13 | ミイェ・オニ Miye Oni | G/F | 196 | 23 | ユタ・ジャズ(NBA) |
15 | ジャリル・オカフォー Jahlil Okafor | C | 208 | 25 | デトロイト・ピストンズ(NBA) |
20 | ジョシュ・オコーギー Josh Okogie | G | 193 | 22 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
22 | ゲイブ・ナムディ・ビンセント Gabe Nnamdi Vincent | G | 190 | 25 | マイアミ・ヒート(NBA) |
33 | ジョーダン・ウォーラ Jordan Nwora | F | 203 | 22 | ミルウォーキー・バックス(NBA) |
34 | アイク・ヌワム Ike Nwamu | G | 196 | 28 | サマラ(ロシア) |
55 | プレシャス・アチウワ Precious Achiuwa | F/C | 203 | 21 | マイアミ・ヒート(NBA) |
グループB ナイジェリア グループ戦スケジュール
- 7月25日 対ドイツ
- 7月28日 対オーストラリア
- 7月31日 対イタリア
グループC
日本
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
2 | 富樫 勇樹 | PG | 167 | 27 | 千葉ジェッツ |
6 | 比江島 慎 | SG | 191 | 30 | 宇都宮ブレックス |
8 | 八村 塁 | SF | 203 | 23 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) |
9 | ベンドラメ 礼生 | PG | 186 | 27 | サンロッカーズ渋谷 |
12 | 渡邊 雄太 | SF | 206 | 26 | トロント・ラプターズ(NBA) |
14 | 金丸 晃輔 | SG | 192 | 32 | 島根スサノオマジック |
18 | 馬場 雄大 | SF | 198 | 25 | メルボルン・ユナイテッド(オーストラリア) |
23 | エドワーズ ギャビン | PF | 206 | 33 | 千葉ジェッツ |
24 | 田中 大貴 | PG | 192 | 29 | アルバルク東京 |
32 | シェーファー アヴィ 幸樹 | C | 206 | 23 | シーホース三河 |
34 | 渡邉 飛勇 | PF | 207 | 22 | 琉球ゴールデンキングス |
88 | 張本 天傑 | SF | 198 | 29 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
グループC 日本 グループ戦スケジュール
- 7月26日 対スペイン
- 7月29日 スロベニア
- 8月1日 対アルゼンチン
アルゼンチン
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
4 | ルイス・スコラ Luis Scola | PF | 204 | 41 | ヴァレーゼ(イタリア) |
7 | ファクンド・カンパッソ Facundo Campazzo | PG | 179 | 30 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
8 | ニコラス・ラプロビットラ Nicolás Laprovittola | PG | 194 | 31 | バルセロナ(スペイン) |
9 | ニコラス・ブルッシーノ Nicolás Brussino | SF | 200 | 28 | グラン・カナリア(スペイン) |
10 | レアンドロ・ボルマロ Leandro Bolmaro | SG | 200 | 20 | バルセロナ(スペイン) |
11 | フランシスコ・カファロ Francisco Cáffaro | C | 207 | 21 | バージニア大学(米国) |
12 | マルコス・デリア Marcos Delia | C | 206 | 29 | トリエステ(イタリア) |
14 | ガブリエル・デック Gabriel Deck | SF | 202 | 26 | オクラホマシティ・サンダー(NBA) |
17 | ルカ・ビルドサ Luca Vildoza | PG | 191 | 25 | ニューヨーク・ニックス(NBA) |
22 | フアン・パブロ・アウレ Juan Pablo Vaulet | C | 198 | 25 | AEKアテネ(ギリシャ) |
29 | パトリシオ・ガリーノ Patricio Garino | SF | 196 | 28 | FA |
83 | タジャベック・ガリーシ Tayavek Gallizzi | C | 205 | 28 | コリエンテス(アルゼンチン) |
グループC アルゼンチン グループ戦スケジュール
- 7月26日 対スロベニア
- 7月29日 対スペイン
- 8月1日 対日本
スペイン
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
3 | シャビ・ロペス・アロステギ Xabi López-Arostegui | F | 201 | 24 | バレンシア(スペイン) |
4 | パウ・ガソル Pau Gasol | C | 215 | 41 | バルセロナ(スペイン) |
5 | ルディ・フェルナンデス Rudy Fernández | SF | 196 | 36 | レアル・マドリード(スペイン) |
6 | セルヒオ・ロドリゲス Sergio Rodríguez | PG | 191 | 35 | ミラノ(イタリア) |
9 | リッキー・ルビオ Ricky Rubio | PG | 193 | 30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
10 | ビクトル・クラベール Victor Claver | F | 207 | 32 | バルセロナ(スペイン) |
13 | マルク・ガソル Marc Gasol | C | 215 | 36 | ロサンゼルス・レイカーズ(NBA) |
14 | ビリー・エルナンゴメス Willy Hernangómez | C | 209 | 27 | ニューオーリンズ・ペリカンズ(NBA) |
16 | ウスマン・ガルーバ Usman Garuba | C | 203 | 19 | レアル・マドリード(スペイン) |
20 | アルベルト・アバルデ Alberto Abalde | F | 200 | 25 | レアル・マドリード(スペイン) |
21 | アレックス・アブリネス Álex Abrines | SF | 198 | 27 | バルセロナ(スペイン) |
23 | セルヒオ・リュル Sergio Llull | G | 192 | 33 | レアル・マドリード(スペイン) |
7/25 追記:フアンチョ・エルナンゴメスが離脱し、代わりにシャビ・ロペス・アロステギが招集されました。
グループC スペイン グループ戦スケジュール
- 7月26日 対日本
- 7月29日 対アルゼンチン
- 8月1日 対スロベニア
スロベニア
No. | 氏名 | P | 身長 | 年齢 | 所属 |
5 | ルカ・ルプニク Luka Rupnik | PG | 186 | 27 | セデビタ・オリンピヤ(スロベニア) |
6 | アレクセイ・ニコリッチ Aleksej Nikolić | PG | 191 | 26 | BCM(フランス) |
7 | クレメン・プレペリッチ Klemen Prepelič | SG | 189 | 28 | バレンシア(スペイン) |
8 | エド・ムリッチ Edo Murić | SF | 202 | 29 | セデビタ・オリンピヤ(スロベニア) |
10 | マイク・トービー Mike Tobey | C | 213 | 26 | バレンシア(スペイン) |
11 | ヤカ・ブラジッチ Jaka Blažič | C | 196 | 36 | セデビタ・オリンピヤ(スロベニア) |
15 | グレゴール・フロバト Gregor Hrovat | SF | 196 | 26 | エラン・ベアルン(フランス) |
27 | ジガ・ディメッツ Žiga Dimec | C | 211 | 28 | セデビタ・オリンピヤ(スロベニア) |
30 | ゾラン・ドラギッチ Zoran Dragić | SF | 196 | 32 | バスコニア(スペイン) |
31 | ブラッコ・チャンチャー Vlatko Čančar | SF | 203 | 24 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
55 | ヤコブ・チェバシェク Jakob Čebašek | SF | 200 | 30 | ルーベン・ベアーズ(ベルギー) |
77 | ルカ・ドンチッチ Luka Dončić | SF | 201 | 22 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
グループC スロベニア グループ戦スケジュール
- 7月26日 対アルゼンチン
- 7月29日 対日本
- 8月1日 対スペイン