París 2024 está listo para recibir a los Juegos Olímpicos y los deportes van conociendo a sus clasificados. El hockey masculino sobre césped/hierba definió sus últimas seis vacantes en dos Preolímpicos que se disputaron en enero. Los competidores fueron todos aquellos que no consiguieron la clasificación como campeones de su continente.
The Sporting News presenta todos los detalles de estas competencias con el calendario de partidos, horarios, resultado, formato y mucho más.
¿Dónde y cuándo se jugó el Preolímpico masculino de hockey 2024?
El Preolímpico masculino de hockey 2024 se disputó en dos sedes: Valencia (España) y Muscat (Omán). Ocho equipos se enfrentaron en cada lugar designado en busca de los tres pases disponibles. La competencia en España comenzó el sábado 13 de enero, mientras que en Asia se disputó desde el lunes 15. Ambos tuvieron sus definiciones el domingo 21.
Los boletos quedaron para Irlanda, España, Bélgica, Nueva Zelanda, Alemania y Gran Bretaña. Estos se sumarán a Australia, Países Bajos, India, Argentina y Sudáfrica más Francia, el organizador.
¿Dónde ver el Preolímpico masculino de hockey 2024?
- España: Watch.Hockey
- Chile: Watch.Hockey
Preolímpico masculino de hockey 2024: Calendario, partidos, horarios, resultados y formato
Sede Valencia
Horarios respecto a España: Chile -4 y ET de Estados Unidos -6
Grupo | Hora (ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 13 de enero | ||||
B | 14:00 | España | Austria | 4-1 |
B | 16:15 | Corea del Sur | Egipto | 4-4 |
Domingo 14 de enero | ||||
B | 14:00 | Corea del Sur | España | 2-2 |
B | 16:15 | Austria | Egipto | 2-0 |
A | 18:30 | Bélgica | Japón | 7-0 |
A | 20:45 | Irlanda | Ucrania | 5-1 |
Lunes 15 de enero | ||||
A | 17:00 | Japón | Ucrania | 5-2 |
A | 19:15 | Irlanda | Bélgica | 2-4 |
Miércoles 17 de enero | ||||
B | 12:00 | España | Egipto | 8-1 |
B | 14:15 | Austria | Corea del Sur | 2-4 |
A | 17:00 | Bélgica | Ucrania | 12-0 |
A | 19:15 | Japón | Irlanda | 0-1 |
Viernes 19 de enero | ||||
SF1 | 12:30 | España | Irlanda | 2-0 |
SF2 | 15:30 | Bélgica | Corea del Sur | 4-0 |
Domingo 21 de enero | ||||
3º | 15:30 | Irlanda | Corea del Sur | 4-3 |
Final | 18:00 | España | Bélgica | 2-3 |
Posiciones y clasificación
Grupo A
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 |
2 | Irlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
3 | Japón | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
4 | Ucrania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
Grupo B
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 |
2 | Corea del Sur | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 5 |
3 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
4 | Egipto | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 |
Sede Omán
Horarios respecto a España: Chile -4 y ET de Estados Unidos -6
Grupo | Hora (ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Lunes 15 de enero | ||||
B | 15:00 | Alemania | Canadá | 9-0 |
B | 17:15 | Nueva Zelanda | Chile | 3-1 |
A | 19:30 | Malasia | China | 2-3 |
A | 21:45 | Gran Bretaña | Pakistán | 6-1 |
Martes 16 de enero | ||||
B | 15:00 | Canadá | Chile | 2-3 |
B | 17:15 | Nueva Zelanda | Alemania | 2-2 |
A | 19:30 | Pakistán | China | 2-0 |
A | 21:45 | Malasia | Gran Bretaña | 1-4 |
Jueves 18 de enero | ||||
B | 15:00 | Alemania | Chile | 3-0 |
B | 17:15 | Canadá | Nueva Zelanda | 0-4 |
A | 19:30 | Gran Bretaña | China | 6-0 |
A | 21:45 | Pakistán | Malasia | 3-3 |
Sábado 20 de enero | ||||
SF1 | 17:30 | Gran Bretaña | Nueva Zelanda | 3-1 |
SF2 | 15:00 | Alemania | Pakistán | 4-0 |
Domingo 21 de enero | ||||
3º | 15:00 | Pakistán | Nueva Zelanda | 2-3 |
Final | 18:30 | Alemania | Gran Bretaña | 1-0 |
Posiciones y clasificación
Grupo A
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretaña | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 |
2 | Pakistán | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
3 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 |
4 | Malasia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 |
Grupo B
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 7 |
2 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
4 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |