En 2019 llegó la FIH Pro League para quedarse. Este torneo internacional, que en 2023 disputó su cuarta edición, reemplazó a la antigua Liga Mundial y tuvo a Países Bajos como el primer equipo en llegar a su segundo título.
El torneo tuvo acción desde octubre de 2022 hasta julio 2023 en sedes repartidas por todo el mundo.
The Sporting News presenta todos los detalles, incluyendo calendario, partidos, horarios, resultados, posiciones y más.
¿Dónde y cuándo se jugó la FIH Pro League 2023?
La FIH Pro League 2023 cambió el formato de localías para así reducir los gastos y ser más efectivos. El hockey tomó el ejemplo del vóley: designó sedes y armó grupos de cuatro equipos que se enfrentan entre sí. El torneo comenzó en Bhubaneswar, India, pasando por diferentes ciudades de Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Bélgica y Países Bajos. El torneo inició el 28 de octubre de 2022 y cerró el 5 de julio de 2023.
Formato de la FIH Pro League 2023
La FIH Pro League 2023 estuvo conformada por 9 selecciones que jugarán entre sí dos partidos para totalizar 16 encuentros. Como suele suceder en los campeonatos nacionales de fútbol, no hubo playoffs: el campeón es el que termina en el primer lugar.
El ganador de cada encuentro se llevó tres puntos y el perdedor nada; en caso de empate, hubo shootouts para definir un triunfador. El ganador en los penales sumó dos y el otro seleccionado, uno.
¿Dónde ver la FIH Pro League 2023?
- Argentina: ESPN (TV), Star+ (streaming)
- España: Eurosport (TV y streaming)
Partidos | Posiciones y clasificación
Grupos, calendario de partidos, resultados, clasificación y posiciones de la FIH Pro League 2023
Calendario de partidos y resultados
Los horarios corresponden a Argentina (+5 en España).
Sede | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 28 de octubre | ||||
Bhubaneswar | 7:10 | India | Nueva Zelanda | India 4-3 |
Sábado 29 de octubre | ||||
Bhubaneswar | 7:10 | Nueva Zelanda | España | España 3-2 |
Domingo 30 de octubre | ||||
Bhubaneswar | 7:10 | India | España | España 3-2 |
Viernes 4 de noviembre | ||||
Bhubaneswar | 7:10 | India | Nueva Zelanda | India 7-4 |
Mendoza | 21:40 | Bélgica | Alemania | Alemania 3-2 |
Sábado 5 de noviembre | ||||
Bhubaneswar | 7:10 | España | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda 1-1 (1-0 en pen.) |
Mendoza | 21:40 | Argentina | Alemania | Alemania 2-2 (4-3 en pen.) |
Domingo 6 de noviembre | ||||
Bhubaneswar | 7:10 | India | España | India 2-2 (3-1 en pen.) |
Mendoza | 21:40 | Argentina | Bélgica | Argentina 2-1 |
Lunes 7 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Alemania | Bélgica | Bélgica 1-0 |
Martes 8 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Argentina | Alemania | Alemania 3-0 |
Miércoles 9 de noviembre | ||||
Mendoza | 21:40 | Argentina | Bélgica | Bélgica 4-2 |
Martes 13 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Gran Bretaña | Países Bajos | Gran Bretaña 3-0 |
Miércoles 14 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Países Bajos | Argentina 2-2 (4-1 en pen.) |
Jueves 15 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Gran Bretaña | Gran Bretaña 1-1 (2-1 en pen.) |
Viernes 16 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Países Bajos | Gran Bretaña | Gran Bretaña 1-1 (2-0 en pen.) |
Sábado 17 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Países Bajos | Países Bajos 4-2 |
Domingo 18 de diciembre | ||||
Santiago del Estero | 21:40 | Argentina | Gran Bretaña | Gran Bretaña 2-2 (4-2 en pen.) |
Martes 28 de febrero | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | Argentina | Argentina 2-2 (4-2 en pen.) |
Miércoles 1 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | España | España 4-2 |
Jueves 2 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Argentina | España | España 4-3 |
Viernes 3 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | Argentina | Australia 3-0 |
Sábado 4 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Australia | España | España 3-1 |
Domingo 5 de marzo | ||||
Hobart | 7.10 | Argentina | España | Argentina 1-0 |
Viernes 10 de marzo | ||||
Rourkela | 5.10 | India | Alemania | India 3-2 |
Sábado 11 de marzo | ||||
Rourkela | 5.10 | Australia | Alemania | Alemania 1-0 |
Domingo 12 de marzo | ||||
Rourkela | 5.10 | India | Australia | India 5-4 |
Lunes 13 de marzo | ||||
Rourkela | 5.10 | India | Alemania | India 6-3 |
Martes 14 de marzo | ||||
Rourkela | 5.10 | Alemania | Australia | Australia 2-1 |
Miércoles 15 de marzo | ||||
Rourkela | 5.10 | India | Australia | India 2-2 (4-3 en pen.) |
Sábado 22 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Gran Bretaña | Gran Bretaña 5-2 |
Domingo 23 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Australia | Gran Bretaña | Gran Bretaña 2-1 |
Martes 25 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Australia | Australia 3-0 |
Viernes 28 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Gran Bretaña | Gran Bretaña 6-1 |
Sábado 29 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Gran Bretaña | Australia | Australia 3-3 (4-2 en pen.) |
Domingo 30 de abril | ||||
Christchurch | 4:40 | Nueva Zelanda | Australia | Australia 4-2 |
Viernes 26 de mayo | ||||
Londres | 7:40 | Bélgica | India | Bélgica 2-1 |
Sábado 27 de mayo | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | India | Gran Bretaña 4-2 |
Domingo 28 de mayo | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | Bélgica | Gran Bretaña 3-1 |
Viernes 2 de junio | ||||
Londres | 7:40 | India | Bélgica | India 5-1 |
Sábado 3 de junio | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | India | India 4-4 (4-2 en pen.) |
Domingo 4 de junio | ||||
Londres | 7:40 | Gran Bretaña | Bélgica | Bélgica 3-2 |
Miércoles 7 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | India | Países Bajos 4-1 |
Jueves 8 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Argentina | India | India 3-0 |
Viernes 9 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | Australia | Australia 7-2 |
Sábado 10 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | India | Países Bajos 3-2 |
Domingo 11 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | India | Argentina | India 2-1 |
Lunes 12 de junio | ||||
Eindhoven | 13:40 | Países Bajos | Australia | Países Bajos 5-2 |
Viernes 16 de junio | ||||
Londres | 11:10 | Países Bajos | España | Países Bajos 3-2 |
Amberes | 13:10 | Argentina | Nueva Zelanda | Argentina 6-1 |
Sábado 17 de junio | ||||
Londres | 11:10 | Gran Bretaña | Alemania | Gran Bretaña 3-0 |
Amberes | 11:40 | Bélgica | Australia | Bélgica 5-4 |
Domingo 18 de junio | ||||
Londres | 11:10 | Gran Bretaña | España | Gran Bretaña 3-0 |
Amberes | 11:40 | Bélgica | Nueva Zelanda | Bélgica 3-1 |
Lunes 19 de junio | ||||
Londres | 13:10 | Nueva Zelanda | Argentina | Argentina 2-2 (4-2 pen.) |
Amberes | 13:40 | España | Países Bajos | Países Bajos 2-2 (3-1 pen.) |
Martes 20 de junio | ||||
Londres | 8:10 | Gran Bretaña | Alemania | Alemania 3-2 |
Amberes | 15:40 | Bélgica | Australia | Bélgica 3-1 |
Miércoles 21 de junio | ||||
Londres | 13:40 | Gran Bretaña | España | España 3-2 |
Amberes | 15:40 | Bélgica | Nueva Zelanda | Bélgica 1-0 |
Viernes 23 de junio | ||||
Amsterdam | 12:10 | Alemania | Nueva Zelanda | Alemania 4-3 |
Sábado 24 de junio | ||||
Amsterdam | 12:40 | Países Bajos | Alemania | Alemania 1-1 (4-1 en pen.) |
Domingo 25 de junio | ||||
Amsterdam | 10:10 | Países Bajos | Nueva Zelanda | Países Bajos 3-2 |
Lunes 26 de junio | ||||
Amsterdam | 12:10 | Nueva Zelanda | Alemania | Alemania 4-1 |
Martes 27 de junio | ||||
Amsterdam | 14:40 | Países Bajos | Alemania | Países Bajos 2-0 |
Miércoles 28 de junio | ||||
Amsterdam | 14:40 | Países Bajos | Nueva Zelanda | Países Bajos 4-1 |
Viernes 30 de junio | ||||
Amberes | 15:40 | Bélgica | España | Bélgica 7-2 |
Sábado 1 de julio | ||||
Amberes | 11:40 | Bélgica | Países Bajos | Países Bajos 6-1 |
Domingo 2 de julio | ||||
Amberes | 9:10 | Alemania | España | España 3-1 |
Lunes 3 de julio | ||||
Amberes | 15:40 | Bélgica | España | Bélgica 5-1 |
Martes 4 de julio | ||||
Amberes | 15:40 | Bélgica | Países Bajos | Países Bajos 4-2 |
Miércoles 5 de julio | ||||
Amberes | 13:10 | España | Alemania | España 4-3 |
Posiciones y clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | SO-B | PP | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 46 | 31 | 35 |
2 | Gran Bretaña | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 46 | 27 | 32 |
3 | Bélgica | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 42 | 37 | 30 |
4 | India | 16 | 8 | 3 | 3 | 5 | 51 | 42 | 30 |
5 | España | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 40 | 27 |
6 | Alemania | 16 | 6 | 2 | 2 | 8 | 31 | 35 | 22 |
7 | Australia | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | 41 | 40 | 19 |
8 | Argentina | 16 | 3 | 6 | 3 | 7 | 28 | 36 | 18 |
9* | Nueva Zelanda | 16 | 0 | 2 | 1 | 14 | 26 | 60 | 3 |
*Nueva Zelanda descendió a la FIH Nations Cup; en 2022, Sudáfrica ya aseguró su ascenso para la temporada 2023-2024 de la Pro League.