En Alemania se diputó una nueva edición del Campeonato Europeo de Balonmano, torneo que repartió boletos a los Juegos Olímpicos París 2024 y al Mundial 2025. En la final, Francia venció a Dinamarca por 33-31 en tiempo suplementario y se consagró campeón. Con ambos ya clasificados a los JJ.OO., la plaza quedó para Suecia, que fue tercero.
España buscaba hacer historia una vez más. Pero Los Hispanos no hicieron pie en la fase de grupos y quedaron sorpresivamente eliminados, a manos de Austria y Croacia, por lo que ahora deberá buscar la clasificación en el Preolímpico -14 a 17 de marzo-. A continuación, todos los detalles de la definición del torneo.
Fase de grupos | Segunda ronda | Semifinales | Final
¿Dónde y cuándo se jugó el Europeo de balonmano 2024?
El Europeo de balonmano 2024 se jugó desde el miércoles 10 de enero hasta el domingo 28 de enero en Alemania, con las ciudades de Dusseldorf, Colonia, Berlín, Hamburgo, Mannheim y Múnich como sedes. Los partidos de segunda ronda fueron en Colonia y Hamburgo y las semifinales y final se realizaron en Colonia.
Formato del Europeo de balonmano 2024
El Europeo de balonmano 2024 estuvo conformado por 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro cada uno. Los dos mejores de cada zona avanzaron a una segunda rueda, en la que se conformaron dos nuevas zonas de seis equipos cada una. Al final de esa instancia, los dos mejores de cada grupo avanzaron de allí a la semifinal y los ganadores de la misma jugaron la final por el título.
Suecia y Alemania se clasificaron al Mundial 2025 por ser los dos mejores equipos del torneo por fuera de los ya clasificados (Croacia, Dinamarca, Noruega y Francia), mientras que los suecos se quedaron con el pase a los Juegos Olímpicos París 2024.
¿Dónde ver el Europeo de balonmano 2024?
- España: RTVE, Teledeporte (TV), RTVE Play (streaming)
Grupos, calendario de partidos, resultados y clasificación del Europeo de balonmano 2024
Grupo A: Francia, Alemania, Macedonia del Norte, Suiza
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miércoles 10 de enero | 18:00 | Francia | Macedonia del Norte | 39-29 |
Miércoles 10 de enero | 20:45 | Alemania | Suiza | 27-14 |
Domingo 14 de enero | 18:00 | Suiza | Francia | 26-26 |
Domingo 14 de enero | 20:30 | Macedonia del Norte | Alemania | 25-34 |
Martes 16 de enero | 18:00 | Macedonia del Norte | Suiza | 29-27 |
Martes 16 de enero | 20:30 | Francia | Alemania | 33-30 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia* | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | 85 | 5 |
2 | Alemania* | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 72 | 4 |
3 | Macedonia del Norte | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 100 | 2 |
4 | Suiza | 3 | 0 | 1 | 2 | 67 | 82 | 1 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo B: España, Austria, Croacia, Rumania
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 12 de enero | 18:00 | Austria | Rumania | 31-24 |
Viernes 12 de enero | 20:30 | España | Croacia | 29-39 |
Domingo 14 de enero | 18:00 | Rumania | España | 24-36 |
Domingo 14 de enero | 20:30 | Croacia | Austria | 28-28 |
Martes 16 de enero | 18:00 | Croacia | Rumania | 31-25 |
Martes 16 de enero | 20:30 | España | Austria | 33-33 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia* | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | 82 | 5 |
2 | Austria* | 3 | 1 | 2 | 0 | 92 | 85 | 4 |
3 | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 98 | 96 | 3 |
4 | Rumania | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 98 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo C: Islandia, Hungría, Serbia, Montenegro
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 12 de enero | 18:00 | Islandia | Serbia | 27-27 |
Viernes 12 de enero | 20:30 | Hungría | Montenegro | 26-24 |
Domingo 14 de enero | 18:00 | Montenegro | Islandia | 30-31 |
Domingo 14 de enero | 20:30 | Serbia | Hungría | 27-28 |
Martes 16 de enero | 18:00 | Serbia | Montenegro | 29-30 |
Martes 16 de enero | 20:30 | Islandia | Hungría | 25-33 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría* | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 76 | 6 |
2 | Islandia* | 3 | 1 | 1 | 1 | 83 | 90 | 3 |
3 | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 86 | 2 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 83 | 85 | 1 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo D: Noruega, Eslovenia, Polonia, Islas Feroe
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jueves 11 de enero | 18:00 | Eslovenia | Islas Feroe | 32-29 |
Jueves 11 de enero | 20:30 | Noruega | Polonia | 32-21 |
Sábado 13 de enero | 18:00 | Polonia | Eslovenia | 25-32 |
Sábado 13 de enero | 20:30 | Islas Feroe | Noruega | 26-26 |
Lunes 15 de enero | 18:00 | Polonia | Islas Feroe | 32-28 |
Lunes15 de enero | 20:30 | Noruega | Eslovenia | 27-28 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovenia* | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 81 | 6 |
2 | Noruega* | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 75 | 3 |
3 | Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 92 | 2 |
4 | Islas Feroe | 3 | 0 | 1 | 2 | 83 | 90 | 1 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
*Clasificado
Grupo E: Suecia, Países Bajos, Georgia, Bosnia y Herzegovina
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jueves 11 de enero | 18:00 | Países Bajos | Georgia | 34-29 |
Jueves 11 de enero | 20:30 | Suecia | Bosnia y Herzegovina | 29-20 |
Sábado 13 de enero | 18:00 | Bosnia y Herzegovina | Países Bajos | 20-36 |
Sábado 13 de enero | 20:30 | Georgia | Suecia | 26-42 |
Lunes 15 de enero | 18:00 | Bosnia y Herzegovina | Georgia | 19-22 |
Lunes 15 de enero | 20:30 | Suecia | Países Bajos | 29-28 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia* | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 74 | 6 |
2 | Países Bajos* | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 78 | 4 |
3 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 95 | 2 |
4 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 87 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
*Clasificado
Grupo F: Dinamarca, Portugal, Grecia, República Checa
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jueves 11 de enero | 18:00 | Portugal | Grecia | 31-24 |
Jueves 11 de enero | 20:30 | Dinamarca | República Checa | 23-14 |
Sábado 13 de enero | 18:00 | República Checa | Portugal | 27-30 |
Sábado 13 de enero | 20:30 | Grecia | Dinamarca | 28-40 |
Lunes 15 de enero | 18:00 | República Checa | Grecia | 29-20 |
Lunes 15 de enero | 20:30 | Dinamarca | Portugal | 37-27 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca* | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 69 | 6 |
2 | Portugal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 88 | 4 |
3 | República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 73 | 2 |
4 | Grecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 100 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
*Clasificado
Segunda ronda
Grupo I
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jueves 18 de enero | 15:30 | Hungría | Austria | 29-30 |
Jueves 18 de enero | 18:00 | Francia | Croacia | 34-32 |
Jueves 18 de enero | 20:30 | Alemania | Islandia | 26-24 |
Sábado 20 de enero | 15:30 | Hungría | Croacia | 29-26 |
Sábado 20 de enero | 18:00 | Francia | Islandia | 39-32 |
Sábado 20 de enero | 20:30 | Alemania | Austria | 22-22 |
Lunes 22 de enero | 15:30 | Islandia | Croacia | 35-30 |
Lunes 22 de enero | 18:00 | Francia | Austria | 33-28 |
Lunes 22 de enero | 20:30 | Alemania | Hungría | 35-28 |
Miércoles 24 de enero | 15:30 | Austria | Islandia | 24-26 |
Miércoles 24 de enero | 18:00 | Francia | Hungría | 35-32 |
Miércoles 24 de enero | 20:30 | Alemania | Croacia | 24-30 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 154 | 10 |
2 | Alemania | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 137 | 5 |
3 | Hungría | 5 | 2 | 0 | 3 | 151 | 151 | 4 |
4 | Austria | 5 | 1 | 2 | 2 | 132 | 138 | 4 |
5 | Islandia | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 152 | 4 |
6 | Croacia | 5 | 1 | 1 | 3 | 146 | 150 | 3 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a semifinales.
Grupo II
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miércoles 17 de enero | 15:30 | Noruega | Portugal | 32-37 |
Miércoles 17 de enero | 18:00 | Dinamarca | Países Bajos | 39-27 |
Miércoles 17 de enero | 20:30 | Eslovenia | Suecia | 22-28 |
Viernes 19 de enero | 15:30 | Eslovenia | Portugal | 30-33 |
Viernes 19 de enero | 18:00 | Noruega | Países Bajos | 35-32 |
Viernes 19 de enero | 20:30 | Dinamarca | Suecia | 28-27 |
Domingo 21 de enero | 15:30 | Eslovenia | Países Bajos | 37-34 |
Domingo 21 de enero | 18:00 | Suecia | Portugal | 40-33 |
Domingo 21 de enero | 20:30 | Noruega | Dinamarca | 23-29 |
Martes 23 de enero | 15:30 | Países Bajos | Portugal | 33-33 |
Martes 23 de enero | 18:00 | Eslovenia | Dinamarca | 28-25 |
Martes 23 de enero | 20:30 | Noruega | Suecia | 33-23 |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 5 | 4 | 0 | 1 | 158 | 132 | 8 |
2 | Suecia | 5 | 4 | 0 | 2 | 147 | 144 | 6 |
3 | Eslovenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 147 | 6 |
4 | Portugal | 5 | 2 | 1 | 2 | 163 | 172 | 5 |
5 | Noruega | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 149 | 4 |
6 | Países Bajos | 5 | 0 | 1 | 4 | 154 | 173 | 1 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a semifinales.
Semifinales
Serie | Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|---|
1 | Francia vs. Suecia | Viernes 26 de enero | 17:45 | 34-30 |
2 | Alemania vs. Dinamarca | Viernes 26 de enero | 20:30 | 26-29 |
Partido por el 3° puesto y una plaza en los Juegos Olímpicos
Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|
Suecia vs. Alemania | Domingo 28 de enero | 15:00 | 34-31 |
Final
Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|
Francia vs. Dinamarca | Domingo 28 de enero | 17:45 | 33-31 |